| Christian Bindslev | |||
|
|||
| Rankinglistor 2006 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Nordic Golf Ranking | 281 | 50,00 p | 1 | 100% | 0 | 0 | 0,00 |
| PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 58 | 0,00 p | 3 | 67% | 0 | 0 | 0,00 |
| Rankinglistor 2005 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Challenge Tour OoM | oplac |
2 328 kr 0,00 p |
5 | 0 | 0 | 77,75 | |
| Nordic Golf Ranking | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 71 | 0,00 p | 6 | 17% | 0 | 0 | 77,18 |
| Rankinglistor 2004 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Challenge Tour OoM | 187 |
4 545 kr 0,00 p |
6 | 17% | 0 | 0 | 75,31 |
| Nordic Golf Ranking | 177 | 103,00 p | 9 | 56% | 0 | 0 | 73,76 |
| PGA of Denmark Order of Merit Herrer | 50 | 0,00 p | 14 | 50% | 0 | 1 | 74,06 |
| Scanplan Tour Order of Merit | 79 |
1 134 kr 90,00 p |
6 | 67% | 0 | 0 | 73,57 |
| Telia Ranking Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 100% | 0 | 0 | 71,00 |
| Rankinglistor 2003 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Nordic Golf Ranking | 26 | 614,00 p | 10 | 60% | 1 | 1 | 74,17 |
| Scanplan Tour Order of Merit | 6 |
478 kr 594,00 p |
6 | 83% | 1 | 1 | 73,86 |
| Telia Ranking Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 76,00 | |
| Volvo Order of Merit | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 74,00 | |
| Rankinglistor 2002 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Challenge Tour OoM | 192 |
12 858 kr 33,00 p |
6 | 33% | 0 | 0 | 73,63 |
| Nordic Golf Ranking | 213 | 33,00 p | 3 | 33% | 0 | 0 | 74,88 |
| Telia Ranking Herrar | 138 |
5 864 kr 33,00 p |
1 | 100% | 0 | 0 | 72,75 |
| Rankinglistor 2001 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Challenge Tour OoM | oplac | 0,00 p | 1 | 100% | 0 | 0 | 74,75 |
| Nordic Golf Ranking | 293 | 21,00 p | 1 | 100% | 0 | 0 | 74,75 |
| Rankinglistor 1996 | |||||||
| Ranking/Tour | Plac | Belopp/Poäng | Tävl | Kval% | Segrar | Top 10 | Snitt |
| Challenge Tour OoM | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 72,00 | |
| PGA Sweden Order of Merit Totalt Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 72,00 | |
| Telia Ranking Herrar | oplac | 0,00 p | 1 | 0 | 0 | 72,00 | |
| feedback@golf.se | © 2013 Golfdata AB | |