Resultatlista Skandia Tour Riks #4 - Halland

År Bana Land Tour
2006 Holm SWE Skandia Tour Riks
Vecka Speldatum Banans par Spelform
27 4-6/7 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
48,08


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Nadja Bjärenstam (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 72-74-72 218 +2 0 0,00 70,85 70,85
2 Amanda Sträng S:t Arild Golfklubb SWE 73-72-74 219 +3 0 0,00 44,28 44,28
3 Malin Jansson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 76-73-71 220 +4 0 0,00 26,57 26,57
4 Linda Baad (am) Sjögärde Golfklubb SWE 74-72-75 221 +5 0 0,00 21,26 21,26
5 Louise Kristersson Vellinge Golfklubb SWE 72-74-76 222 +6 0 0,00 14,34 14,34
5 Matilda Creime (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 73-77-72 222 +6 0 0,00 14,34 14,34
5 Nathalie Fagerberg Strömstads Golfklubb SWE 77-73-72 222 +6 0 0,00 14,34 14,34
5 Camilla Svensson Halmstad Golfarena SWE 73-74-75 222 +6 0 0,00 14,34 14,34
5 Jessica Borstrand (am) Kalmar Golfklubb SWE 76-75-71 222 +6 0 0,00 14,34 14,34
10 Monica Mjellander (am) Sölvesborgs Golfklubb SWE 75-72-76 223 +7 0 0,00 10,56 10,56
11 Frida Parkhagen (am) Österlens Golfklubb SWE 76-74-74 224 +8 0 0,00 9,64 9,64
12 Jacqueline Hedwall Norrköping Söderköping Golfklu SWE 74-76-75 225 +9 0 0,00 8,40 8,40
12 Carolin Christiansson Arninge Golfklubb SWE 75-77-73 225 +9 0 0,00 8,40 8,40
12 Madeleine Ziegert Halmstad Golfklubb SWE 76-74-75 225 +9 0 0,00 8,40 8,40
15 Karolina Tunstig (am) Abbekås Golfklubb SWE 76-79-74 229 +13 0 0,00 7,37 7,37
16 My Bark (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 78-78-74 230 +14 0 0,00 6,78 6,78
16 Lina Nilsson Balfe (am) Båstad Golfklubb SWE 76-80-74 230 +14 0 0,00 6,78 6,78
18 Hannah Appelgren (am) Bråvikens Golfklubb SWE 78-77-78 233 +17 0 0,00 6,29 6,29
19 Rebecka Nissbrandt (am) Delsjö Golfklubb SWE 76-81-77 234 +18 0 0,00 5,86 5,86
19 Charlotte Lundell (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 74-80-80 234 +18 0 0,00 5,86 5,86
21 Ida Leijon (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 76-79-80 235 +19 0 0,00 5,46 5,46
22 Sofia Johnsson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 79-78-80 237 +21 0 0,00 5,17 5,17
23 Emelie Carlsson (am) Värnamo Golfklubb SWE 82-77-81 240 +24 0 0,00 4,96 4,96
24 Terese Arvidsson (am) Lycke Golf & Country Club Mars SWE 78-83-81 242 +26 0 0,00 4,68 4,68
25 Cassandra Carlsson (am) Halmstad Golfarena SWE 79-82-83 244 +28 0 0,00 4,44 4,44
MC Klara Johansson (am) Tranås Golfklubb SWE 83-79 162 +18 0 0,00 4,00 4,00
MC Hanna Olofsson (am) Älmhults Golfklubb SWE 81-81 162 +18 0 0,00 4,00 4,00
MC Marina Bagler PGA Sweden National SWE 81-81 162 +18 0 0,00 4,00 4,00
MC Hanna Nilsson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 78-84 162 +18 0 0,00 4,00 4,00
MC Malin Meldegren (am) Gumbalde Golfklubb SWE 77-86 163 +19 0 0,00 3,52 3,52
MC Sara Friberg (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 83-80 163 +19 0 0,00 3,52 3,52
MC Sara Sundqvist (am) Åda Golf & Country Club SWE 82-83 165 +21 0 0,00 3,28 3,28
MC Elina Bergvall Nässjö Golfklubb SWE 81-85 166 +22 0 0,00 3,12 3,12
MC Johanna Ebenhag (am) Mjölkeröds Golfklubb SWE 87-80 167 +23 0 0,00 2,98 2,98
MC Olivia Dosé Stockholms Golfklubb SWE 81-90 171 +27 0 0,00 2,85 2,85

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Fredrik From Barsebäck Golf SWE 68-67-72 207 -9 0 0,00 48,08 48,08
2 Tobias Pettersson (am) Kalmar Golfklubb SWE 66-76-67 209 -7 0 0,00 30,05 30,05
3 Daniel Asper Karlsson (am) Happy Golfers SWE 66-75-69 210 -6 0 0,00 18,03 18,03
4 Sebastian Backlund Göteborgs Golf Klubb SWE 66-76-69 211 -5 0 0,00 14,42 14,42
5 Viktor Mikaelsson (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 68-72-72 212 -4 0 0,00 12,02 12,02
6 Victor Flatau Haverdals Golfklubb SWE 72-73-68 213 -3 0 0,00 10,58 10,58
7 Johan Hagsund (am) Hinton Golf Club SWE 72-71-72 215 -1 0 0,00 9,13 9,13
7 Mattias Landin (am) Skinnarebo Golf & Country Club SWE 74-71-70 215 -1 0 0,00 9,13 9,13
9 Jesper Svenler (am) Ekholmsnäs Golf SWE 74-70-72 216 par 0 0,00 7,16 7,16
9 William Hernebrink (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 74-69-73 216 par 0 0,00 7,16 7,16
9 Oscar Stark Hills Golf & Sports Club SWE 71-72-73 216 par 0 0,00 7,16 7,16
12 Mika Becktor Barsebäck Golf & Country Club SWE 74-70-73 217 +1 0 0,00 5,90 5,90
12 Anton Wejshag Borås Golfklubb SWE 75-73-69 217 +1 0 0,00 5,90 5,90
14 Kim Kjellström (am) Haverdals Golfklubb SWE 71-72-75 218 +2 0 0,00 5,14 5,14
14 Jesper Widfeldt (am) Sparren Golfklubb SWE 72-74-72 218 +2 0 0,00 5,14 5,14
16 Michael Fossto Falsterbo Golfklubb SWE 79-70-70 219 +3 0 0,00 4,49 4,49
16 Niclas Gustafsson (am) Elisefarm Golf Club SWE 74-73-72 219 +3 0 0,00 4,49 4,49
16 Magnus Persson (am) Holms Golfklubb SWE 72-69-78 219 +3 0 0,00 4,49 4,49
19 Linus Gillgren Forsgårdens Golfklubb SWE 69-76-75 220 +4 0 0,00 4,07 4,07
20 Andreas Andersson Kalmar Golfklubb SWE 77-75-69 221 +5 0 0,00 3,70 3,70
20 Gustav Larsson (am) S:t Arild Golfklubb SWE 74-75-72 221 +5 0 0,00 3,70 3,70
20 Fredrik Hamnén Vallda Golf & Country Club SWE 71-74-76 221 +5 0 0,00 3,70 3,70
23 Mark Larsson Ljunghusens Golfklubb SWE 72-78-72 222 +6 0 0,00 3,27 3,27
23 Petter Frisk Landskrona Golfklubb SWE 74-72-76 222 +6 0 0,00 3,27 3,27
25 Rasmus Artursson Ulricehamns Golfklubb SWE 75-75-73 223 +7 0 0,00 2,95 2,95
25 Robin Olsson (am) Haverdals Golfklubb SWE 70-73-80 223 +7 0 0,00 2,95 2,95
27 Andreas Nilsson (am) Ängelholms Golfklubb SWE 74-79-71 224 +8 0 0,00 2,71 2,71
27 Oscar Flatau Lysegårdens Golfklubb SWE 74-78-72 224 +8 0 0,00 2,71 2,71
29 Tobias Johansson (am) Holms Golfklubb SWE 76-73-76 225 +9 0 0,00 2,55 2,55
30 Christian Rosdahl (am) Bredareds Golfklubb SWE 72-78-76 226 +10 0 0,00 2,23 2,23
30 Johan Klevensparr (am) Ekholmsnäs Golf SWE 76-76-74 226 +10 0 0,00 2,23 2,23
30 Vilhelm von Sydow (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 75-75-76 226 +10 0 0,00 2,23 2,23
30 Fredrik De Sousa E Melo Wittsjö Golfklubb SWE 72-77-77 226 +10 0 0,00 2,23 2,23
30 Sebastian Westerling (am) Stockholms Golfklubb SWE 75-77-74 226 +10 0 0,00 2,23 2,23
35 Niklas Johansson Chalmers Golfklubb SWE 74-77-76 227 +11 0 0,00 1,89 1,89
35 Anders Jeppsson (am) Bedinge Golfklubb SWE 76-79-72 227 +11 0 0,00 1,89 1,89
37 Oscar Wissinger Eksjö Golfklubb SWE 76-75-77 228 +12 0 0,00 1,76 1,76
38 Mikael Porss Araslövs Golfklubb SWE 73-79-77 229 +13 0 0,00 1,46 1,46
38 Oscar Eriksson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 75-78-76 229 +13 0 0,00 1,46 1,46
38 Niklas Hanson (am) Vinbergs Golfklubb SWE 75-77-77 229 +13 0 0,00 1,46 1,46
38 Carl-Johan Pehrsson Landskrona Golfklubb SWE 75-75-79 229 +13 0 0,00 1,46 1,46
38 Ambjörn Jönsson (am) Alvesta Golfklubb SWE 76-77-76 229 +13 0 0,00 1,46 1,46
38 Daniel Norén (am) Cloud Golf Club SWE 79-77-73 229 +13 0 0,00 1,46 1,46
44 Erik Asker (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 72-80-78 230 +14 0 0,00 1,18 1,18
44 Adrian Axelson Ekholmsnäs Golf SWE 70-79-81 230 +14 0 0,00 1,18 1,18
46 Filip Fransson (am) Vetlanda Golfklubb SWE 78-79-74 231 +15 0 0,00 1,06 1,06
46 Ludvig Jexler Forsgårdens Golfklubb SWE 78-79-74 231 +15 0 0,00 1,06 1,06
48 Victor Haak (am) Albatross Golfklubb SWE 78-78-77 233 +17 0 0,00 0,93 0,93
48 Gustaf Ingelstam (am) Lydinge Golfklubb SWE 79-74-80 233 +17 0 0,00 0,93 0,93
48 Christian Samuelson (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 79-78-76 233 +17 0 0,00 0,93 0,93
51 Billy Fransson (am) Tranås Golfklubb SWE 72-85-81 238 +22 0 0,00 0,85 0,85
MC Anton Gustafsson (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 76-82 158 +14 0 0,00 0,77 0,77
MC Oscar Israelsson Haverdals Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00 0,77 0,77
MC Daniel Yüksel (am) Vallda Golf & Country Club SWE 78-80 158 +14 0 0,00 0,77 0,77
MC Johan Håkansson Holms Golfklubb SWE 76-82 158 +14 0 0,00 0,77 0,77
MC Mikael Lönnblom (am) Hills Golfklubb SWE 81-78 159 +15 0 0,00 0,66 0,66
MC Eric Sjögren (am) Borås Golfklubb SWE 79-80 159 +15 0 0,00 0,66 0,66
MC Patrik Johansson (am) Vadstena Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 0,00 0,66 0,66
MC Johan Ahlberg (am) Varbergs Golfklubb SWE 80-80 160 +16 0 0,00 0,58 0,58
MC Joakim Landgård (am) Holms Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 0,00 0,58 0,58
MC Filip Bredinger (am) Oxie Golfklubb SWE 78-82 160 +16 0 0,00 0,58 0,58
MC Jacob Rosander (am) Ryfors Golfklubb SWE 79-82 161 +17 0 0,00 0,53 0,53
MC Fredrik Jonsson (am) Växjö Golfklubb SWE 85-79 164 +20 0 0,00 0,51 0,51
MC Victor Szigeti Motala Golfklubb SWE 84-81 165 +21 0 0,00 0,49 0,49

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB