Resultatlista Skandia Tour Regional #1 - Västergötland

År Bana Land Tour
2006 Lundsbrunn SWE Skandia Tour Regional
Vecka Speldatum Banans par Spelform
18 6/5 72 Slag 27 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
13,00


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Gabriella Andersson (am) Lidköpings GK SWE 83-80 163 +19 0 0,00 20,49 20,49
2 Susanne Nylander (am) Stora Lundby GK SWE 82-83 165 +21 0 0,00 12,80 12,80
3 Frida Nilsson (am) Jönköpings GK SWE 83-84 167 +23 0 0,00 7,68 7,68
4 Carolina Ivarsson (am) Göteborgs GK SWE 87-82 169 +25 0 0,00 5,26 5,26
4 Amalia Källberg (am) Töreboda GK SWE 82-87 169 +25 0 0,00 5,26 5,26
4 Olivia Thörner (am) Orust SWE 83-86 169 +25 0 0,00 5,26 5,26
7 Josefin Göthesson (am) Skaftö SWE 89-83 172 +28 0 0,00 3,89 3,89
7 Tina Johansson (am) Marks GK SWE 86-86 172 +28 0 0,00 3,89 3,89
9 Olivia Jonsson (am) Gullbringa G&CC SWE 89-84 173 +29 0 0,00 3,05 3,05
9 Katarina Samuelsson (am) Sotenäs GK SWE 91-82 173 +29 0 0,00 3,05 3,05
9 Elin Karlsson (am) Onsjö GK SWE 85-88 173 +29 0 0,00 3,05 3,05
12 Maria Rydström (am) Borås GK SWE 83-92 175 +31 0 0,00 2,60 2,60
13 Louise Jonsson (am) Gullbringa G&CC SWE 92-84 176 +32 0 0,00 2,43 2,43
14 Marcella Ax (am) Onsjö GK SWE 90-87 177 +33 0 0,00 2,19 2,19
14 Isabella Lundh (am) Jönköpings GK SWE 89-88 177 +33 0 0,00 2,19 2,19
16 Lisa Persson (am) Jönköpings GK SWE 94-85 179 +35 0 0,00 2,02 2,02
17 Rebecka Persson (am) Billingens GK SWE 88-92 180 +36 0 0,00 1,91 1,91
18 Emma Westin Bredareds GK SWE 87-94 181 +37 0 0,00 1,78 1,78
18 Terese Arvidsson (am) Gullbringa G&CC SWE 91-90 181 +37 0 0,00 1,78 1,78
20 Felicia Olofsson (am) Borås GK SWE 87-96 183 +39 0 0,00 1,62 1,62
20 Anna Göras (am) Forsbacka GK SWE 87-96 183 +39 0 0,00 1,62 1,62
22 Alexandra Linusson (am) Borås GK SWE 94-90 184 +40 0 0,00 1,47 1,47
22 Sarah Johansson (am) Forsbacka GK SWE 89-95 184 +40 0 0,00 1,47 1,47
24 Frida Hurtig (am) Mariestads GK SWE 94-91 185 +41 0 0,00 1,35 1,35
25 Amanda Goodison (am) Onsjö GK SWE 90-97 187 +43 0 0,00 1,28 1,28
26 Josephine Are Karlsson (am) Mariestads GK SWE 88-103 191 +47 0 0,00 1,23 1,23
27 Louise Nygren (am) A 6 GK SWE 95-97 192 +48 0 0,00 1,18 1,18
28 Josefin Johansson (am) Bredareds GK SWE 95-100 195 +51 0 0,00 1,13 1,13
29 Emelie Rehn (am) Falköpings GK SWE 94-106 200 +56 0 0,00 1,09 1,09

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Erling Steen Vårgårda SWE 74-75 149 +5 0 0,00 13,00 13,00
2 Linus Johansson Skövde SWE 78-73 151 +7 0 0,00 8,13 8,13
3 Tobias Klingede S:t Jörgen GK SWE 79-76 155 +11 0 0,00 4,39 4,39
3 Daniel Bredberg Borås GK SWE 77-78 155 +11 0 0,00 4,39 4,39
5 Magnus Gustavsson (am) Lundsbrunn GK SWE 81-75 156 +12 0 0,00 3,25 3,25
6 Christoffer Björklund (am) Forsgårdens GK SWE 78-79 157 +13 0 0,00 2,73 2,73
6 Markus Enocksson Karlstads GK SWE 76-81 157 +13 0 0,00 2,73 2,73
8 Jonas Andersson Borås GK SWE 84-75 159 +15 0 0,00 2,13 2,13
8 Christian Rosdahl (am) Bredareds GK SWE 77-82 159 +15 0 0,00 2,13 2,13
8 Jonas Mannerfelt (am) Göteborgs GK SWE 77-82 159 +15 0 0,00 2,13 2,13
11 Fredrik Ivarsson (am) Göteborg SWE 78-82 160 +16 0 0,00 1,71 1,71
11 Robert Pehrson (am) Ulricehamns GK SWE 79-81 160 +16 0 0,00 1,71 1,71
13 Filip Yüksel Öijared GK SWE 81-80 161 +17 0 0,00 1,49 1,49
13 Niklas Erlandsson Mariestads GK SWE 80-81 161 +17 0 0,00 1,49 1,49
15 Fredrik Jonsson Skinnarebo G&CC SWE 82-81 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
15 Rasmus Artursson Ryfors GK SWE 84-79 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
15 Anders Pagoldh Johansson (am) Nödinge GK SWE 81-82 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
15 Johan Perströmer Skövde GK SWE 79-84 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
15 Anton Wejshag Borås GK SWE 79-84 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
15 Joakim Andreasson Alingsås GK SWE 76-87 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
15 Björn Jonsson (am) Gullbringa G&CC SWE 81-82 163 +19 0 0,00 1,16 1,16
22 Patric Hörberg (am) Trollhättans GK SWE 84-80 164 +20 0 0,00 0,91 0,91
22 Erik Svensson (am) Lysegårdens GK SWE 84-80 164 +20 0 0,00 0,91 0,91
22 Erik Liefeldt (am) Gullbringa G&CC SWE 78-86 164 +20 0 0,00 0,91 0,91
25 Jakob Eklund (am) Öijared GK SWE 83-82 165 +21 0 0,00 0,80 0,80
25 Sebastian Starud (am) Täby GK SWE 83-82 165 +21 0 0,00 0,80 0,80
27 Martin Bengtsson (am) Vara-Bjertorp GK SWE 81-86 167 +23 0 0,00 0,75 0,75
28 Staffan Marklund Alingsås SWE 85-83 168 +24 0 0,00 0,66 0,66
28 Fredrik B Johansson Hulta GK SWE 84-84 168 +24 0 0,00 0,66 0,66
28 Magnus Bergroth (am) Bredareds GK SWE 83-85 168 +24 0 0,00 0,66 0,66
28 Victor Lavin (am) Göteborgs GK SWE 81-87 168 +24 0 0,00 0,66 0,66
28 Robin Stenström (am) Skaftö GK SWE 85-83 168 +24 0 0,00 0,66 0,66
33 Viktor Bergkvist (am) Lidköpings GK SWE 88-81 169 +25 0 0,00 0,54 0,54
33 Ludvig Wickström (am) Chalmers GK SWE 85-84 169 +25 0 0,00 0,54 0,54
33 Philip Gunnarson (am) Hulta GK SWE 83-86 169 +25 0 0,00 0,54 0,54
33 David Johansson Falköping SWE 83-86 169 +25 0 0,00 0,54 0,54
37 Kent Stridsberg (am) Skaftö GK SWE 86-85 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
37 Daniel Knutsson Borås GK SWE 89-82 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
37 John Särén (am) Bredareds GK SWE 89-82 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
37 Robin Nyberg Ekarnas SWE 85-86 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
37 Joakim Rönegård (am) Ale GK SWE 87-84 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
37 Niclas Palfi (am) Jönköpings GK SWE 85-86 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
37 Alexander Jacobsson (am) Billingens GK SWE 82-89 171 +27 0 0,00 0,41 0,41
44 Marcus Edwijn (am) Bredareds GK SWE 89-83 172 +28 0 0,00 0,31 0,31
44 Christian Piri (am) Bredareds GK SWE 88-84 172 +28 0 0,00 0,31 0,31
44 Samuel Olsson (am) Lidköpings GK SWE 82-90 172 +28 0 0,00 0,31 0,31
47 Eric Sjögren (am) Borås GK SWE 85-88 173 +29 0 0,00 0,26 0,26
47 Erik Frösdal (am) Skaftö SWE 83-90 173 +29 0 0,00 0,26 0,26
47 Per Nyberg (am) Mariestads GK SWE 85-88 173 +29 0 0,00 0,26 0,26
50 Johan Mentor (am) Chalmers GK SWE 91-84 175 +31 0 0,00 0,23 0,23
50 Jesper Sakko (am) Bredareds GK SWE 91-84 175 +31 0 0,00 0,23 0,23
52 Leon Hansson (am) Öijared GK SWE 89-87 176 +32 0 0,00 0,22 0,22
52 Jonas Andersson (am) Ingetorps GK SWE 88-88 176 +32 0 0,00 0,22 0,22
54 Anton Melin (am) Billingens GK SWE 94-83 177 +33 0 0,00 0,20 0,20
54 Fredrik (Space) Johansson (am) Hulta GK SWE 88-89 177 +33 0 0,00 0,20 0,20
56 Oscar Eriksson (am) Bredareds GK SWE 84-95 179 +35 0 0,00 0,19 0,19
57 Christofer Gustavsson (am) Lundsbrunn SWE 90-90 180 +36 0 0,00 0,17 0,17
57 Viktor Josefsson (am) Österåkers GK SWE 89-91 180 +36 0 0,00 0,17 0,17
59 Christoffer Henrikson (am) Gullbringa G&CC SWE 94-87 181 +37 0 0,00 0,16 0,16
59 Nicholas Ström Mjölkeröd SWE 87-94 181 +37 0 0,00 0,16 0,16
61 Oskar Dahlin (am) Hulta GK SWE 92-91 183 +39 0 0,00 0,15 0,15
62 Mattias Enlund (am) Lysegårdens GK SWE 92-95 187 +43 0 0,00 0,14 0,14
63 Andreas Persson (am) Billingens GK SWE 96-93 189 +45 0 0,00 0,14 0,14
64 Dennis Högstedt (am) Gullbringa G&CC SWE 97-96 193 +49 0 0,00 0,13 0,13

Copyright/database-right: Golfdata AB

Partners: