Resultatlista Sotenäs Junior Open

År Bana Land Tour
2005 Sotenäs SWE Junior Masters Invitational
Vecka Speldatum Banans par Spelform
17 30/4 70 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 -
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
75,88


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Anna Nordqvist Torshälla Golfklubb SWE 70-66 136 -4 0 0,00 81,00 81,00
2 Johanna Rodert (am) Isaberg Golfklubb SWE 69-73 142 +2 0 0,00 50,63
3 Carolin Christiansson Arninge Golfklubb SWE 69-75 144 +4 0 0,00 27,34 27,34
3 Emelie Westrup Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 72-72 144 +4 0 0,00 27,34 27,34
5 Louise Ljungstedt (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 74-71 145 +5 0 0,00 18,09 18,09
5 Py Bengtsson (am) Gävle Golfklubb SWE 73-72 145 +5 0 0,00 18,09 18,09
5 Linn Gustafsson (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 75-70 145 +5 0 0,00 18,09 18,09
8 Josefine Sundh Örebro City Golf & Country Clu SWE 77-70 147 +7 0 0,00 14,58 14,58
9 Daniela Holmqvist Ullna Golf & Country Club SWE 76-72 148 +8 0 0,00 13,12 13,12
10 Therese Wackenstedt (am) Lysegårdens Golfklubb SWE 79-71 150 +10 0 0,00 12,07 12,07
11 Fanny Eineren (am) Cloud Golf Club SWE 77-74 151 +11 0 0,00 10,30 10,30
11 Linda Larsson Lidköpings Golfklubb SWE 75-76 151 +11 0 0,00 10,30 10,30
11 Lisa Fredriksson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 77-74 151 +11 0 0,00 10,30 10,30
14 Emma Eksell Falkenbergs Golfklubb SWE 78-74 152 +12 0 0,00 8,91 8,91
15 Sara Djos Hills Golfklubb SWE 76-78 154 +14 0 0,00 8,42 8,42
16 Johanna Nyrén Karlstads Golfklubb SWE 79-76 155 +15 0 0,00 7,98 7,98
17 Julia Stålbro (am) Karlstads Golfklubb SWE 74-82 156 +16 0 0,00 7,53 7,53
18 Johanna Söderström (am) Sjögärde Golfklubb SWE 81-76 157 +17 0 0,00 7,19 7,19
19 Jessica Söderström (am) Bredareds Golfklubb SWE 80-78 158 +18 0 0,00 6,55 6,55
19 Anna Lindeborg (am) Haninge Golfklubb SWE 77-81 158 +18 0 0,00 6,55 6,55
19 Johanna Ericsson (am) Djursholms Golfklubb SWE 81-77 158 +18 0 0,00 6,55 6,55
22 Camilla Svensson Halmstad Golfarena SWE 75-85 160 +20 0 0,00 5,79 5,79
22 Susanne Nylander (am) Albatross Golfklubb SWE 81-79 160 +20 0 0,00 5,79 5,79
24 Erika Holmén Göteborgs Golf Klubb SWE 84-81 165 +25 0 0,00 5,35 5,35
25 Sofia Backlund (am) Hulta Golfklubb SWE 86-80 166 +26 0 0,00 5,08 5,08
26 Catharina Edvinsson Vasatorps Golfklubb SWE 86-84 170 +30 0 0,00 4,86 4,86
27 Katarina Samuelsson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 86-90 176 +36 0 0,00 4,66 4,66

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Johan Carlsson S:t Jörgen Park Golf Club SWE 68-68 136 -4 0 0,00 75,88 75,88
2 Anton Friling (am) Österåkers Golfklubb SWE 70-67 137 -3 0 0,00 47,43 47,43
3 Gustav Andersson Byxelkroks Golfklubb SWE 70-69 139 -1 0 0,00 28,46 28,46
4 Oskar Kerola Ekholmsnäs Golf SWE 72-68 140 par 0 0,00 22,76 22,76
5 Rasmus Åstrand (am) Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 73-68 141 +1 0 0,00 16,95 16,95
5 David Lingmerth Tranås Golfklubb SWE 74-67 141 +1 0 0,00 16,95 16,95
5 Mikael Nordqvist (am) Torshälla Golfklubb SWE 73-68 141 +1 0 0,00 16,95 16,95
8 Petter Carnbro Holma Stångenäs Golfklubb SWE 71-71 142 +2 0 0,00 11,44 11,44
8 Jesper Kennegård Kallfors Golf SWE 71-71 142 +2 0 0,00 11,44 11,44
8 Johan Lindén Bryttsätter Golfklubb SWE 68-74 142 +2 0 0,00 11,44 11,44
8 Fredrik Maschel (am) Sommarro Golf SWE 69-73 142 +2 0 0,00 11,44 11,44
8 Roope Komulainen Finland FIN 72-70 142 +2 0 0,00 11,44 11,44
13 Henrik Fors Eda Golfklubb SWE 67-76 143 +3 0 0,00 8,99 8,99
14 Robin Eriksson (am) Österåkers Golfklubb SWE 74-70 144 +4 0 0,00 7,90 7,90
14 Patrik Andersson (am) Bredareds Golfklubb SWE 75-69 144 +4 0 0,00 7,90 7,90
14 Johan Laryd (am) Torslanda Golfklubb SWE 69-75 144 +4 0 0,00 7,90 7,90
17 Henrik Lundh (am) Sollentuna Golfklubb SWE 73-72 145 +5 0 0,00 7,06 7,06
18 Olle Bengtsson Öijared Golfklubb SWE 71-75 146 +6 0 0,00 6,58 6,58
18 Jonathan Lavin (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 75-71 146 +6 0 0,00 6,58 6,58
20 Calle Petersson Sjögärde Golfklubb SWE 75-72 147 +7 0 0,00 5,84 5,84
20 Robin Askstrand Karlstads Golfklubb SWE 77-70 147 +7 0 0,00 5,84 5,84
20 Erik Hedlund (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 75-72 147 +7 0 0,00 5,84 5,84
23 Tobias Uhrberg Vellinge Golfklubb SWE 74-74 148 +8 0 0,00 5,03 5,03
23 Michael Persson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 73-75 148 +8 0 0,00 5,03 5,03
23 Oscar Zettervall Kallfors Golf SWE 71-77 148 +8 0 0,00 5,03 5,03
26 Nils Florén Öijared Golfklubb SWE 77-72 149 +9 0 0,00 4,37 4,37
26 Marcus Lundh (am) Cloud Golf Club SWE 76-73 149 +9 0 0,00 4,37 4,37
26 Emil Thorsen (am) Sotenäs Golfklubb SWE 79-70 149 +9 0 0,00 4,37 4,37
29 Sebastian Backlund Göteborgs Golf Klubb SWE 75-75 150 +10 0 0,00 3,77 3,77
29 Rikard Knutsen (am) Koberg Golfklubb SWE 72-78 150 +10 0 0,00 3,77 3,77
29 Marcus Palm Bryttsätter Golfklubb SWE 79-71 150 +10 0 0,00 3,77 3,77
29 Oskar Nyström Forsgårdens Golfklubb SWE 73-77 150 +10 0 0,00 3,77 3,77
33 Victor Flatau Haverdals Golfklubb SWE 73-78 151 +11 0 0,00 3,34 3,34
34 Philip Samuelsson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 79-73 152 +12 0 0,00 3,19 3,19
35 Fredrik Nisslert (am) Vallda Golf & Country Club SWE 80-73 153 +13 0 0,00 2,92 2,92
35 Victor Ericsson Onsjö Golfklubb SWE 76-77 153 +13 0 0,00 2,92 2,92
35 Andreas Barkinge (am) Lysegårdens Golfklubb SWE 81-72 153 +13 0 0,00 2,92 2,92
38 Timo Saarela Kymen FIN 75-79 154 +14 0 0,00 2,58 2,58
38 Magnus Svahlin Hills Golfklubb SWE 77-77 154 +14 0 0,00 2,58 2,58
40 Fredrik Ivarsson (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 78-77 155 +15 0 0,00 2,23 2,23
40 Ted Bergman (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-76 155 +15 0 0,00 2,23 2,23
40 Tobias Skarin (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 75-80 155 +15 0 0,00 2,23 2,23
43 Oscar Länsberg (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 75-81 156 +16 0 0,00 1,95 1,95
43 Edvin Emanuelsson (am) Waxholms Golfklubb SWE 78-78 156 +16 0 0,00 1,95 1,95
45 Anton Mattsson Strömstads Golfklubb SWE 76-81 157 +17 0 0,00 1,67 1,67
45 Robert Spinnars (am) Landeryds Golfklubb SWE 77-80 157 +17 0 0,00 1,67 1,67
45 Daniel Sundh (am) Delsjö Golfklubb SWE 77-80 157 +17 0 0,00 1,67 1,67
45 Toni Hakula Espoo FIN 78-79 157 +17 0 0,00 1,67 1,67
49 Pontus Gustafson (am) Öijared Golfklubb SWE 82-76 158 +18 0 0,00 1,43 1,43
49 David Persson (am) Torsby Golfklubb SWE 80-78 158 +18 0 0,00 1,43 1,43
51 Daniel Jangemo (am) Happy Golfers SWE 78-81 159 +19 0 0,00 1,29 1,29
51 Victor Haak (am) Albatross Golfklubb SWE 82-77 159 +19 0 0,00 1,29 1,29
51 Jani Pitkänen Finland FIN 79-80 159 +19 0 0,00 1,29 1,29
54 Alexander Rödström (am) Österåkers Golfklubb SWE 80-80 160 +20 0 0,00 1,18 1,18
55 Magnus Lundh (am) Chalmers Golfklubb SWE 83-80 163 +23 0 0,00 1,13 1,13
56 Edward Hielte (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 88-79 167 +27 0 0,00 1,08 1,08
57 Staffan Marklund (am) Alingsås Golfklubb SWE 80-89 169 +29 0 0,00 1,03 1,03

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB