Resultatlista Alex Norén Junior Open

År Bana Land Tour
2014 Haninge Golfklubb SWE Junior Masters Invitational
Vecka Speldatum Banans par Spelform
30 22/7 73 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 -
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
49,88 15,73


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Josefin Chenon (am) Landeryds Golfklubb SWE 75-83 158 +12 0 0,00 15,72 15,72
2 Emma Lundvall (am) GolfUppsala SWE 81-90 171 +25 0 0,00 7,21 7,21
2 Petronella Hjort (am) Malungs Golfklubb SWE 84-87 171 +25 0 0,00 7,21 7,21
4 Johanna Mickelsson (am) Salems Golfklubb SWE 88-85 173 +27 0 0,00 4,21 4,21
5 Jessica Södereng (am) Vidbynäs Golf SWE 88-86 174 +28 0 0,00 3,58 3,58
6 Nellie Berglund (am) Wäsby Golfklubb SWE 93-89 182 +36 0 0,00 2,48 2,48
6 Wilma Olsson (am) Öijared Golfklubb SWE 94-88 182 +36 0 0,00 2,48 2,48
6 Vendela From (am) Lidingö Golfklubb SWE 95-87 182 +36 0 0,00 2,48 2,48
9 Linnéa Ridderström (am) Stockholms Golfklubb SWE 96-89 185 +39 0 0,00 1,92 1,92
10 Nellie Brandin (am) Haninge Golfklubb SWE 102-94 196 +50 0 0,00 1,68 1,68

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Markus Lindberg Ågesta Golfklubb SWE 74-69 143 -3 0 0,00 49,87 49,87
2 Joacim Åhlund Gävle Golfklubb SWE 79-70 149 +3 0 0,00 28,77 28,77
2 David Nilsson Västerviks Golfklubb SWE 74-75 149 +3 0 0,00 28,77 28,77
4 Martin Eliasson (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 79-72 151 +5 0 0,00 15,48 15,48
4 Erik Jansson (am) Frösåker Golfklubb SWE 76-75 151 +5 0 0,00 15,48 15,48
4 Victor Roupé Ringenäs Golfklubb SWE 75-76 151 +5 0 0,00 15,48 15,48
7 Erik Jonasson Djursholms Golfklubb SWE 77-75 152 +6 0 0,00 10,71 10,71
7 Benjamin Hjort Falun-Borlänge Golfklubb SWE 76-76 152 +6 0 0,00 10,71 10,71
9 Gabriel Morin (am) Nacka Golfklubb SWE 80-73 153 +7 0 0,00 7,08 7,08
9 Ludvig Andersson Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-74 153 +7 0 0,00 7,08 7,08
9 Vincent Norrman Haninge Golfklubb SWE 77-76 153 +7 0 0,00 7,08 7,08
9 Pontus Nyholm Gävle Golfklubb SWE 76-77 153 +7 0 0,00 7,08 7,08
9 Erik Sundström Sundsvalls Golfklubb SWE 74-79 153 +7 0 0,00 7,08 7,08
14 Alexander Andersson Burviks Golfklubb SWE 81-74 155 +9 0 0,00 4,64 4,64
14 Hugo Stenberg Gävle Golfklubb SWE 80-75 155 +9 0 0,00 4,64 4,64
14 Olle Ryberg Österåkers Golfklubb SWE 76-79 155 +9 0 0,00 4,64 4,64
17 Filip Ekström (am) Linköpings Golfklubb SWE 78-78 156 +10 0 0,00 4,06 4,06
18 Robin Ljunggren (am) Haninge Golfklubb SWE 79-78 157 +11 0 0,00 3,68 3,68
18 Ludvig Johansson (am) Djursholms Golfklubb SWE 78-79 157 +11 0 0,00 3,68 3,68
18 Ludvig Eriksson (am) Stockholms Golfklubb SWE 77-80 157 +11 0 0,00 3,68 3,68
21 Frans Perers (am) Hedemora Golfklubb SWE 77-81 158 +12 0 0,00 3,33 3,33
22 Jonty Marshall (am) Sollentuna Golfklubb SWE 82-77 159 +13 0 0,00 3,08 3,08
22 Tobias Tisell (am) Haverdals Golfklubb SWE 79-80 159 +13 0 0,00 3,08 3,08
24 William Wargén (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 82-78 160 +14 0 0,00 2,67 2,67
24 Adam Harlin (am) Nyköpings Golfklubb SWE 80-80 160 +14 0 0,00 2,67 2,67
24 Anton Karlbom (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-81 160 +14 0 0,00 2,67 2,67
24 Johan Hallin (am) Botkyrka Golfklubb SWE 77-83 160 +14 0 0,00 2,67 2,67
28 Filip Sellin (am) Orresta Golfklubb SWE 82-79 161 +15 0 0,00 2,27 2,27
28 Oskar Bergentoft (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 81-80 161 +15 0 0,00 2,27 2,27
28 Marcus Alkelöw (am) Salems Golfklubb SWE 80-81 161 +15 0 0,00 2,27 2,27
28 Aindrias Risberg (am) Djursholms Golfklubb SWE 78-83 161 +15 0 0,00 2,27 2,27
28 Hugo Hellman (am) Salems Golfklubb SWE 78-83 161 +15 0 0,00 2,27 2,27
33 Nick Hedberg (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 83-79 162 +16 0 0,00 1,91 1,91
33 Pontus Stjärnfeldt Haninge Golfklubb SWE 81-81 162 +16 0 0,00 1,91 1,91
33 Petter Norberg (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 81-81 162 +16 0 0,00 1,91 1,91
33 Rasmus Konradsson (am) Sundsvalls Golfklubb SWE 80-82 162 +16 0 0,00 1,91 1,91
37 Edward Axlund (am) Gävle Golfklubb SWE 84-79 163 +17 0 0,00 1,56 1,56
37 Viktor Lindgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 83-80 163 +17 0 0,00 1,56 1,56
37 Johan Wahlberg (am) Haninge Golfklubb SWE 81-82 163 +17 0 0,00 1,56 1,56
37 Niklas Frimodig (am) Salems Golfklubb SWE 80-83 163 +17 0 0,00 1,56 1,56
37 Casper Carlson (am) Ringenäs Golfklubb SWE 78-85 163 +17 0 0,00 1,56 1,56
42 Johannes Gylfe (am) Avesta Golfklubb SWE 86-78 164 +18 0 0,00 1,23 1,23
42 Markus Lindgren Sollentuna Golfklubb SWE 86-78 164 +18 0 0,00 1,23 1,23
42 Hampus Billby (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 83-81 164 +18 0 0,00 1,23 1,23
42 Max Zetterman (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 81-83 164 +18 0 0,00 1,23 1,23
46 Alexander Sjölander (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 81-84 165 +19 0 0,00 1,08 1,08
47 Oliver Lönnqvist (am) Enköpings Golfklubb SWE 84-82 166 +20 0 0,00 0,95 0,95
47 Gustav Karlsen (am) Waxholms Golfklubb SWE 84-82 166 +20 0 0,00 0,95 0,95
47 Andreas Wirth (am) Sollentuna Golfklubb SWE 83-83 166 +20 0 0,00 0,95 0,95
47 Anton Annell Ekholmsnäs Golf SWE 81-85 166 +20 0 0,00 0,95 0,95
51 Johan Sandin (am) Östersund-Frösö Golfklubb SWE 85-82 167 +21 0 0,00 0,84 0,84
52 Daniel Söderberg (am) Hedemora Golfklubb SWE 83-85 168 +22 0 0,00 0,81 0,81
53 Rasmus Kaneberg (am) GolfStar Golf Club SWE 84-86 170 +24 0 0,00 0,74 0,74
53 Niclas Forssten (am) Chalmers Golfklubb SWE 83-87 170 +24 0 0,00 0,74 0,74
53 Pontus Kaneberg (am) GolfStar Golf Club SWE 83-87 170 +24 0 0,00 0,74 0,74
56 Erik Thillenius (am) Skerike Golfklubb SWE 88-83 171 +25 0 0,00 0,66 0,66
56 Daniel Nyman (am) Sundsvalls Golfklubb SWE 85-86 171 +25 0 0,00 0,66 0,66
58 Joshua Walcott (am) Sollentuna Golfklubb SWE 90-82 172 +26 0 0,00 0,59 0,59
58 Alexander Österberg (am) Ingarö Golfklubb SWE 89-83 172 +26 0 0,00 0,59 0,59
58 Kim Jackson (am) Hedemora Golfklubb SWE 83-89 172 +26 0 0,00 0,59 0,59
61 Jonathan Söderling (am) Björklidens Golfklubb SWE 90-84 174 +28 0 0,00 0,52 0,52
61 Gustav Adeström (am) Sollentuna Golfklubb SWE 83-91 174 +28 0 0,00 0,52 0,52
63 Michael Alkelöw Salems Golfklubb SWE 92-85 177 +31 0 0,00 0,47 0,47
64 Simon Dawidson (am) Wäsby Golfklubb SWE 90-88 178 +32 0 0,00 0,45 0,45
65 Alexander Dawidson (am) Sofielund Golfklubb SWE 92-89 181 +35 0 0,00 0,41 0,41
65 Linus Lundén (am) Gävle Golfklubb SWE 83-98 181 +35 0 0,00 0,41 0,41
67 Oliver Clifford Örebro City Golf & Country Clu SWE 89-93 182 +36 0 0,00 0,37 0,37
68 Tim Adams Kallfors Golf SWE 89-94 183 +37 0 0,00 0,34 0,34
68 Frans Axelsson (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 85-98 183 +37 0 0,00 0,34 0,34
70 Sebastian Olrog (am) Stockholms Golfklubb SWE 90-96 186 +40 0 0,00 0,31 0,31
71 William Lugnfors Asplund (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 95-93 188 +42 0 0,00 0,29 0,29
RTD Vicktor Kihlberg (am) Cloud Golf Club SWE 79 79 +6 0 0,00
RTD Oskar Frick (am) Haninge Golfklubb SWE 79 79 +6 0 0,00
RTD Adrian Verroca Ågesta Golfklubb SWE 0 0 0,00
RTD Fredrik Wahlstedt (am) Haninge Golfklubb SWE 0 0 0,00
RTD Elis Svärd Salems Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB