Resultatlista Carin Koch Junior Open

År Bana Land Tour
2016 Gullbringa Golf & Country Club SWE Junior Masters Invitational
Vecka Speldatum Banans par Spelform
28 17/7 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta Prissuma i OoM/Ranking
0,00 0,00 (kurs 0) -
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
57,38 24,55


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Anna Holmberg (am) Delsjö Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 24,54 24,54
2 Nelly Wiktorson (am) Öijared Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00
3 Louise Rydqvist (am) Värnamo Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00 8,26 8,26
4 Ester Fägersten (am) Hills Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 0,00 6,67 6,67
5 Sofia Maxén Gullbringa Golf & Country Club SWE 78-80 158 +14 0 0,00 5,67 5,67
6 Nathalie Johannesson (am) Herrljunga Golfklubb SWE 79-83 162 +18 0 0,00 4,48 4,48
7 Elisabeth Fransson Forsgårdens Golfklubb SWE 84-79 163 +19 0 0,00 3,90 3,90
8 Linn Thörnqvist (am) Partille Golfklubb SWE 84-84 168 +24 0 0,00 3,46 3,46
9 Maja Bjuringer (am) Emmaboda Golfklubb SWE 87-90 177 +33 0 0,00 3,06 3,06
10 Fia Lindblom (am) Delsjö Golfklubb SWE 92-88 180 +36 0 0,00
10 Hanna Persson (am) Vasatorps Golfklubb SWE 90-90 180 +36 0 0,00 2,49 2,49
12 Alexandra Berglund (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 99-93 192 +48 0 0,00
12 Moa Fridell (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 100-92 192 +48 0 0,00 1,95 1,95

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Erik Kinell (am) Lagans Golfklubb SWE 70-69 139 -5 0 0,00 57,38 57,38
2 Christoffer Skårbring Kungsbacka Golfklubb SWE 65-74 139 -5 0 0,00 40,74 40,74
3 David Boman (am) Delsjö Golfklubb SWE 75-65 140 -4 0 0,00 26,21 26,21
4 Bobby Hedin (am) Dynekilens Golfklubb SWE 69-72 141 -3 0 0,00 21,18 21,18
5 Pontus Guttormsen (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 71-72 143 -1 0 0,00 18,00 18,00
6 Oscar Lind GolfStar Golf Club SWE 73-71 144 par 0 0,00 15,11 15,11
7 Christofer Rahm (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 70-75 145 +1 0 0,00 13,26 13,26
8 Oliver Jacobsson Söderåsens Golfklubb SWE 69-77 146 +2 0 0,00 10,54 10,54
8 Adam Wallin (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 74-72 146 +2 0 0,00 10,54 10,54
8 Albin Fälth (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 78-68 146 +2 0 0,00 10,54 10,54
11 Ludvig Nilsen (am) Delsjö Golfklubb SWE 73-74 147 +3 0 0,00 7,64 7,64
11 Alfred Eriksson Hills Golfklubb SWE 71-76 147 +3 0 0,00 7,64 7,64
13 Gustaf Wäpling (am) Falköpings Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00 6,47 6,47
14 Gustaf Lundberg (am) Delsjö Golfklubb SWE 77-73 150 +6 0 0,00 5,64 5,64
14 Edvin Nilsrud (am) Lundsbrunn Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00 5,64 5,64
16 Hjalmar Lantz Skaftö Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 5,06 5,06
17 Hugo Larsson (am) Hooks Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00 4,66 4,66
17 Erik Bjurwill (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 80-72 152 +8 0 0,00 4,66 4,66
19 Anton Carlström (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 78-75 153 +9 0 0,00 4,23 4,23
19 Philip Andersson (am) Nyköpings Golfklubb SWE 75-78 153 +9 0 0,00 4,23 4,23
21 Max Jisonsund (am) Hills Golf & Sports Club SWE 78-76 154 +10 0 0,00 3,81 3,81
21 Tobias Lanner (am) Delsjö Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00 3,81 3,81
23 Anton Fridell (am) Borås Golfklubb SWE 79-76 155 +11 0 0,00 3,36 3,36
23 Oscar Abrahamsson (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 75-80 155 +11 0 0,00 3,36 3,36
23 Daniel Benjaminsson (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 76-79 155 +11 0 0,00 3,36 3,36
26 Tobias Schulze (am) S:t Jörgen Park Golf Club SWE 78-78 156 +12 0 0,00 2,92 2,92
26 Love Barrehag (am) Skaftö Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 0,00 2,92 2,92
26 Philip Frödén (am) Jönköpings Golfklubb SWE 76-80 156 +12 0 0,00 2,92 2,92
26 Rasmus Jonasson (am) Albatross Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 0,00 2,92 2,92
30 Jesper Söderberg (am) Hills Golf & Sports Club SWE 80-77 157 +13 0 0,00 2,66 2,66
31 Axel Urholm (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 80-78 158 +14 0 0,00 2,32 2,32
31 William Thorén (am) Sotenäs Golfklubb SWE 76-82 158 +14 0 0,00 2,32 2,32
31 Viggo Öhrn (am) Delsjö Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 2,32 2,32
31 Axel Eriksson (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 74-84 158 +14 0 0,00 2,32 2,32
31 Gustav Bårdén (am) Karlstads Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00 2,32 2,32
31 Jakob Lundberg (am) Vallda Golf & Country Club SWE 79-79 158 +14 0 0,00 2,32 2,32
37 Oscar Nilsson (am) Sunne Golfklubb SWE 79-80 159 +15 0 0,00 2,00 2,00
38 Isac Åreberg (am) Skaftö Golfklubb SWE 77-83 160 +16 0 0,00 1,91 1,91
39 Jonathan Turesson (am) Växjö Golfklubb SWE 80-82 162 +18 0 0,00 1,71 1,71
39 Hugo Brandt (am) Delsjö Golfklubb SWE 79-83 162 +18 0 0,00 1,71 1,71
39 Linus Byberg (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 78-84 162 +18 0 0,00 1,71 1,71
42 Jonathan Hallinger (am) Ringenäs Golfklubb SWE 80-83 163 +19 0 0,00 1,32 1,32
42 Elvis Emanuelsson (am) Halmstad Golfklubb SWE 87-76 163 +19 0 0,00 1,32 1,32
42 Jonathan Norlin (am) Landeryds Golfklubb SWE 82-81 163 +19 0 0,00 1,32 1,32
42 Marcus Orest (am) Arninge Golfklubb SWE 81-82 163 +19 0 0,00 1,32 1,32
42 Olle Larsson Karlstads Golfklubb SWE 84-79 163 +19 0 0,00 1,32 1,32
42 Filip Andreasson (am) Sjögärde Golfklubb SWE 85-78 163 +19 0 0,00 1,32 1,32
42 Albert Hansson (am) Skaftö Golfklubb SWE 84-79 163 +19 0 0,00
49 Martin Berggren (am) Falköpings Golfklubb SWE 86-78 164 +20 0 0,00 1,00 1,00
49 Simon Jonsson (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 81-83 164 +20 0 0,00 1,00 1,00
49 Gustav Andersson (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 83-81 164 +20 0 0,00 1,00 1,00
49 Erik Frisk (am) Delsjö Golfklubb SWE 80-84 164 +20 0 0,00 1,00 1,00
53 William Hermansson (am) Delsjö Golfklubb SWE 83-82 165 +21 0 0,00 0,86 0,86
53 Erik Lundberg (am) Vallda Golf & Country Club SWE 85-80 165 +21 0 0,00 0,86 0,86
53 William Gustafsson (am) Ringenäs Golfklubb SWE 83-82 165 +21 0 0,00 0,86 0,86
56 Edvard Bergh-Jacobsen (am) Mjölkeröds Golfklubb SWE 82-84 166 +22 0 0,00 0,79 0,79
57 Albin Larsson (am) Hooks Golfklubb SWE 84-83 167 +23 0 0,00 0,75 0,75
58 Erik Nevalainen (am) Öijared Golfklubb SWE 81-87 168 +24 0 0,00 0,72 0,72
59 Richie Hunjan (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 81-88 169 +25 0 0,00 0,67 0,67
59 John Palmén (am) Halmstad Golfklubb SWE 86-83 169 +25 0 0,00 0,67 0,67
61 Hugo Damgaard (am) Halmstad Golfklubb SWE 88-83 171 +27 0 0,00 0,59 0,59
61 Elis Kleén (am) Skaftö Golfklubb SWE 84-87 171 +27 0 0,00 0,59 0,59
61 Filip Esborn (am) Delsjö Golfklubb SWE 79-92 171 +27 0 0,00 0,59 0,59
64 Adam Fasth (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 81-92 173 +29 0 0,00 0,52 0,52
65 Eric Leonardsson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 89-86 175 +31 0 0,00 0,49 0,49
66 Elof Hallin (am) Torslanda Golfklubb SWE 87-89 176 +32 0 0,00 0,46 0,46
67 Gustav Damgaard (am) Ringenäs Golfklubb SWE 91-87 178 +34 0 0,00 0,42 0,42
67 Fabian Wennerlöf (am) Gräppås Golfklubb SWE 85-93 178 +34 0 0,00 0,42 0,42
69 Jesper Rodin-Augustsson (am) Dagsholm Golfklubb SWE 91-89 180 +36 0 0,00 0,39 0,39
70 Kristoffer Persson (am) Koberg Golfklubb SWE 99-83 182 +38 0 0,00 0,36 0,36
70 Ludvig Sernhede (am) Torslanda Golfklubb SWE 85-97 182 +38 0 0,00 0,36 0,36
72 Oscar Fälth (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 77 77 +5 0 0,00
73 Hugo Lantz (am) Skaftö Golfklubb SWE 0 0 0,00
73 Calle Nejman (am) Onsjö Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB