Resultatlista Bankboken Tour Riks Norra #4

År Bana Land Tour
2002 Östersund SWE Skandia Tour Riks Norra
Vecka Speldatum Banans par Spelform
28 12-14/7 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 -

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Victor Isaksson (am) Täby Golfklubb SWE 77-71-76 224 +8 0 20,00
1 Amanda Hellaeus (am) Skerike Golfklubb SWE 82-78-78 238 +22 0 20,00
2 Victor Adler (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 77-74-77 228 +12 0 17,00
2 Sara Aldberg (am) Östersund-Frösö Golfklubb SWE 79-81-79 239 +23 0 16,00
2 Anna Gudmundsson (am) Leksands Golfklubb SWE 74-91-74 239 +23 0 16,00
3 Jonas Enander-Hedin Barsebäck Golf & Country Club SWE 75-74-81 230 +14 0 13,00
3 Alexander H-winge Ekholmsnäs Golf SWE 76-78-76 230 +14 0 13,00
3 Hampus Lindén (am) Hills Golf & Sports Club SWE 77-77-76 230 +14 0 13,00
4 Frida Hägglund (am) Skellefteå Golfklubb SWE 83-80-80 243 +27 0 13,00
5 Nathalie Berglind Saltsjöbadens Golfklubb SWE 80-83-83 246 +30 0 12,00
6 Fredrik Forsell GolfUppsala SWE 77-71-83 231 +15 0 10,00
6 Jesper Landén (am) Stockholms Golfklubb SWE 84-71-76 231 +15 0 10,00
6 Magnus Andersson (am) Bollnäs Golfklubb SWE 75-81-75 231 +15 0 10,00
6 Anneli Stroucken (am) Storsjöbygdens Golfklubb SWE 83-81-84 248 +32 0 11,00
7 Sara Falkenberg (am) Täby Golfklubb SWE 88-81-81 250 +34 0 10,00
8 Lena Svensson (am) Chalmers Golfklubb SWE 87-87-77 251 +35 0 9,00
9 Martin Bolter (am) Österåkers Golfklubb SWE 80-76-78 234 +18 0 8,00
9 Kristina Lavén (am) Stockholms Golfklubb SWE 82-88-85 255 +39 0 7,00
9 Helena Callahan Upsala Golfklubb SWE 82-85-88 255 +39 0 7,00
9 Linn Gustafsson (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 90-83-82 255 +39 0 7,00
10 Johan Bäckström (am) Östersund-Frösö Golfklubb SWE 78-81-76 235 +19 0 6,00
10 Mikael Kämpe (am) Loftahammars Golfklubb SWE 86-71-78 235 +19 0 6,00
10 Jesper Johansson Stenungsund Golfklubb SWE 78-80-77 235 +19 0 6,00
12 Lisa Barth (am) Karlstads Golfklubb SWE 90-83-84 257 +41 0 4,00
12 Louise Engwall (am) Gävle Golfklubb SWE 90-79-88 257 +41 0 4,00
12 Lovisa Backemar (am) Wäsby Golfklubb SWE 89-79-89 257 +41 0 4,00
13 Erik Strandqvist (am) Öjestrand Golf Club SWE 82-77-77 236 +20 0 3,00
13 Martin Wendel Gävle Golfklubb SWE 82-77-77 236 +20 0 3,00
13 Andreas Olsson (am) Mora Golfklubb SWE 82-76-78 236 +20 0 3,00
15 Emma Ryström (am) Köpings Golfklubb SWE 86-90-83 259 +43 0 2,00
16 Andreas Bergman (am) Bodens Golfklubb SWE 78-83-76 237 +21 0 1,00
16 Johanna Rutqvist (am) Cloud Golf Club SWE 84-85-91 260 +44 0 1,00
17 Oscar Stööd Hammarö Golfklubb SWE 80-78-80 238 +22 0 0,00
17 Christian Gren (am) Österåkers Golfklubb SWE 79-79-80 238 +22 0 0,00
17 Per Englund (am) Ingarö Golfklubb SWE 83-80-75 238 +22 0 0,00
17 Anna Lindeborg (am) Haninge Golfklubb SWE 87-84-90 261 +45 0 0,00
18 Lina Jörneskog (am) Cloud Golf Club SWE 90-91-83 264 +48 0 0,00
18 Anna Hill (am) Västerås Golfklubb SWE 93-87-84 264 +48 0 0,00
20 Stefan Svensson (am) Waxholms Golfklubb SWE 84-75-80 239 +23 0 0,00
20 Sara Blomstergren (am) Lindö GK SWE 90-88-87 265 +49 0 0,00
21 Per Barth Karlstads Golfklubb SWE 80-83-77 240 +24 0 0,00
21 Magnus Lundberg (am) Waxholms Golfklubb SWE 80-80-80 240 +24 0 0,00
21 Andreas Nilson (am) Björkhagens Golfklubb SWE 83-83-74 240 +24 0 0,00
21 Niklas Sjöberg Gävle Golfklubb SWE 78-83-79 240 +24 0 0,00
21 Elin Mickelsson (am) International Golf Club at Arl SWE 89-86-91 266 +50 0 0,00
22 Ylva Forssander (am) Västerås Golfklubb SWE 91-88-91 270 +54 0 0,00
23 Jessica Bederoff (am) Arninge Golfklubb SWE 93-87-91 271 +55 0 0,00
24 Julia Stålbro (am) Karlstads Golfklubb SWE 97-84-92 273 +57 0 0,00
25 Kalle Jungstedt (am) Happy Golfers SWE 84-80-78 242 +26 0 0,00
25 Christian Pettersson (am) Karlstads Golfklubb SWE 79-83-80 242 +26 0 0,00
25 Gabriella Waranoi (am) Bollnäs Golfklubb SWE 91-90-94 275 +59 0 0,00
26 Caroline Granström (am) Östersund-Frösö Golfklubb SWE 94-89-93 276 +60 0 0,00
27 Alexander Johansson Öregrunds Golfklubb SWE 80-85-78 243 +27 0 0,00
27 Christian Engström (am) Cloud Golf Club SWE 81-77-85 243 +27 0 0,00
27 Erik Johansson (am) Karlstads Golfklubb SWE 83-78-82 243 +27 0 0,00
27 Jesper Kennegård Kallfors Golf SWE 78-82-83 243 +27 0 0,00
27 Marcus Sohlberg (am) Vassunda Golfklubb SWE 84-77-82 243 +27 0 0,00
32 David Eliass (am) Västerås Golfklubb SWE 82-83-79 244 +28 0 0,00
32 Erik Hedlund (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 78-88-78 244 +28 0 0,00
32 Johan Hultman (am) Gävle Golfklubb SWE 81-83-80 244 +28 0 0,00
35 Daniel Tyskbo (am) Holms Golfklubb SWE 82-79-84 245 +29 0 0,00
35 Marcus Wikberg (am) Hagge Golfklubb SWE 87-81-77 245 +29 0 0,00
35 Tobias Berg (am) Troxhammar Golfklubb SWE 80-81-84 245 +29 0 0,00
35 Gustav Hanser (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 81-80-84 245 +29 0 0,00
35 Martin Sandström (am) Cloud Golf Club SWE 81-86-78 245 +29 0 0,00
35 Linus Carlsson (am) Skellefteå Golfklubb SWE 84-79-82 245 +29 0 0,00
41 Erik Westberg (am) Lindesbergs Golfklubb SWE 83-85-78 246 +30 0 0,00
42 Pär Östervall (am) Storsjöbygdens Golfklubb SWE 81-86-80 247 +31 0 0,00
42 David Persson (am) Torsby Golfklubb SWE 86-82-79 247 +31 0 0,00
44 Patrik Vedin (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 82-82-85 249 +33 0 0,00
44 Jon Molneklev Ombergs Golf Resort SWE 82-82-85 249 +33 0 0,00
46 Tomas Lindqvist (am) Kungälv-Kode Golfklubb SWE 83-82-85 250 +34 0 0,00
47 Tomas Taari (am) Haninge Golfklubb SWE 82-86-87 255 +39 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB