Resultatlista Skandia Tour elit pojkar #1

År Bana Land Tour
2010 Kristianstads GK SWE Teen Tour Elite Pojkar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
18 8-10/5 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 -
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
141,39

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Adam Ström Göteborgs Golf Klubb SWE 72-74-73 219 +3 0 0,00 141,39 141,39
2 Malcolm Kokocinski Eslövs Golfklubb SWE 72-74-74 220 +4 0 0,00 96,83 96,83
3 Carl Jismark Huvudstadens Golfklubb SWE 72-73-77 222 +6 0 0,00 46,59 46,59
3 Gustaf Hydbom Barsebäck Golf & Country Club SWE 74-76-72 222 +6 0 0,00 46,59 46,59
3 Niclas Månsson (am) Ekholmsnäs Golfklubb SWE 72-75-75 222 +6 0 0,00 46,59 46,59
3 Magnus Bruhn Göteborgs Golf Klubb SWE 76-74-72 222 +6 0 0,00 46,59 46,59
7 Anton Bergström Kårsta Golfklubb SWE 74-75-74 223 +7 0 0,00 28,73 28,73
7 Leonard Lindroth (am) Lunds Akademiska Golfklubb SWE 68-78-77 223 +7 0 0,00 28,73 28,73
9 Jimmie Björling Åtvidabergs Golfklubb SWE 70-77-77 224 +8 0 0,00 20,00 20,00
9 Alexander Wennstam Hills Golfklubb SWE 72-75-77 224 +8 0 0,00 20,00 20,00
9 Jesper Gaardsdal Isaberg Golfklubb SWE 79-70-75 224 +8 0 0,00 20,00 20,00
9 David Bäckström Västerås Golfklubb SWE 75-75-74 224 +8 0 0,00 20,00 20,00
13 Hampus Bergman Lannalodge Golfresort SWE 75-77-74 226 +10 0 0,00 12,98 12,98
13 Björn Hellgren Frösåker Golfklubb SWE 78-73-75 226 +10 0 0,00 12,98 12,98
13 Niclas Carlsson (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 78-76-72 226 +10 0 0,00 12,98 12,98
13 Anton Lennartsson (am) Karlshamns Golfklubb SWE 78-73-75 226 +10 0 0,00 12,98 12,98
17 Oscar Lengdén Rya Golfklubb SWE 76-77-74 227 +11 0 0,00 10,29 10,29
17 Filip Brattse Lunds Akademiska Golfklubb SWE 77-74-76 227 +11 0 0,00 10,29 10,29
17 David Hagenblad Hills Golf & Sports Club SWE 82-73-72 227 +11 0 0,00 10,29 10,29
20 John Abrahamsson Kalmar Golfklubb SWE 75-77-76 228 +12 0 0,00 8,83 8,83
20 Christian Modin Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 79-73-76 228 +12 0 0,00 8,83 8,83
20 Victor Tärnström Stockholms Golfklubb SWE 76-75-77 228 +12 0 0,00 8,83 8,83
23 Rasmus Olsson Värnamo Golfklubb SWE 76-82-71 229 +13 0 0,00 7,73 7,73
23 Richard Pettersson Fors Golfklubb SWE 71-75-83 229 +13 0 0,00 7,73 7,73
25 Adam Östh Arlandastad Golfklubb SWE 78-75-77 230 +14 0 0,00 6,87 6,87
25 Philip Eriksson Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 77-80-73 230 +14 0 0,00 6,87 6,87
25 Martin Eriksson Kårsta Golfklubb SWE 77-78-75 230 +14 0 0,00 6,87 6,87
25 David Pettersson (am) Ronneby Golfklubb SWE 79-76-75 230 +14 0 0,00 6,87 6,87
29 Fredrik B Johansson S:t Jörgen Park Golf Club SWE 77-78-76 231 +15 0 0,00 6,36 6,36
30 Robin Jonsson Göteborgs Golf Klubb SWE 78-78-76 232 +16 0 0,00 5,63 5,63
30 Andreas Reideborn Haninge Golfklubb SWE 79-74-79 232 +16 0 0,00 5,63 5,63
30 Måns Berglund Upsala Golfklubb SWE 79-77-76 232 +16 0 0,00 5,63 5,63
30 Niklas Lindström Kalmar Golfklubb SWE 79-76-77 232 +16 0 0,00 5,63 5,63
30 Alfred Kerstis Leksands Golfklubb SWE 77-77-78 232 +16 0 0,00 5,63 5,63
30 Gabriel Axell Landeryds Golfklubb SWE 75-80-77 232 +16 0 0,00 5,63 5,63
36 Emil Othberg Viksjö Golfklubb SWE 80-75-78 233 +17 0 0,00 4,87 4,87
36 Robin Petersson Barsebäck Golf SWE 77-80-76 233 +17 0 0,00 4,87 4,87
38 Joakim Carlsson Sotenäs Golfklubb SWE 77-76-81 234 +18 0 0,00 4,44 4,44
38 Henrik Brånemo (am) Skepparslövs Golfklubb SWE 76-81-77 234 +18 0 0,00 4,44 4,44
40 Martin Söderberg Hills Golfklubb SWE 79-77-79 235 +19 0 0,00 3,78 3,78
40 Adam Sjögren (am) Cloud Golf Club SWE 79-77-79 235 +19 0 0,00 3,78 3,78
40 David Lindström (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 82-77-76 235 +19 0 0,00 3,78 3,78
40 Marcus Lindström Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 79-82-74 235 +19 0 0,00 3,78 3,78
44 Joakim Bonnevier (am) Finspångs Golfklubb SWE 80-76-80 236 +20 0 0,00 3,18 3,18
44 Fredrik Landelius (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 79-82-75 236 +20 0 0,00 3,18 3,18
44 Sebastian Hansson Tjörns Golfklubb SWE 79-78-79 236 +20 0 0,00 3,18 3,18
47 Oskar Nikolausson Kalmar Golfklubb SWE 81-81-75 237 +21 0 0,00 2,65 2,65
47 Johan Ahlberg (am) Varbergs Golfklubb SWE 81-80-76 237 +21 0 0,00 2,65 2,65
47 Robin Dahlstedt (am) Ekerum Golfklubb SWE 83-78-76 237 +21 0 0,00 2,65 2,65
47 Victor Lavin Göteborgs Golf Klubb SWE 79-74-84 237 +21 0 0,00 2,65 2,65
51 Anton Rosén Österåkers Golfklubb SWE 80-84-75 239 +23 0 0,00 2,34 2,34
52 Henrik Persson Ystad Golfklubb SWE 81-77-84 242 +26 0 0,00 2,21 2,21
52 Linus Olsson Värnamo Golfklubb SWE 80-77-85 242 +26 0 0,00 2,21 2,21
54 Gustaf Burenstam Linder (am) Djursholms Golfklubb SWE 80-78-86 244 +28 0 0,00 2,07 2,07
55 Daniel Henricson (am) GolfStar Golf Club SWE 80-83-82 245 +29 0 0,00 1,85 1,85
55 Christofer Karlsson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 84-81-80 245 +29 0 0,00 1,85 1,85
55 Carl Fredrik Järrel Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 82-81-82 245 +29 0 0,00 1,85 1,85
55 Niclas Nyqvist (am) Ekholmsnäs Golf SWE 82-81-82 245 +29 0 0,00 1,85 1,85
59 Patric Sundlöf Arboga Golfklubb SWE 82-79-85 246 +30 0 0,00 1,64 1,64
60 Oliver Forss (am) Ekholmsnäs Golf SWE 86-85-79 250 +34 0 0,00 1,55 1,55
61 Erik Karlsson (am) Vadstena Golfklubb SWE 85-83-89 257 +41 0 0,00 1,47 1,47
62 Filip Trägårdh Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 84-87-91 262 +46 0 0,00 1,38 1,38

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB