Resultatlista Bankboken Tour Stockholm #3

År Bana Land Tour
2001 Sollentuna SWE Skandia Tour Regional Stockholm
Vecka Speldatum Banans par Spelform
26 28/6 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 -

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Tomas Engman (am) Rättviks Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 20,00
1 Lina Jörneskog (am) Cloud Golf Club SWE 82-84 166 +22 0 20,00
2 Jesper Holmqvist (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 15,00
2 Victor Adler (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 15,00
2 Ted Ludén (am) Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 80-74 154 +10 0 15,00
2 Lovisa Backemar (am) Wäsby Golfklubb SWE 86-81 167 +23 0 17,00
3 Sara Strååt (am) Arninge Golfklubb SWE 86-87 173 +29 0 15,00
4 Malin Segerfjord (am) Haninge Golfklubb SWE 86-88 174 +30 0 13,00
5 Dan Enstedt (am) Stockholms Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 12,00
5 Cathrine Bonnier (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 87-89 176 +32 0 12,00
5 Lisa Brandt (am) Botkyrka Golfklubb SWE 89-87 176 +32 0 12,00
6 Gustav Lunell (am) Djursholms Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 11,00
6 Christian Claesson (am) Viksjö Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 11,00
7 Victoria Lundblad (am) Ulriksdals Golfklubb SWE 86-91 177 +33 0 10,00
8 Raimond Palk Haninge GK EST 78-79 157 +13 0 9,00
8 Linn Gustafsson (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 95-83 178 +34 0 9,00
8 Lena Svensson (am) Chalmers Golfklubb SWE 88-90 178 +34 0 9,00
9 Victor Kask (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 79-79 158 +14 0 8,00
9 Joakim Sundberg (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 8,00
10 Anna Kjelldorff (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 94-87 181 +37 0 7,00
11 Fredrik Sundqvist (am) Troxhammar Golfklubb SWE 77-82 159 +15 0 6,00
11 Sophie Zetterberg (am) Stockholms Golfklubb SWE 95-89 184 +40 0 6,00
12 Kalle Jungstedt (am) Happy Golfers SWE 84-76 160 +16 0 5,00
12 Pernilla Sundqvist (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 93-92 185 +41 0 4,00
12 Therese Landelius (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 97-88 185 +41 0 4,00
12 Jenny Myrén (am) Sollentuna Golfklubb SWE 92-93 185 +41 0 4,00
13 Staffan Hansson (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 79-82 161 +17 0 4,00
14 Jesper Landén (am) Stockholms Golfklubb SWE 76-86 162 +18 0 1,00
14 Christofer Olofsson (am) Österåkers Golfklubb SWE 80-82 162 +18 0 1,00
14 Andreas Nilson (am) Björkhagens Golfklubb SWE 78-84 162 +18 0 1,00
14 Joakim Rising Torreby Golfklubb SWE 81-81 162 +18 0 1,00
14 Victor Isaksson (am) Täby Golfklubb SWE 80-82 162 +18 0 1,00
15 Malin Näslund (am) Viksjö Golfklubb SWE 92-97 189 +45 0 2,00
16 Sara Saldenius (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 91-101 192 +48 0 1,00
17 Therese Täckenström (am) Ullna Golf Club SWE 96-105 201 +57 0 0,00
19 Johan Svensson (am) Österåkers Golfklubb SWE 82-81 163 +19 0 0,00
19 Stefan Svensson (am) Waxholms Golfklubb SWE 80-83 163 +19 0 0,00
19 Karl Nordlund (am) Täby Golfklubb SWE 82-81 163 +19 0 0,00
22 Fredrik Hellström Ingarö Golfklubb SWE 86-78 164 +20 0 0,00
22 Magnus Vedin Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 84-80 164 +20 0 0,00
22 Olof Cristoferson (am) Waxholms Golfklubb SWE 82-82 164 +20 0 0,00
25 David Ehrenstråhle (am) Kungsängen Golf Club SWE 82-83 165 +21 0 0,00
26 Andreas Wahlberg (am) Stockholms Golfklubb SWE 86-80 166 +22 0 0,00
26 Patrik Vedin (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 83-83 166 +22 0 0,00
26 Martin Sandström (am) Cloud Golf Club SWE 85-81 166 +22 0 0,00
26 David Klingberg (am) Cloud Golf Club SWE 81-85 166 +22 0 0,00
30 Jimmy Engström (am) Cloud Golf Club SWE 83-84 167 +23 0 0,00
30 Anders Enqvist (am) Waxholms Golfklubb SWE 84-83 167 +23 0 0,00
32 Fredrik Palmdahl (am) Täby Golfklubb SWE 88-80 168 +24 0 0,00
32 Per Emanuelsson (am) Ingarö Golfklubb SWE 87-81 168 +24 0 0,00
34 Gustaf Swedén (am) Sollentuna Golfklubb SWE 82-87 169 +25 0 0,00
34 Ludvig Andén (am) Waxholms Golfklubb SWE 85-84 169 +25 0 0,00
34 Andreas Köhler (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 79-90 169 +25 0 0,00
37 Daniel Eriksson (am) Sverige SWE 85-85 170 +26 0 0,00
38 Peter Due-Boje (am) Åkersberga Golfklubb SWE 86-85 171 +27 0 0,00
38 Tomas Taari (am) Haninge Golfklubb SWE 89-82 171 +27 0 0,00
38 Andreas Kasa (am) Åkersberga Golfklubb SWE 93-78 171 +27 0 0,00
41 Felix Zakrisson (am) Björkhagens Golfklubb SWE 89-84 173 +29 0 0,00
41 Henrik Nyberg (am) Österhaninge GK SWE 89-84 173 +29 0 0,00
41 Andreas Englund (am) Lindö GK SWE 92-81 173 +29 0 0,00
41 Gustav Hanser (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 89-84 173 +29 0 0,00
45 Fredrik Näslund (am) Viksjö Golfklubb SWE 83-91 174 +30 0 0,00
46 Tobias Claesson (am) Österåkers Golfklubb SWE 89-86 175 +31 0 0,00
47 Simeon Jonasson (am) Haninge Golfklubb SWE 94-82 176 +32 0 0,00
48 Martin Germanis (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 86-92 178 +34 0 0,00
49 Kristoffer Granath (am) Österåkers Golfklubb SWE 81-98 179 +35 0 0,00
50 Johan Lindeberg (am) Kungl Drottningholms Golfklubb SWE 92-88 180 +36 0 0,00
51 Jonas Roos (am) Sollentuna Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB