Resultatlista Bankboken Tour Riks Södra #1

År Bana Land Tour
2002 Mjölby SWE Skandia Tour Riks Södra
Vecka Speldatum Banans par Spelform
19 10-12/5 71 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 -

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Anders Eriksson Åtvidabergs GK SWE 71-70-76 217 +4 0 20,00
1 Maria Ringdahl Kalmar GK SWE 78-77-74 229 +16 0 20,00
2 Gustav Nyblom Göteborgs GK SWE 74-76-68 218 +5 0 17,00
2 Victoria Wenslöw (am) Stockholms GK SWE 76-82-80 238 +25 0 15,00
2 Linda Baad (am) Sjögärde GK SWE 81-77-80 238 +25 0 15,00
2 Maria Hofstedt (am) Oskarshamns GK SWE 76-83-79 238 +25 0 15,00
3 Emil Hoolmé Abbekås GK SWE 74-74-72 220 +7 0 15,00
4 Rickard Rehnström Jönköpings GK SWE 71-74-77 222 +9 0 13,00
4 Mattias Eriksson (am) Landskrona GK SWE 73-75-74 222 +9 0 13,00
5 Karolin Andersson (am) Ängelholms GK SWE 74-83-82 239 +26 0 12,00
5 Louise Bengtsén Holms GK SWE 83-78-78 239 +26 0 12,00
6 Dan Svanström Finspångs GK SWE 73-76-74 223 +10 0 11,00
6 Fredrik Himmelman (am) Malmö Burlöv GK SWE 76-73-74 223 +10 0 11,00
7 Johanna Söderström (am) Gräppås GK SWE 86-77-77 240 +27 0 8,00
7 Rebecca Samuelson (am) Miccosukee G&CC SWE 78-79-83 240 +27 0 8,00
7 Malin Gunnäng (am) Bosjökloster GK SWE 77-83-80 240 +27 0 8,00
7 Johanna Elggren (am) Finspångs GK SWE 79-80-81 240 +27 0 8,00
7 Josefin Andersson (am) Vadstena GK SWE 85-78-77 240 +27 0 8,00
7 Sofie Lindberg (am) Wiredaholm G&CC SWE 78-84-78 240 +27 0 8,00
8 Philip Öhlander (am) Eskilstuna GK SWE 73-81-70 224 +11 0 9,00
9 Jonas Bergström (am) Kungsbacka SWE 80-71-74 225 +12 0 8,00
9 Mattias Wulff Gränna GK SWE 71-76-78 225 +12 0 8,00
11 Rikard Karlberg Ale GK SWE 76-75-75 226 +13 0 5,00
11 Christian Westerlund Quinta da ria (POR) SWE 74-77-75 226 +13 0 5,00
11 Carl Ekholtz (am) Borås GK SWE 77-71-78 226 +13 0 5,00
13 Sanna Johansson Växjö GK SWE 80-82-80 242 +29 0 4,00
13 Malin Fryk (am) Frösåkers GK SWE 79-84-79 242 +29 0 4,00
14 Kristian Säf-Pernselius (am) Södertälje GK SWE 78-75-74 227 +14 0 2,00
14 Markus Rehnström Jönköping SWE 79-74-74 227 +14 0 2,00
14 Henrik Andersson (am) Svalövs GK SWE 76-78-73 227 +14 0 2,00
14 Mikael Nylander (am) Stora Lundby GK SWE 76-76-75 227 +14 0 2,00
15 Lotta Wahlin Landeryds GK SWE 79-82-85 246 +33 0 2,00
15 Lisa Fredriksson (am) Strängnäs GK SWE 85-81-80 246 +33 0 2,00
17 Annika Knutsson (am) Skaftö GK SWE 87-78-84 249 +36 0 0,00
18 Kristian Olsson (am) Skepparslövs GK SWE 78-73-77 228 +15 0 0,00
18 Erik Mattsson (am) Trollhättans GK SWE 77-77-74 228 +15 0 0,00
18 Erik Algulin Österåkers GK SWE 74-80-74 228 +15 0 0,00
18 Helena Backlund (am) Hulta GK SWE 79-87-84 250 +37 0 0,00
18 Jessica Wallström Göteborgs GK SWE 81-87-82 250 +37 0 0,00
20 Madeleine Berlin (am) isaberg SWE 82-80-89 251 +38 0 0,00
21 Andreas Manninen Jönåker SWE 77-78-74 229 +16 0 0,00
21 Johan Skoglund (am) Marks GK SWE 73-79-77 229 +16 0 0,00
21 Oscar Haraldson Ringenäs GK SWE 82-77-70 229 +16 0 0,00
21 Pontus Frondelius (am) Katrineholms GK SWE 77-73-79 229 +16 0 0,00
21 Helen Soneson (am) Wittsjö GK SWE 82-86-84 252 +39 0 0,00
21 Charlotte Sundqvist (am) Linköpings GK SWE 78-84-90 252 +39 0 0,00
23 Malin Cronhamn (am) Flommens GK SWE 84-84-87 255 +42 0 0,00
24 Clara Alvén Borås GK SWE 87-81-89 257 +44 0 0,00
25 Marcus Nilsson Halmstad GK SWE 74-78-78 230 +17 0 0,00
25 Daniel Gustavsson (am) Vetlanda GK SWE 77-77-76 230 +17 0 0,00
27 Linus Stafner (am) Torreby GK SWE 79-77-75 231 +18 0 0,00
28 Joakim Pihl (am) Gräppås GK SWE 76-78-78 232 +19 0 0,00
28 Otto Bonning Falsterbo GK SWE 75-80-77 232 +19 0 0,00
30 Martin Persson (am) Ronneby GK SWE 76-80-77 233 +20 0 0,00
30 Niklas Svensson (am) Skogaby GK SWE 75-81-77 233 +20 0 0,00
30 Joakim Thureson (am) Borås GK SWE 76-82-75 233 +20 0 0,00
30 Andreas Ljungström (am) Knistad GCC SWE 75-79-79 233 +20 0 0,00
34 Erik Norlander Finspång SWE 74-80-80 234 +21 0 0,00
34 Pontus Holgersson (am) S:t Arild GK SWE 76-79-79 234 +21 0 0,00
34 David Palm Chalmers GK SWE 76-80-78 234 +21 0 0,00
34 Fredrik Backman (am) Falkenbergs GK SWE 78-74-82 234 +21 0 0,00
38 Marcus Bergbäck (am) Kalmar GK SWE 77-81-77 235 +22 0 0,00
38 Oscar Otterhag (am) Ljunghusens GK SWE 77-80-78 235 +22 0 0,00
38 Petter Carnbro Sotenäs SWE 74-78-83 235 +22 0 0,00
41 Stefan Åkfors Varbergs GK SWE 79-76-82 237 +24 0 0,00
42 Marcus Persson (am) Örestad SWE 77-81-80 238 +25 0 0,00
42 Marcus Gamme (am) Kalmar GK SWE 80-76-82 238 +25 0 0,00
44 Anders Pettersson (am) Växjö GK SWE 81-80-79 240 +27 0 0,00
45 Tobias Larsson Eskilstuna GK SWE 76-82-83 241 +28 0 0,00
46 Daniel Allansson (am) Mjölkeröd SWE 82-77-85 244 +31 0 0,00
47 Johan Cronvall Bedinge GK SWE 76-82-87 245 +32 0 0,00
48 Anders Axelsson (am) Eskilstuna GK SWE 81-80-86 247 +34 0 0,00
49 Benny Ahlenbäck Laholms GK SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

Partners: