Resultatlista BUY.COM Permian Basin Open

År Bana Land Tour
2000 The Club at Mission Dorado USA Korn Ferry Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
34 24-27/8 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
USD 400 000,00 Korn Ferry Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Kevin Johnson United States USA 64-64-70-70 268 -20 669 600 0,00
2 Mark Hensby Australien AUS 68-65-67-71 271 -17 401 760 0,00
3 Todd Barranger United States USA 70-68-62-72 272 -16 252 960 0,00
4 Gene Sauers United States USA 71-64-67-72 274 -14 178 560 0,00
5 Hiroshi Matsuo United States USA 68-64-72-71 275 -13 135 780 0,00
5 Rocky Walcher United States USA 64-69-70-72 275 -13 135 780 0,00
5 Greg Gregory United States USA 68-68-70-69 275 -13 135 780 0,00
8 Briny Baird United States USA 67-69-67-73 276 -12 93 000 0,00
8 Brian Wilson United States USA 65-69-68-74 276 -12 93 000 0,00
8 Zoran Zorkic United States USA 69-69-68-70 276 -12 93 000 0,00
8 Gregory Sweatt United States USA 71-68-68-69 276 -12 93 000 0,00
8 Tom Kalinowski United States USA 71-68-66-71 276 -12 93 000 0,00
8 Paul Gow Australien AUS 71-69-67-69 276 -12 93 000 0,00
8 Guy Boros United States USA 71-62-70-73 276 -12 93 000 0,00
15 Patrick Burke United States USA 70-69-67-71 277 -11 65 100 0,00
15 Derrick Pursley United States USA 70-69-67-71 277 -11 65 100 0,00
17 John Adams United States USA 70-67-69-72 278 -10 42 176 0,00
17 John Kernohan United States USA 69-68-71-70 278 -10 42 176 0,00
17 J J Henry United States USA 67-71-68-72 278 -10 42 176 0,00
17 Shane Bertsch United States USA 69-68-70-71 278 -10 42 176 0,00
17 Ronald Stelten United States USA 71-68-64-75 278 -10 42 176 0,00
17 Kent Jones United States USA 65-74-69-70 278 -10 42 176 0,00
17 Matthew Ecob Australien AUS 68-68-68-74 278 -10 42 176 0,00
17 Rob Bradley United States USA 68-69-71-70 278 -10 42 176 0,00
17 Mark Wurtz United States USA 72-68-69-69 278 -10 42 176 0,00
17 R.w. Eaks United States USA 68-67-69-74 278 -10 42 176 0,00
17 Dan Olsen United States USA 64-69-71-74 278 -10 42 176 0,00
17 Ahmad Dan Bateman United States USA 69-71-67-71 278 -10 42 176 0,00
17 Jaxon Brigman United States USA 70-67-69-72 278 -10 42 176 0,00
30 Steve Haskins United States USA 68-69-69-73 279 -9 25 668 0,00
30 Keoke Cotner United States USA 71-65-68-75 279 -9 25 668 0,00
30 Greg Bruckner United States USA 67-70-69-73 279 -9 25 668 0,00
30 Paul Claxton United States USA 68-69-67-75 279 -9 25 668 0,00
30 Chris Stutts United States USA 69-70-67-73 279 -9 25 668 0,00
30 Brian Claar United States USA 68-72-68-71 279 -9 25 668 0,00
30 Jimmy Johnston United States USA 69-67-69-74 279 -9 25 668 0,00
37 Bob Gaus United States USA 70-65-70-75 280 -8 20 088 0,00
37 Roger Rowland United States USA 71-64-71-74 280 -8 20 088 0,00
37 John Riegger United States USA 67-72-70-71 280 -8 20 088 0,00
37 Jim Benepe United States USA 69-71-69-71 280 -8 20 088 0,00
37 Simon Cooke United States USA 67-72-68-73 280 -8 20 088 0,00
42 Steve Ford United States USA 68-70-70-73 281 -7 17 856 0,00
43 Tim Conley United States USA 70-65-77-70 282 -6 15 438 0,00
43 Sam Randolph United States USA 70-70-68-74 282 -6 15 438 0,00
43 Vaughn Taylor United States USA 64-69-75-74 282 -6 15 438 0,00
43 Victor Schwamkrug United States USA 67-70-74-71 282 -6 15 438 0,00
43 Spike McRoy United States USA 70-66-76-70 282 -6 15 438 0,00
43 Mike Heinen United States USA 70-70-69-73 282 -6 15 438 0,00
49 Mike Standly United States USA 72-68-70-73 283 -5 12 927 0,00
49 Jeff Hart United States USA 67-70-70-76 283 -5 12 927 0,00
49 Hugh Royer United States USA 72-65-73-73 283 -5 12 927 0,00
49 Bobby Gage United States USA 71-69-70-73 283 -5 12 927 0,00
49 Mark Hughes United States USA 70-69-68-76 283 -5 12 927 0,00
49 Rick Schuller United States USA 70-69-74-70 283 -5 12 927 0,00
55 Jeff Cook United States USA 68-72-68-76 284 -4 11 904 0,00
55 Jody Bellflower United States USA 71-69-66-78 284 -4 11 904 0,00
55 David Mccampbell United States USA 72-68-68-76 284 -4 11 904 0,00
58 Pat Perez United States USA 67-72-71-75 285 -3 11 253 0,00
58 Steve Schneiter United States USA 70-67-74-74 285 -3 11 253 0,00
58 Travis Deibert United States USA 70-70-74-71 285 -3 11 253 0,00
58 Marcus Jones United States USA 72-68-69-76 285 -3 11 253 0,00
62 Hunter Johnson United States USA 68-72-69-77 286 -2 10 695 0,00
62 Steve Woods United States USA 69-69-74-74 286 -2 10 695 0,00
64 Greg Shakespeare United States USA 68-72-69-78 287 -1 10 323 0,00
64 Ty Armstrong United States USA 71-69-72-75 287 -1 10 323 0,00
66 Bruce Vaughan United States USA 69-70-75-75 289 +1 10 044 0,00
67 Jason Enloe United States USA 71-67-75-78 291 +3 9 858 0,00
68 Guy Hill United States USA 68-69-80-75 292 +4 9 672 0,00
MC Gary Hallberg United States USA 70-71 141 -3 0 0,00
MC Garrett Willis United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Fred Wadsworth United States USA 74-67 141 -3 0 0,00
MC Chad Campbell United States USA 72-69 141 -3 0 0,00
MC Vic Wilk United States USA 67-75 142 -2 0 0,00
MC Zach Johnson United States USA 70-72 142 -2 0 0,00
MC Lewis Chitengwa Zimbabwe ZIM 71-71 142 -2 0 0,00
MC Manny Zerman Italien ITA 71-71 142 -2 0 0,00
MC Michael Long Nya Zealand NZL 71-71 142 -2 0 0,00
MC Jason Gore United States USA 73-69 142 -2 0 0,00
MC Dan Pohl United States USA 73-69 142 -2 0 0,00
MC Brad Sutterfield United States USA 70-72 142 -2 0 0,00
MC Jim Estes United States USA 73-69 142 -2 0 0,00
MC Bo Van Pelt United States USA 76-66 142 -2 0 0,00
MC Dennis Zinkon United States USA 75-68 143 -1 0 0,00
MC Rod Pampling Australien AUS 71-72 143 -1 0 0,00
MC Mayson Petty United States USA 73-70 143 -1 0 0,00
MC Hank Kuehne United States USA 71-72 143 -1 0 0,00
MC Scott Petersen United States USA 73-70 143 -1 0 0,00
MC Warren Schutte United States USA 71-72 143 -1 0 0,00
MC Marco Gortana Spanien ESP 70-73 143 -1 0 0,00
MC Gibby Gilbert United States USA 70-73 143 -1 0 0,00
MC Kevin Blanton United States USA 69-75 144 par 0 0,00
MC Curt Byrum United States USA 70-74 144 par 0 0,00
MC Stiles Mitchell United States USA 71-73 144 par 0 0,00
MC Brett Boynton United States USA 72-72 144 par 0 0,00
MC Ralph Gemoets United States USA 74-70 144 par 0 0,00
MC Joey Snyder United States USA 72-72 144 par 0 0,00
MC Iain Steel Malaysia MAS 70-74 144 par 0 0,00
MC Anthony Painter United States USA 73-71 144 par 0 0,00
MC Jacob Ferenz United States USA 69-75 144 par 0 0,00
MC Ryuji Imada United States USA 71-73 144 par 0 0,00
MC Mike Schuchart United States USA 70-75 145 +1 0 0,00
MC Tray Tyner United States USA 71-74 145 +1 0 0,00
MC Chris Gonzales United States USA 69-76 145 +1 0 0,00
MC Michael Christie United States USA 75-70 145 +1 0 0,00
MC Kevin Kemp United States USA 72-73 145 +1 0 0,00
MC Jim M. Johnson United States USA 74-71 145 +1 0 0,00
MC Todd Fischer United States USA 74-71 145 +1 0 0,00
MC Michael Henderson United States USA 70-76 146 +2 0 0,00
MC Ernie Gonzalez United States USA 73-73 146 +2 0 0,00
MC Mark Worthington United States USA 71-75 146 +2 0 0,00
MC Chris Carpenter United States USA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Vance Veazey United States USA 74-72 146 +2 0 0,00
MC Eric Johnson United States USA 76-70 146 +2 0 0,00
MC Joe Acosta Jr. United States USA 73-73 146 +2 0 0,00
MC Sonny Skinner United States USA 76-70 146 +2 0 0,00
MC Henry Cagigal United States USA 76-71 147 +3 0 0,00
MC Brandon Scott United States USA 74-73 147 +3 0 0,00
MC Mike Emery United States USA 73-74 147 +3 0 0,00
MC Randy Leen United States USA 81-67 148 +4 0 0,00
MC Jamie Broce United States USA 75-73 148 +4 0 0,00
MC Steven Young Skottland SCO 74-74 148 +4 0 0,00
MC Charley Hoffman United States USA 73-75 148 +4 0 0,00
MC Bob Lohr United States USA 77-71 148 +4 0 0,00
MC Keith Fergus United States USA 76-72 148 +4 0 0,00
MC Richard Johnson Wales WAL 73-75 148 +4 0 0,00
MC Ted Soule United States USA 76-72 148 +4 0 0,00
MC Chris Jorgensen United States USA 73-76 149 +5 0 0,00
MC Rick Cramer United States USA 75-75 150 +6 0 0,00
MC Lindon Kite United States USA 75-76 151 +7 0 0,00
MC Cory Adams United States USA 78-73 151 +7 0 0,00
MC Chad Magee United States USA 74-77 151 +7 0 0,00
MC Todd Sandow United States USA 75-77 152 +8 0 0,00
MC Eric Rustand United States USA 74-79 153 +9 0 0,00
MC Ronny Glanton United States USA 76-78 154 +10 0 0,00
MC Tommy Lewis United States USA 85-79 164 +20 0 0,00
MC Chris Zambri United States USA 0 0 0,00
MC Tim Clark United States USA 0 0 0,00
MC Deane Pappas Sydafrika RSA 0 0 0,00
MC Larry Silveira United States USA 0 0 0,00
MC Tommy Biershenk United States USA 0 0 0,00
MC Jeff Julian United States USA 0 0 0,00
MC David Berganio United States USA 0 0 0,00
MC Kenny Knox United States USA 0 0 0,00
MC Rene Rangel United States USA 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB