Resultatlista Nykredit Danish Open

År Bana Land Tour
2002 Horsens DEN European Challenge Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
23 6-9/6 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
EUR 120 000,00 Challenge Tour OoM

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Ed Stedman Australien AUS 71-74-70-70 285 -3 182 000 0,00
2 Lee S James England ENG 71-72-74-69 286 -2 121 303 0,00
3 Jean-Louis Guepy Frankrike FRA 74-72-69-72 287 -1 61 398 0,00
3 Richard Sterne Sydafrika RSA 77-72-71-67 287 -1 61 398 0,00
5 Peter Viktor Skyrups Golfklubb SWE 69-71-77-71 288 par 44 390 0,00
5 Leif Westerberg Wäsby Golfklubb SWE 71-74-76-67 288 par 44 390 0,00
7 Titch Moore Sydafrika RSA 75-74-70-70 289 +1 37 565 0,00
7 Tim Milford England ENG 75-71-67-76 289 +1 37 565 0,00
9 Christian Nilsson Karlstads Golfklubb SWE 73-74-72-71 290 +2 33 197 0,00
10 Simon Wakefield England ENG 74-76-74-67 291 +3 25 862 0,00
10 Massimo Florioli Italien ITA 77-74-72-68 291 +3 25 862 0,00
10 Gary Marks England ENG 76-75-70-70 291 +3 25 862 0,00
10 Andrew Raitt England ENG 73-71-79-68 291 +3 25 862 0,00
10 Fredrik Henge PGA Sweden National SWE 77-74-71-69 291 +3 25 862 0,00
15 Neil Price England ENG 75-77-73-67 292 +4 19 110 0,00
16 Mark Sanders England ENG 75-77-69-72 293 +5 15 506 0,00
16 Raimo Sjöberg Borås Golfklubb SWE 77-73-71-72 293 +5 15 506 0,00
16 Robin Byrd United States USA 75-73-73-72 293 +5 15 506 0,00
19 Gary Murphy Irland IRL 77-72-68-77 294 +6 12 922 0,00
19 Matthew Blackey England ENG 77-74-71-72 294 +6 12 922 0,00
19 Mikael Piltz Finland FIN 76-74-71-73 294 +6 12 922 0,00
22 Charles Challen England ENG 76-76-67-76 295 +7 11 684 0,00
22 Allan Høgh Madsen Aars Golfklub DEN 71-79-74-71 295 +7 11 684 0,00
24 Michael Jonzon Karlstads Golfklubb SWE 74-74-71-77 296 +8 10 865 0,00
24 Jakob Borregaard Hjørring Golfklub DEN 74-78-73-71 296 +8 10 865 0,00
26 Viktor Gustavsson (am) Haninge Golfklubb SWE 75-77-74-71 297 +9 9 719 0,00
26 Paul Streeter England ENG 71-80-71-75 297 +9 9 719 0,00
26 Paul Nilbrink LOMMEDALEN GK NOR 74-74-74-75 297 +9 9 719 0,00
26 Thomas Nørret Sønderjyske Eagles DEN 74-77-77-69 297 +9 9 719 0,00
26 Garry Houston Wales WAL 75-75-76-71 297 +9 9 719 0,00
31 Denny Lucas England ENG 71-75-73-79 298 +10 8 627 0,00
31 Björn Bäck (am) Falköpings Golfklubb SWE 73-79-75-71 298 +10 8 627 0,00
31 Knut Ekjord MIKLAGARD GOLF NOR 74-76-77-71 298 +10 8 627 0,00
34 Birgir Leifur Hafthorsson lsland ISL 73-75-76-75 299 +11 7 972 0,00
34 Carlos Quevedo Spanien ESP 84-68-76-71 299 +11 7 972 0,00
34 Nicolas Marin Frankrike FRA 73-77-78-71 299 +11 7 972 0,00
37 Jesper Lassen Nielsen Skanderborg Golf Klub DEN 74-75-78-73 300 +12 7 116 0,00
37 John Morgan England ENG 76-69-78-77 300 +12 7 116 0,00
37 Thomas Nielsen Himmerland Golf Klub DEN 76-74-73-77 300 +12 7 116 0,00
37 Jamie Little England ENG 76-74-74-76 300 +12 7 116 0,00
37 Gary Birch Tyskland GER 78-72-79-71 300 +12 7 116 0,00
42 Julien Van Hauwe Frankrike FRA 80-72-74-75 301 +13 6 661 0,00
43 Lee Thompson England ENG 75-77-80-71 303 +15 6 443 0,00
43 Øyvind Rojahn Moss og Rygge NOR 73-78-77-75 303 +15 6 443 0,00
43 Jonas Runnquist Österåkers Golfklubb SWE 74-78-78-73 303 +15 6 443 0,00
46 Marcus Norgren Gävle Golfklubb SWE 76-74-74-80 304 +16 6 224 0,00
47 Jean-Pierre Cixous Frankrike FRA 74-76-75-80 305 +17 6 061 0,00
47 Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 75-77-73-80 305 +17 6 061 0,00
49 Ian Keenan England ENG 75-77-81-73 306 +18 5 788 0,00
49 Amandeep Johl Indien IND 74-78-78-76 306 +18 5 788 0,00
49 Ben Mason England ENG 74-77-80-75 306 +18 5 788 0,00
52 Matteo Verardo Italien ITA 75-74-78-80 307 +19 5 405 0,00
52 Edward Rush England ENG 77-75-76-79 307 +19 5 405 0,00
52 Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 78-74-77-78 307 +19 5 405 0,00
52 Johan Bjerhag Nässjö Golfklubb SWE 76-74-77-80 307 +19 5 405 0,00
56 Søren Müller Trelleborg-Slagelse DEN 77-75-76-80 308 +20 5 132 0,00
57 Jyry-Jussi Peltomäki Keimola FIN 79-73-80-77 309 +21 5 023 0,00
58 Stephen Browne Irland IRL 78-74-80-79 311 +23 4 914 0,00
MC David Patrick Skottland SCO 76-77 153 +9 0 0,00
MC Mark D Smith England ENG 75-78 153 +9 0 0,00
MC Knud Storgaard Jensen Rømø Golfklub DEN 74-79 153 +9 0 0,00
MC Lars Storm Juelsminde Golfklub DEN 76-77 153 +9 0 0,00
MC Anders Bruun Aarhus Golf Club DEN 73-80 153 +9 0 0,00
MC Søren Juul Smørum Golfklub & Golfcenter DEN 78-75 153 +9 0 0,00
MC Simon Hurd England ENG 77-76 153 +9 0 0,00
MC Neil Reilly England ENG 77-76 153 +9 0 0,00
MC Craig Cowper England ENG 76-77 153 +9 0 0,00
MC David Dixon England ENG 77-77 154 +10 0 0,00
MC Marcus Higley England ENG 73-81 154 +10 0 0,00
MC Martin Erlandsson Bokskogens Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00
MC Patrik Gottfridson Kalmar Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00
MC Johan Annerfelt Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 72-82 154 +10 0 0,00
MC Guido Van Der Valk Nederländerna NED 77-77 154 +10 0 0,00
MC Robert Mcguirk England ENG 77-77 154 +10 0 0,00
MC Thor Jacobsen Vejle DEN 76-78 154 +10 0 0,00
MC Paul Mckechnie Skottland SCO 73-81 154 +10 0 0,00
MC Alexander Renard används ej DEN 80-75 155 +11 0 0,00
MC Michael Jørgensen Odense Golfklub DEN 76-79 155 +11 0 0,00
MC Pasi Purhonen Finland FIN 75-80 155 +11 0 0,00
MC John Davies Smørum Golfklub & Golfcenter DEN 78-77 155 +11 0 0,00
MC Carl Richardson England ENG 75-80 155 +11 0 0,00
MC Anders Schmidt Hansen Juelsminde Golfklub DEN 77-78 155 +11 0 0,00
MC Uli Weinhandl Österrike AUT 81-74 155 +11 0 0,00
MC Marc Cayeux Zimbabwe ZIM 73-83 156 +12 0 0,00
MC Marc Chatelain Schweiz SUI 84-72 156 +12 0 0,00
MC Renaud Guillard Frankrike FRA 78-78 156 +12 0 0,00
MC Ivo Giner Spanien ESP 75-81 156 +12 0 0,00
MC Johan Edfors Hills Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 0,00
MC Joakim Grönhagen Grindslanten Golfklubb SWE 80-76 156 +12 0 0,00
MC Christian Bindslev används ej DEN 80-76 156 +12 0 0,00
MC Andreas Ljunggren (am) Österåkers Golfklubb SWE 73-83 156 +12 0 0,00
MC Fredrik Widmark Skyrups Golfklubb SWE 80-76 156 +12 0 0,00
MC Paul Dwyer England ENG 78-78 156 +12 0 0,00
MC Gareth Paddison Nya Zealand NZL 83-73 156 +12 0 0,00
MC Sion E Bebb Wales Wal 78-78 156 +12 0 0,00
MC Frederik Neltoft Svendborg Golf Klub DEN 79-77 156 +12 0 0,00
MC Peter Lawrie Irland IRL 76-80 156 +12 0 0,00
MC Thomas Besancenez Frankrike FRA 75-81 156 +12 0 0,00
MC Björgium Sigurbergsson Island ISL 75-81 156 +12 0 0,00
MC Phil Worthington England ENG 75-81 156 +12 0 0,00
MC Arild Townhill Grenaa Golfklub DEN 78-79 157 +13 0 0,00
MC Eric Carlberg Ekholmsnäs Golf SWE 82-75 157 +13 0 0,00
MC Linus Pettersson (am) Frösåker Golfklubb SWE 79-78 157 +13 0 0,00
MC Per Nyman (am) Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 81-76 157 +13 0 0,00
MC Luis Claverie Spanien ESP 82-75 157 +13 0 0,00
MC Benjamin Vrang Søllerød Golfklub DEN 86-72 158 +14 0 0,00
MC Tuomas Tuovinen Helsinki FIN 75-83 158 +14 0 0,00
MC Ariel Canete Argentina ARG 79-79 158 +14 0 0,00
MC Jeppe Huldahl Aaskov GK DEN 79-79 158 +14 0 0,00
MC Thomas Havemann Aalborg Golf Klub DEN 80-78 158 +14 0 0,00
MC Peter Jespersen Hillerød Golf Klub DEN 76-82 158 +14 0 0,00
MC Pehr Magnebrant Viksbergs Golfklubb SWE 83-75 158 +14 0 0,00
MC Kim Torbjörn Wiik Finland FIN 79-79 158 +14 0 0,00
MC Panu Kylliäinen Luukki FIN 82-76 158 +14 0 0,00
MC Janne Martikainen Hill Side G&CC FIN 80-78 158 +14 0 0,00
MC Per Larsson (am) Bollnäs Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00
MC Mads Vibe-Hastrup Helsingør Golf Club DEN 81-77 158 +14 0 0,00
MC François Delamontagne Frankrike FRA 83-75 158 +14 0 0,00
MC Andrea Maestroni Italien ITA 84-75 159 +15 0 0,00
MC Sam Little England ENG 81-78 159 +15 0 0,00
MC Björn Pettersson Djurgårdens IF Golfförening SWE 76-83 159 +15 0 0,00
MC Kristofer Svensson (am) Varbergs Golfklubb SWE 77-82 159 +15 0 0,00
MC Kalle Brink Vasatorps Golfklubb SWE 80-79 159 +15 0 0,00
MC Morten Orveland Oslo NOR 80-79 159 +15 0 0,00
MC Ari Pasanen Kytäjä FIN 82-78 160 +16 0 0,00
MC Roberto Zappa Italien ITA 78-82 160 +16 0 0,00
MC Younes El Hassani Marocko MAR 82-78 160 +16 0 0,00
MC Amine O Joudar Marocko MAR 77-83 160 +16 0 0,00
MC Brian Akstrup Holstebro Golfklub DEN 79-81 160 +16 0 0,00
MC Danny Sejer Jørgensen Skærbæk Mølle Golfklub DEN 81-79 160 +16 0 0,00
MC Mark Loftus Skottland SCO 81-80 161 +17 0 0,00
MC Ilya Goroneskoul Frankrike FRA 81-80 161 +17 0 0,00
MC Joakim Bäckström Vasatorps Golfklubb SWE 82-80 162 +18 0 0,00
MC Ben Tinning Esbjerg Golfklub DEN 83-79 162 +18 0 0,00
MC Adrian Carey England ENG 81-81 162 +18 0 0,00
MC Paul Sherman England ENG 81-81 162 +18 0 0,00
MC Joachim H. Larsen Sorø Golfklub DEN 80-82 162 +18 0 0,00
MC Grant Dodd Australien AUS 85-78 163 +19 0 0,00
MC Nils Rørbæk-Petersen Kokkedal Golfklub DEN 85-78 163 +19 0 0,00
MC Clemens Conrad-Prader Österrike Aut 79-85 164 +20 0 0,00
MC Jani Saari Finland FIN 81-84 165 +21 0 0,00
MC Mikko Manerus Free Drop FIN 77-88 165 +21 0 0,00
MC Anders Bøgebjerg Svendborg Golf Klub DEN 80-85 165 +21 0 0,00
MC Krister Hallin Helsinge Golfklub DEN 84-81 165 +21 0 0,00
MC Fredrik Orest (am) Motala Golfklubb SWE 83-83 166 +22 0 0,00
MC David Salisbury England ENG 85-83 168 +24 0 0,00
MC Stephane Lovey Nederländerna NED 87-85 172 +28 0 0,00
MC Gianluca Patuzzo Schweiz SUI 84-88 172 +28 0 0,00
MC Christian Færgemann Holstebro Golfklub DEN 90-83 173 +29 0 0,00
MC Peter Thomsen Holstebro Golfklub DEN 85-93 178 +34 0 0,00
MC Jesper Thuen Aalborg Golf Klub DEN 0 0 0,00
MC David Lindqvist (am) Troxhammar Golfklubb SWE 0 0 0,00
MC Roger Beames Skottland SCO 0 0 0,00
MC Iestyn Taylor Wales WAL 0 0 0,00
MC Mark Hilton England ENG 0 0 0,00
MC Ralf Geilenberg Tyskland GER 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB