Resultatlista Swedish International

År Bana Land Tour
2003 Upsala SWE Telia Tour Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
34 20-22/8 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta Cut OoM/Ranking
SEK 200 000,00 40 bästa proffsen + delningar Telia Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
457,75

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Ari Savolainen Tuusula GC FIN 74-68-70 212 -4 0 400,00 457,75 457,75
2 Magnus A Carlsson Frösåker Golfklubb SWE 70-72-71 213 -3 37 000 250,00 286,09 286,09
3 Lars Tingvall Arninge Golfklubb SWE 71-72-71 214 -2 17 250 108,00 123,78 123,78
3 Magnus Persson Atlevi PGA Sweden National SWE 72-72-70 214 -2 17 250 108,00 123,78 123,78
3 Henrik Allenbrant (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 73-72-69 214 -2 17 250 108,00 123,78 123,78
3 Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 76-69-69 214 -2 17 250 108,00 123,78 123,78
3 David Palm Öijared Golfklubb SWE 73-73-68 214 -2 0 108,00 123,78 123,78
8 Anders Sjöstrand Tortuna Golfklubb SWE 73-69-73 215 -1 9 766 66,00 75,97 75,97
8 Eric Carlberg Ekholmsnäs Golf SWE 73-74-68 215 -1 9 766 66,00 75,97 75,97
8 Mats Pilö Kallfors Golf SWE 71-72-72 215 -1 9 766 66,00 75,97 75,97
11 Joakim Kristiansson (am) Fullerö Golfklubb SWE 77-70-70 217 +1 7 300 50,00 56,50 56,50
11 Johan Sköld Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 72-74-71 217 +1 7 300 50,00 56,50 56,50
11 Daniel Lindgren Söderslätts Golfklubb SWE 74-72-71 217 +1 7 300 50,00 56,50 56,50
11 Johan Möller (am) Vasatorps Golfklubb SWE 76-72-69 217 +1 7 300 50,00 56,50 56,50
15 Fredrik Henge PGA Sweden National SWE 74-71-73 218 +2 4 900 39,00 44,82 44,82
15 Björn Olofsson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 76-73-69 218 +2 4 900 39,00 44,82 44,82
15 Ludwig Nordeklint Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 71-75-72 218 +2 4 900 39,00 44,82 44,82
15 Robert Falk (am) Bråvikens Golfklubb SWE 74-71-73 218 +2 4 900 39,00 44,82 44,82
19 Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 74-72-73 219 +3 2 700 30,00 36,24
19 John Lindberg (am) Ågesta Golfklubb SWE 73-76-70 219 +3 0 30,00 36,24 36,24
19 Markus Forsberg Ekholmsnäs Golf SWE 73-72-74 219 +3 2 700 30,00 36,24 36,24
19 Marcus Krischel Karlstads Golfklubb SWE 68-73-78 219 +3 2 700 30,00 36,24 36,24
19 Joel Sjöholm Hills Golfklubb SWE 73-72-74 219 +3 0 30,00 36,24 36,24
24 Mattias Andersson (am) Botkyrka Golfklubb SWE 77-70-73 220 +4 1 425 23,00 27,85 27,85
24 Max Anglert Ågesta Golfklubb SWE 77-71-72 220 +4 1 425 23,00 27,85 27,85
24 Andreaz Lindberg (am) Ryfors Golfklubb SWE 74-77-69 220 +4 1 425 23,00 27,85 27,85
24 Rikard Karlberg Hills Golf & Sports Club SWE 72-77-71 220 +4 0 23,00 27,85 27,85
24 Per Tillman (am) Ågesta Golfklubb SWE 75-71-74 220 +4 1 425 23,00 27,85 27,85
29 Lars Bjurström Linköpings Golfklubb SWE 73-75-73 221 +5 350 16,00 21,93 21,93
29 Andreas Blomqvist (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 72-75-74 221 +5 350 16,00 21,93
29 Mikael Detterberg Öijared Golfklubb SWE 73-73-75 221 +5 0 16,00 21,93 21,93
29 Marcus Norgren Gävle Golfklubb SWE 75-73-73 221 +5 350 16,00 21,93 21,93
29 Niklas Bruzelius Djursholms Golfklubb SWE 72-78-71 221 +5 350 16,00 21,93 21,93
29 Jarkko Soikkeli Jyväs Golf FIN 78-73-70 221 +5 350 16,00 21,93 21,93
29 Peter Holmkvist (am) Sjögärde Golfklubb SWE 71-78-72 221 +5 350 16,00 21,93 21,93
36 Jonas Runnquist Österåkers Golfklubb SWE 73-74-75 222 +6 0 9,00 15,58 15,58
36 Joakim Täckenström (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 75-74-73 222 +6 0 9,00 15,58 15,58
36 David Gustafsson Ekholmsnäs Golf SWE 77-73-72 222 +6 0 9,00 15,58 15,58
36 Jonas F Blixt Hammarö Golfklubb SWE 74-73-75 222 +6 0 9,00 15,58 15,58
36 Marcus Hedelin (am) Borås Golfklubb SWE 72-73-77 222 +6 0 9,00 15,58 15,58
36 Petter Bocian Norrköping Söderköping Golfklu SWE 71-69-82 222 +6 0 9,00 15,58 15,58
42 Fredrik Hammarberg Hagge Golfklubb SWE 75-76-72 223 +7 0 4,00 8,34 8,34
42 Christoffer Kenling (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 73-75-75 223 +7 0 4,00 8,34
42 Per Larsson (am) Bollnäs Golfklubb SWE 73-73-77 223 +7 0 4,00 8,34 8,34
42 Jonas Pettersson (am) Skogaby Golfklubb SWE 74-75-74 223 +7 0 4,00 8,34 8,34
46 Ola Eliasson (am) Lydinge Golfklubb SWE 74-76-74 224 +8 0 1,00 4,29 4,29
46 Alexander Claesson Sjögärde Golfklubb SWE 74-76-74 224 +8 0 1,00 4,29 4,29
46 Klas Hallgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 71-80-73 224 +8 0 1,00 4,29 4,29
46 Björn Bäck (am) Falköpings Golfklubb SWE 75-73-76 224 +8 0 1,00 4,29 4,29
50 Lars-Johan Backman (am) Upsala Golfklubb SWE 74-77-74 225 +9 0 1,00 1,27 1,27
50 Ulrik Gustafsson Värnamo Golfklubb SWE 75-76-74 225 +9 0 1,00 1,27
50 Magnus Gidlöf (am) Örnsköldsviks Golfklubb Puttom SWE 75-75-75 225 +9 0 1,00 1,27 1,27
53 Mikael Nordqvist (am) Torshälla Golfklubb SWE 76-75-75 226 +10 0 1,00 0,95 0,95
54 Rickard Sundgren (am) Jönköpings Golfklubb SWE 76-75-76 227 +11 0 1,00 0,95 0,95
54 Per Hedlund (am) Högbo Golfklubb SWE 74-76-77 227 +11 0 1,00 0,95 0,95
56 Joakim Grönhagen Grindslanten Golfklubb SWE 76-75-77 228 +12 0 1,00 0,95 0,95
56 Hampus von Post Timrå Golfklubb SWE 74-77-77 228 +12 0 1,00 0,95 0,95
58 Martin Persson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 76-74-82 232 +16 0 1,00 0,95 0,95
MC Tomas Karlsson Gränna Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00 0,95 0,95
MC Yngve Nilsson Johannesberg Golfklubb SWE 76-76 152 +8 0 0,00 0,95 0,95
MC Christian Borgström (am) Rättviks Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00 0,95 0,95
MC Robert Martinsson (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 74-78 152 +8 0 0,00 0,95 0,95
MC Jens Carlsson Växjö Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Juha-Pekka Peltomäki Estonian FIN 77-76 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Peter Carsbo Sparren Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Johan Selberg (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 80-73 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Per G Nyman Växjö Golfklubb SWE 74-79 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Henrik Hjertstedt (am) Vasatorps Golfklubb SWE 80-73 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Markus Otternäs Österåkers Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 0,00 0,95 0,95
MC Johan Henningsson (am) Ryfors Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00 0,19 0,19
MC Erik Johansson (am) Chalmers Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 0,00 0,19 0,19
MC Robert Wahlin Kallfors Golf SWE 79-75 154 +10 0 0,00 0,19 0,19
MC Markus Rehnström (am) Jönköpings Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 0,19 0,19
MC Janne Karttunen (am) Finspångs Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 0,19 0,19
MC Jonas Andersson (am) Ale Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00
MC Kristofer Svensson (am) Varbergs Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00
MC Fredrik Hedlund GolfUppsala SWE 76-79 155 +11 0 0,00
MC Joakim Renström Ullna Golf Club SWE 81-74 155 +11 0 0,00
MC Markus Sparflo Sparren Golfklubb SWE 79-76 155 +11 0 0,00
MC Mikael Boström Västerås Golfklubb SWE 73-82 155 +11 0 0,00
MC Leif Westerberg Wäsby Golfklubb SWE 81-74 155 +11 0 0,00
MC Jonas Wåhlstedt (am) Enköpings Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 0,00
MC Magnus Carlsson (Rya) (am) Rya Golfklubb SWE 80-76 156 +12 0 0,00
MC Jonas Kanje (am) Rya Golfklubb SWE 78-78 156 +12 0 0,00
MC Per Granlund (am) Bråvikens Golfklubb SWE 77-80 157 +13 0 0,00
MC Mats Rodell Norrköping Söderköping Golfklu SWE 83-75 158 +14 0 0,00
MC Fredrik Eriksson (am) Gävle Golfklubb SWE 78-80 158 +14 0 0,00
MC Jonas Karlson (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00
MC Henrik Spongh Kumla Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00
MC Gustav Nyblom Ekerum Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00
MC Johan Nilsson Ekerum Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 0,00
MC Peter Kaensche Losby NOR 79-81 160 +16 0 0,00
MC Gustav Johansson (am) Cloud Golf Club SWE 82-79 161 +17 0 0,00
MC Christopher Almroth Ågesta Golfklubb SWE 78-84 162 +18 0 0,00
MC Håkan Bergström (am) Upsala Golfklubb SWE 82-83 165 +21 0 0,00
MC Nicklas Bergström (am) Österåkers Golfklubb SWE 86-80 166 +22 0 0,00
MC Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 97 0 0 0,00
MC Jonas Wallmo (am) Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 0 0 0,00
MC Magnus Stjärnesund SGF Tillstånd Prispengar SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB