Resultatlista Kentab / RBG Open

År Bana Land Tour
1996 Frösåker SWE Challenge Tour - Skandinavien
Vecka Speldatum Banans par Spelform
35 30-1/9 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta Cut Prissuma i OoM/Ranking
PND 50 000,00 50 bästa proffsen + delningar 0,00 (kurs 0) -

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Max Anglert Ågesta Golfklubb SWE 69-67-66 202 -14 67 053 640,00
2 Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 66-69-68 203 -13 44 675 400,00
3 Massimo Scarpa Italien ITA 69-71-70 210 -6 22 660 215,00
3 Joakim Rask Kallfors Golf SWE 70-69-71 210 -6 22 660 215,00
5 Fredrik Andersson Hed Halmstad Golfklubb SWE 74-67-70 211 -5 12 975 115,00
5 Paul Lyons England ENG 71-67-73 211 -5 12 975 115,00
5 Henrik Nyström Wermdö Golf & Country Club SWE 71-73-67 211 -5 12 975 115,00
5 Rob Edwards England ENG 73-68-70 211 -5 12 975 115,00
5 Anthony Wall England ENG 69-74-68 211 -5 12 975 115,00
5 Marcello Santi Italien ITA 69-70-72 211 -5 12 975 115,00
5 Inigo Moral Spanien ESP 69-72-70 211 -5 12 975 115,00
5 Brian Davis England ENG 73-64-74 211 -5 12 975 115,00
13 Michele Reale Italien ITA 71-72-69 212 -4 8 251 74,00
13 Patrik Gottfridson Kalmar Golfklubb SWE 73-67-72 212 -4 8 251 74,00
15 Jörgen Åker (am) Ullna Golf & Country Club SWE 72-70-71 213 -3 5 497 59,00
15 Anders Sørensen GDF-test Dalarna DEN 68-76-69 213 -3 5 497 59,00
15 Per Nyberg Lindesbergs Golfklubb SWE 71-73-69 213 -3 5 497 59,00
15 Johan Axgren Vallda Golf & Country Club SWE 73-72-68 213 -3 5 497 59,00
15 Søren Kjeldsen Aalborg DEN 71-71-71 213 -3 5 497 59,00
15 Mårten Olander Kalmar Golfklubb SWE 72-72-69 213 -3 5 497 59,00
15 Robert Jonsson (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 70-70-73 213 -3 5 497 59,00
22 Joakim Grönhagen Grindslanten Golfklubb SWE 70-71-73 214 -2 3 899 42,00
22 Mikael Piltz Finland FIN 75-69-70 214 -2 3 899 42,00
22 Gary Murphy Irland IRL 72-69-73 214 -2 3 899 42,00
22 Ulrik Marcher Hornbæk Golfklub DEN 73-69-72 214 -2 3 899 42,00
22 John Mellor England ENG 69-71-74 214 -2 3 899 42,00
22 Gary Marks England ENG 71-74-69 214 -2 3 899 42,00
22 Lars Tingvall Arninge Golfklubb SWE 70-72-72 214 -2 3 899 42,00
22 Kalle Väinölä Espoo FIN 70-75-69 214 -2 3 899 42,00
30 Paul Nilbrink LOMMEDALEN GK NOR 72-70-73 215 -1 2 978 29,00
30 Magnus Persson Atlevi PGA Sweden National SWE 68-71-76 215 -1 2 978 29,00
30 Pauli Hughes Finland FIN 71-72-72 215 -1 2 978 29,00
30 Matthew Hazelden England ENG 70-74-71 215 -1 2 978 29,00
30 Mathew Goggin Australien AUS 70-73-72 215 -1 2 978 29,00
30 Marcus Wheelhouse Nya Zeeland NZL 75-69-71 215 -1 2 978 29,00
30 Anders Gillner (am) Västerås Golfklubb SWE 70-75-70 215 -1 2 978 29,00
30 Johan Ryström Ullna Golf & Country Club SWE 74-71-70 215 -1 2 978 29,00
30 Johan Andersson Söderåsens Golfklubb SWE 73-72-70 215 -1 2 978 29,00
30 René Budde Danmark DEN 72-70-73 215 -1 2 978 29,00
40 Stephen Scahill Nya Zeeland NZL 69-75-72 216 par 2 475 22,00
40 Olle Nordberg (am) Morning Roosters SWE 70-74-72 216 par 2 475 22,00
40 Magnus Nilsson (am) Sollentuna Golfklubb SWE 74-69-73 216 par 2 475 22,00
40 Kevin Carissimi United States USA 71-74-71 216 par 2 475 22,00
44 Warren Bennett England ENG 75-70-72 217 +1 2 274 17,00
44 Joakim Nilsson (am) Örebro GK i KK SWE 72-72-73 217 +1 2 274 17,00
44 Chris Van der Velde Nederländerna NED 69-73-75 217 +1 2 274 17,00
44 Carlos Larrain Venezuela VEN 72-73-72 217 +1 2 274 17,00
44 Morten Backhausen GDF-test Dalarna DEN 72-68-77 217 +1 2 274 17,00
44 Emil Madsen (am) Flens Golfklubb SWE 72-71-74 217 +1 2 274 17,00
50 Niclas Björnsson Sollentuna Golfklubb SWE 72-73-73 218 +2 2 053 11,00
50 Markus Rosenlund (am) Kalmar Golfklubb SWE 70-73-75 218 +2 2 053 11,00
50 Roger Winchester England ENG 76-69-73 218 +2 2 053 11,00
50 Fredrik Larsson Umeå Sörfors Golfklubb SWE 74-69-75 218 +2 2 053 11,00
50 Per Jacobson Stockholms Golfklubb SWE 70-73-75 218 +2 2 053 11,00
55 Ola Eliasson (am) Lydinge Golfklubb SWE 74-71-74 219 +3 1 912 8,00
55 William Guy Skottland SCO 72-72-75 219 +3 1 912 8,00
57 Ian Spencer England ENG 74-71-75 220 +4 1 811 5,00
57 Magnus Grankvist (am) Läckö Golfklubb SWE 74-71-75 220 +4 1 811 5,00
57 Gary Pooley England ENG 71-73-76 220 +4 1 811 5,00
60 Kalle Brink Vasatorps Golfklubb SWE 73-72-81 226 +10 1 731 3,00
MC Tony Nilsson (s) (am) Lidingö Golfklubb SWE 76-70 146 +2 0 0,00
MC Thomas Nielsen Norge NOR 73-73 146 +2 0 0,00
MC Magnus Sunesson Lydinge Golfklubb SWE 71-75 146 +2 0 0,00
MC Adam Mednick (am) Falsterbo Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00
MC Jimmy Kawalec Borås Golfklubb SWE 74-72 146 +2 0 0,00
MC Olivero Benitez Spanien ESP 73-73 146 +2 0 0,00
MC Pehr Magnebrant Viksbergs Golfklubb SWE 70-76 146 +2 0 0,00
MC Mats Johansson (am) Kalmar Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00
MC Timothy Spence England ENG 70-76 146 +2 0 0,00
MC Steven Mattson (am) Karlstads Golfklubb SWE 75-72 147 +3 0 0,00
MC Rudi Sailer Österrike AUT 73-74 147 +3 0 0,00
MC Viktor Gustavsson (am) Haninge Golfklubb SWE 76-71 147 +3 0 0,00
MC Jean-Pierre Cixous Frankrike FRA 76-71 147 +3 0 0,00
MC Marc Amort Tyskland GER 74-73 147 +3 0 0,00
MC Fredrik Orest (am) Motala Golfklubb SWE 72-75 147 +3 0 0,00
MC Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 70-77 147 +3 0 0,00
MC Björn Bäck (am) Falköpings Golfklubb SWE 72-75 147 +3 0 0,00
MC Andrew Butterfield England ENG 74-73 147 +3 0 0,00
MC Andrew Barnett Wales WAL 73-74 147 +3 0 0,00
MC Matthew Stanford England ENG 75-72 147 +3 0 0,00
MC Fredrik C Lundgren (am) Sollentuna Golfklubb SWE 74-73 147 +3 0 0,00
MC Rene Michelsen Danmark DEN 75-72 147 +3 0 0,00
MC Peter Mortimer Vallda Golf & Country Club SWE 75-73 148 +4 0 0,00
MC Carl-Magnus Strömberg Upsala Golfklubb SWE 68-80 148 +4 0 0,00
MC Fredrik Henge PGA Sweden National SWE 75-73 148 +4 0 0,00
MC Mark Pullan England ENG 77-71 148 +4 0 0,00
MC Simon Burnell England ENG 74-74 148 +4 0 0,00
MC Eric Carlberg Ekholmsnäs Golf SWE 73-75 148 +4 0 0,00
MC David R Jones England ENG 72-76 148 +4 0 0,00
MC Christer Jakobsson (am) Ängsö Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00
MC Peter Grimfjord Hooks Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00
MC Per Johansson Dynekilens Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 0,00
MC Morten Gram Hillerød DEN 77-72 149 +5 0 0,00
MC Matz Sandin Lindesbergs Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00
MC Johan Sköld Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 72-77 149 +5 0 0,00
MC Niklas Diethelm (am) Gävle Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00
MC Knud Storgaard Jensen Rømø Golfklub DEN 73-76 149 +5 0 0,00
MC Thomas Johansson (am) Enköpings Golfklubb SWE 77-72 149 +5 0 0,00
MC Leif Hederström (am) Västerås Golfklubb SWE 72-77 149 +5 0 0,00
MC Fredrik Plan (am) Katrineholms Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 0,00
MC Krister Andersson (am) Melleruds Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 0,00
MC Mikael Lundberg Vasatorps Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 0,00
MC Hans Karlsson (am) Oskarshamns Golfklubb SWE 72-78 150 +6 0 0,00
MC Fredrik Jacobson Kungsbacka Golfklubb SWE 71-79 150 +6 0 0,00
MC Vilhelm Forsbrand (am) Botkyrka Golfklubb SWE 76-74 150 +6 0 0,00
MC Daniel Westermark Wermdö Golf & Country Club SWE 75-75 150 +6 0 0,00
MC Anders Överbring Bro Hof Slott Golf Club SWE 74-76 150 +6 0 0,00
MC Ola Bjerstedt (am) Flommens Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00
MC Vicente Danielsen Furesø Golfklub DEN 75-75 150 +6 0 0,00
MC Stephen Pullan England ENG 76-74 150 +6 0 0,00
MC David Lindqvist (am) Troxhammar Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00
MC Joakim Sabel Sparren Golfklubb SWE 74-77 151 +7 0 0,00
MC Jesper Kjærbye GDF-test Dalarna DEN 77-74 151 +7 0 0,00
MC Daniel Fornstam (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 76-75 151 +7 0 0,00
MC Mikael Krantz (am) Vasatorps Golfklubb SWE 73-78 151 +7 0 0,00
MC Martin Källgren (am) Frösåker Golfklubb SWE 73-78 151 +7 0 0,00
MC Jens Nilsson Saltsjöbadens Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00
MC Raimo Sjöberg Borås Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00
MC Mikael Holmberg (am) Borås Golfklubb SWE 70-82 152 +8 0 0,00
MC Ben Tinning Esbjerg Golfklub DEN 75-77 152 +8 0 0,00
MC Magnus Ahlgren Rättviks Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 0,00
MC John Woof England ENG 78-75 153 +9 0 0,00
MC Fredrik Eskelid (am) Falkenbergs Golfklubb SWE 75-78 153 +9 0 0,00
MC Bruno Petit Frankrike FRA 79-74 153 +9 0 0,00
MC Per G Nyman Växjö Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00
MC Ulf Norrby Ljusdals Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00
MC Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00
MC John Vingoe England ENG 78-77 155 +11 0 0,00
MC Alan Lovelace England ENG 75-80 155 +11 0 0,00
MC Mats Candinger Saltsjöbadens Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00
MC Henrik Jentsch Danmark DEN 79-76 155 +11 0 0,00
MC Martin Starkman (am) Viksjö Golfklubb SWE 76-79 155 +11 0 0,00
MC Tomas Setterhill Eslövs Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00
MC Matz Evensson (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 75-81 156 +12 0 0,00
MC Peter Johncke Töreboda Golfklubb SWE 80-76 156 +12 0 0,00
MC Tony Carlsson (am) Frösåker Golfklubb SWE 76-80 156 +12 0 0,00
MC Peter Thörn (am) A6 Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 0,00
MC Christian Mattfolk Veckefjärdens Golf Club SWE 81-76 157 +13 0 0,00
MC Mikael Garabedian Frankrike FRA 82-75 157 +13 0 0,00
MC Joakim Kroon (am) Västerås Golfklubb SWE 73-84 157 +13 0 0,00
MC Thomas Jensen Harre Vig Golfklub DEN 74-85 159 +15 0 0,00
MC Johan Fröistedt (am) Frösåker Golfklubb SWE 81-78 159 +15 0 0,00
MC Kaweh Chirband Tyskland GER 78-82 160 +16 0 0,00
MC Luigi Scarfiotti Italien ITA 81-80 161 +17 0 0,00
MC Mikael Åkerström (am) Östersund-Frösö Golfklubb SWE 83-81 164 +20 0 0,00
MC Robert Hilding (am) Haninge Golfklubb SWE 83-82 165 +21 0 0,00
MC Mathias Debove Frankrike FRA 0 0 0,00
MC Ignacio Feliu Spanien ESP 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB