Resultatlista Öhrlings Match-SM

År Bana Land Tour
1998 Varberg SWE Telia Tour Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
36 3-6/9 72 Match utslagstävling
Prissumma off valuta Prissuma i OoM/Ranking
PND 40 000,00 0,00 (kurs 0) Telia Ranking Herrar

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Kevin Carissimi United States USA 0 85 766 640,00
2 Mattias Eliasson Ljunghusens GK SWE 0 57 143 400,00
3 Adam Mednick (am) Falsterbo GK SWE 0 32 226 240,00
4 Nils Rørbæk Petersen Kokkedal DEN 0 25 740 190,00
5 Patrik Gottfridson Kalmar GK SWE 0 19 318 138,00
5 Greg Garbero United States USA 0 19 318 138,00
5 Jerome Challen England ENG 0 19 318 138,00
5 Ulrik Marcher Hornbæk DEN 0 19 318 138,00
9 Richard S Johnson Österåkers GK SWE 0 12 230 81,00
9 Raimo Sjöberg Borås GK SWE 0 12 230 81,00
9 Pehr Magnebrant Södertälje GK SWE 0 12 230 81,00
9 Johan Selberg (am) Norrköpings GK SWE 0 12 230 81,00
9 Joakim Rask Salems GK SWE 0 12 230 81,00
9 Thomas Nielsen Norge NOR 0 12 230 81,00
9 Andreas Jernberg (am) Skaftö GK SWE 0 12 230 81,00
9 Peter Hanson Sturup Park GK SWE 0 0 81,00
17 Peter Malmgren Flommens GK SWE 0 5 534 45,00
17 Per Nyberg Linde GK SWE 0 5 534 45,00
17 Morten Hagen Vestfold NOR 0 5 534 45,00
17 Anders Hansen Danmark DEN 0 5 534 45,00
17 Jörgen Åker Rättviks GK SWE 0 5 534 45,00
17 Björn Pettersson Djurgården Golf SWE 0 5 534 45,00
17 Martin Erlandsson Ljunghusens GK SWE 0 5 534 45,00
17 Mikael Persson Delsjö GK SWE 0 5 534 45,00
17 Scott Downton England ENG 0 5 534 45,00
17 Ville Lemon Lindö GK SWE 0 5 534 45,00
17 Mats Johansson (am) Kalmar GK SWE 0 5 534 45,00
17 Philip Drewes Tyskland GER 0 5 534 45,00
17 Peter Thörn (am) A 6 GK SWE 0 5 534 45,00
17 Martin Vikström Sotenäs NOR 0 5 534 45,00
17 Johan Annerfelt Kristianstads GK SWE 0 5 534 45,00
17 Jesper Hufhult (am) Varbergs GK SWE 0 5 534 45,00
33 Vicente Danielsen Furesø Golfklub DEN 0 2 523 15,00
33 Leif Westerberg Sollentuna GK SWE 0 2 523 15,00
33 Mårten Olander Kalmar GK SWE 0 2 523 15,00
33 Mikko Manerus Free Drop FIN 0 2 523 15,00
33 Christian Arenz Tyskland GER 0 2 523 15,00
33 Emil Madsen (am) Flens GK SWE 0 2 523 15,00
33 Jesper Björklund Barsebäck GCC SWE 0 2 523 15,00
33 Björn Bäck Billingens GK SWE 0 2 523 15,00
33 Fredrik Larsson Skellefteå GK SWE 0 2 523 15,00
33 Jonas Winberg (am) Varbergs GK SWE 0 2 523 15,00
33 Sakari Sauli Aho Finland FIN 0 2 523 15,00
33 Johan Edfors Kungsbacka GK SWE 0 2 523 15,00
33 Andreaz Lindberg (am) Ryfors GK SWE 0 2 523 15,00
33 Daniel Westermark Wermdö Golf & CC SWE 0 2 523 15,00
33 Eric Carlberg Lidingö GK SWE 0 2 523 15,00
33 Jonas Karlsson (am) Lidhems GK SWE 0 2 523 15,00
33 Tony Edlund Viksjö GK SWE 0 2 523 15,00
33 Niclas Björnsson Sollentuna GK SWE 0 2 523 15,00
33 Mikko Rantanen Finland FIN 0 2 523 15,00
33 Johan Elliot (am) Stockholms GK SWE 0 2 523 15,00
33 Per Jacobson Stockholms GK SWE 0 2 523 15,00
33 Henrik Jentsch Danmark DEN 0 2 523 15,00
33 Jonas Wåhlstedt (am) Enköpings GK SWE 0 0 15,00
33 Christian Nilsson Karlstad SWE 0 0 15,00
33 Magnus Persson Atlevi Lunds Akademiska GK SWE 0 2 523 15,00
33 Harri Murtonen Finland FIN 0 2 523 15,00
33 Joakim Grönhagen Saltsjöbadens GK SWE 0 2 523 15,00
33 Oskar Bergman Boden SWE 0 2 523 15,00
33 Kaweh Chirband Tyskland GER 0 2 523 15,00
33 Mika Lehtinen Finland FIN 0 2 523 15,00
33 Christian Von Bonin Tyskland GER 0 2 523 15,00
33 Geoff Ogilvy Australien AUS 0 2 523 15,00
MC James Miller England ENG 0 0 0,00
MC Magnus Nilsson (am) Sollentuna GK SWE 0 0 0,00
MC Johan Axgren Öijared SWE 0 0 0,00
MC Søren Hansen Danmark DEN 0 0 0,00
MC Peter Gustavsson Orust GK SWE 0 0 0,00
MC Morten Orveland Oslo NOR 0 0 0,00
MC Pasi Purhonen Finland FIN 0 0 0,00
MC Erik Andersson (pro) (am) Motala GK SWE 0 0 0,00
MC David A Russell England ENG 0 0 0,00
MC Jakob Borregaard Hjørring DEN 0 0 0,00
MC Michael Newell Tyskland GER 0 0 0,00
MC Tobias Dier Tyskland GER 0 0 0,00
MC Ben Tinning Esbjerg DEN 0 0 0,00
MC Fredrik Andersson Hed Laholms GK SWE 0 0 0,00
MC Per Nyman (am) Kristianstads GK SWE 0 0 0,00
MC Tobias Josefsson (am) Falkenbergs GK SWE 0 0 0,00
MC Mattias Damberg Sollentuna GK SWE 0 0 0,00
MC Daniel Olsson Kristianstads GK SWE 0 0 0,00
MC Kalle Aitala Finland FIN 0 0 0,00
MC Fredrik Forsvall Högbo GK SWE 0 0 0,00
MC Duncan Muscroft England ENG 0 0 0,00
MC Charles Challen England ENG 0 0 0,00
MC Tommy Karlsson (am) Varbergs GK SWE 0 0 0,00
MC Kristofer Svensson Varbergs GK SWE 0 0 0,00
MC Johan Lundquist (am) Flommens GK SWE 0 0 0,00
MC Mikael Krantz Vasatorps GK SWE 0 0 0,00
MC Øyvind Rojahn Moss og Rygge NOR 0 0 0,00
MC Richard Sundqvist (am) Täby GK SWE 0 0 0,00
MC Petter Skantze (am) Lindö GK SWE 0 0 0,00
MC Mikael Berglund (i) (am) Isaberg GK SWE 0 0 0,00
MC Johan Sköld Brollsta GK SWE 0 0 0,00
MC Jens Nilsson Saltsjöbadens GK SWE 0 0 0,00
MC Per G Nyman Växjö GK SWE 0 0 0,00
MC Fredrik Orest Motala GK SWE 0 0 0,00
MC Ted Wiberg (am) Halmstad GK SWE 0 0 0,00
MC David Lindqvist (am) Troxhammar GK SWE 0 0 0,00
MC Marcus Dahlberg (am) Bokskogens GK SWE 0 0 0,00
MC Johan Bjerhag Vetlanda GK SWE 0 0 0,00
MC Per Ove Møller Simons DEN 0 0 0,00
MC Jörgen Eriksson (am) Kristinehamns GK SWE 0 0 0,00
MC Marcello Santi Italien ITA 0 0 0,00
MC Robert Jonsson (am) Eskilstuna GK SWE 0 0 0,00
MC Johan Ryström Brollsta GK SWE 0 0 0,00
MC Niclas Johnsson (am) Eskilstuna GK SWE 0 0 0,00
MC Hans Edberg Hooks GK SWE 0 0 0,00
MC Max Anglert Ågesta GK SWE 0 0 0,00
MC Paul Nilbrink Lommedalen NOR 0 0 0,00
MC Henrik Stenson Barsebäck GCC SWE 0 0 0,00
MC Henric Ingemarson (am) Vetlanda GK SWE 0 0 0,00
MC Morten Haerås Bjaavann NOR 0 0 0,00
MC Per Larsson Bollnäs GK SWE 0 0 0,00
MC Fredrik Wickman Ljunghusens GK SWE 0 0 0,00
MC Jens Lindskog (am) Varbergs GK SWE 0 0 0,00
MC Janne Martikainen Hill Side G&CC FIN 0 0 0,00
MC Lars Tingvall Täby GK SWE 0 0 0,00
MC Alberto Binaghi Italien ITA 0 0 0,00
MC Hans Karlsson (am) Oskarshamns GK SWE 0 0 0,00
MC Niklas Diethelm (am) Gävle GK SWE 0 0 0,00
MC David G. Philp Skovbo DEN 0 0 0,00
MC Ulrik Gustafsson Värnamo GK SWE 0 0 0,00
MC Fredrik Widmark Rönnebäcks GK SWE 0 0 0,00
MC Morten Gram Larsen Hillerød DEN 0 0 0,00
MC Jan Frei Günter Pedersen Himmerland DEN 0 0 0,00
MC Gary Marks England ENG 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

Partners: