Resultatlista North West of Ireland Open

År Bana Land Tour
2002 Ballyliffin IRL European Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
33 15-18/8 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
EUR 350 000,00 Volvo Order of Merit

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Adam Mednick (am) Falsterbo Golfklubb SWE 76-68-69-68 281 -7 545 386 0,00
2 Andrew Coltart Skottland SCO 76-66-77-67 286 -2 284 193 0,00
2 Costantino Rocca Italien ITA 71-69-74-72 286 -2 284 193 0,00
4 Anders Forsbrand (am) Karlstads Golfklubb SWE 71-73-75-68 287 -1 151 190 0,00
4 Jean-François Lucquin Frankrike FRA 75-67-74-71 287 -1 151 190 0,00
6 Massimo Florioli Italien ITA 71-70-71-76 288 par 98 175 0,00
6 Philip Walton Irland IRL 75-70-71-72 288 par 98 175 0,00
6 Adam Crawford Australien AUS 77-68-75-68 288 par 98 175 0,00
9 Joakim Rask Kallfors Golf SWE 75-72-75-68 290 +2 73 304 0,00
10 Michele Reale Italien ITA 78-68-73-73 292 +4 65 450 0,00
11 Jesus Maria Arruti Spanien ESP 71-72-78-72 293 +5 52 248 0,00
11 Titch Moore Sydafrika RSA 73-74-75-71 293 +5 52 248 0,00
11 David Park Wales WAL 75-72-77-69 293 +5 52 248 0,00
11 Paul Broadhurst England ENG 76-72-74-71 293 +5 52 248 0,00
11 Allan Høgh Madsen Aars Golfklub DEN 71-72-79-71 293 +5 52 248 0,00
11 Mark Sanders England ENG 72-72-79-70 293 +5 52 248 0,00
17 Andrew Oldcorn Skottland SCO 77-69-75-73 294 +6 43 197 0,00
17 Per Nyman (am) Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 76-69-80-69 294 +6 43 197 0,00
19 Pehr Magnebrant Viksbergs Golfklubb SWE 72-73-78-73 296 +8 38 157 0,00
19 Nicolas Colsaerts Belgien BEL 75-71-78-72 296 +8 38 157 0,00
19 Didier De Vooght Belgien BEL 78-69-80-69 296 +8 38 157 0,00
19 Iain Pyman England ENG 76-70-78-72 296 +8 38 157 0,00
19 Ciaran Mcmonagle Irland IRL 74-72-80-70 296 +8 38 157 0,00
24 Alexander Renard används ej DEN 77-71-80-69 297 +9 34 530 0,00
24 Euan Little Skottland SCO 74-73-77-73 297 +9 34 530 0,00
26 Regis Gustave St Lucia LCA 79-71-76-72 298 +10 31 584 0,00
26 Michael Archer England ENG 78-71-82-67 298 +10 31 584 0,00
26 James Kingston Sydafrika RSA 77-70-76-75 298 +10 31 584 0,00
26 Hennie Walters Sydafrika RSA 77-74-78-69 298 +10 31 584 0,00
30 Mattias Damberg (am) Sollentuna Golfklubb SWE 80-70-79-70 299 +11 26 320 0,00
30 Sion E Bebb Wales Wal 78-72-81-68 299 +11 26 320 0,00
30 Damien McGrane Irland IRL 72-73-80-74 299 +11 26 320 0,00
30 Marco Bernardini Italien ITA 76-71-78-74 299 +11 26 320 0,00
30 Oskar Bergman Bodens Golfklubb SWE 80-70-78-71 299 +11 26 320 0,00
30 Ian Hutchings Sydafrika RSA 78-72-76-73 299 +11 26 320 0,00
30 Van Phillips England ENG 83-68-78-70 299 +11 26 320 0,00
37 Kristofer Svensson (am) Varbergs Golfklubb SWE 76-73-81-70 300 +12 22 908 0,00
37 Simon Khan England ENG 74-72-83-71 300 +12 22 908 0,00
39 Denny Lucas England ENG 76-71-82-72 301 +13 20 290 0,00
39 Knud Storgaard Jensen Rømø Golfklub DEN 76-73-80-72 301 +13 20 290 0,00
39 Andrew Butterfield England ENG 81-69-80-71 301 +13 20 290 0,00
39 Gianluca Baruffaldi Italien ITA 81-69-78-73 301 +13 20 290 0,00
39 Graham Fox Skottland SCO 81-69-77-74 301 +13 20 290 0,00
39 Andrew Sherborne England ENG 78-72-80-71 301 +13 20 290 0,00
45 James Hepworth England ENG 76-74-81-71 302 +14 16 035 0,00
45 Francis Howley Irland IRL 75-73-78-76 302 +14 16 035 0,00
45 Tomas Jesus Munoz Spanien ESP 76-73-83-70 302 +14 16 035 0,00
45 John Dwyer Irland IRL 75-75-82-70 302 +14 16 035 0,00
45 Alan McLean Skottland SCO 78-72-76-76 302 +14 16 035 0,00
45 Tino Schuster Tyskland GER 79-69-81-73 302 +14 16 035 0,00
45 Kariem Baraka Tyskland GER 78-71-85-68 302 +14 16 035 0,00
52 Michael Hoey Nordirland NRL 77-71-83-72 303 +15 12 108 0,00
52 Simon Hurd England ENG 79-71-79-74 303 +15 12 108 0,00
52 Carl Suneson Spanien ESP 76-72-79-76 303 +15 12 108 0,00
52 David J Geall England ENG 81-69-80-73 303 +15 12 108 0,00
52 Benn Barham England ENG 74-76-80-73 303 +15 12 108 0,00
57 Fredrik Henge PGA Sweden National SWE 75-75-83-71 304 +16 9 659 0,00
57 Olivier Edmond Frankrike FRA 77-69-77-81 304 +16 9 659 0,00
57 Richard Dinsdale Wales WAL 77-71-82-74 304 +16 9 659 0,00
57 Sam Little England ENG 76-74-80-74 304 +16 9 659 0,00
61 Grant Hamerton England ENG 75-75-82-73 305 +17 8 181 0,00
61 Bradford Vaughan Sydafrika RSA 77-74-80-74 305 +17 8 181 0,00
61 Marc Pendaries Frankrike FRA 79-72-81-73 305 +17 8 181 0,00
61 Richard Sterne Sydafrika RSA 77-73-80-75 305 +17 8 181 0,00
61 Andreas Ljunggren (am) Österåkers Golfklubb SWE 79-72-83-71 305 +17 8 181 0,00
66 Michael Welch England ENG 74-73-84-75 306 +18 6 713 0,00
66 Thomas Nørret Sønderjyske Eagles DEN 79-72-82-73 306 +18 6 713 0,00
66 David Dixon England ENG 78-73-84-71 306 +18 6 713 0,00
66 Luis Claverie Spanien ESP 76-74-81-75 306 +18 6 713 0,00
70 Ivo Giner Spanien ESP 78-73-85-71 307 +19 5 058 0,00
70 Federico Bisazza Italien ITA 76-75-82-74 307 +19 5 058 0,00
70 Marcus Knight Schweiz SUI 77-70-80-80 307 +19 5 058 0,00
70 Jamie Little England ENG 77-74-87-69 307 +19 5 058 0,00
70 David Patrick Skottland SCO 75-76-83-73 307 +19 5 058 0,00
70 Fredrik Widmark Skyrups Golfklubb SWE 75-76-83-73 307 +19 5 058 0,00
76 Gustavo Rojas Argentina ARG 79-72-85-72 308 +20 4 769 0,00
77 Raimo Sjöberg Borås Golfklubb SWE 79-72-87-71 309 +21 4 731 0,00
77 Stefano Reale Italien ITA 81-70-82-76 309 +21 4 731 0,00
79 Gary Murphy Irland IRL 78-73-85-74 310 +22 4 628 0,00
79 Kalle Brink Vasatorps Golfklubb SWE 78-71-91-70 310 +22 4 628 0,00
79 Guido Van Der Valk Nederländerna NED 78-73-83-76 310 +22 4 628 0,00
79 André Bossert Schweiz SUI 76-72-86-76 310 +22 4 628 0,00
79 Scott Gardiner Australien AUS 76-74-86-74 310 +22 4 628 0,00
84 Francesco Guermani Italien ITA 80-70-85-76 311 +23 4 544 0,00
85 Joakim Grönhagen Grindslanten Golfklubb SWE 78-73-82-79 312 +24 4 507 0,00
85 Niels Kraaij Nederländerna NED 72-79-86-75 312 +24 4 507 0,00
87 Thomas Besancenez Frankrike FRA 77-74-87-76 314 +26 4 460 0,00
MC Lee S James England ENG 75-71 146 +2 0 0,00
MC Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 79-73 152 +8 0 0,00
MC Björn Bäck (am) Falköpings Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 0,00
MC Roger Winchester England ENG 74-78 152 +8 0 0,00
MC Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 79-73 152 +8 0 0,00
MC Wolfgang Huget Tyskland GER 79-73 152 +8 0 0,00
MC Neil Cheetham England ENG 78-74 152 +8 0 0,00
MC Graeme Storm England ENG 78-74 152 +8 0 0,00
MC Paul Dwyer England ENG 79-73 152 +8 0 0,00
MC Adam Fraser Australien AUS 78-74 152 +8 0 0,00
MC Stephen Browne Irland IRL 77-75 152 +8 0 0,00
MC Robert Coles England ENG 78-74 152 +8 0 0,00
MC Alberto Binaghi Italien ITA 80-72 152 +8 0 0,00
MC Alvaro Salto Spanien ESP 79-73 152 +8 0 0,00
MC Birgir Leifur Hafthorsson lsland ISL 78-74 152 +8 0 0,00
MC José Manuel Lara Spanien ESP 84-69 153 +9 0 0,00
MC John Dignam Irland IRL 78-75 153 +9 0 0,00
MC Greig Hutcheon Skottland SCO 81-72 153 +9 0 0,00
MC Magnus Persson Atlevi PGA Sweden National SWE 81-72 153 +9 0 0,00
MC Gary Birch Tyskland GER 80-73 153 +9 0 0,00
MC Simon Wakefield England ENG 79-74 153 +9 0 0,00
MC Paddy Gribben Irland IRL 79-74 153 +9 0 0,00
MC Neil Manchip Skottland SCO 81-72 153 +9 0 0,00
MC Shaun P Webster England ENG 78-75 153 +9 0 0,00
MC Martin Erlandsson Bokskogens Golfklubb SWE 83-70 153 +9 0 0,00
MC Yngve Nilsson Johannesberg Golfklubb SWE 81-73 154 +10 0 0,00
MC Elliot Boult Nya Zeeland NZL 81-73 154 +10 0 0,00
MC Matthew Blackey England ENG 80-74 154 +10 0 0,00
MC Scott Drummond Skottland SCO 81-73 154 +10 0 0,00
MC Scott Kammann United States USA 78-76 154 +10 0 0,00
MC Peter Viktor Skyrups Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00
MC Johan Sköld Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 82-72 154 +10 0 0,00
MC Peter Baker England ENG 75-79 154 +10 0 0,00
MC Marc Cayeux Zimbabwe ZIM 81-73 154 +10 0 0,00
MC Ed Stedman Australien AUS 82-72 154 +10 0 0,00
MC Dominique Nouailhac Frankrike FRA 81-74 155 +11 0 0,00
MC Ben Mason England ENG 82-73 155 +11 0 0,00
MC Ashley Roestoff Sydafrika RSA 79-76 155 +11 0 0,00
MC Francisco Cea Spanien ESP 80-75 155 +11 0 0,00
MC Massimo Scarpa Italien ITA 84-71 155 +11 0 0,00
MC Julien Van Hauwe Frankrike FRA 82-74 156 +12 0 0,00
MC Tim Milford England ENG 82-74 156 +12 0 0,00
MC David Ryles England ENG 82-74 156 +12 0 0,00
MC Per Larsson (am) Bollnäs Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 0,00
MC Ulrich Van Den Berg Sydafrika RSA 79-77 156 +12 0 0,00
MC Jean Hugo Sydafrika RSA 80-77 157 +13 0 0,00
MC Robert Mcguirk England ENG 79-78 157 +13 0 0,00
MC Christophe Pottier Frankrike FRA 81-76 157 +13 0 0,00
MC Björn Pettersson Djurgårdens IF Golfförening SWE 78-79 157 +13 0 0,00
MC Lee Thompson England ENG 81-76 157 +13 0 0,00
MC Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 81-76 157 +13 0 0,00
MC Marcello Santi Italien ITA 85-73 158 +14 0 0,00
MC Andrew Raitt England ENG 79-80 159 +15 0 0,00
MC Paul Nilbrink LOMMEDALEN GK NOR 81-78 159 +15 0 0,00
MC Pasi Purhonen Finland FIN 86-73 159 +15 0 0,00
MC Conor Mallon Irland IRL 86-74 160 +16 0 0,00
MC Olivier David Frankrike FRA 85-75 160 +16 0 0,00
MC Peter Lawrie Irland IRL 86-74 160 +16 0 0,00
MC Mikael Piltz Finland FIN 83-78 161 +17 0 0,00
MC Barry Hume Skottland SCO 81-80 161 +17 0 0,00
MC Steven Richardson England ENG 84-77 161 +17 0 0,00
MC Iestyn Taylor Wales WAL 85-77 162 +18 0 0,00
MC Jon Bevan England ENG 84-78 162 +18 0 0,00
MC Kalle Väinölä Espoo FIN 82-81 163 +19 0 0,00
MC Gianluca Pietrobono Italien ITA 87-82 169 +25 0 0,00
MC David Higgins Irland IRL 0 0 0,00
MC Andrew Beal England ENG 0 0 0,00
MC Hennie Otto Sydafrika RSA 0 0 0,00
MC Neil Turley England ENG 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB