| År | Bana | Land | Tour |
| 2007 | Gut Lärchenhof | GER | European Tour |
| Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
| 37 | 13-16/9 | 72 | Slag 72 hål |
| Prissumma off valuta | Prissuma i DKK | OoM/Ranking | |
| EUR 0,00 | 0,00 (kurs 7,45) | Volvo Order of Merit | |
| Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
| Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
| 1 | Søren Hansen | Danmark | DEN | 65-68-71-67 | 271 | -17 | 2 972 800 | 0,00 | ||
| 2 | Alastair Forsyth | Skottland | SCO | 76-67-62-70 | 275 | -13 | 1 590 913 | 0,00 | ||
| 2 | Phillip Archer | England | ENG | 71-70-66-68 | 275 | -13 | 1 590 913 | 0,00 | ||
| 4 | Bradley Dredge | Wales | WAL | 68-71-70-67 | 276 | -12 | 845 622 | 0,00 | ||
| 4 | Thomas Björn | Danmark | DEN | 71-67-66-72 | 276 | -12 | 845 622 | 0,00 | ||
| 6 | Søren Kjeldsen | Aalborg | DEN | 73-67-72-65 | 277 | -11 | 551 207 | 0,00 | ||
| 6 | Lee Westwood | England | ENG | 61-73-72-71 | 277 | -11 | 551 207 | 0,00 | ||
| 6 | Simon Khan | England | ENG | 67-70-69-71 | 277 | -11 | 551 207 | 0,00 | ||
| 9 | Richard Sterne | Sydafrika | RSA | 67-73-68-70 | 278 | -10 | 390 180 | 0,00 | ||
| 9 | Paul Lawrie | Skottland | SCO | 68-70-71-69 | 278 | -10 | 390 180 | 0,00 | ||
| 11 | Graeme McDowell | Nordirland | NRL | 69-72-69-69 | 279 | -9 | 330 724 | 0,00 | ||
| 11 | Niclas Fasth | Göteborgs Golf Klubb | SWE | 67-71-69-72 | 279 | -9 | 330 724 | 0,00 | ||
| 13 | Mikko Ilonen | Finland | FIN | 68-70-72-70 | 280 | -8 | 285 513 | 0,00 | ||
| 13 | Johan Edfors | Hills Golfklubb | SWE | 70-71-72-67 | 280 | -8 | 285 513 | 0,00 | ||
| 13 | Robert Karlsson | Katrineholms Golfklubb | SWE | 70-71-70-69 | 280 | -8 | 285 513 | 0,00 | ||
| 16 | Per-Ulrik Johansson (am) | Upsala Golfklubb | SWE | 74-69-69-69 | 281 | -7 | 241 168 | 0,00 | ||
| 16 | John Bickerton | England | ENG | 71-69-71-70 | 281 | -7 | 241 168 | 0,00 | ||
| 16 | Jeev Milkha Singh | Indien | IND | 72-70-72-67 | 281 | -7 | 241 168 | 0,00 | ||
| 16 | Fredrik Andersson Hed | Halmstad Golfklubb | SWE | 69-70-73-69 | 281 | -7 | 241 168 | 0,00 | ||
| 16 | Gonzalo Fdez-Castaño | Spanien | ESP | 67-73-72-69 | 281 | -7 | 241 168 | 0,00 | ||
| 21 | Retief Goosen | Sydafrika | RSA | 72-71-69-70 | 282 | -6 | 201 593 | 0,00 | ||
| 21 | Y E Yang | Sydkorea | KOR | 70-73-72-67 | 282 | -6 | 201 593 | 0,00 | ||
| 21 | Thongchai Jaidee | Thailand | THA | 71-72-71-68 | 282 | -6 | 201 593 | 0,00 | ||
| 21 | Andrew McLardy | Sydafrika | RSA | 70-69-70-73 | 282 | -6 | 201 593 | 0,00 | ||
| 21 | Richard Green | Australien | AUS | 73-67-66-76 | 282 | -6 | 201 593 | 0,00 | ||
| 21 | Miguel Angel Jiménez | Spanien | ESP | 68-70-72-72 | 282 | -6 | 201 593 | 0,00 | ||
| 27 | Peter Hanson | Bokskogens Golfklubb | SWE | 69-74-70-70 | 283 | -5 | 170 936 | 0,00 | ||
| 27 | Bernhard Langer | Tyskland | GER | 69-68-70-76 | 283 | -5 | 170 936 | 0,00 | ||
| 27 | Ian Poulter | England | ENG | 72-70-71-70 | 283 | -5 | 170 936 | 0,00 | ||
| 27 | Alex Cejka | Tyskland | GER | 70-73-68-72 | 283 | -5 | 170 936 | 0,00 | ||
| 27 | John Daly | United States | USA | 67-71-76-69 | 283 | -5 | 170 936 | 0,00 | ||
| 32 | Nick Dougherty | England | ENG | 66-75-69-74 | 284 | -4 | 144 181 | 0,00 | ||
| 32 | Alejandro Cañizares | Spanien | ESP | 70-69-73-72 | 284 | -4 | 144 181 | 0,00 | ||
| 32 | Martin Kaymer | Tyskland | GER | 70-72-71-71 | 284 | -4 | 144 181 | 0,00 | ||
| 32 | Ross Fisher | England | ENG | 74-70-68-72 | 284 | -4 | 144 181 | 0,00 | ||
| 32 | Markus Brier | Österrike | AUT | 74-69-72-69 | 284 | -4 | 144 181 | 0,00 | ||
| 37 | Carl Suneson | Spanien | ESP | 69-72-70-74 | 285 | -3 | 126 344 | 0,00 | ||
| 37 | Simon Dyson | England | ENG | 66-71-73-75 | 285 | -3 | 126 344 | 0,00 | ||
| 37 | Marcel Siem | Tyskland | GER | 71-73-70-71 | 285 | -3 | 126 344 | 0,00 | ||
| 37 | Pelle Edberg | PGA Sweden National | SWE | 70-72-70-73 | 285 | -3 | 126 344 | 0,00 | ||
| 41 | Emanuele Canonica | Italien | ITA | 72-68-75-71 | 286 | -2 | 109 622 | 0,00 | ||
| 41 | Simon Wakefield | England | ENG | 70-70-74-72 | 286 | -2 | 109 622 | 0,00 | ||
| 41 | Andres Romero | Argentina | ARG | 68-71-76-71 | 286 | -2 | 109 622 | 0,00 | ||
| 41 | Pablo Martin Benavides | Spanien | ESP | 70-69-72-75 | 286 | -2 | 109 622 | 0,00 | ||
| 41 | Marc Warren | Skottland | SCO | 71-69-70-76 | 286 | -2 | 109 622 | 0,00 | ||
| 46 | Paul McGinley | Irland | IRL | 70-79-67-71 | 287 | -1 | 91 042 | 0,00 | ||
| 46 | Peter Hedblom | Gävle Golfklubb | SWE | 74-73-73-67 | 287 | -1 | 91 042 | 0,00 | ||
| 46 | Mark Foster | England | ENG | 76-70-71-70 | 287 | -1 | 91 042 | 0,00 | ||
| 46 | Colin Montgomerie | Skottland | SCO | 69-69-73-76 | 287 | -1 | 91 042 | 0,00 | ||
| 46 | Anders Hansen | Danmark | DEN | 72-72-70-73 | 287 | -1 | 91 042 | 0,00 | ||
| 51 | Raphaël Jacquelin | Frankrike | FRA | 76-73-73-66 | 288 | par | 79 894 | 0,00 | ||
| 52 | Sven Strüver | Tyskland | GER | 71-72-76-70 | 289 | +1 | 74 320 | 0,00 | ||
| 52 | Francesco Molinari | Italien | ITA | 73-67-75-74 | 289 | +1 | 74 320 | 0,00 | ||
| 54 | Stephen Dodd | Wales | WAL | 73-71-72-74 | 290 | +2 | 65 030 | 0,00 | ||
| 54 | Jean-François Remesy | Frankrike | FRA | 73-70-75-72 | 290 | +2 | 65 030 | 0,00 | ||
| 54 | Scott Drummond | Skottland | SCO | 72-72-71-75 | 290 | +2 | 65 030 | 0,00 | ||
| 57 | Jyoti Randhawa | Indien | IND | 74-71-74-72 | 291 | +3 | 54 811 | 0,00 | ||
| 57 | Peter O'Malley | Australien | AUS | 70-76-72-73 | 291 | +3 | 54 811 | 0,00 | ||
| 57 | Ariel Canete | Argentina | ARG | 71-70-76-74 | 291 | +3 | 54 811 | 0,00 | ||
| 57 | Robert-Jan Derksen | Nederländerna | NED | 68-74-73-76 | 291 | +3 | 54 811 | 0,00 | ||
| 61 | Ricardo Gonzalez | Argentina | ARG | 77-67-73-75 | 292 | +4 | 49 237 | 0,00 | ||
| 61 | Oliver Wilson | England | ENG | 70-76-72-74 | 292 | +4 | 49 237 | 0,00 | ||
| 63 | Grégory Havret | Frankrike | FRA | 73-79-71-70 | 293 | +5 | 45 521 | 0,00 | ||
| 63 | Angel Cabrera | Argentina | ARG | 74-73-73-73 | 293 | +5 | 45 521 | 0,00 | ||
| 65 | Michael Campbell | Nya Zeeland | NZL | 77-73-72-72 | 294 | +6 | 40 876 | 0,00 | ||
| 65 | Ignacio Garrido | Spanien | ESP | 77-71-71-75 | 294 | +6 | 40 876 | 0,00 | ||
| 65 | Kenneth Ferrie | England | ENG | 69-73-78-74 | 294 | +6 | 40 876 | 0,00 | ||
| 68 | Daniel Vancsik | Argentina | ARG | 73-75-72-75 | 295 | +7 | 34 721 | 0,00 | ||
| 68 | Anton Haig | Sydafrika | RSA | 70-76-77-72 | 295 | +7 | 34 721 | 0,00 | ||
| 68 | Phillip Price | Wales | WAL | 70-71-76-78 | 295 | +7 | 34 721 | 0,00 | ||
| 68 | Graeme Storm | England | ENG | 71-78-70-76 | 295 | +7 | 34 721 | 0,00 | ||
| 72 | Mardan Mamat | Singapore | SIN | 70-76-73-77 | 296 | +8 | 30 425 | 0,00 | ||
| 72 | David Howell | England | ENG | 73-71-73-79 | 296 | +8 | 30 425 | 0,00 | ||
| 74 | Jean Van De Velde | Frankrike | FRA | 76-69-76-76 | 297 | +9 | 27 638 | 0,00 | ||
| 74 | Louis Oosthuizen | Sydafrika | RSA | 75-73-72-77 | 297 | +9 | 27 638 | 0,00 | ||
| 76 | Darren Clarke | Nordirland | NRL | 69-75-77-77 | 298 | +10 | 25 548 | 0,00 | ||
| 77 | José Manuel Lara | Spanien | ESP | 72-76-77-74 | 299 | +11 | 24 154 | 0,00 | ||
| 78 | Charl Schwartzel | Sydafrika | RSA | 73-77-74-79 | 303 | +15 | 22 761 | 0,00 | ||
| Copyright/database-right: Golfdata AB |