Resultatlista Winter Tour 2006 - Tournament #1

År Bana Land Tour
2006 Quinta do Peru/Riba Golfe II POR Scanplan Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
8 22-24/2 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
EUR 15 000,00 111 900,00 (kurs 7,46) Scanplan Tour Order of Merit
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
537,64

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Jaakko Mäkitalo Alastaro Golf FIN 69-68-71 208 -8 26 085 300,00 537,64 537,64
2 Robert Wahlin Kallfors Golf SWE 74-68-68 210 -6 17 343 210,00 336,02 336,02
3 Fredrik Ohlsson Bryttsätter Golfklubb SWE 72-69-70 211 -5 12 831 150,00 201,62 201,62
4 Pontus Leijon Vallda Golf & Country Club SWE 71-72-71 214 -2 9 936 120,00 161,29 161,29
5 Andreas Högberg Djursholms Golfklubb SWE 75-68-72 215 -1 8 526 105,00 134,41 134,41
6 Fredrik Hammarberg Hagge Golfklubb SWE 76-64-76 216 par 6 608 82,00 102,42 102,42
6 Claes Nilsson (am) Barsebäck Golf SWE 74-70-72 216 par 6 608 82,00 102,42 102,42
6 Klas Hallgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 69-69-78 216 par 6 608 82,00 102,42 102,42
6 Erik Stenman Tammer FIN 74-74-68 216 par 6 608 82,00 102,42 102,42
10 Peter Viktor Skyrups Golfklubb SWE 69-71-77 217 +1 4 935 61,00 73,85 73,85
10 Lars Petter Brovold ONSØY GK NOR 72-77-68 217 +1 4 935 61,00 73,85 73,85
10 Oscar Haraldson Tönnersjö Golfklubb SWE 72-70-75 217 +1 4 935 61,00 73,85 73,85
13 Joakim Rask Kallfors Golf SWE 75-71-72 218 +2 3 450 50,00 57,93 57,93
13 Alexander Sundsten Vestfold NOR 76-69-73 218 +2 3 450 50,00 57,93 57,93
13 Per Barth Karlstads Golfklubb SWE 79-69-70 218 +2 3 450 50,00 57,93 57,93
13 Gustav Nyblom Ekerum Golfklubb SWE 74-72-72 218 +2 3 450 50,00 57,93 57,93
17 Alexander Jacobsson Söderåsens Golfklubb SWE 71-76-72 219 +3 0 41,00 48,87 48,87
17 Niklas Bruzelius Djursholms Golfklubb SWE 76-71-72 219 +3 2 397 41,00 48,87 48,87
19 Peter Erofejeff Espoon golfseura FIN 71-70-79 220 +4 1 504 33,00 43,46 43,46
19 Pelle Edberg PGA Sweden National SWE 73-75-72 220 +4 1 504 33,00 43,46 43,46
19 Jarno Hovila Tahko FIN 77-68-75 220 +4 1 504 33,00 43,46 43,46
22 Åke Nilsson Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 78-72-71 221 +5 0 28,00 38,44 38,44
22 Peter Kaensche Losby NOR 81-67-73 221 +5 0 28,00 38,44 38,44
24 Kalle Edberg AIK Golfklubb SWE 76-76-70 222 +6 0 25,00 34,60 34,60
24 Søren Moldow Asserbo Golf Club DEN 74-74-74 222 +6 0 25,00 34,60 34,60
26 Peter Ankersø Sønderjyske Eagles DEN 74-69-80 223 +7 0 23,00 32,26 32,26
27 Calle Öberg Halmstad Golfklubb SWE 77-73-74 224 +8 0 18,00 28,51 28,51
27 Steen Ottosen Vejle Golf Club DEN 75-74-75 224 +8 0 18,00 28,51 28,51
27 Anders Ulriksen Dejbjerg Golf Klub DEN 75-75-74 224 +8 0 18,00 28,51 28,51
27 Krister Eriksson Finspångs Golfklubb SWE 76-71-77 224 +8 0 18,00 28,51 28,51
27 Janne Martikainen Hill Side G&CC FIN 75-71-78 224 +8 0 18,00 28,51 28,51
32 Jakob Borregaard Hjørring Golfklub DEN 71-71-83 225 +9 0 11,00 22,68 22,68
32 Benny Ahlenbäck Laholms Golfklubb SWE 77-75-73 225 +9 0 11,00 22,68 22,68
32 Gustav Andersson Byxelkroks Golfklubb SWE 78-73-74 225 +9 0 11,00 22,68 22,68
32 Mats Pilö Kallfors Golf SWE 75-71-79 225 +9 0 11,00 22,68 22,68
32 Robert Johansen Tjörns Golfklubb SWE 79-73-73 225 +9 0 11,00 22,68 22,68
37 Lars Johansen Ledreborg Palace Golf DEN 76-73-77 226 +10 0 6,00 19,25 19,25
37 Martin Eskesen Ikast Golf Klub DEN 76-73-77 226 +10 0 6,00 19,25 19,25
39 Morten Hedegaard Frederikssund Golfklub DEN 80-72-75 227 +11 0 1,00 15,48 15,48
39 Martin Bolter (am) Österåkers Golfklubb SWE 79-74-74 227 +11 0 1,00 15,48 15,48
39 Jonathan Fransson Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-73-75 227 +11 0 1,00 15,48 15,48
39 Ulf Hedlund (am) Dalsjö Golfklubb SWE 74-77-76 227 +11 0 1,00 15,48 15,48
39 Niclas Gyllengahm (am) Falsterbo Golfklubb SWE 78-71-78 227 +11 0 1,00 15,48
39 Peter Møller Hansen Nexø Golfklub DEN 76-73-78 227 +11 0 1,00 15,48 15,48
45 Markus Otternäs Österåkers Golfklubb SWE 76-73-79 228 +12 0 0,00 12,47 12,47
45 Erik Algulin Ekholmsnäs Golf SWE 83-74-71 228 +12 0 0,00 12,47 12,47
47 Fredrik Bynélius (am) GolfStar Golf Club SWE 73-73-83 229 +13 0 0,00 10,43 10,43
47 Petter Bocian Norrköping Söderköping Golfklu SWE 78-73-78 229 +13 0 0,00 10,43 10,43
47 Linus Pettersson (am) Frösåker Golfklubb SWE 79-74-76 229 +13 0 0,00 10,43 10,43
47 Andreas Andersson Landeryds Golfklubb SWE 84-70-75 229 +13 0 0,00 10,43 10,43
47 David Gustafsson Ekholmsnäs Golf SWE 79-72-78 229 +13 0 0,00 10,43 10,43
52 Matthew Bliss Falkenbergs Golfklubb SWE 79-77-75 231 +15 0 0,00 9,09 9,09
53 Dennis Strömberg Trelleborgs Golfklubb SWE 79-77-76 232 +16 0 0,00 8,58 8,58
53 Mattias Wulff Ombergs Golf Resort SWE 76-76-80 232 +16 0 0,00 8,58 8,58
55 Gustaf Hagen (am) Araslövs Golfklubb SWE 83-75-75 233 +17 0 0,00 7,82 7,82
55 Matti Meriläinen Finland FIN 81-73-79 233 +17 0 0,00 7,82 7,82
57 Martin Krook Cloud Golf Club SWE 76-80-79 235 +19 0 0,00 7,04 7,04
57 Martin Aspernäs Möre Golfklubb SWE 84-74-77 235 +19 0 0,00 7,04 7,04
57 Markus Ervasti Vihti Golf FIN 78-72-85 235 +19 0 0,00 7,04 7,04
60 Hans Andersson Hofgårds Golfklubb SWE 90-73-74 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
60 Jonas Turesson Varbergs Golfklubb SWE 82-76-79 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
60 Joakim Schive Asker NOR 84-76-77 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
60 Kasper Rønne Madsen Copenhagen Golfcenter DEN 83-78-76 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
60 Stefan Erdedi (am) Vasatorps Golfklubb SWE 80-79-78 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
60 Marcus Warenius Gräppås Golfklubb SWE 84-77-76 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
60 Jimmy Bergkvist Enköpings Golfklubb SWE 82-77-78 237 +21 0 0,00 5,70 5,70
67 Juha-Pekka Peltomäki Estonian FIN 82-75-82 239 +23 0 0,00 4,62 4,62
68 Carl Söderström (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 79-81-80 240 +24 0 0,00 4,36 4,36
69 Mikael Eriksson Sparren Golfklubb SWE 86-71-86 243 +27 0 0,00 4,14 4,14
70 Henrik Nilsland Bokskogens Golfklubb SWE 85-76-83 244 +28 0 0,00 3,93 3,93
71 Christian Carpman Hökensås Golfklubb SWE 85-79-82 246 +30 0 0,00 3,71 3,71
72 Martin Skulstad Brekko Asker NOR 85-79-84 248 +32 0 0,00 3,39 3,39
72 Filip Bredinger (am) Oxie Golfklubb SWE 82-80-86 248 +32 0 0,00 3,39 3,39
74 Anders Svenstrup (am) Söderåsens Golfklubb SWE 92-83-82 257 +41 0 0,00 3,07 3,07
75 Matti Ojala FIN 88-83-88 259 +43 0 0,00 2,85 2,85
MC Jimmy Gullstrand (am) Bosjökloster Golfklubb SWE 98 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB