Resultatlista German PGA/Esprit Tour Championship

År Bana Land Tour
2005 Schönbuch GER European Professional Development Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
41 15-16/10 71 Slag 36 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
EUR 0,00 0,00 (kurs 7,46) European Professional Development Tour

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Emilien Chamaulte Frankrike FRA 68-69 137 -5 38 693 0,00
2 Marcel Haremza Tyskland GER 66-72 138 -4 22 278 0,00
3 Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 69-70 139 -3 11 716 0,00 117,16 35,15
3 Tino Schuster Tyskland GER 69-70 139 -3 11 716 0,00
3 Kasper Linnet Jørgensen Kokkedal DEN 69-70 139 -3 11 716 0,00
6 Sebastian Buhl Tyskland GER 73-67 140 -2 8 179 0,00
6 Nicolas Meitinger Tyskland GER 72-68 140 -2 8 179 0,00
6 Richard Porter Tyskland GER 71-69 140 -2 8 179 0,00
6 Christian Reimbold Tyskland GER 72-68 140 -2 8 179 0,00
6 Daryl Ley England ENG 72-68 140 -2 8 179 0,00
6 David Lavallee Kanada CAN 68-72 140 -2 8 179 0,00
12 Bill Guiney Tyskland GER 70-71 141 -1 6 256 0,00
13 Patrick Niederdrenk Tyskland GER 68-74 142 par 5 562 0,00
13 Jason Evans Australien AUS 70-72 142 par 5 562 0,00
15 Rick Huiskamp Nederländerna NED 75-68 143 +1 4 024 0,00
15 Lasse Jensen Hair by Stender DEN 71-72 143 +1 4 024 0,00
15 Jesper Bentsen Skjoldenæsholm Golfklub DEN 77-66 143 +1 4 024 0,00
15 Dennis Küpper Tyskland GER 70-73 143 +1 4 024 0,00
15 Robin Swane Nederländerna NED 71-72 143 +1 4 024 0,00
15 Mark D Smith England ENG 68-75 143 +1 4 024 0,00
15 Michael Newell Tyskland GER 72-71 143 +1 4 024 0,00
15 Jonathan Evans England ENG 70-73 143 +1 4 024 0,00
23 Andrew Willey England ENG 70-74 144 +2 3 049 0,00
23 Bart Vanmechelen Nederländerna NED 71-73 144 +2 3 049 0,00
23 John Bleys Tyskland GER 74-70 144 +2 3 049 0,00
26 Michael Bäuerle Tyskland GER 79-66 145 +3 0 0,00
26 Thomas Gögele Tyskland GER 69-76 145 +3 2 692 0,00
26 Mark Grabow Schytter Smørum Golfklub & Golfcenter DEN 76-69 145 +3 2 692 0,00
29 Chris Guy England ENG 74-72 146 +4 2 279 0,00
29 Ruben Wechgelaer Nederländerna NED 70-76 146 +4 2 279 0,00
29 Wolfgang Huget Tyskland GER 76-70 146 +4 2 279 0,00
29 Anthony Grenier Frankrike FRA 73-73 146 +4 2 279 0,00
29 Matthias Ziegler Tyskland GER 76-70 146 +4 2 279 0,00
34 Darran Train Australien AUS 73-74 147 +5 1 970 0,00
35 Peter Nickel Tyskland GER 71-77 148 +6 1 782 0,00
35 Manfred Mucknauer Tyskland GER 73-75 148 +6 1 782 0,00
35 Stephane Lovey Nederländerna NED 72-76 148 +6 1 782 0,00
38 Kenneth Mortensen Holbæk Golfklub DEN 70-79 149 +7 797 0,00
38 Santos Caceres Argentina ARG 76-73 149 +7 797 0,00
38 Henrich Steinmeister Tyskland GER 75-74 149 +7 797 0,00
38 Marcel Engelhardt Tyskland GER 72-77 149 +7 797 0,00
38 Benjamin Wuttke Tyskland GER 78-71 149 +7 797 0,00
38 Nikolaus D Ferrari Tyskland GER 74-75 149 +7 797 0,00
38 Adriaan Kok Nederländerna NED 79-70 149 +7 797 0,00
38 Simon Butts England ENG 73-76 149 +7 797 0,00
46 Hiddo Uhlenbeck Nederländerna NED 73-77 150 +8 0 0,00
46 Jon Styles England ENG 74-76 150 +8 0 0,00
48 Tim Ellis Tyskland GER 81-70 151 +9 0 0,00
48 Tony Feminis United States USA 75-76 151 +9 0 0,00
50 Tony Milbery England ENG 80-72 152 +10 0 0,00
51 Craig Miller United States USA 72-81 153 +11 0 0,00
52 Christoph Seffrin Tyskland GER 73-81 154 +12 0 0,00
52 Stephane Grenier Frankrike FRA 76-78 154 +12 0 0,00
52 Raine Hiller Tyskland GER 77-77 154 +12 0 0,00
55 Germain Ruste France FRA 77-78 155 +13 0 0,00
55 Benoit Ge Frankrike FRA 73-82 155 +13 0 0,00
57 Jens Müller Tyskland GER 76-80 156 +14 0 0,00
57 Malte Brenner Tyskland GER 77-79 156 +14 0 0,00
57 Michael Hansen Skjoldenæsholm Golfklub DEN 78-78 156 +14 0 0,00
60 Denis Struchtrup Österrike AUT 79-79 158 +16 0 0,00
61 Yuri Tadiotti Italy ITA 79-80 159 +17 0 0,00
62 Jens Dieterle Österrike AUT 77-83 160 +18 0 0,00
63 Ricardo MGiala Italien ITA 85-80 165 +23 0 0,00
64 Joachim Sturm Tyskland GER 83-84 167 +25 0 0,00
64 Gunnar Levsen Tyskland GER 80-87 167 +25 0 0,00
66 Philipp Krockenberger Tyskland GER 84-84 168 +26 0 0,00
67 Frederic Buczkowski SCCAM FRA 80-89 169 +27 0 0,00
68 Gerda Preissing Tyskland GER 92-84 176 +34 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB