| År | Bana | Land | Tour |
| 2007 | GC Haus Bey | GER | European Professional Development Tour |
| Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
| 20 | 14-16/5 | 72 | Slag 54 hål |
| Prissumma off valuta | Prissuma i DKK | OoM/Ranking | |
| EUR 0,00 | 0,00 (kurs 7,46) | European Professional Development Tour | |
| Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
| Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
| 1 | Benjamin Schlichting | Tyskland | GER | 68-70-74 | 212 | -4 | 26 276 | 0,00 | ||
| 2 | Philip Kaymer | Tyskland | GER | 73-68-71 | 212 | -4 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | Tobias Schwartzer | Tyskland | GER | 71-70-71 | 212 | -4 | 15 129 | 0,00 | ||
| 4 | Jay Taylor | Skottland | SCO | 70-74-69 | 213 | -3 | 8 759 | 0,00 | ||
| 5 | Mark Reynolds | Nederländerna | NED | 74-69-71 | 214 | -2 | 7 931 | 0,00 | ||
| 6 | Steen Ottosen | Vejle Golf Club | DEN | 71-68-76 | 215 | -1 | 6 864 | 0,00 | ||
| 6 | Bernd Ritthammer | Tyskland | GER | 68-74-73 | 215 | -1 | 6 864 | 0,00 | ||
| 8 | Patrick Niederdrenk | Tyskland | GER | 75-68-73 | 216 | par | 5 738 | 0,00 | ||
| 8 | Simon Crosby | Nederländerna | NED | 74-73-69 | 216 | par | 5 738 | 0,00 | ||
| 8 | Inaki Alustiza | Spanien | ESP | 74-71-71 | 216 | par | 5 738 | 0,00 | ||
| 11 | Ruben Wechgelaer | Nederländerna | NED | 75-73-69 | 217 | +1 | 4 277 | 0,00 | ||
| 11 | John Boerdonk | Nederländerna | NED | 75-68-74 | 217 | +1 | 4 277 | 0,00 | ||
| 11 | Mark Grabow Schytter | Smørum Golfklub & Golfcenter | DEN | 74-72-71 | 217 | +1 | 4 277 | 0,00 | ||
| 11 | Laurent Seinger | Belgien | BEL | 73-72-72 | 217 | +1 | 4 277 | 0,00 | ||
| 11 | Frederik Schulte | Tyskland | GER | 70-73-74 | 217 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | Thor B Andersen | Sønderjyllands Golfklub | DEN | 73-72-72 | 217 | +1 | 4 277 | 0,00 | ||
| 17 | Lee Corfield | England | ENG | 70-73-75 | 218 | +2 | 3 127 | 0,00 | ||
| 17 | Taco Remkes | Nederländerna | NED | 73-70-75 | 218 | +2 | 3 127 | 0,00 | ||
| 17 | Carlos G Simarro | Spanien | ESP | 71-75-72 | 218 | +2 | 3 127 | 0,00 | ||
| 20 | James Ruth | England | ENG | 69-75-75 | 219 | +3 | 2 628 | 0,00 | ||
| 20 | Nicolas Meitinger | Tyskland | GER | 75-71-73 | 219 | +3 | 2 628 | 0,00 | ||
| 23 | Thomas Kogler | Österrike | AUT | 72-75-73 | 220 | +4 | 2 169 | 0,00 | ||
| 23 | César Coello | Mexico | MEX | 73-71-76 | 220 | +4 | 2 169 | 0,00 | ||
| 23 | Maximilian Kieffer | Tyskland | GER | 78-69-73 | 220 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | Richard Porter | Tyskland | GER | 77-71-72 | 220 | +4 | 2 169 | 0,00 | ||
| 23 | Hiddo Uhlenbeck | Nederländerna | NED | 71-72-77 | 220 | +4 | 2 169 | 0,00 | ||
| 23 | Ali Abdullahi | GER | GER | 75-72-73 | 220 | +4 | 2 169 | 0,00 | ||
| 29 | Adriaan Kok | Nederländerna | NED | 71-72-78 | 221 | +5 | 1 879 | 0,00 | ||
| 30 | Max Kramer | Tyskland | GER | 71-74-77 | 222 | +6 | 1 587 | 0,00 | ||
| 30 | Jonathan Davin | Belgien | BEL | 75-70-77 | 222 | +6 | 1 587 | 0,00 | ||
| 30 | Laurent Cabanne | Frankrike | FRA | 75-72-75 | 222 | +6 | 1 587 | 0,00 | ||
| 30 | Damian Ulrich | Schweiz | SUI | 76-72-74 | 222 | +6 | 1 587 | 0,00 | ||
| 30 | Malte Brenner | Tyskland | GER | 76-71-75 | 222 | +6 | 1 587 | 0,00 | ||
| 30 | Rick Huiskamp | Nederländerna | NED | 74-72-76 | 222 | +6 | 1 587 | 0,00 | ||
| 30 | Max Glauert | Tyskland | GER | 74-73-75 | 222 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| 37 | Marc Campbell | Irland | IRL | 72-76-75 | 223 | +7 | 1 338 | 0,00 | ||
| 38 | Tino Schuster | Tyskland | GER | 72-72-81 | 225 | +9 | 1 242 | 0,00 | ||
| 38 | Jeremy Belliard | GER | GER | 71-71-83 | 225 | +9 | 1 242 | 0,00 | ||
| 40 | Takashi Ohagen | Tyskland | GER | 78-68-80 | 226 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| 40 | Dennis Lohrmann | Tyskland | GER | 73-74-79 | 226 | +10 | 1 085 | 0,00 | ||
| 40 | Frederik Neltoft | Svendborg Golf Klub | DEN | 70-75-81 | 226 | +10 | 1 085 | 0,00 | ||
| 40 | Richard G. Nömeier | Tyskland | GER | 78-70-78 | 226 | +10 | 1 085 | 0,00 | ||
| 40 | Thomas De Kesel | Belgien | BEL | 74-74-78 | 226 | +10 | 1 085 | 0,00 | ||
| 40 | Felix Eibl | Tyskland | GER | 72-76-78 | 226 | +10 | 1 085 | 0,00 | ||
| 40 | Marc Jathiere | Frankrike | FRA | 76-72-78 | 226 | +10 | 1 085 | 0,00 | ||
| MC | Sebastian Buhl | Tyskland | GER | 74-75 | 149 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Björn Muschinsky | Tyskland | GER | 76-73 | 149 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tjeerd Staal | Nederländerna | NED | 77-72 | 149 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Krister Hallin | Helsinge Golfklub | DEN | 74-75 | 149 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brian Schutz | Nederländerna | NED | 74-75 | 149 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Marie Jean Gougeon | GER | GER | 72-77 | 149 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Glenn Pease | England | ENG | 80-70 | 150 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Daniel Alexander Froreich | Tyskland | GER | 75-75 | 150 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Christopher Trunzer | Tyskland | GER | 76-74 | 150 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jules Kappen | Nederländerna | NED | 73-77 | 150 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Grant Jackson | Tyskland | GER | 75-75 | 150 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jonathan Fransson | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 78-73 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | 25,00 | |
| MC | Marcel Engelhardt | Tyskland | GER | 76-75 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Danny Balvert | Nederländerna | NED | 73-78 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | André Kruse | Tyskland | GER | 74-77 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Diego Dupin | Frankrike | FRA | 79-72 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jesper Bentsen | Skjoldenæsholm Golfklub | DEN | 77-74 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Richard Muscroft | England | ENG | 77-74 | 151 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ralf Geilenberg | Tyskland | GER | 74-78 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Francisco Lagarto | Spanien | ESP | 76-76 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Roberto Lantsoght | Tyskland | GER | 76-76 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kyle Maguire | GER | GER | 78-74 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kenneth Mortensen | Holbæk Golfklub | DEN | 76-76 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Xavier Ruiz-Fonhof | Nederländerna | NED | 76-76 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Lindfield | Tyskland | GER | 75-78 | 153 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeffrey Meijer | Tyskland | GER | 74-79 | 153 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jose M Rosillo | Spanien | ESP | 78-75 | 153 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Richard Fearby | GER | GER | 76-77 | 153 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tim Ellis | Tyskland | GER | 80-73 | 153 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Germain Ruste | France | FRA | 74-79 | 153 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Denis Struchtrup | Österrike | AUT | 73-81 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Sven Maurits | Nederländerna | NED | 78-76 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jan Willem Van Hoof | Nederländerna | NED | 78-76 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Barry Burgess | Australien | AUS | 79-75 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Benjamin Ludwig | Tyskland | GER | 75-79 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Anthony Maublanc | Frankrike | FRA | 73-81 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jonathan Brunyard | England | ENG | 78-76 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Espen Nilsen | Norge | NOR | 80-75 | 155 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Glen Hutcheson | Sydafrika | RSA | 81-74 | 155 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Sören Jöns | Tyskland | GER | 79-76 | 155 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Christian Lüdemann | Tyskland | GER | 77-79 | 156 | +12 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bas Scheepens | GER | GER | 80-76 | 156 | +12 | 0 | 0,00 | ||
| MC | William Coignard | GER | GER | 80-76 | 156 | +12 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jonathan Horsman (am) | Belgien | SWE | 80-76 | 156 | +12 | 0 | 0,00 | 25,00 | |
| MC | Paul Mcdonald | Irland | IRL | 83-73 | 156 | +12 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Maurice Jordan | Tyskland | GER | 81-76 | 157 | +13 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dennis Küpper | Tyskland | GER | 82-75 | 157 | +13 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Markus Spiegel | Tyskland | GER | 79-78 | 157 | +13 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Christian Fuchs | Tyskland | GER | 79-79 | 158 | +14 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mathijs Fieten | Nederländerna | NED | 80-78 | 158 | +14 | 0 | 0,00 | ||
| MC | John Dannesboe | Danmark | DEN | 79-79 | 158 | +14 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Max Obernhuber | GER | GER | 81-77 | 158 | +14 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Marcos Juan | Spanien | ESP | 76-82 | 158 | +14 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Marc Schwagenscheidt | Tyskland | GER | 77-82 | 159 | +15 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Franco Puma Li | Tyskland | GER | 82-77 | 159 | +15 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Alexander Campagnoli | Tyskland | GER | 81-78 | 159 | +15 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Rinus Blankers Van | GER | GER | 79-80 | 159 | +15 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Charles Goux | Switzerland | SUI | 81-78 | 159 | +15 | 0 | 0,00 | ||
| MC | David Hammen | Tyskland | GER | 81-79 | 160 | +16 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Milo Breitenwischer | Tyskland | GER | 80-80 | 160 | +16 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Sebastian Klawonn | GER | GER | 81-79 | 160 | +16 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steffen Bents | GER | GER | 80-80 | 160 | +16 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Lanvers Arnaud | GER | GER | 83-79 | 162 | +18 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Romain Koch | GER | GER | 82-80 | 162 | +18 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Groot Robin De | Tyskland | GER | 81-81 | 162 | +18 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Eduard Schwarz | Tyskland | GER | 77-85 | 162 | +18 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Stefan Königer | GER | GER | 83-80 | 163 | +19 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jiri Stryncl | Tjeckien | CZE | 82-81 | 163 | +19 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Patrick Giesen | Tyskland | GER | 80-84 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kolf Van | GER | GER | 81-83 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ted Coffron | United States | USA | 83-81 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Florus Josten | Nederländerna | NED | 80-84 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Christopher Kiesendahl | GER | GER | 80-85 | 165 | +21 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Nils Hauschild | Tyskland | GER | 91-74 | 165 | +21 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kays Amara Ben | Tyskland | GER | 85-82 | 167 | +23 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tim Dröse | GER | GER | 83-85 | 168 | +24 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kemal Ari | Turkiet | TUR | 87-81 | 168 | +24 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Murray Franks | Tyskland | GER | 85-85 | 170 | +26 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Klaas-Michel Hoogland | GER | GER | 91-81 | 172 | +28 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dennis Seymour | United States | USA | 90-84 | 174 | +30 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ron Peters | Tyskland | GER | 94-80 | 174 | +30 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Matthew Brunyard | GER | GER | 86-91 | 177 | +33 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Boudewijn Verkerk | GER | GER | 93-92 | 185 | +41 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Piero Mina | Italien | ITA | 95-93 | 188 | +44 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Claas Vollenberg | GER | GER | 107-89 | 196 | +52 | 0 | 0,00 | ||
| NR | Torsten Giedeon | Tyskland | GER | 68 | 68 | -4 | 0 | 0,00 | ||
| NR | Mus Deboub | Algeriet | ALG | 77 | 77 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| RTD | Christoph Günther | Tyskland | GER | 68-71 | 139 | -5 | 0 | 0,00 | ||
| WD | Lars Thiele | Tyskland | GER | 79-75 | 154 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| WD | Hannes Pfaller | Österrike | AUT | 78 | 78 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| WD | Frank Gowen | Tyskland | GER | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| WD | Gary Birch | Tyskland | GER | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| WD | Carlos Aguilar | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| WD | Philipp Mejow | Tyskland | GER | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Copyright/database-right: Golfdata AB |