Resultatlista Dubai World Championship by DP World

År Bana Land Tour
2010 Jumeirah Golf Estates UAE European Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
47 25-28/11 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
EUR 5 450 000,00 40 657 000,00 (kurs 7,46) Volvo Order of Merit

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Robert Karlsson Katrineholms Golfklubb SWE 65-75-67-67 274 -14 8 448 039 0,00 9 438,04 943,80
2 Ian Poulter England ENG 69-66-69-70 274 -14 5 632 004 0,00
3 Lee Westwood England ENG 69-67-71-68 275 -13 2 914 570 0,00
3 Alvaro Quiros Spanien ESP 72-67-69-67 275 -13 2 914 570 0,00
5 Rory Mcilroy Irland IRL 71-72-66-67 276 -12 2 027 532 0,00
6 Francesco Molinari Italien ITA 71-67-68-71 277 -11 1 559 235 0,00
6 Paul Casey England ENG 70-67-71-69 277 -11 1 559 235 0,00
8 Thongchai Jaidee Thailand THA 68-69-69-73 279 -9 1 368 587 0,00
9 Luke Donald England ENG 74-67-69-70 280 -8 1 216 515 0,00
9 Seung-Yul Noh Sydkorea KOR 66-73-74-67 280 -8 1 216 515 0,00
11 Anders Hansen Danmark DEN 74-70-67-70 281 -7 1 039 109 0,00
11 Robert-Jan Derksen Nederländerna NED 71-70-70-70 281 -7 1 039 109 0,00
13 Peter Lawrie Irland IRL 76-67-68-71 282 -6 785 663 0,00
13 Peter Hanson Bokskogens Golfklubb SWE 76-69-67-70 282 -6 785 663 0,00 1 775,66 177,57
13 Ross Fisher England ENG 71-64-71-76 282 -6 785 663 0,00
13 Martin Kaymer Tyskland GER 67-70-73-72 282 -6 785 663 0,00
13 Graeme McDowell Nordirland NRL 72-73-69-68 282 -6 785 663 0,00
13 Thomas Aiken Sydafrika RSA 70-72-70-70 282 -6 785 663 0,00
13 Louis Oosthuizen Sydafrika RSA 73-66-70-73 282 -6 785 663 0,00
13 Y E Yang Sydkorea KOR 71-69-71-71 282 -6 785 663 0,00
21 Sergio Garcia Spanien ESP 69-74-70-70 283 -5 572 780 0,00
21 Raphaël Jacquelin Frankrike FRA 70-70-71-72 283 -5 572 780 0,00
21 Charl Schwartzel Sydafrika RSA 69-75-73-66 283 -5 572 780 0,00
24 Henrik Stenson Barsebäck Golf SWE 69-71-71-73 284 -4 534 760 0,00 1 524,76 152,48
24 Søren Hansen Danmark DEN 74-70-69-71 284 -4 534 760 0,00
26 Joost Luiten Nederländerna NED 72-72-67-74 285 -3 504 349 0,00
26 Søren Kjeldsen Aalborg DEN 71-71-70-73 285 -3 504 349 0,00
28 Darren Clarke Nordirland NRL 71-71-73-71 286 -2 458 729 0,00
28 Brett Rumford Australien AUS 71-70-74-71 286 -2 458 729 0,00
28 Gonzalo Fdez-Castaño Spanien ESP 73-71-70-72 286 -2 458 729 0,00
28 Ernie Els Sydafrika RSA 73-70-72-71 286 -2 458 729 0,00
32 Marcus Fraser Australien AUS 72-71-69-75 287 -1 405 508 0,00
32 Matteo Manassero Italien ITA 74-68-70-75 287 -1 405 508 0,00
32 Simon Dyson England ENG 72-71-73-71 287 -1 405 508 0,00
35 David Horsey England ENG 70-73-74-71 288 par 364 955 0,00
35 Oliver Wilson England ENG 75-73-68-72 288 par 364 955 0,00
35 Richie Ramsay Skottland SCO 73-69-73-73 288 par 364 955 0,00
35 Grégory Havret Frankrike FRA 72-73-70-73 288 par 364 955 0,00
39 Padraig Harrington Irland IRL 74-70-69-76 289 +1 334 544 0,00
39 Retief Goosen Sydafrika RSA 78-72-66-73 289 +1 334 544 0,00
41 Ignacio Garrido Spanien ESP 73-72-75-70 290 +2 299 057 0,00
41 Edoardo Molinari Italien ITA 75-73-69-73 290 +2 299 057 0,00
41 Gary Boyd England ENG 70-75-70-75 290 +2 299 057 0,00
41 Johan Edfors Hills Golfklubb SWE 73-74-71-72 290 +2 299 057 0,00 1 289,06 128,91
41 Grégory Bourdy Frankrike FRA 72-73-75-70 290 +2 299 057 0,00
46 Alejandro Cañizares Spanien ESP 69-71-77-74 291 +3 268 647 0,00
47 Fredrik Andersson Hed Halmstad Golfklubb SWE 75-69-74-74 292 +4 258 513 0,00 1 248,51 124,85
48 Miguel Angel Jiménez Spanien ESP 70-69-79-75 293 +5 238 236 0,00
48 Jamie Donaldson Wales WAL 78-67-72-76 293 +5 238 236 0,00
48 Richard Green Australien AUS 72-73-70-78 293 +5 238 236 0,00
51 Stephen Gallacher Skottland SCO 73-74-71-76 294 +6 217 959 0,00
52 Thomas Björn Danmark DEN 75-76-69-75 295 +7 207 826 0,00
53 John Parry England ENG 75-69-76-76 296 +8 192 616 0,00
53 Simon Khan England ENG 73-77-71-75 296 +8 192 616 0,00
55 Gareth Maybin Nordirland NRL 73-71-77-76 297 +9 172 339 0,00
55 Danny Willett England ENG 76-76-72-73 297 +9 172 339 0,00
57 Rhys Davies Wales WAL 75-74-74-77 300 +12 154 596 0,00
57 Robert Rock England ENG 76-73-74-77 300 +12 154 596 0,00
59 Damien McGrane Irland IRL 74-78-77-72 301 +13 146 995 0,00
MC Chris Wood England ENG 73-70-69 212 -4 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB