Resultatlista Danfoss Masters

År Bana Land Tour
2009 Brundtland DEN ECCO Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
19 8-10/5 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
DKK 300 000,00 300 000,00 (kurs 1) ECCO Tour OoM
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
1 008,52

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Mattias Eliasson PGA Sweden National SWE 70-70-73 213 -3 75 180 0,00 1 008,52 1 008,52
2 Anders Schmidt Hansen Juelsminde Golfklub DEN 76-71-68 215 -1 36 631 0,00 625,28 625,28
2 Kasper Linnet Jørgensen Kokkedal DEN 72-73-70 215 -1 36 631 0,00 625,28 625,28
4 Marcus Palm Bryttsätter Golfklubb SWE 73-74-69 216 par 20 664 0,00 373,15 373,15
4 Peter Ankersø Sønderjyske Eagles DEN 71-71-74 216 par 20 664 0,00 373,15 373,15
6 Andreas Kali Hornbæk Golfklub DEN 74-71-72 217 +1 16 212 0,00 274,82 274,82
6 Thomas Nørret Sønderjyske Eagles DEN 78-70-69 217 +1 16 212 0,00 274,82 274,82
8 Niklas Bruzelius Djursholms Golfklubb SWE 75-74-70 219 +3 12 684 0,00 193,13 193,13
8 Alexander Jacobsson Söderåsens Golfklubb SWE 78-70-71 219 +3 12 684 0,00 193,13 193,13
8 Marius Thorp Baerum Golfklubb NOR 73-73-73 219 +3 12 684 0,00 193,13 193,13
8 Tuomas Tuovinen Helsinki FIN 70-75-74 219 +3 12 684 0,00 193,13 193,13
12 Fredrik Henge PGA Sweden National SWE 73-73-74 220 +4 9 282 0,00 122,18 122,18
12 Morten Hedegaard Frederikssund Golfklub DEN 73-75-72 220 +4 9 282 0,00 122,18 122,18
12 Rasmus Hjelm Nielsen Aalborg Golf Klub DEN 73-76-71 220 +4 9 282 0,00 122,18 122,18
12 Oliver Suhr Rongsted GK DEN 72-74-74 220 +4 9 282 0,00 122,18 122,18
16 Robert Johansen Tjörns Golfklubb SWE 70-77-74 221 +5 7 056 0,00 94,22 94,22
16 Jacob Roth Kokkedal Golfklub DEN 78-71-72 221 +5 0 0,00 94,22 94,22
16 Thorbjørn Olesen Værløse Golfklub DEN 74-73-74 221 +5 7 056 0,00 94,22 94,22
19 Joachim B Hansen Hillerød Golf Klub DEN 70-78-74 222 +6 0 0,00 72,38 72,38
19 Lars Johansson Barsebäck Golf SWE 74-72-76 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
19 Marcus Larsson Barsebäck Golf & Country Club SWE 74-77-71 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
19 Ulrik Johansson Varbergs Golfklubb SWE 74-72-76 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
19 Jacob Glennemo AIK Golfklubb SWE 73-75-74 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
19 Jonas Enander-Hedin Barsebäck Golf & Country Club SWE 73-75-74 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
19 Fredrik Bredin Burviks Golfklubb SWE 76-72-74 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
19 Joonas Granberg Aura FIN 74-78-70 222 +6 5 496 0,00 72,38 72,38
27 Kenneth Mortensen Holbæk Golfklub DEN 71-79-73 223 +7 4 452 0,00 52,34 52,34
27 Lasse Sonne Nielsen Frederikssund Golfklub DEN 71-76-76 223 +7 0 0,00 52,34 52,34
27 Lasse Jensen Hair by Stender DEN 75-75-73 223 +7 4 452 0,00 52,34 52,34
27 Rasmus Lykke-Kjeldsen Breinholtgård Golf Klub DEN 73-73-77 223 +7 0 0,00 52,34 52,34
27 Joakim Rask Kallfors Golf SWE 74-78-71 223 +7 4 452 0,00 52,34 52,34
27 Björn Åkesson Barsebäck Golf SWE 81-71-71 223 +7 4 452 0,00 52,34 52,34
33 Kristian Vindeløv Odense Golfklub DEN 76-72-76 224 +8 3 780 0,00 42,42 42,42
33 Janne Mommo Nokia River FIN 76-75-73 224 +8 3 780 0,00 42,42 42,42
33 Jesper Lerchedahl Kokkedal DEN 74-71-79 224 +8 3 780 0,00 42,42 42,42
36 Kasper Sørensen Sønderjyllands Golfklub DEN 72-77-76 225 +9 0 0,00 34,22 34,22
36 David Jonsson Ekholmsnäs Golf SWE 77-72-76 225 +9 3 150 0,00 34,22 34,22
36 Gustav Andersson Byxelkroks Golfklubb SWE 76-75-74 225 +9 3 150 0,00 34,22 34,22
36 Peter Baunsøe Denmark DEN 73-76-76 225 +9 0 0,00 34,22 34,22
36 Christoffer Lange Holstebro DEN 80-71-74 225 +9 3 150 0,00 34,22 34,22
36 Jonne Asikainen Viipurin FIN 76-73-76 225 +9 0 0,00 34,22 34,22
42 Jacob Lykke-Kjeldsen Danmark DEN 75-76-75 226 +10 2 310 0,00 25,33 25,33
42 Jens Fahrbring Sollentuna Golfklubb SWE 81-71-74 226 +10 2 310 0,00 25,33 25,33
42 Phillip Drost Helsingør DEN 74-76-76 226 +10 2 310 0,00 25,33 25,33
42 Steffen Alvang Smørum Golfklub & Golfcenter DEN 75-75-76 226 +10 2 310 0,00 25,33 25,33
42 Erik Algulin Ekholmsnäs Golf SWE 78-73-75 226 +10 2 310 0,00 25,33 25,33
47 Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 74-78-75 227 +11 1 022 0,00 20,50 20,50
47 Markus Ervasti Vihti Golf FIN 72-79-76 227 +11 1 022 0,00 20,50 20,50
47 Anders Sjöstrand Tortuna Golfklubb SWE 79-72-76 227 +11 1 022 0,00 20,50 20,50
50 Lars Johansen Ledreborg Palace Golf DEN 75-76-77 228 +12 693 0,00 18,15 18,15
50 Matti Meriläinen Finland FIN 76-74-78 228 +12 693 0,00 18,15 18,15
52 Kalle Edberg AIK Golfklubb SWE 80-72-77 229 +13 693 0,00 15,38 15,38
52 Michael Jürgensen Korsør Golf Klub DEN 73-77-79 229 +13 693 0,00 15,38 15,38
52 Christoffer Wahlgren Tegelberga Golfklubb SWE 79-73-77 229 +13 693 0,00 15,38 15,38
52 Knud Storgaard Jensen Rømø Golfklub DEN 77-75-77 229 +13 693 0,00 15,38 15,38
52 Dennis Den Roover HVAM GK NOR 75-76-78 229 +13 693 0,00 15,38 15,38
52 Jesper Happel Helsinge Golfklub DEN 75-73-81 229 +13 693 0,00 15,38 15,38
58 Kasper Black Danmark DEN 74-78-78 230 +14 693 0,00 12,70 12,70
58 Klas Hallgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 79-73-78 230 +14 693 0,00 12,70 12,70
58 Pierre Mjörnå (am) Laholms Golfklubb SWE 77-75-78 230 +14 693 0,00 12,70 12,70
61 Joacim Hultman (am) Albatross Golfklubb SWE 79-72-82 233 +17 693 0,00 11,44 11,44
61 Peter Møller Hansen Nexø Golfklub DEN 73-77-83 233 +17 693 0,00 11,44 11,44
63 Nicklas Glans Borås Golfklubb SWE 76-76-83 235 +19 693 0,00 10,69 10,69
MC Thomas Nielsen Himmerland Golf Klub DEN 75-78 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Pontus Leijon Vallda Golf & Country Club SWE 77-76 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Raimo Sjöberg Borås Golfklubb SWE 80-73 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Peter Viktor Skyrups Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Fredric Sundberg Delsjö Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Per Barth Karlstads Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Tuomas Pollari Härmä golf & academy FIN 81-72 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Gustav Adell Ombergs Golf Resort SWE 76-77 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Nicolai Bech Royal Copenhagen DEN 76-77 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Danny Sejer Jørgensen Skærbæk Mølle Golfklub DEN 78-75 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Stian Hansen GRØNMO GK NOR 78-75 153 +9 0 0,00 7,85 7,85
MC Martin Olsen Copenhagen Golfcenter DEN 76-78 154 +10 0 0,00 4,33 4,33
MC Frederik Neltoft Svendborg Golf Klub DEN 76-78 154 +10 0 0,00 4,33 4,33
MC Jakob Espelund Nielsen Ikast Golf Klub DEN 80-74 154 +10 0 0,00 4,33 4,33
MC Rune Jesper Olsen Falster Golf Klub DEN 77-77 154 +10 0 0,00 4,33 4,33
MC Martin Kamp Gyttegård Golf Klub DEN 77-77 154 +10 0 0,00 4,33 4,33
MC Daniel Løkke Holstebro Golfklub DEN 78-76 154 +10 0 0,00 4,33 4,33
MC Kristian Nielsen Furesø DEN 76-79 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Peter Ellebye Sonderjyske Eagles DEN 83-72 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Christian Baunsøe Helsingør Golf Club DEN 81-74 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Jonathan Fransson Bro Hof Slott Golf Club SWE 74-81 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Niklas Abrahamsson (am) Ale Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Kristian Grud Holstebro Golfklub DEN 79-76 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Michael K Nielsen (am) Silkeborg Golf Club DEN 79-76 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Benny Ahlenbäck Laholms Golfklubb SWE 79-76 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Thomas Sundström Järviseudun FIN 78-77 155 +11 0 0,00 1,81 1,81
MC Tommi Laitto Tahko Golf Club FIN 74-82 156 +12 0 0,00 0,05 0,05
MC Heikki Mäntylä Rauma Golf FIN 81-75 156 +12 0 0,00 0,05 0,05
MC Joakim Löfström (am) Rya Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 0,00 0,05 0,05
MC Emil Andersson Mjölby Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 0,00 0,05 0,05
MC Brian Akstrup Holstebro Golfklub DEN 82-74 156 +12 0 0,00 0,05 0,05
MC Tuomas Sistonen Rantasalmi FIN 78-78 156 +12 0 0,00 0,05 0,05
MC Håkan Lövstedt Allerum Golfklubb SWE 83-74 157 +13 0 0,00
MC Robert Wahlin Kallfors Golf SWE 84-73 157 +13 0 0,00
MC Claes Nikell (am) Lyckorna Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 0,00
MC Mark Grabow Schytter Smørum Golfklub & Golfcenter DEN 76-81 157 +13 0 0,00
MC Vidar Thorstensen Oslo GK NOR 80-77 157 +13 0 0,00
MC Krister Hallin Helsinge Golfklub DEN 79-78 157 +13 0 0,00
MC Martin Olsson Hinton Golf Club SWE 79-78 157 +13 0 0,00
MC Linus Nilsson (am) Ljunghusens Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 0,00
MC Peter Meldgaard Helsingør DEN 82-75 157 +13 0 0,00
MC Holm  Larsson Lars Svendborg DEN 78-79 157 +13 0 0,00
MC Nicolaj Hansen Hillerød DEN 76-81 157 +13 0 0,00
MC Daniel Sivertsen Sønderjyske Eagles DEN 83-74 157 +13 0 0,00
MC Mads Søgaard Ikast Golf Klub DEN 78-79 157 +13 0 0,00
MC Sebastian Stokkebro Brøndby DEN 78-79 157 +13 0 0,00
MC Andreas Johansson Täby Golfklubb SWE 83-75 158 +14 0 0,00
MC Anders Hofvander Barsebäck Golf SWE 81-77 158 +14 0 0,00
MC Nicolai Aagaard Værløse Golfklub DEN 82-76 158 +14 0 0,00
MC Jakob Kaltoft Nielsen Vejen Golfklub DEN 78-80 158 +14 0 0,00
MC Arild Townhill Grenaa Golfklub DEN 84-74 158 +14 0 0,00
MC Philip Jacobsen Helsingør DK DEN 78-80 158 +14 0 0,00
MC Thomas Sørensen (am) Hjørring Golfklub DEN 84-74 158 +14 0 0,00
MC Gonzalo Elena Vicente Spanien ESP 79-79 158 +14 0 0,00
MC Stian Lund MIKLAGARD GOLF NOR 78-81 159 +15 0 0,00
MC Michael Hansen Skjoldenæsholm Golfklub DEN 80-79 159 +15 0 0,00
MC Pär Nilsson Vreta Kloster Golfklubb SWE 82-77 159 +15 0 0,00
MC Erik Ravn Danmark DEN 78-81 159 +15 0 0,00
MC Kim Wilhelmsen Sønderjyske Eagles DEN 80-79 159 +15 0 0,00
MC Lars Storm Juelsminde Golfklub DEN 78-81 159 +15 0 0,00
MC Juha-Pekka Peltomäki Estonian FIN 81-78 159 +15 0 0,00
MC Lasse Frølich Kristensen Roskilde Golf Klub DEN 80-80 160 +16 0 0,00
MC Daniel Karle Gullbringa Golf & Country Club SWE 75-85 160 +16 0 0,00
MC Mads Dam Varde Golfklub DEN 79-81 160 +16 0 0,00
MC Martin Ovesen Kolding Golf Club DEN 84-76 160 +16 0 0,00
MC Casper Søndberg KJEKSTAD GK NOR 80-80 160 +16 0 0,00
MC Matti Ojala FIN 83-77 160 +16 0 0,00
MC Steen Ottosen Vejle Golf Club DEN 82-78 160 +16 0 0,00
MC Jakob Hommel-Hansen Kokkedal, Denmark DEN 79-81 160 +16 0 0,00
MC Jesper Vinther Mollerup Golf Club DEN 83-78 161 +17 0 0,00
MC Juho Vesanen Talma FIN 82-79 161 +17 0 0,00
MC Kristoffer Pedersen Kaj lykke golfklub DEN 82-79 161 +17 0 0,00
MC Marc Wilkens Mijas DEN 76-85 161 +17 0 0,00
MC Hans Christian Nielsen Kolding Golf Club DEN 79-83 162 +18 0 0,00
MC Peter Erofejeff Espoon golfseura FIN 84-78 162 +18 0 0,00
MC Lamin Sisawo Touray Allerum Golfklubb SWE 79-83 162 +18 0 0,00
MC Patrick Bach Jensen Sønderjyske Eagles DEN 77-85 162 +18 0 0,00
MC Joakim Schive Asker NOR 82-81 163 +19 0 0,00
MC Robin Salmi Suur-Helsingin FIN 77-86 163 +19 0 0,00
MC Simon Gundorph Kokkedal DEN 83-80 163 +19 0 0,00
MC Pontus Ellerström PGA Sweden National SWE 82-82 164 +20 0 0,00
MC André Kasprzak Sønderjyske Eagles DEN 83-81 164 +20 0 0,00
MC Lasse Gerhardsen Norge NOR 83-81 164 +20 0 0,00
MC Peter Vejgaard Scandinavian Golf Club DEN 79-86 165 +21 0 0,00
MC Niels Christian Thomsen Hørsholm Golfklub DEN 84-81 165 +21 0 0,00
MC Markus Wendel Barsebäck Golf SWE 84-84 168 +24 0 0,00
MC Fredrik Ljungqvist Söderåsens Golfklubb SWE 88-80 168 +24 0 0,00
MC Morten Mortensen Silkeborg Golf Club DEN 86-83 169 +25 0 0,00
MC Mads Malmmose Sørensen Nordvestjysk Golfklub DEN 82-87 169 +25 0 0,00
MC Kenneth Svanum VESTFOLD GK NOR 83-86 169 +25 0 0,00
MC Henri Lipsanen Pirkkala FIN 83-87 170 +26 0 0,00
MC Carl Crane Linköpings Golfklubb SWE 86-85 171 +27 0 0,00
MC Davis Puksts Viesturi Golf Club LAT 85-90 175 +31 0 0,00
MC Goncalo Sequeira Braga No Attachment DEN 91-85 176 +32 0 0,00
MC Robin Lundskaer Nivå Golf Klub DEN 85-93 178 +34 0 0,00
MC Kasper Park Pedersen Himmerland Golf Klub DEN 89-91 180 +36 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB