Resultatlista Skytteholm Open

År Bana Land Tour
2021 Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE Future Series Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
37 18-19/9 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 50 000,00 Future Series Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
172,15

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Jakob Hansson Haninge Golfklubb SWE 69-70 139 -5 0 0,00 172,15 172,15
2 Olle Ryberg Österåkers Golfklubb SWE 71-69 140 -4 0 0,00 128,25 128,25
3 Johan Kjellin Örnsköldsviks Golfklubb Puttom SWE 71-73 144 par 0 0,00 85,21 85,21
4 Anton Moström Örebro City Golf & Country Clu SWE 77-68 145 +1 0 0,00 52,09 52,09
4 Fredrik Lindgren GolfUppsala SWE 72-73 145 +1 0 0,00 52,09 52,09
4 Markus Lindberg Ågesta Golfklubb SWE 74-71 145 +1 0 0,00 52,09 52,09
4 Markus Lindgren Sollentuna Golfklubb SWE 72-73 145 +1 0 0,00 52,09 52,09
4 Felix Alnefelt Stockholms Golfklubb SWE 73-72 145 +1 0 0,00 52,09 52,09
9 Fredrik Bredin Burviks Golfklubb SWE 73-73 146 +2 0 0,00 26,35 26,35
9 Jesper Karlsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 75-71 146 +2 0 0,00 26,35 26,35
9 Marcus Sundlöf Djurgårdens IF Golfförening SWE 73-73 146 +2 0 0,00 26,35 26,35
9 Linus Hagestål Wäsby Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00 26,35 26,35
9 Patric Sundlöf Arboga Golfklubb SWE 73-73 146 +2 0 0,00 26,35 26,35
9 Oskar Gustafsson Ringenäs Golfklubb SWE 71-75 146 +2 0 0,00 26,35 26,35
15 Kristofer Karlsson Österåkers Golfklubb SWE 74-73 147 +3 0 0,00 16,95 16,95
15 Jakob Liljedal Troxhammar Golfklubb SWE 78-69 147 +3 0 0,00 16,95 16,95
15 André Svensson S:t Arild Golfklubb SWE 73-74 147 +3 0 0,00 16,95 16,95
18 Erik Nordlund Österåkers Golfklubb SWE 76-72 148 +4 0 0,00 14,93 14,93
18 Mathias Weiderman Kumla Golfklubb SWE 74-74 148 +4 0 0,00 14,93 14,93
20 Mårten Eker GolfUppsala SWE 77-72 149 +5 0 0,00 13,58 13,58
20 Axel Bahrke (am) Lidingö Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00 13,58 13,58
22 Sebastian Nilsson (am) Öjestrand Golf Club SWE 75-75 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
22 Jesper Knutsson Samuelsdals Golfklubb SWE 77-73 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
22 Michael Rydèn (am) Österåkers Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
22 Jesper Littorin (am) Lidingö Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
22 Victor Tärnström Stockholms Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
22 Jesper Sehlin (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 77-73 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
22 Erik Rengardt (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 73-77 150 +6 0 0,00 10,92 10,92
29 Hampus Håkansson (am) Vidbynäs Golf SWE 77-74 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Oscar Holmström (am) Täby Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Henrik Sohlberg Saltsjöbadens Golfklubb SWE 71-80 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Christian Modin Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 74-77 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Anton Hussmo Båstad Golfklubb SWE 74-77 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Viktor Williamsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 77-74 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Joel Wendin Gävle Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Henry Gustafsson (am) Frösåker Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Carl Bergström (am) Hofors Golfklubb SWE 75-76 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
29 Lukas Lautrup-Nissen (am) Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 76-75 151 +7 0 0,00 7,48 7,48
39 Simon Strandberg (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 73-79 152 +8 0 0,00 4,95 4,95
39 William Scheibe Varbergs Golfklubb SWE 76-76 152 +8 0 0,00 4,95 4,95
39 Mikael Jinglöv (am) Stockholms Golfklubb SWE 76-76 152 +8 0 0,00 4,95 4,95
39 Ulf Elrud Bro Hof Slott Golf Club SWE 74-78 152 +8 0 0,00 4,95 4,95
39 Lukas Sandelin Stockholms Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00 4,95 4,95
39 Olle Larsson Karlstads Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 0,00 4,95 4,95
45 Sam Olsson Kjellin (am) Lidingö Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00 3,99 3,99
45 Ivar Blohm Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 78-75 153 +9 0 0,00 3,99 3,99
47 Henric Hedman Täby Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 Gabriel Ekholm (am) Dalsjö Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 Hugo Odeborn (am) Djursholms Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 Michael Ytterdahl (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 Nils Björling Falun-Borlänge Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 Jonny Johansson Kallfors Golf SWE 75-79 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 Gustav Tegel Kallfors Golf SWE 77-77 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
47 William Lugnfors Asplund (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 3,13 3,13
55 William Hirvelä Ringenäs Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00 2,30 2,30
55 Anton Gonzalez Sundewall (am) Ågesta Golfklubb SWE 81-74 155 +11 0 0,00 2,30 2,30
55 Magnus Nelson (am) Djursholms Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00 2,30 2,30
55 Wesley "wåfflan" Monier Bråvikens Golfklubb SWE 75-80 155 +11 0 0,00 2,30 2,30
55 Martin Granstad Täby Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00 2,30 2,30
55 Edvin Lindgren Avesta Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00 2,30 2,30
61 Nils Åhlin (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 77-79 156 +12 0 0,00 1,86 1,86
61 Rasmus Tamker (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 83-73 156 +12 0 0,00 1,86 1,86
61 Niklas Nolkrantz (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 78-78 156 +12 0 0,00 1,86 1,86
61 Viktor Sundström (am) Kallfors Golf SWE 77-79 156 +12 0 0,00 1,86 1,86
65 Robin Jansson (am) Waxholms Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 0,00 1,60 1,60
65 Eric Leonardsson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 72-85 157 +13 0 0,00 1,60 1,60
67 William Monier Bråvikens Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00 1,40 1,40
67 David Källström (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 79-79 158 +14 0 0,00 1,40 1,40
67 Jacob Selander Wäsby Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00 1,40 1,40
70 Mattias Löfstedt (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 76-83 159 +15 0 0,00 1,11 1,11
70 Christian Voboril (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 80-79 159 +15 0 0,00 1,11 1,11
70 Erik Bäck (am) Sigtuna Golfklubb SWE 80-79 159 +15 0 0,00 1,11 1,11
70 Rickard Månkell (am) Österåkers Golfklubb SWE 81-78 159 +15 0 0,00 1,11 1,11
70 Gabriel Sjödin (am) Täby Golfklubb SWE 82-77 159 +15 0 0,00 1,11 1,11
75 Jonathan "bubba" Lööf (am) Burviks Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 0,00 0,80 0,80
75 Melker Blomqvist (am) Lidingö Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 0,00 0,80 0,80
75 Alvin Munkevik (am) Skerike Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 0,00 0,80 0,80
75 Alfred Borin (am) Timrå Golfklubb SWE 85-75 160 +16 0 0,00 0,80 0,80
79 Calle Ryberg (am) Arboga Golfklubb SWE 82-79 161 +17 0 0,00 0,57 0,57
79 Oskar Einan Köpings Golfklubb SWE 85-76 161 +17 0 0,00 0,57 0,57
79 David Romlin (am) Säters Golfklubb SWE 78-83 161 +17 0 0,00 0,57 0,57
82 Max Jansson (am) Ågesta Golfklubb SWE 82-80 162 +18 0 0,00 0,43 0,43
82 Ludvig Johansson (am) Djursholms Golfklubb SWE 82-80 162 +18 0 0,00 0,43 0,43
84 Joakim Andersson (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 82-81 163 +19 0 0,00 0,30 0,30
84 Otto Hedén (am) Stockholms Golfklubb SWE 81-82 163 +19 0 0,00 0,30 0,30
84 Simon Risberg (am) Frösåker Golfklubb SWE 81-82 163 +19 0 0,00 0,30 0,30
87 Axel Romney (am) Djursholms Golfklubb SWE 83-81 164 +20 0 0,00 0,15 0,15
87 William Kempe-Sjödin (am) Torshälla Golfklubb SWE 82-82 164 +20 0 0,00 0,15 0,15
87 Erik Sundström Sundsvalls Golfklubb SWE 79-85 164 +20 0 0,00 0,15 0,15
090 Victor Stålnacke (am) Troxhammar Golfklubb SWE 84-81 165 +21 0 0,00 0,05 0,05
091 Hugo Bengtsson (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 84-82 166 +22 0 0,00 0,05 0,05
092 Linus Rindestad Utter (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 88-81 169 +25 0 0,00
092 Mattias Bremander (am) Arninge Golfklubb SWE 82-87 169 +25 0 0,00
092 Edvard Ritzén (am) Stockholms Golfklubb SWE 85-84 169 +25 0 0,00
095 Marcus Malki (am) Vidbynäs Golf SWE 83-89 172 +28 0 0,00
096 Filip Borgqvist (am) Gävle Golfklubb SWE 87-89 176 +32 0 0,00
097 Jonathan Fransson Bro Hof Slott Golf Club SWE 80 80 +8 0 0,00
098 Erik Rosengren (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 83 83 +11 0 0,00
099 Robin Andersson (am) GolfUppsala SWE 85 85 +13 0 0,00
100 Benjamin Melander (am) Österåkers Golfklubb SWE 87 87 +15 0 0,00
100 Oscar Geber (am) Ullna Golf & Country Club SWE 87 87 +15 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB