Resultatlista Hjo S Open

År Bana Land Tour
2009 Hökensås GK SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
17 25-26/4 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta Cut OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
321,24

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Fredrik Hammarberg Hagge Golfklubb SWE 64-70 134 -10 0 0,00 321,24 321,24
2 Gustav Andersson Byxelkroks Golfklubb SWE 71-67 138 -6 0 0,00 199,16 199,16
2 Johan Bjerhag Nässjö Golfklubb SWE 71-67 138 -6 0 0,00 199,16 199,16
4 Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 68-72 140 -4 0 0,00 118,85 118,85
4 Fredrik Orest (am) Motala Golfklubb SWE 70-70 140 -4 0 0,00 118,85 118,85
6 Fredrik Karlsson (am) Vidbynäs Golf SWE 72-69 141 -3 0 0,00 93,16 93,16
7 Henrik Henningsson (am) Vallda Golf & Country Club SWE 72-70 142 -2 0 0,00 81,91 81,91
8 Mattias Nordqvist Torshälla Golfklubb SWE 72-71 143 -1 0 0,00 61,51 61,51
8 Markus Rasmussen Nyköpings Golfklubb SWE 74-69 143 -1 0 0,00 61,51 61,51
8 Daniel Lindgren Söderslätts Golfklubb SWE 70-73 143 -1 0 0,00 61,51 61,51
8 Alexander Björk Växjö Golfklubb SWE 74-69 143 -1 0 0,00 61,51 61,51
12 Olle Eriksson (am) Torshälla Golfklubb SWE 70-74 144 par 0 0,00 40,75 40,75
12 Joacim Hultman (am) Albatross Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 0,00 40,75 40,75
12 Erik Larsson Torshälla Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 0,00 40,75 40,75
15 Patrik Forssander Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-69 145 +1 0 0,00 30,86 30,86
15 Henrik Engvall Eksjö Golfklubb SWE 75-70 145 +1 0 0,00 30,86 30,86
15 Jacob Glennemo AIK Golfklubb SWE 77-68 145 +1 0 0,00 30,86 30,86
15 Joakim Helgesson Haverdals Golfklubb SWE 72-73 145 +1 0 0,00 30,86 30,86
19 Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 75-71 146 +2 0 0,00 25,96 25,96
19 Robert Wahlin Kallfors Golf SWE 74-72 146 +2 0 0,00 25,96 25,96
19 Andreas Andersson Landeryds Golfklubb SWE 68-78 146 +2 0 0,00 25,96 25,96
22 Peter Carsbo Sparren Golfklubb SWE 74-73 147 +3 0 0,00 21,82 21,82
22 Fredrik Thorin (am) Vallda Golf & Country Club SWE 74-73 147 +3 0 0,00 21,82 21,82
22 Felix Fihn Chalmers Golfklubb SWE 72-75 147 +3 0 0,00 21,82 21,82
22 Jonas Pettersson (am) Hökensås Golfklubb SWE 73-74 147 +3 0 0,00 21,82 21,82
26 Mathias Wijkmark (am) Viksjö Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00 18,49 18,49
26 Robin Robertsson (am) Lagans Golfklubb SWE 71-77 148 +4 0 0,00 18,49 18,49
26 Christoffer Palfi Värnamo Golfklubb SWE 75-73 148 +4 0 0,00 18,49 18,49
29 Emil Andersson Mjölby Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 0,00 15,59 15,59
29 Patrik Andersson (am) Bredareds Golfklubb SWE 71-78 149 +5 0 0,00 15,59 15,59
29 Håkan Petersson Holms Golfklubb SWE 72-77 149 +5 0 0,00 15,59 15,59
29 Jakob Nordström (am) Björklidens Golfklubb SWE 72-77 149 +5 0 0,00 15,59 15,59
29 Viktor Magnusson Lidingö Golfklubb SWE 72-77 149 +5 0 0,00 15,59 15,59
34 Mattias Karlsson Växjö Golfklubb SWE 78-72 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
34 Stefan Nilsson Alingsås Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
34 Erkki Eskola (am) Knistad Golf & Country Club SWE 77-73 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
34 Tomas Karlsson Gränna Golfklubb SWE 76-74 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
34 Johan Rydheim Waxholms Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
34 Mikael Porss Araslövs Golfklubb SWE 77-73 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
34 Anton Wejshag Borås Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00 11,76 11,76
41 Simon Forsström AIK Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Oscar Flatau Lysegårdens Golfklubb SWE 78-73 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Oscar Tryggvesson Örebro City Golf & Country Clu SWE 77-74 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Kent Lagerbäck (am) Katrineholms Golfklubb SWE 73-78 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Oscar Modin Cloud Golf Club SWE 77-74 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Daniel Sandberg Hagge Golfklubb SWE 75-76 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Fredric Sundberg Delsjö Golfklubb SWE 73-78 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Carl Bäckstedt Ekerum Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Anders Eriksson Åtvidabergs Golfklubb SWE 75-76 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
41 Johan Klarbring Linköpings Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00 7,52 7,52
51 Johan Nilsson Ekerum Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Andreas Lindberg (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-76 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Tomas Karlsson (am) Torreby Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Ture Eriksson Fjällbacka Golfklubb SWE 81-71 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Christoffer Baumann Linköpings Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Niklas Eriksson A6 Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 David Gustafsson Ekholmsnäs Golf SWE 74-78 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Mathias Blomquist (am) Cloud Golf Club SWE 78-74 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 David Johansson Falköpings Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
51 Andreas Freij (am) Hökensås Golfklubb SWE 78-74 152 +8 0 0,00 4,71 4,71
61 Daniel Uden (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 78-75 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 Mathias Johansson Kårsta Golfklubb SWE 79-74 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 Daniel Andersson Cloud Golf Club SWE 78-75 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 John Henrik Albrechtson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 75-78 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 Eric Svensson Läckö Golfklubb SWE 74-79 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 Stefan Leskinen (am) Lindesbergs Golfklubb SWE 78-75 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 Carl Crane Linköpings Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
61 Oskar Ekelund (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 78-75 153 +9 0 0,00 3,16 3,16
69 Martin Aspernäs Möre Golfklubb SWE 82-72 154 +10 0 0,00 2,40 2,40
69 Fredrik Hamnén Vallda Golf & Country Club SWE 78-76 154 +10 0 0,00 2,40 2,40
71 Marcus Segerström Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 78-77 155 +11 0 0,00 2,02 2,02
71 Andreas Grönkvist Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-79 155 +11 0 0,00 2,02 2,02
71 Fredrik Mårtenson Delsjö Golfklubb SWE 75-80 155 +11 0 0,00 2,02 2,02
71 Jerry Mohlin (am) Skövde Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00 2,02 2,02
75 William Dragéus Jönköpings Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 0,00 1,50 1,50
75 Pontus Forsberg Eskilstuna Golfklubb SWE 83-73 156 +12 0 0,00 1,50 1,50
75 Kristoffer Idestål (am) Stenungsund Golfklubb SWE 78-78 156 +12 0 0,00 1,50 1,50
75 Robin Nyström (am) Koberg Golfklubb SWE 75-81 156 +12 0 0,00 1,50 1,50
79 Robin Dahlstedt (am) Ekerum Golfklubb SWE 76-81 157 +13 0 0,00 1,07 1,07
79 Fredrik Berntzon (am) Viksjö Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 0,00 1,07 1,07
79 Stefan Erikstam Fogdö Golfklubb SWE 79-78 157 +13 0 0,00 1,07 1,07
82 Andreas Källström (am) Österåkers Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 0,72 0,72
82 Pierre Mjörnå (am) Laholms Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00 0,72 0,72
82 Alexander Lindeberg (am) Vidbynäs Golf SWE 82-76 158 +14 0 0,00 0,72 0,72
82 Fredrik Sörebo Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 81-77 158 +14 0 0,00 0,72 0,72
86 Niklas Erlandsson Mariestads Golfklubb SWE 85-74 159 +15 0 0,00 0,38 0,38
86 Niklas Södergren (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 85-74 159 +15 0 0,00 0,38 0,38
86 Lars Christensen (am) Täby Golfklubb SWE 72-87 159 +15 0 0,00 0,38 0,38
89 Walther Wittboldt-Sjögren (am) Halmstad Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 0,00 0,07 0,07
89 Carl-Johan Pehrsson Landskrona Golfklubb SWE 85-75 160 +16 0 0,00 0,07 0,07
89 Joakim Löfström (am) Rya Golfklubb SWE 78-82 160 +16 0 0,00 0,07 0,07
89 Cristian J Eriksson Hökensås Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 0,00 0,07 0,07
093 Christian Modin Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 83-78 161 +17 0 0,00
093 Hampus Johansson Happy Golfers SWE 81-80 161 +17 0 0,00
095 Michael Flindt Vestlollands Golfklub DEN 80-82 162 +18 0 0,00
095 Simon Beckne Skövde Golfklubb SWE 76-86 162 +18 0 0,00
097 Erling Steen Mariestads Golfklubb SWE 80-83 163 +19 0 0,00
097 Victor Öman Bro Hof Slott Golf Club SWE 81-82 163 +19 0 0,00
099 Adam Thelander (am) Happy Golfers SWE 84-80 164 +20 0 0,00
099 Daniel Kahnberg (am) Mölndals Golfklubb SWE 82-82 164 +20 0 0,00
099 Calle Brogren (am) Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 85-79 164 +20 0 0,00
099 Olof Olsson (am) Backa Säteri IF SWE 79-85 164 +20 0 0,00
103 Johan Larson (am) Chalmers Golfklubb SWE 83-82 165 +21 0 0,00
103 Peter Kindh (am) Sand Golf Club SWE 80-85 165 +21 0 0,00
105 Henrik Ramhöj Brevikens Golfklubb SWE 83-88 171 +27 0 0,00
106 Charlie Cavonius Nacka Golfklubb SWE 86-86 172 +28 0 0,00
107 Marcus Malo (am) Delsjö Golfklubb SWE 87-88 175 +31 0 0,00
107 Anders Bergman Salems Golfklubb SWE 82-93 175 +31 0 0,00
109 Joakim Björkman Orresta Golfklubb SWE 89-88 177 +33 0 0,00
110 Tommy Björnsson Sundsvalls Golfklubb SWE 91-89 180 +36 0 0,00
111 Kjelle Gaude (am) Malmö Burlöv Golfklubb SWE 97-101 198 +54 0 0,00
WD Mikael Lindblom (am) PGA Sweden National SWE 0 0 0,00
WD Kim Kjellström (am) Haverdals Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB