Resultatlista Nordea Skövde Open

År Bana Land Tour
2010 Skövde GK SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
26 3-4/7 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
109,41

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Nicklas Glans Borås Golfklubb SWE 68-70 138 -6 0 0,00 109,40 109,40
2 Anton Wejshag Borås Golfklubb SWE 70-68 138 -6 0 0,00 76,98 76,98
3 Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 68-72 140 -4 0 0,00 49,23 49,23
4 Mikael Löfkvist Dalsjö Golfklubb SWE 69-73 142 -2 0 0,00 36,80 36,80
4 Niklas Johansson Chalmers Golfklubb SWE 69-73 142 -2 0 0,00 36,80 36,80
6 Hans Andersson Hofgårds Golfklubb SWE 70-73 143 -1 0 0,00 28,30 28,30
7 Gary Geszti Falköpings Golfklubb SWE 71-73 144 par 0 0,00 17,81 17,81
7 Christofer Smids (am) Cloud Golf Club SWE 74-70 144 par 0 0,00 17,81 17,81
7 Patrik Andersson (am) Bredareds Golfklubb SWE 73-71 144 par 0 0,00 17,81 17,81
7 Tobias Uhrberg Vellinge Golfklubb SWE 71-73 144 par 0 0,00 17,81 17,81
7 Joakim Löfström (am) Rya Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 0,00 17,81 17,81
7 Emil Sjöberg Hills Golf & Sports Club SWE 72-72 144 par 0 0,00 17,81 17,81
7 Henrik Henningsson (am) Vallda Golf & Country Club SWE 71-73 144 par 0 0,00 17,81 17,81
14 Mikael Edvardsson AIK Golfklubb SWE 72-73 145 +1 0 0,00 10,55 10,55
14 Jonas Hedlund (am) Ågesta Golfklubb SWE 72-73 145 +1 0 0,00 10,55 10,55
16 Jens Johansson (am) Vreta Kloster Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00 8,52 8,52
16 Erik Persson (am) Skövde Golfklubb SWE 74-72 146 +2 0 0,00 8,52 8,52
16 Rickard Thörnqvist Partille Golfklubb SWE 75-71 146 +2 0 0,00 8,52 8,52
16 Linus Manntz Viksjö Golfklubb SWE 80-66 146 +2 0 0,00 8,52 8,52
16 Carl Bäckstedt Ekerum Golfklubb SWE 71-75 146 +2 0 0,00 8,52 8,52
21 Joacim Hultman (am) Albatross Golfklubb SWE 73-74 147 +3 0 0,00 7,31 7,31
22 Johan Wiezell (am) Skövde Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00 6,28 6,28
22 Staffan Marklund (am) Alingsås Golfklubb SWE 76-72 148 +4 0 0,00 6,28 6,28
22 Kim Kjellström (am) Haverdals Golfklubb SWE 74-74 148 +4 0 0,00 6,28 6,28
22 Anton Melin (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00 6,28 6,28
22 Johan Larson (am) Chalmers Golfklubb SWE 75-73 148 +4 0 0,00 6,28 6,28
27 John Henrik Albrechtson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 77-72 149 +5 0 0,00 5,27 5,27
27 Calle Petersson Sjögärde Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00 5,27 5,27
27 Daniel Karle Gullbringa Golf & Country Club SWE 74-75 149 +5 0 0,00 5,27 5,27
27 Johan Perströmer (am) Gräppås Golfklubb SWE 74-75 149 +5 0 0,00 5,27 5,27
31 Lars Ulfvengren (am) Sand Golf Club SWE 72-78 150 +6 0 0,00 4,62 4,62
31 Christopher Lang Bryttsätter Golfklubb SWE 78-72 150 +6 0 0,00 4,62 4,62
31 Daniel Andersson Cloud Golf Club SWE 78-72 150 +6 0 0,00 4,62 4,62
34 Daniel Uden (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00 3,94 3,94
34 Johan Klarbring Linköpings Golfklubb SWE 79-72 151 +7 0 0,00 3,94 3,94
34 Jakob Nordström (am) Björklidens Golfklubb SWE 75-76 151 +7 0 0,00 3,94 3,94
34 Robin Nyström (am) Koberg Golfklubb SWE 78-73 151 +7 0 0,00 3,94 3,94
34 Linus Johansson (am) Skövde Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 3,94 3,94
39 Niklas Häggkvist (am) Kils Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00 3,42 3,42
40 Robin Olsson (am) Haverdals Golfklubb SWE 74-79 153 +9 0 0,00 2,99 2,99
40 Fredrik Hammargren (am) Haverdals Golfklubb SWE 75-78 153 +9 0 0,00 2,99 2,99
40 Olof Olsson (am) Backa Säteri IF SWE 80-73 153 +9 0 0,00 2,99 2,99
40 Victor Haak (am) Albatross Golfklubb SWE 73-80 153 +9 0 0,00 2,99 2,99
44 Joakim Hilton S:t Arild Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 2,50 2,50
44 Mattias Eliasson (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 81-73 154 +10 0 0,00 2,50 2,50
44 Clas Christensson (am) Skövde Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 2,50 2,50
47 Magnus Lundqvist (am) Linköpings Golfklubb SWE 79-76 155 +11 0 0,00 2,14 2,14
47 Kristoffer Ekman (am) Eksjö Golfklubb SWE 82-73 155 +11 0 0,00 2,14 2,14
47 David Lewander Mölndals Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 0,00 2,14 2,14
50 Joakim Helgesson Haverdals Golfklubb SWE 78-78 156 +12 0 0,00 1,85 1,85
50 Oscar Flatau Lysegårdens Golfklubb SWE 78-78 156 +12 0 0,00 1,85 1,85
50 Per Längfors Onsjö Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 0,00 1,85 1,85
53 Viktor Kratz Huvudstadens Golfklubb SWE 82-75 157 +13 0 0,00 1,67 1,67
53 Riccard Orrebring (am) Vreta Kloster Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 0,00 1,67 1,67
55 Daniel Bredberg (am) Borås Golfklubb SWE 75-83 158 +14 0 0,00 1,56 1,56
56 Tobias Klingede Cloud Golf Club SWE 79-80 159 +15 0 0,00 1,42 1,42
56 Carl Bennerhed (am) Katrineholms Golfklubb SWE 81-78 159 +15 0 0,00 1,42 1,42
56 Stefan Seidevall (am) Arendal & Omegn Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 0,00 1,42 1,42
59 Lars Ericson (am) Skövde Golfklubb SWE 81-80 161 +17 0 0,00 1,26 1,26
59 Oscar Johansson (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 76-85 161 +17 0 0,00 1,26 1,26
61 Johan Emilsson Karlstads Golfklubb SWE 81-81 162 +18 0 0,00 1,14 1,14
61 Christoffer Johansson (am) Töreboda Golfklubb SWE 82-80 162 +18 0 0,00 1,14 1,14
63 Robin Eriksson (am) Österåkers Golfklubb SWE 85-78 163 +19 0 0,00 1,05 1,05
64 Martin Odh (am) Falköpings Golfklubb SWE 84-80 164 +20 0 0,00 0,96 0,96
64 Erik Johansson (am) Skövde Golfklubb SWE 80-84 164 +20 0 0,00 0,96 0,96
66 Simon Gruffman (am) Skövde Golfklubb SWE 80-85 165 +21 0 0,00 0,87 0,87
67 Alexander Rosén Sparren Golfklubb SWE 85-81 166 +22 0 0,00 0,82 0,82
68 Fred Janowicz (am) Mariestads Golfklubb SWE 91-78 169 +25 0 0,00 0,77 0,77
69 Daniel Petersson (am) Lundsbrunn Golfklubb SWE 85-85 170 +26 0 0,00 0,73 0,73
70 Oskar Johnsson (am) Cloud Golf Club SWE 86-89 175 +31 0 0,00 0,70 0,70
71 Simon Odh (am) Falköpings Golfklubb SWE 103-88 191 +47 0 0,00 0,65 0,65
DQ Stefan Kastenman (am) Skövde Golfklubb SWE 80 80 +8 0 0,00
DQ John Erljot Värnamo Golfklubb SWE 89 89 +17 0 0,00
RTD Stefan Johansson (am) Billingens Golfklubb SWE 77 77 +5 0 0,00
RTD Andreas Pacholik (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 86 86 +14 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB