Resultatlista Mathias Grönberg Trophy

År Bana Land Tour
2010 Mellringe City GK SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
32 14/8 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
69,42

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 71-66 137 -7 0 0,00 69,41 69,41
2 Hampus Bergman Lannalodge Golfresort SWE 67-71 138 -6 0 0,00 46,97 46,97
3 Andreas Grönkvist Örebro City Golf & Country Clu SWE 67-72 139 -5 0 0,00 26,45 26,45
3 Martin Eriksson Kårsta Golfklubb SWE 71-68 139 -5 0 0,00 26,45 26,45
5 Mathias Johansson Kårsta Golfklubb SWE 71-69 140 -4 0 0,00 16,05 16,05
5 Anders Bergman Salems Golfklubb SWE 68-72 140 -4 0 0,00 16,05 16,05
5 Mats Rodell Norrköping Söderköping Golfklu SWE 73-67 140 -4 0 0,00 16,05 16,05
5 Fredrik Andersson (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 69-71 140 -4 0 0,00 16,05 16,05
9 Stefan Leskinen (am) Lindesbergs Golfklubb SWE 72-69 141 -3 0 0,00 10,13 10,13
9 Robin Eriksson (am) Österåkers Golfklubb SWE 70-71 141 -3 0 0,00 10,13 10,13
9 Robin Askstrand Karlstads Golfklubb SWE 71-70 141 -3 0 0,00 10,13 10,13
12 Henrik Spongh Kumla Golfklubb SWE 71-71 142 -2 0 0,00 7,45 7,45
12 Dan Svanström Finspångs Golfklubb SWE 73-69 142 -2 0 0,00 7,45 7,45
14 Jörgen Larsson (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 73-70 143 -1 0 0,00 5,73 5,73
14 Kristoffer Karlsson Forsbacka Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 5,73 5,73
14 Lars Johansson Askersunds Golfklubb SWE 73-70 143 -1 0 0,00 5,73 5,73
14 Anton Bergström Kårsta Golfklubb SWE 70-73 143 -1 0 0,00 5,73 5,73
18 Henric Landström-Bengtsson Kungsbacka Golfklubb SWE 69-75 144 par 0 0,00 4,67 4,67
18 Benny Stolpe (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 75-69 144 par 0 0,00 4,67 4,67
18 Per Nyberg Lindesbergs Golfklubb SWE 71-73 144 par 0 0,00 4,67 4,67
21 Christofer Smids (am) Cloud Golf Club SWE 73-72 145 +1 0 0,00 4,21 4,21
22 Erik Persson (am) Skövde Golfklubb SWE 74-72 146 +2 0 0,00 3,88 3,88
22 Oscar Bergman Lannalodge Golfresort SWE 73-73 146 +2 0 0,00 3,88 3,88
24 Freddy Westergren Örebro City Golf & Country Clu SWE 74-73 147 +3 0 0,00 3,56 3,56
25 Jakob Johansson Örebro City Golf & Country Clu SWE 78-71 149 +5 0 0,00 3,38 3,38
25 Filip Sandberg Kårsta Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 0,00 3,38 3,38
27 Henric Johansson (am) Arboga Golfklubb SWE 71-79 150 +6 0 0,00 2,99 2,99
27 Adam Hjalmarsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 80-70 150 +6 0 0,00 2,99 2,99
27 Joakim Rosenhed Lannalodge Golfresort SWE 76-74 150 +6 0 0,00 2,99 2,99
27 Peter Nilsson (am) Västerås Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 2,99 2,99
27 Marcus Brandhammar (am) Sparren Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 2,99 2,99
27 Mathias Weiderman Kumla Golfklubb SWE 78-72 150 +6 0 0,00 2,99 2,99
33 Olle Hugosson (am) A6 Golfklubb SWE 73-78 151 +7 0 0,00 2,57 2,57
33 Andreas Lindberg (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 81-70 151 +7 0 0,00 2,57 2,57
33 David Björkdal Vingåkers Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00 2,57 2,57
36 Joachim Gartz (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-76 152 +8 0 0,00 2,40 2,40
37 Johan Sjögren Bryngfjordens Golfklubb SWE 73-80 153 +9 0 0,00 2,26 2,26
37 Ola Etz (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 78-75 153 +9 0 0,00 2,26 2,26
39 Carl Bennerhed (am) Katrineholms Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00 2,10 2,10
40 Hannes Thunell Vingåkers Golfklubb SWE 81-74 155 +11 0 0,00 1,93 1,93
40 Jesper Karlsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 75-80 155 +11 0 0,00 1,93 1,93
42 Oliver Gillberg Kårsta Golfklubb SWE 80-76 156 +12 0 0,00 1,74 1,74
42 Jon Karlsson Karlskoga Golfklubb SWE 78-78 156 +12 0 0,00 1,74 1,74
44 Lucas Norman Bryngfjordens Golfklubb SWE 82-75 157 +13 0 0,00 1,62 1,62
45 Tommy Söör (am) Frösåker Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 1,50 1,50
45 Nicklas Sterner Karlskoga Golfklubb SWE 76-82 158 +14 0 0,00 1,50 1,50
47 Adam Gunnarsson (am) Kumla Golfklubb SWE 84-76 160 +16 0 0,00 1,36 1,36
47 Oskar Petersson (am) Kumla Golfklubb SWE 75-85 160 +16 0 0,00 1,36 1,36
49 Rickard Jacobsson (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 79-83 162 +18 0 0,00 1,22 1,22
49 Tobias Berglund (am) Kårsta Golfklubb SWE 83-79 162 +18 0 0,00 1,22 1,22
51 Erik Lindahl Lannalodge Golfresort SWE 78-85 163 +19 0 0,00 1,14 1,14
52 Hjalmar Götemo (am) Kumla Golfklubb SWE 80-84 164 +20 0 0,00 1,08 1,08
52 Adam Nilsson (am) Kumla Golfklubb SWE 82-82 164 +20 0 0,00 1,08 1,08
54 Adam Persson (am) Kumla Golfklubb SWE 86-79 165 +21 0 0,00 0,99 0,99
54 Michael Kåretun (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 85-80 165 +21 0 0,00 0,99 0,99
56 Jonathan Grindvold (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 85-81 166 +22 0 0,00 0,90 0,90
56 Hans Englund (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 84-82 166 +22 0 0,00 0,90 0,90
58 William Adolfson Kårsta Golfklubb SWE 88-86 174 +30 0 0,00 0,83 0,83
WD Valter Hammarlund (am) Huvudstadens Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD David Hacksell (am) Lindesbergs Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Christer Ekman (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 0 0 0,00
WD Jan Eklöf (am) Huvudstadens Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Peter Levein (am) Årjängs Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB