Resultatlista Wiredaholm Open

År Bana Land Tour
2011 Wiredaholm G&CC SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
26 2/7 71 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
44,18

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Christoffer Palfi Värnamo Golfklubb SWE 67-70 137 -5 0 0,00 44,17 44,17
2 Erik Karlsson (am) Vreta Kloster Golfklubb SWE 69-73 142 par 0 0,00 31,55 31,55
3 Mattias Wulff Ombergs Golf Resort SWE 71-72 143 +1 0 0,00 18,43 18,43
3 Oskar Ekelund (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 72-71 143 +1 0 0,00 18,43 18,43
5 Oscar Wissinger Eksjö Golfklubb SWE 70-75 145 +3 0 0,00 14,00 14,00
6 Marcus Leander (am) Flemminge Golfklubb SWE 77-69 146 +4 0 0,00 9,35 9,35
6 Martin Engstrand (am) Nässjö Golfklubb SWE 71-75 146 +4 0 0,00 9,35 9,35
6 Adam Sjögren (am) Cloud Golf Club SWE 72-74 146 +4 0 0,00 9,35 9,35
6 Joel Borefors (am) Eksjö Golfklubb SWE 74-72 146 +4 0 0,00 9,35 9,35
6 Johan Karlsson (am) Sparren Golfklubb SWE 75-71 146 +4 0 0,00 9,35 9,35
11 Claes Leander (am) Wäsby Golfklubb SWE 77-70 147 +5 0 0,00 5,96 5,96
11 Michael Larsson Särö Golf Club SWE 74-73 147 +5 0 0,00 5,96 5,96
13 Anders Ahlstedt (am) Nässjö Golfklubb SWE 72-76 148 +6 0 0,00 5,05 5,05
14 Adam Björkegren Flygstadens Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 0,00 4,40 4,40
14 Jonatan Andersson (am) Waxholms Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 0,00 4,40 4,40
16 Michael Truedsson A6 Golfklubb SWE 77-73 150 +8 0 0,00 3,95 3,95
17 Peter Kindh (am) Sand Golf Club SWE 74-77 151 +9 0 0,00 3,72 3,72
18 Daniel Rehncrona Jönköpings Golfklubb SWE 77-75 152 +10 0 0,00 3,47 3,47
18 Christian Fransson (am) Flemminge Golfklubb SWE 76-76 152 +10 0 0,00 3,47 3,47
20 Henric Knutsson Nässjö Golfklubb SWE 77-76 153 +11 0 0,00 2,99 2,99
20 Fridolf Persson (am) Hooks Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 0,00 2,99 2,99
20 Niclas Palfi (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 72-81 153 +11 0 0,00 2,99 2,99
20 John Johannesson (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 76-77 153 +11 0 0,00 2,99 2,99
24 William Dragéus Jönköpings Golfklubb SWE 78-76 154 +12 0 0,00 2,61 2,61
25 Per Gustafsson (am) Götaströms Golfklubb SWE 76-79 155 +13 0 0,00 2,40 2,40
25 Andreas Johansson (am) Tranås Golfklubb SWE 77-78 155 +13 0 0,00 2,40 2,40
25 Jacob Flood A6 Golfklubb SWE 78-77 155 +13 0 0,00 2,40 2,40
28 Mattias Norén (am) Hooks Golfklubb SWE 76-80 156 +14 0 0,00 2,11 2,11
28 Emi Augustsson (am) PGA Sweden National SWE 76-80 156 +14 0 0,00 2,11 2,11
28 Johan Lehtonen (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 80-76 156 +14 0 0,00 2,11 2,11
28 Adam Bengtsson Nässjö Golfklubb SWE 77-79 156 +14 0 0,00 2,11 2,11
32 Daniel Stenmarker (am) Ryfors Golfklubb SWE 78-79 157 +15 0 0,00 1,76 1,76
32 Gustav Tryggvesson (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 79-78 157 +15 0 0,00 1,76 1,76
32 Henrik Lundh (am) Sollentuna Golfklubb SWE 81-76 157 +15 0 0,00 1,76 1,76
32 Fredrik Karlsson (am) Cloud Golf Club SWE 79-78 157 +15 0 0,00 1,76 1,76
32 Johan Eibler (am) Skinnarebo Golf & Country Club SWE 78-79 157 +15 0 0,00 1,76 1,76
37 Tommy Claesson (am) Gränna Golfklubb SWE 77-81 158 +16 0 0,00 1,44 1,44
37 Martin Gustafson (am) Tranås Golfklubb SWE 81-77 158 +16 0 0,00 1,44 1,44
37 Kim Wickström (am) Vimmerby Golfklubb SWE 78-80 158 +16 0 0,00 1,44 1,44
37 Richard Gillström (am) Nässjö Golfklubb SWE 83-75 158 +16 0 0,00 1,44 1,44
41 Claes Johannesson (am) Gränna Golfklubb SWE 79-80 159 +17 0 0,00 1,16 1,16
41 Oscar Gustafsson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 79-80 159 +17 0 0,00 1,16 1,16
41 Daniel Blomstrand (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 79-80 159 +17 0 0,00 1,16 1,16
41 Patrik Järbyn (am) Dynekilens Golfklubb SWE 77-82 159 +17 0 0,00 1,16 1,16
45 Christoffer Mosell (am) Eksjö Golfklubb SWE 78-82 160 +18 0 0,00 0,92 0,92
45 Robin Davidsson (am) Jönköpings Golfklubb SWE 77-83 160 +18 0 0,00 0,92 0,92
45 Fredrik Ottosson (am) Nässjö Golfklubb SWE 84-76 160 +18 0 0,00 0,92 0,92
45 Jonathan Kisch (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 81-79 160 +18 0 0,00 0,92 0,92
45 Magnus Flodin (am) A6 Golfklubb SWE 81-79 160 +18 0 0,00 0,92 0,92
50 Markus Rehnström (am) Jönköpings Golfklubb SWE 76-85 161 +19 0 0,00 0,74 0,74
50 Jesper Sandborg Landeryds Golfklubb SWE 80-81 161 +19 0 0,00 0,74 0,74
50 Andreas Lingmerth Tranås Golfklubb SWE 81-80 161 +19 0 0,00 0,74 0,74
50 Marcus Antonsson (am) Hooks Golfklubb SWE 84-77 161 +19 0 0,00 0,74 0,74
54 Marcus Lundh (am) Cloud Golf Club SWE 73-89 162 +20 0 0,00 0,67 0,67
55 Alexander Larsson (am) Skövde Golfklubb SWE 80-83 163 +21 0 0,00 0,61 0,61
55 Jonatan Ydreborn (am) Landeryds Golfklubb SWE 81-82 163 +21 0 0,00 0,61 0,61
55 Fredrik Svensson (am) Jönköpings Golfklubb SWE 77-86 163 +21 0 0,00 0,61 0,61
58 Kenny Bohman (am) Nässjö Golfklubb SWE 82-82 164 +22 0 0,00 0,52 0,52
58 Pontus Andersson (am) Jönköpings Golfklubb SWE 80-84 164 +22 0 0,00 0,52 0,52
58 Martin Pihl (am) Jönköpings Golfklubb SWE 79-85 164 +22 0 0,00 0,52 0,52
58 Freddy Burenby (am) Kalmar Golfklubb SWE 84-80 164 +22 0 0,00 0,52 0,52
62 Linus Södergren (am) Nicklastorp Golfklubb SWE 86-79 165 +23 0 0,00 0,45 0,45
63 Tobias Lingmerth (am) Tranås Golfklubb SWE 84-83 167 +25 0 0,00 0,43 0,43
64 Cenneth Dacke (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 85-84 169 +27 0 0,00 0,41 0,41
65 Pär Carlsson (am) Tranås Golfklubb SWE 85-85 170 +28 0 0,00 0,37 0,37
65 Emil Ohlsson Vara-Bjertorp Golfklubb SWE 84-86 170 +28 0 0,00 0,37 0,37
67 Micael Carlsson (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 86-85 171 +29 0 0,00 0,34 0,34
68 Fredrik Lagerman (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 87-85 172 +30 0 0,00 0,31 0,31
68 Gunnar Andersson (am) Vadstena Golfklubb SWE 86-86 172 +30 0 0,00 0,31 0,31
70 Anthony Nilsson (am) Wiredaholm Golf & Konferens SWE 88-85 173 +31 0 0,00 0,29 0,29
71 Staffan Johansson (am) Gränna Golfklubb SWE 84-90 174 +32 0 0,00 0,26 0,26
71 Christopher Henriksson Hooks Golfklubb SWE 83-91 174 +32 0 0,00 0,26 0,26
73 David Sander Landeryds Golfklubb SWE 91-86 177 +35 0 0,00 0,24 0,24
74 Alexander Sjökvist (am) Jönköpings Golfklubb SWE 91-87 178 +36 0 0,00 0,22 0,22
75 Linus Drabe (am) A6 Golfklubb SWE 85-97 182 +40 0 0,00 0,21 0,21
76 Jesper Lusth (am) Jönköpings Golfklubb SWE 89-96 185 +43 0 0,00 0,19 0,19

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB