Resultatlista Saltsjöbadskannan

År Bana Land Tour
2011 Saltsjöbadens GK SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
27 4/7 71 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
63,65

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Mikael Löfkvist Dalsjö Golfklubb SWE 68-69 137 -5 0 0,00 63,65 63,65
2 Max Anglert Ågesta Golfklubb SWE 70-71 141 -1 0 0,00 36,43 36,43
2 Viktor Hansson Fors Golfklubb SWE 73-68 141 -1 0 0,00 36,43 36,43
4 Richard Pettersson Fors Golfklubb SWE 71-72 143 +1 0 0,00 21,19 21,19
4 Andreas Ljunggren (am) Österåkers Golfklubb SWE 73-70 143 +1 0 0,00 21,19 21,19
6 Fredrik Bredin Burviks Golfklubb SWE 74-71 145 +3 0 0,00 16,27 16,27
7 Dennis Nikou (am) Happy Golfers SWE 75-71 146 +4 0 0,00 13,50 13,50
7 Nils Lindeblad (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 73-73 146 +4 0 0,00 13,50 13,50
9 Anton Rosén Österåkers Golfklubb SWE 74-73 147 +5 0 0,00 11,31 11,31
10 Mikael Lindberg AIK Golfklubb SWE 73-75 148 +6 0 0,00 9,95 9,95
11 Carl Arfwidson (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 74-76 150 +8 0 0,00 7,78 7,78
11 Charlie Cavonius Nacka Golfklubb SWE 73-77 150 +8 0 0,00 7,78 7,78
11 Mathias Boberg Vidbynäs Golf SWE 77-73 150 +8 0 0,00 7,78 7,78
14 Fredrik Carle Nacka Golfklubb SWE 75-76 151 +9 0 0,00 6,37 6,37
15 Sebastian Nordlander Bro Hof Slott Golf Club SWE 77-75 152 +10 0 0,00 5,59 5,59
15 Nicklas Wintzell (am) Ingarö Golfklubb SWE 76-76 152 +10 0 0,00 5,59 5,59
17 Oskar Bergqvist Saltsjöbadens Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 0,00 5,10 5,10
18 Viktor Engqvist (am) Botkyrka Golfklubb SWE 75-79 154 +12 0 0,00 4,53 4,53
18 Gustaf Kocken Djursholms Golfklubb SWE 83-71 154 +12 0 0,00 4,53 4,53
18 Klas Hallgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 77-77 154 +12 0 0,00 4,53 4,53
18 Marcus Malmsjö (am) Ekholmsnäs Golf SWE 77-77 154 +12 0 0,00 4,53 4,53
22 Viktor Bernholm Cloud Golf Club SWE 77-78 155 +13 0 0,00 3,60 3,60
22 Mathias Lindeberg (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 77-78 155 +13 0 0,00 3,60 3,60
22 Henrik Blomqvist (am) Nacka Golfklubb SWE 81-74 155 +13 0 0,00 3,60 3,60
22 Dennis Ekström Täby Golfklubb SWE 80-75 155 +13 0 0,00 3,60 3,60
22 Andreas Finn Waxholms Golfklubb SWE 77-78 155 +13 0 0,00 3,60 3,60
27 Christer Ekman (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 77-79 156 +14 0 0,00 3,08 3,08
27 Niclas Marmborg Arninge Golfklubb SWE 78-78 156 +14 0 0,00 3,08 3,08
27 Sebastian C Hansson Saltsjöbadens Golfklubb SWE 77-79 156 +14 0 0,00 3,08 3,08
30 Johan Selander (am) Wäsby Golfklubb SWE 82-75 157 +15 0 0,00 2,71 2,71
30 Peter Pilö (am) Strängnäs Golfklubb SWE 78-79 157 +15 0 0,00 2,71 2,71
30 Adrian Verroca Ågesta Golfklubb SWE 81-76 157 +15 0 0,00 2,71 2,71
30 Anton Lexander (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 76-81 157 +15 0 0,00 2,71 2,71
34 Nicklas Magnusson Djurgårdens IF Golfförening SWE 76-82 158 +16 0 0,00 2,41 2,41
34 Staffan Altebro (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 74-84 158 +16 0 0,00 2,41 2,41
36 Philip Larsson Salems Golfklubb SWE 83-76 159 +17 0 0,00 2,24 2,24
38 Thomas Persson (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 80-80 160 +18 0 0,00 1,98 1,98
38 Philip Johansson (am) Ingarö Golfklubb SWE 86-74 160 +18 0 0,00 1,98 1,98
38 Gustav Bergqvist (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 80-80 160 +18 0 0,00 1,98 1,98
41 Jonas Hedlund (am) Ågesta Golfklubb SWE 79-82 161 +19 0 0,00 1,64 1,64
41 Pontus Kjell Sollentuna Golfklubb SWE 81-80 161 +19 0 0,00 1,64 1,64
41 Fredrik Antblad Sigtuna Golfklubb SWE 83-78 161 +19 0 0,00 1,64 1,64
41 Joakim Olsson Bryttsätter Golfklubb SWE 79-82 161 +19 0 0,00 1,64 1,64
45 Jacob Selander Wäsby Golfklubb SWE 76-86 162 +20 0 0,00 1,45 1,45
46 Per Österström Bro Hof Slott Golf Club SWE 83-80 163 +21 0 0,00 1,21 1,21
46 Fredrik Voss (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 81-82 163 +21 0 0,00 1,21 1,21
46 Tiit Kask Estland EST 81-82 163 +21 0 0,00 1,21 1,21
46 Carl Gemzell (am) Stockholms Golfklubb SWE 77-86 163 +21 0 0,00 1,21 1,21
46 Viktor Heurlin (am) Österåkers Golfklubb SWE 85-78 163 +21 0 0,00 1,21 1,21
46 Jonas Enander (am) Sigtuna Golfklubb SWE 79-84 163 +21 0 0,00 1,21 1,21
52 Fredrik Lanner (am) Ekholmsnäs Golf SWE 82-82 164 +22 0 0,00 0,97 0,97
52 Mikael Tredal (am) Ingarö Golfklubb SWE 80-84 164 +22 0 0,00 0,97 0,97
52 Martin Ek (am) Ekholmsnäs Golfklubb SWE 82-82 164 +22 0 0,00 0,97 0,97
52 Max Nilsson Bråvikens Golfklubb SWE 82-82 164 +22 0 0,00 0,97 0,97
56 Tommy Söör (am) Frösåker Golfklubb SWE 85-80 165 +23 0 0,00 0,86 0,86
57 Ulf Gewers (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 84-82 166 +24 0 0,00 0,82 0,82
58 Malcolm Rosén (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 85-84 169 +27 0 0,00 0,78 0,78
59 Johan Ljungqvist (am) Ingarö Golfklubb SWE 86-84 170 +28 0 0,00 0,75 0,75
60 Stefan Petersson (am) Österåkers Golfklubb SWE 83-88 171 +29 0 0,00 0,71 0,71
61 Fredrik Hagen (am) Cloud Golf Club SWE 82-90 172 +30 0 0,00 0,68 0,68
62 Mattias Hedin (am) Cloud Golf Club SWE 84-89 173 +31 0 0,00 0,64 0,64
63 Patrick Helgstedt Hooks Golfklubb SWE 86-89 175 +33 0 0,00 0,58 0,58
63 Erik Johansson (am) Skövde Golfklubb SWE 87-88 175 +33 0 0,00 0,58 0,58
65 Per Lundell (am) Ingarö Golfklubb SWE 86-90 176 +34 0 0,00 0,51 0,51
65 Anders Dahl (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 83-93 176 +34 0 0,00 0,51 0,51
67 Patrik Jonsson (am) Österåkers Golfklubb SWE 89-89 178 +36 0 0,00 0,46 0,46
68 William Ekstedt (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 90-90 180 +38 0 0,00 0,44 0,44
69 Ola Belin (am) Happy Golfers SWE 96-93 189 +47 0 0,00 0,42 0,42
RTD Bo Cassel (am) Ågesta Golfklubb SWE 80 80 +9 0 0,00
RTD Johan Groth (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 84 84 +13 0 0,00
RTD Dennis Granath (am) Husby Golf Club Österhaninge SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB