Resultatlista Skövde Open

År Bana Land Tour
2015 Skövde Golfklubb SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
30 25/7 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 20 000,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
42,05

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Erik Persson (am) Skövde Golfklubb SWE 70-73 143 -1 0 0,00 42,05 42,05
2 Patrik Gottfridson Kalmar Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 0,00 29,41 29,41
3 Fredrik Kampe (am) Mariestads Golfklubb SWE 71-75 146 +2 0 0,00 15,58 15,58
3 Robin Nyberg Ekarnas Golfklubb SWE 71-75 146 +2 0 0,00 15,58 15,58
3 John Abrahamsson Kalmar Golfklubb SWE 73-73 146 +2 0 0,00 15,58 15,58
6 Michael Larsson Särö Golf Club SWE 69-78 147 +3 0 0,00 10,09 10,09
6 Erik Lindwall Norrköping Söderköping Golfklu SWE 73-74 147 +3 0 0,00 10,09 10,09
8 Christoffer Landström Hagge Golfklubb SWE 72-77 149 +5 0 0,00 8,41 8,41
9 Peter Maripuu (am) Haninge Golfklubb SWE 72-78 150 +6 0 0,00 6,22 6,22
9 Emil Sjöberg Hills Golf & Sports Club SWE 78-72 150 +6 0 0,00 6,22 6,22
9 Rickard Hultin Skövde Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 6,22 6,22
9 Martin Sandberg (am) Stockholms Golfklubb SWE 79-71 150 +6 0 0,00 6,22 6,22
13 Johan Perströmer (am) Gräppås Golfklubb SWE 78-73 151 +7 0 0,00 4,40 4,40
13 Johan Wiezell (am) Skövde Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00 4,40 4,40
15 Robin Johansson (am) Växjö Golfklubb SWE 73-79 152 +8 0 0,00 3,58 3,58
15 Anton Martinsson (am) Lydinge Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 0,00 3,58 3,58
15 Felix Collberg (am) Waxholms Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 0,00 3,58 3,58
18 Lars Ericson (am) Skövde Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00 2,99 2,99
18 Alexander Larsson (am) Skövde Golfklubb SWE 74-80 154 +10 0 0,00 2,99 2,99
18 Patrik Järbyn (am) Dynekilens Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 0,00 2,99 2,99
18 Alexander Storme (am) Nässjö Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 2,99 2,99
22 Ludvig Jexler Forsgårdens Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00 2,38 2,38
22 Oskar Sundberg (am) Stockholms Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 0,00 2,38 2,38
22 Daniel Gustafsson (am) Skövde Golfklubb SWE 74-81 155 +11 0 0,00 2,38 2,38
22 Rasmus Berghäll (am) Skövde Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 0,00 2,38 2,38
22 Erik Alm (am) Stenungsund Golfklubb SWE 73-82 155 +11 0 0,00 2,38 2,38
27 Joakim Thörnkvist (am) Motala Golfklubb SWE 79-78 157 +13 0 0,00 2,03 2,03
27 Lars Jernmo (am) Falköpings Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 0,00 2,03 2,03
27 Christian Piri (am) Bredareds Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 0,00 2,03 2,03
30 Tobias Klasson (am) Hökensås Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00 1,76 1,76
30 Andreas Åhlund (am) Haninge Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00 1,76 1,76
30 Curtis Dionne (am) Lycke Golf & Country Club Mars SWE 77-81 158 +14 0 0,00 1,76 1,76
30 Erik Hallin (am) Botkyrka Golfklubb SWE 82-76 158 +14 0 0,00 1,76 1,76
30 Joakim Carlén (am) Billingens Golfklubb SWE 76-82 158 +14 0 0,00 1,76 1,76
35 William Dragéus Jönköpings Golfklubb SWE 74-85 159 +15 0 0,00 1,47 1,47
35 Robin Persson (am) Öijared Golfklubb SWE 75-84 159 +15 0 0,00 1,47 1,47
35 Hampus Larsson (am) Motala Golfklubb SWE 74-85 159 +15 0 0,00 1,47 1,47
35 Christoffer Jägerhorn (am) Skövde Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 0,00 1,47 1,47
39 Max Collberg (am) Waxholms Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 0,00 1,27 1,27
39 Rickard Dahlin (am) Vara-Bjertorp Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 0,00 1,27 1,27
41 Oskar Lejonberg (am) Hökensås Golfklubb SWE 77-85 162 +18 0 0,00 1,14 1,14
41 Anton Persson (am) Mariestads Golfklubb SWE 79-83 162 +18 0 0,00 1,14 1,14
43 Niklas Tobiasson (am) Stenungsund Golfklubb SWE 86-77 163 +19 0 0,00 1,00 1,00
43 Christopher Hallqvist (am) Falköpings Golfklubb SWE 76-87 163 +19 0 0,00 1,00 1,00
43 Kristoffer Ekman (am) Eksjö Golfklubb SWE 78-85 163 +19 0 0,00 1,00 1,00
46 Andreas Hagman Läckö Golfklubb SWE 85-80 165 +21 0 0,00 0,88 0,88
46 Dennis Fransson (am) Motala Golfklubb SWE 81-84 165 +21 0 0,00 0,88 0,88
48 Anders Johansson (am) Brevikens Golfklubb SWE 75-91 166 +22 0 0,00 0,74 0,74
48 Göran Larsson (am) Forsbacka Golfklubb SWE 85-81 166 +22 0 0,00 0,74 0,74
48 Oskar Jonzon (am) Billingens Golfklubb SWE 79-87 166 +22 0 0,00 0,74 0,74
48 Oskar Karlsson (am) Motala Golfklubb SWE 81-85 166 +22 0 0,00 0,74 0,74
48 Erik Johansson (am) Skövde Golfklubb SWE 81-85 166 +22 0 0,00 0,74 0,74
53 Niklas Andersson (am) Ekarnas Golfklubb SWE 82-85 167 +23 0 0,00 0,64 0,64
53 Andreas Niklasson (am) Allmags Golfklubb SWE 86-81 167 +23 0 0,00 0,64 0,64
55 Stefan Nyberg Eriksson (am) Stenungsund Golfklubb SWE 84-84 168 +24 0 0,00 0,60 0,60
56 Rasmus Rudh (am) Hagge Golfklubb SWE 82-88 170 +26 0 0,00 0,55 0,55
56 Johan Hultin (am) Skövde Golfklubb SWE 79-91 170 +26 0 0,00 0,55 0,55
58 David Åberg (am) Skövde Golfklubb SWE 86-85 171 +27 0 0,00 0,50 0,50
58 Thomas Frendberg (am) Stenungsund Golfklubb SWE 87-84 171 +27 0 0,00 0,50 0,50
60 Patrik Andersson (am) Ekarnas Golfklubb SWE 86-87 173 +29 0 0,00 0,46 0,46
60 Stefan Kastenman (am) Skövde Golfklubb SWE 84-89 173 +29 0 0,00 0,46 0,46
62 Simon Olsson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 86-88 174 +30 0 0,00 0,41 0,41
62 Jonas Berg (am) Kungälv-Kode Golfklubb SWE 81-93 174 +30 0 0,00 0,41 0,41
64 Jesper Frennemo (am) Stenungsund Golfklubb SWE 93-82 175 +31 0 0,00 0,37 0,37
65 Jesper Blomgren (am) Brevikens Golfklubb SWE 91-88 179 +35 0 0,00 0,35 0,35
66 Bo Johansson (am) Götaströms Golfklubb SWE 91-91 182 +38 0 0,00 0,33 0,33
67 Melwin Heyne Sundqvist (am) Hills Golfklubb SWE 92-92 184 +40 0 0,00 0,30 0,30
67 Victor Eliasson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 90-94 184 +40 0 0,00 0,30 0,30
69 Robert Kerbs (am) Hökensås Golfklubb SWE 99-95 194 +50 0 0,00 0,27 0,27

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB