Resultatlista Hjo S Open

År Bana Land Tour
2016 Hökensås GK SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
16 23-24/4 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 36 000,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
199,28

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Jesper Sandborg Landeryds Golfklubb SWE 70-70 140 -4 0 0,00 199,27 199,27
2 Johannes Axell Landeryds Golfklubb SWE 68-72 140 -4 0 0,00 148,02 148,02
3 Per Längfors Onsjö Golfklubb SWE 70-71 141 -3 0 0,00 98,14 98,14
4 Mathias Weiderman Kumla Golfklubb SWE 67-75 142 -2 0 0,00 79,31 79,31
5 Olof Gunnarsson (am) Landeryds Golfklubb SWE 72-71 143 -1 0 0,00 62,43 62,43
5 Jakob Johansson Örebro City Golf & Country Clu SWE 68-75 143 -1 0 0,00 62,43 62,43
7 Valter Andersson Bro-Bålsta Golfklubb SWE 74-71 145 +1 0 0,00 40,43 40,43
7 Daniel Karle Gullbringa Golf & Country Club SWE 73-72 145 +1 0 0,00 40,43 40,43
7 David Nyfjäll (am) Upsala Golfklubb SWE 69-76 145 +1 0 0,00 40,43 40,43
7 Felix Pålson Lidingö Golfklubb SWE 71-74 145 +1 0 0,00 40,43 40,43
7 Johan Hellberg Båstad Golfklubb SWE 73-72 145 +1 0 0,00 40,43 40,43
12 Gustav Andersson Falköpings Golfklubb SWE 72-75 147 +3 0 0,00 26,29 26,29
12 Robert Jonasson Ulricehamns Golfklubb SWE 74-73 147 +3 0 0,00 26,29 26,29
14 Viktor Hagborg Asp (am) Onsjö Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00 21,67 21,67
14 Oliver Gillberg Kårsta Golfklubb SWE 71-77 148 +4 0 0,00 21,67 21,67
16 Oskar Bergqvist Saltsjöbadens Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 0,00 18,05 18,05
16 Tobias Klasson (am) Hökensås Golfklubb SWE 78-71 149 +5 0 0,00 18,05 18,05
16 Benjamin Hjort Falun-Borlänge Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 0,00 18,05 18,05
16 Elis Svärd Salems Golfklubb SWE 70-79 149 +5 0 0,00 18,05 18,05
20 Mathias Seppänen (am) Vidbynäs Golf SWE 75-75 150 +6 0 0,00 14,50 14,50
20 Ture Eriksson Fjällbacka Golfklubb SWE 76-74 150 +6 0 0,00 14,50 14,50
20 Daniel Andersson Cloud Golf Club SWE 75-75 150 +6 0 0,00 14,50 14,50
20 Viktor Jensen Friiberghs Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 14,50 14,50
20 Pontus Nyholm Gävle Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 0,00 14,50 14,50
25 Victor Roupé Ringenäs Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00 12,39 12,39
26 William Östlund Landeryds Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00 10,95 10,95
26 Victor Sundqvist Haninge Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 0,00 10,95 10,95
26 Kevin Bengtsson Öijared Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 0,00 10,95 10,95
26 Hugo Stenberg Gävle Golfklubb SWE 71-81 152 +8 0 0,00 10,95 10,95
26 Daniel Josefsson (am) Karlskoga Golfklubb SWE 80-72 152 +8 0 0,00 10,95 10,95
31 Sebastian Vehkamäki (am) Karlskoga Golfklubb SWE 80-73 153 +9 0 0,00 8,77 8,77
31 Jesper Hagborg-Asp Onsjö Golfklubb SWE 79-74 153 +9 0 0,00 8,77 8,77
31 Hampus Bergman Lannalodge Golfresort SWE 77-76 153 +9 0 0,00 8,77 8,77
31 Alexander Lindeberg (am) Vidbynäs Golf SWE 79-74 153 +9 0 0,00 8,77 8,77
31 Ludvig Andersson Bro Hof Slott Golf Club SWE 74-79 153 +9 0 0,00 8,77 8,77
36 Daniel Hansson (am) Chalmers Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 6,74 6,74
36 William Dragéus Jönköpings Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 6,74 6,74
36 Hugo Townsend (am) Bodens Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 6,74 6,74
36 Joacim Åhlund Gävle Golfklubb SWE 73-81 154 +10 0 0,00 6,74 6,74
36 Andreas Eriksson Bredareds Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00 6,74 6,74
36 Erik Bergman (am) Marks Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00 6,74 6,74
42 Adam Samnegård (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 78-77 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
42 Albert Nilsson (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 75-80 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
42 Daniel Mentor Chalmers Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
42 Jonas Olsson Visby Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
42 Andreas Freij (am) Hökensås Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
42 Jesper Karlsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 78-77 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
42 Johan Larson (am) Chalmers Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 0,00 4,75 4,75
49 Markus Lindgren Sollentuna Golfklubb SWE 76-80 156 +12 0 0,00 3,59 3,59
49 Erik Lindahl Lannalodge Golfresort SWE 79-77 156 +12 0 0,00 3,59 3,59
49 Adam Wallin (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 0,00 3,59 3,59
49 Johan Wigertz (am) Lannalodge Golfresort SWE 76-80 156 +12 0 0,00 3,59 3,59
53 Christopher Hallqvist (am) Falköpings Golfklubb SWE 75-82 157 +13 0 0,00 3,03 3,03
53 Nick Hedberg (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 0,00 3,03 3,03
53 Gustav Eriksson Kårsta Golfklubb SWE 77-80 157 +13 0 0,00 3,03 3,03
53 Oscar Lundström Hagge Golfklubb SWE 82-75 157 +13 0 0,00 3,03 3,03
57 Johannes Hurtig Bredareds Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 2,56 2,56
57 Jon Karlsson Karlskoga Golfklubb SWE 78-80 158 +14 0 0,00 2,56 2,56
57 Jimmy Heimer (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 2,56 2,56
57 Donald Pearson Kumla Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 2,56 2,56
61 Oliver Bailey (am) Åkersberga Golfklubb SWE 81-78 159 +15 0 0,00 2,15 2,15
61 Robin Nyström (am) Koberg Golfklubb SWE 79-80 159 +15 0 0,00 2,15 2,15
61 Tobias Ruth Koberg Golfklubb SWE 84-75 159 +15 0 0,00 2,15 2,15
61 Joel Härmark (am) Falköpings Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 0,00 2,15 2,15
65 Victor Ericsson Onsjö Golfklubb SWE 84-76 160 +16 0 0,00 1,79 1,79
65 William Wargén (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 81-79 160 +16 0 0,00 1,79 1,79
65 Adam Hölsö Borås Golfklubb SWE 77-83 160 +16 0 0,00 1,79 1,79
68 Pierre Wikström Gripsholms Golfklubb SWE 85-76 161 +17 0 0,00 1,55 1,55
68 Mika Brunou (am) Aura Golf SWE 77-84 161 +17 0 0,00 1,55 1,55
70 John Henrik Albrechtson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 81-81 162 +18 0 0,00 1,36 1,36
70 Erling Steen Mariestads Golfklubb SWE 78-84 162 +18 0 0,00 1,36 1,36
70 Anders Wallerman (am) Ombergs Golf Resort SWE 81-81 162 +18 0 0,00 1,36 1,36
73 Linus Drabe (am) A6 Golfklubb SWE 76-87 163 +19 0 0,00 1,17 1,17
73 David Sander Landeryds Golfklubb SWE 82-81 163 +19 0 0,00 1,17 1,17
75 Kristoffer Idestål (am) Stenungsund Golfklubb SWE 89-76 165 +21 0 0,00 1,05 1,05
76 Jonas Pettersson (am) Hökensås Golfklubb SWE 86-80 166 +22 0 0,00 0,93 0,93
76 Martin Carlsson Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 82-84 166 +22 0 0,00 0,93 0,93
78 Frans Emanuelsson (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 82-85 167 +23 0 0,00 0,77 0,77
78 Erik Klemets (am) Isaberg Golfklubb SWE 90-77 167 +23 0 0,00 0,77 0,77
80 Max Collberg (am) Waxholms Golfklubb SWE 85-84 169 +25 0 0,00 0,65 0,65
81 Oliver Nexén Gävle Golfklubb SWE 81-89 170 +26 0 0,00 0,59 0,59
82 Jakob Leek (am) Vidbynäs Golf SWE 82-90 172 +28 0 0,00 0,53 0,53
83 Anton Essti Ekblad (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 92-81 173 +29 0 0,00 0,44 0,44
83 Elias Smedberg (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 85-88 173 +29 0 0,00 0,44 0,44
85 Felix Collberg (am) Waxholms Golfklubb SWE 87-90 177 +33 0 0,00 0,35 0,35
86 Lars Ericson (am) Skövde Golfklubb SWE 94-86 180 +36 0 0,00 0,29 0,29
87 Tobias Kållberg (am) Kallfors Golf SWE 94-88 182 +38 0 0,00 0,23 0,23
88 Robin Horvat (am) Gripsholms Golfklubb SWE 94-89 183 +39 0 0,00 0,17 0,17
89 Robin Näslund Örebro City Golf & Country Clu SWE 69 69 -3 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB