Resultatlista DM Småland

År Bana Land Tour
2020 Växjö Golfklubb SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
30 26/7 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
19,65

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Hampus Henriksson (am) Växjö Golfklubb SWE 69-71 140 -4 0 0,00 19,64 19,64
2 Per G Nyman Växjö Golfklubb SWE 72-71 143 -1 0 0,00 10,19 10,19
2 Fredrik Alldén Växjö Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 10,19 10,19
4 August Petersson (am) Isaberg Golfklubb SWE 76-71 147 +3 0 0,00 6,20 6,20
5 Kim Simonsson (am) Nybro Golfklubb SWE 73-79 152 +8 0 0,00 5,27 5,27
6 Hugo Erlandsson (am) Alingsås Golfklubb SWE 79-74 153 +9 0 0,00 4,29 4,29
7 Jonas Andersson (am) Isaberg Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00 3,35 3,35
7 Elias Engstrand (am) Växjö Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 0,00 3,35 3,35
7 William Wennström (am) Växjö Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 0,00 3,35 3,35
10 Lucas Pertell (am) Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 81-74 155 +11 0 0,00 2,42 2,42
10 Adam Sjögren (am) Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 79-76 155 +11 0 0,00 2,42 2,42
12 Emil Andersson (am) Skinnarebo Golf & Country Club SWE 75-81 156 +12 0 0,00 2,01 2,01
13 Sebastian Koos (am) Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 74-83 157 +13 0 0,00 1,80 1,80
14 Joakim Rask Kallfors Golf SWE 77-81 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
14 Dennis Kaski Ahlbäck (am) Surahammars Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
14 Pelle Ahlqvist (am) A6 Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
14 Theodor Ahrenius (am) Kalmar Golfklubb SWE 78-80 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
14 Carl Andersson (am) Kalmar Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
14 Jesper Lindgren Kalmar Golfklubb SWE 79-79 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
14 Juan Carlos Aguilera (am) Kalmar Golfklubb SWE 77-81 158 +14 0 0,00 1,34 1,34
21 Sebastian Härlin (am) Växjö Golfklubb SWE 84-75 159 +15 0 0,00 1,06 1,06
22 Anton Persson (am) Kalmar Golfklubb SWE 80-80 160 +16 0 0,00 0,97 0,97
22 Ludwig Henriksson (am) Växjö Golfklubb SWE 79-81 160 +16 0 0,00 0,97 0,97
24 Jerker Fritzell (am) Isaberg Golfklubb SWE 77-84 161 +17 0 0,00 0,88 0,88
24 Tage Bjärfors (am) Kalmar Golfklubb SWE 80-81 161 +17 0 0,00 0,88 0,88
26 Daniel Asp (am) Kalmar Golfklubb SWE 86-77 163 +19 0 0,00 0,82 0,82
26 Staffan Gustafsson (am) Växjö Golfklubb SWE 83-80 163 +19 0 0,00 0,82 0,82
26 Robin Linné (am) Isaberg Golfklubb SWE 83-80 163 +19 0 0,00 0,82 0,82
29 Fredrik Von Schoultz (am) Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 83-81 164 +20 0 0,00 0,79 0,79
30 Gustav Björnberg (am) Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 81-84 165 +21 0 0,00 0,75 0,75
30 Richard Jonsson (am) Vetlanda Golfklubb SWE 81-84 165 +21 0 0,00 0,75 0,75
32 Andreas Egeland Växjö Golfklubb SWE 87-79 166 +22 0 0,00 0,72 0,72
33 Wilhelm Sjöberg (am) Växjö Golfklubb SWE 85-82 167 +23 0 0,00 0,69 0,69
33 Anders Jörnehag (am) Växjö Golfklubb SWE 84-83 167 +23 0 0,00 0,69 0,69
35 Edgar Eriksson (am) Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 87-81 168 +24 0 0,00 0,66 0,66
36 Benjamin Starck (am) Växjö Golfklubb SWE 85-86 171 +27 0 0,00 0,64 0,64
37 Joakim Granlund (am) Växjö Golfklubb SWE 90-83 173 +29 0 0,00 0,62 0,62
38 Oliver Johannesson (am) Isaberg Golfklubb SWE 95-80 175 +31 0 0,00 0,60 0,60
39 Henrik Ankarvall (am) Västerviks Golfklubb SWE 89-88 177 +33 0 0,00 0,57 0,57
40 Gabriel Pettersson (am) Isaberg Golfklubb SWE 83-96 179 +35 0 0,00 0,54 0,54
41 Daniel Petersson (am) Isaberg Golfklubb SWE 89-91 180 +36 0 0,00 0,51 0,51
42 Fredrik Stoltz Västerviks Golfklubb SWE 89-92 181 +37 0 0,00 0,49 0,49
43 Philip Lindgren (am) Kalmar Golfklubb SWE 89-98 187 +43 0 0,00 0,46 0,46

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB