Resultatlista Arboga Open

År Bana Land Tour
2020 Arboga Golfklubb SWE SGF Golf Ranking Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
32 8/8 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
181,53

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Simon Wallén (am) Ängsö Golfklubb SWE 72-64 136 -8 0 0,00 181,53 181,53
2 Oscar Bergman Lannalodge Golfresort SWE 66-70 136 -8 0 0,00 107,13 107,13
2 Viktor Lindgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 67-69 136 -8 0 0,00 107,13 107,13
4 Oliver Gillberg Kårsta Golfklubb SWE 69-69 138 -6 0 0,00 68,03 68,03
5 Gabriel Axell Landeryds Golfklubb SWE 70-69 139 -5 0 0,00 57,83 57,83
6 David Bäckström Västerås Golfklubb SWE 72-69 141 -3 0 0,00 45,71 45,71
6 Anton Karlbom (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 70-71 141 -3 0 0,00 45,71 45,71
8 Carl Norsebäck (am) Kårsta Golfklubb SWE 73-70 143 -1 0 0,00 30,27 30,27
8 Christian Modin Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 71-72 143 -1 0 0,00 30,27 30,27
8 Jesper Karlsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 73-70 143 -1 0 0,00 30,27 30,27
8 Johannes Axell Landeryds Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 30,27 30,27
8 William Östlund Landeryds Golfklubb SWE 69-74 143 -1 0 0,00 30,27 30,27
13 Anton Ericsson Kils Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 0,00 20,89 20,89
13 Ellinor Haag AIK Golfklubb SWE 70-74 144 par 0 0,00
15 Robin Bojar Arboga Golfklubb SWE 74-72 146 +2 0 0,00 18,22 18,22
15 Gustav Fredriksson (am) Landeryds Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00 18,22 18,22
17 Wilmer Ederö (am) Landeryds Golfklubb SWE 72-75 147 +3 0 0,00 16,35 16,35
18 David Skobe (am) Landeryds Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00 14,37 14,37
18 William Hirvelä Ringenäs Golfklubb SWE 77-72 149 +5 0 0,00 14,37 14,37
18 Tim Bredberg Falun-Borlänge Golfklubb SWE 74-75 149 +5 0 0,00 14,37 14,37
18 Ludvig Andersson Bro Hof Slott Golf Club SWE 76-73 149 +5 0 0,00 14,37 14,37
22 Max Hellström Rückert Haninge Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
22 Felix Norrman (am) Arboga Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
22 Pontus Karlsson (am) Katrineholms Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
22 Tomas Nilsson (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
22 Victor Nyström (am) Linköpings Golfklubb SWE 78-72 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
22 Max Eriksson Lindesbergs Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
22 Jonas Olsson Visby Golfklubb SWE 76-74 150 +6 0 0,00 10,98 10,98
29 Marcus Sundlöf Djurgårdens IF Golfförening SWE 71-80 151 +7 0 0,00 8,57 8,57
29 Filip Sandberg Kårsta Golfklubb SWE 78-73 151 +7 0 0,00 8,57 8,57
29 Philip Johansson Motala Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 8,57 8,57
29 Adam Brangefält (am) Västerås Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00 8,57 8,57
29 Nick Hedberg (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 71-80 151 +7 0 0,00 8,57 8,57
34 Nils Andersson (am) Landeryds Golfklubb SWE 76-76 152 +8 0 0,00 6,82 6,82
34 Oliver Clifford Örebro City Golf & Country Clu SWE 77-75 152 +8 0 0,00 6,82 6,82
34 Johan Kjellin Örnsköldsviks Golfklubb Puttom SWE 77-75 152 +8 0 0,00 6,82 6,82
34 Emil Skeneby Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-76 152 +8 0 0,00 6,82 6,82
34 Kalle Möllberg Kallfors Golf SWE 76-76 152 +8 0 0,00 6,82 6,82
34 Johan Erneberg Örbyhus Golfklubb SWE 75-77 152 +8 0 0,00 6,82 6,82
40 Jacob Lindgren (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Patric Sundlöf Arboga Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Adam Renfors (am) Finspångs Golfklubb SWE 75-79 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Rasmus Särén (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 73-81 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Andre Fröjdh (am) Bråvikens Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Mattias Allöv Fullerö Golfklubb SWE 72-82 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Fredric Karlén Skövde Golfklubb SWE 81-73 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
40 Manne Ryberg (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 0,00 4,82 4,82
48 Daniel Hickey (am) Österåkers Golfklubb SWE 78-77 155 +11 0 0,00 3,69 3,69
48 Tim Jakobsson (am) Ängsö Golfklubb SWE 74-81 155 +11 0 0,00 3,69 3,69
50 Daniel Berggren (am) Reftele Golfklubb SWE 76-81 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
50 Dennis Ericsson (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
50 Adam Winte Åda Golf & Country Club SWE 79-78 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
50 Emil Bonnevier Åtvidabergs Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
50 Mathias Johansson Kårsta Golfklubb SWE 74-83 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
50 Erik Thillenius (am) Skerike Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
50 Oskar Einan Köpings Golfklubb SWE 77-80 157 +13 0 0,00 3,00 3,00
57 William Lugnfors Asplund (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 0,00 2,40 2,40
57 Anton Andersson Örebro City Golf & Country Clu SWE 80-78 158 +14 0 0,00 2,40 2,40
57 Markus Mellqvist (am) Landeryds Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 0,00 2,40 2,40
60 Mats Carlsson (am) Ågesta Golfklubb SWE 80-79 159 +15 0 0,00 2,09 2,09
60 Albin Nilsson (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 82-77 159 +15 0 0,00 2,09 2,09
60 Fabian Henriksson Västerviks Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 0,00 2,09 2,09
63 William Dahlström (am) Vallda Golf & Country Club SWE 79-81 160 +16 0 0,00 1,80 1,80
63 Alfred Gindemo (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 76-84 160 +16 0 0,00 1,80 1,80
63 David Björkdal Vingåkers Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 0,00 1,80 1,80
66 Erik Lindh (am) Motala Golfklubb SWE 79-83 162 +18 0 0,00 1,50 1,50
66 Alexander Page (am) Kårsta Golfklubb SWE 75-87 162 +18 0 0,00 1,50 1,50
66 Marcus Jansson (am) Avesta Golfklubb SWE 77-85 162 +18 0 0,00 1,50 1,50
69 Alfred Hilmersson (am) Kårsta Golfklubb SWE 83-83 166 +22 0 0,00 1,34 1,34
70 Theo Andersson (am) Katrineholms Golfklubb SWE 85-82 167 +23 0 0,00 1,24 1,24
70 Matheus Abrahamsson/gjersvold (am) Östersund-Frösö Golfklubb SWE 87-80 167 +23 0 0,00 1,24 1,24
72 Jimmie Carpman (am) Arboga Golfklubb SWE 87-83 170 +26 0 0,00 1,07 1,07
72 Pontus Bylund (am) Västerås Golfklubb SWE 85-85 170 +26 0 0,00 1,07 1,07
72 Alvin Munkevik (am) Skerike Golfklubb SWE 84-86 170 +26 0 0,00 1,07 1,07
75 Calle Ryberg (am) Arboga Golfklubb SWE 88-83 171 +27 0 0,00 0,94 0,94
76 Oskar Jonsson (am) Kumla Golfklubb SWE 84-89 173 +29 0 0,00 0,87 0,87
77 Felix Carlsson (am) Ågesta Golfklubb SWE 85-89 174 +30 0 0,00 0,78 0,78
77 Sebastian Nilsson (am) Katrineholms Golfklubb SWE 87-87 174 +30 0 0,00 0,78 0,78

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB