Resultatlista CEO - Golf of Course

År Bana Land Tour
2003 Chalmers SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
26 28/6 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 40 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
84,75


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Henrik Henningsson (am) Vallda Golf & Country Club SWE 131 -13 0 110,00 84,75 84,75
2 Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 133 -11 0 70,00 52,97
3 Jonas Pettersson (am) Skogaby Golfklubb SWE 134 -10 0 40,00 31,78 31,78
4 Mikael Detterberg Öijared Golfklubb SWE 136 -8 0 20,00 25,43 25,43
5 Johan Kilger (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 137 -7 0 15,00 21,19 21,19
6 Lars Aldén Billingens Golfklubb SWE 138 -6 0 10,00 18,10 18,10
6 Alexander Claesson Sjögärde Golfklubb SWE 138 -6 0 10,00 18,10 18,10
8 David Palm Öijared Golfklubb SWE 139 -5 0 8,00 14,74 14,74
8 Fredrik Mårtenson Delsjö Golfklubb SWE 139 -5 0 8,00 14,74 14,74
10 Fredric Sundberg Delsjö Golfklubb SWE 140 -4 0 5,00 11,71 11,71
10 Benny Ahlenbäck Laholms Golfklubb SWE 140 -4 0 5,00 11,71 11,71
10 Patrik Skoog Sollentuna Golfklubb SWE 140 -4 0 5,00 11,71 11,71
13 Tobias Winberg (am) A6 Golfklubb SWE 141 -3 0 2,00 9,42 9,42
13 Fredrik Lundberg (am) Cloud Golf Club SWE 141 -3 0 2,00 9,42 9,42
13 Calle Öberg Halmstad Golfklubb SWE 141 -3 0 2,00 9,42 9,42
16 Kristian Bergdahl Haverdals Golfklubb SWE 142 -2 0 0,00 8,12 8,12
16 Martin Gustafson (am) Tranås Golfklubb SWE 142 -2 0 0,00 8,12 8,12
16 Andreas Wallgren (am) Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 142 -2 0 0,00 8,12 8,12
19 Mattias Gustafsson (am) Haverdals Golfklubb SWE 143 -1 0 0,00 6,71 6,71
19 Erik Johansson (am) Chalmers Golfklubb SWE 143 -1 0 0,00 6,71 6,71
19 Thomas Petersson (am) Österåkers Golfklubb SWE 143 -1 0 0,00 6,71 6,71
19 Johan Sundh (am) Delsjö Golfklubb SWE 143 -1 0 0,00 6,71 6,71
19 Edward Nilsson (am) Öijared Golfklubb SWE 143 -1 0 0,00 6,71 6,71
24 Hans Andersson Hofgårds Golfklubb SWE 144 par 0 0,00 5,25 5,25
24 Niclas Lindblom (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 144 par 0 0,00 5,25 5,25
24 Johan C Larsson (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 144 par 0 0,00 5,25 5,25
24 Daniel Andersson (am) Happy Golfers SWE 144 par 0 0,00 5,25 5,25
28 Niklas Johansson (am) Kungälv-Kode Golfklubb SWE 145 +1 0 0,00 4,41 4,41
28 Markus Olsson (am) Partille Golfklubb SWE 145 +1 0 0,00 4,41 4,41
28 Martin Lysholm Chalmers Golfklubb SWE 145 +1 0 0,00 4,41 4,41
28 Bartek Stelmasiak Halmstad Golfarena SWE 145 +1 0 0,00 4,41 4,41
28 Anders Fihn (am) Chalmers Golfklubb SWE 145 +1 0 0,00 4,41 4,41
33 Henrik Geyer (am) Bråvikens Golfklubb SWE 146 +2 0 0,00 3,62 3,62
33 Lars Cederqvist (am) Båstad Golfklubb SWE 146 +2 0 0,00 3,62
33 Henrik Engvall Eksjö Golfklubb SWE 146 +2 0 0,00 3,62 3,62
33 Simon Cedergren (am) Österlens Golfklubb SWE 146 +2 0 0,00 3,62 3,62
37 Anders Karlsson (am) Lerjedalens Golfklubb SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 Mattias Nyström (am) Laholms Golfklubb SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 Jesper Mårtensson (am) Herrljunga Golfklubb SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 David Mörk (am) A6 Golfklubb SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 Terry Burgoyne Ombergs Golf Resort SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 Tobias Johansson (am) Isaberg Golfklubb SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 John Henrik Albrechtson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 Olof Olsson (am) Backa Säteri IF SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
37 Clas Christensson (am) Skövde Golfklubb SWE 147 +3 0 0,00 2,24 2,24
46 Oscar Haraldson Tönnersjö Golfklubb SWE 148 +4 0 0,00 0,97 0,97
46 Henric Namander (am) Fjällbacka Golfklubb SWE 148 +4 0 0,00 0,97 0,97
48 Calle Petersson Sjögärde Golfklubb SWE 149 +5 0 0,00 0,44 0,44
48 Johan Hampf (am) Särö Golf Club SWE 149 +5 0 0,00 0,44 0,44
48 Anders Magnusson (am) Isaberg Golfklubb SWE 149 +5 0 0,00 0,44 0,44
48 Fredrik Nisslert (am) Vallda Golf & Country Club SWE 149 +5 0 0,00 0,44 0,44

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB