Resultatlista Sharp Open

År Bana Land Tour
2005 Åtvidaberg SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
23 11/6 71 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 50 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
0,00


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Andreas Burman Eksjö SWE 69-72 141 -1 0 110,00 240,00 240,00
2 Martin Andersson (am) Bråvikens GK SWE 72-70 142 par 0 70,00 150,00 150,00
3 Per Lif Hofors GK SWE 71-72 143 +1 0 40,00 90,00 90,00
4 Jonas Enander-Hedin Barsebäck GCC SWE 71-73 144 +2 0 20,00 72,00 72,00
5 Stefan Strandlund (am) Linköpings GK SWE 73-72 145 +3 0 9,00 46,44 46,44
5 Morgan Olofsson Lidhems GK SWE 73-72 145 +3 0 9,00 46,44 46,44
5 Tony Edlund Viksjö GK SWE 70-75 145 +3 0 9,00 46,44 46,44
5 Mathias Wijkmark Viksjö GK SWE 70-75 145 +3 0 9,00 46,44 46,44
5 Magnus Ohlsson (am) Gävle GK SWE 77-68 145 +3 0 9,00 46,44 46,44
5 Gustav Adell Linköpings GK SWE 70-75 145 +3 0 9,00 46,44 46,44
11 Oscar Modin Öijared SWE 74-72 146 +4 0 3,00 27,76 27,76
11 Yngve Nilsson Grönlund GK SWE 73-73 146 +4 0 3,00 27,76 27,76
11 Henrik Spongh Kumla GK SWE 74-72 146 +4 0 3,00 27,76 27,76
11 Fredrik Berglund (am) Linköpings GK SWE 73-73 146 +4 0 3,00 27,76 27,76
11 Calle Carlsson Örebro GK SWE 73-73 146 +4 0 3,00 27,76 27,76
11 Anders Juhlin Sundbyholm SWE 72-74 146 +4 0 3,00 27,76 27,76
17 Stefan Lidén (am) Wermdö Golf & CC SWE 73-74 147 +5 0 0,00 20,84 20,84
17 Jonas Karlson (am) Rättviks GK SWE 72-75 147 +5 0 0,00 20,84 20,84
17 Andreas Källström Brollsta SWE 73-74 147 +5 0 0,00 20,84 20,84
17 Lars Christensen Österåkers GK SWE 74-73 147 +5 0 0,00 20,84 20,84
21 Jonas Kanje (am) Lunds Akademiska GK SWE 74-74 148 +6 0 0,00 16,35 16,35
21 Lars Cederqvist Oskarshamns GK SWE 76-72 148 +6 0 0,00 16,35 16,35
21 Fredric Sundberg Delsjö GK SWE 76-72 148 +6 0 0,00 16,35 16,35
21 Kristoffer Nilsson (am) Åtvidabergs GK SWE 80-68 148 +6 0 0,00 16,35 16,35
21 Fredrik Bredin Täby GK SWE 78-70 148 +6 0 0,00 16,35 16,35
21 Daniel Axelsson Åtvidabergs GK SWE 75-73 148 +6 0 0,00 16,35 16,35
27 Christian Sjöö Söderby GK SWE 73-76 149 +7 0 0,00 12,99 12,99
27 Niklas Wenneberg (am) Täby GK SWE 69-80 149 +7 0 0,00 12,99 12,99
27 Peter Kindh (am) Böda Sands GK SWE 75-74 149 +7 0 0,00 12,99 12,99
27 Rickard Malmgren Täby GK SWE 74-75 149 +7 0 0,00 12,99 12,99
31 Fredrik Sandsund Wäsby GK SWE 76-74 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
31 Fredrik Bynélius Stockholms GK SWE 76-74 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
31 Joachim Mårtensson Stockholms GK SWE 77-73 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
31 Jesper Landén (am) Stockholms GK SWE 79-71 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
31 Martin Gilck Norrtelje Gk SWE 74-76 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
31 Marcus Johansson Sollentuna GK SWE 75-75 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
31 Andreas Manninen Jönåker SWE 77-73 150 +8 0 0,00 10,16 10,16
38 Daniel Hagman AIK SWE 75-76 151 +9 0 0,00 7,71 7,71
38 Peter Widmark (am) Landeryds GK SWE 75-76 151 +9 0 0,00 7,71 7,71
38 Andreas Christensson (am) Lunds Akademiska GK SWE 77-74 151 +9 0 0,00 7,71 7,71
38 Fredrik Andersson Finspångs GK SWE 76-75 151 +9 0 0,00 7,71 7,71
42 Fredrik Hildebrand Linköpings GK SWE 77-75 152 +10 0 0,00 6,18 6,18
42 Daniel Hägerby (am) Oskarshamns GK SWE 79-73 152 +10 0 0,00 6,18 6,18
42 Per Granlund (am) Bråvikens GK SWE 79-73 152 +10 0 0,00 6,18 6,18
42 Andreas Andersson Omberg Golf SWE 72-80 152 +10 0 0,00 6,18 6,18
46 Fredrik Mårtenson Delsjö GK SWE 79-74 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
46 Anders Eriksson Åtvidabergs GK SWE 73-80 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
46 Daniel Sandberg Lannalodge Golfresort SWE 79-74 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
46 Jonathan Fransson Djurgården Golf SWE 79-74 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
46 Benny Zetterlund Vreta Kloster GK SWE 73-80 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
46 Per Tillman (am) Ågesta GK SWE 72-81 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
46 Magnus Pettersson (am) Vadstena GK SWE 76-77 153 +11 0 0,00 4,68 4,68
53 Henrik Westling (am) Djursholms GK SWE 78-76 154 +12 0 0,00 3,66 3,66
53 Jacob Carlsson (am) Stockholms GK SWE 77-77 154 +12 0 0,00 3,66 3,66
53 Martin Kristiansson Söderby SWE 79-75 154 +12 0 0,00 3,66 3,66
53 Johan Strömberg (am) Åtvidabergs GK SWE 74-80 154 +12 0 0,00 3,66 3,66
57 Eric Frost (am) Västerås GK SWE 79-76 155 +13 0 0,00 3,08 3,08
57 Christian Gren (am) Täby GK SWE 78-77 155 +13 0 0,00 3,08 3,08
57 Marcus Gamme (am) Kalmar GK SWE 74-81 155 +13 0 0,00 3,08 3,08
57 Tobias Lantz Mälarö GK Skytteholm SWE 82-73 155 +13 0 0,00 3,08 3,08
61 Tomas Karlsson Torreby GK SWE 79-77 156 +14 0 0,00 2,54 2,54
61 Lars Bjurström Norrköpings GK SWE 78-78 156 +14 0 0,00 2,54 2,54
61 Pontus Forsberg Eskilstuna GK SWE 77-79 156 +14 0 0,00 2,54 2,54
61 Dan Skånberg (am) Lunds Akademiska GK SWE 81-75 156 +14 0 0,00 2,54 2,54
61 Martin Engstrand Nässjö SWE 73-83 156 +14 0 0,00 2,54 2,54
66 Fredrik Berntzon Viksjö GK SWE 76-81 157 +15 0 0,00 2,06 2,06
66 Fredrik Sjöberg Vreta Kloster GK SWE 77-80 157 +15 0 0,00 2,06 2,06
66 Carl Crane Linköping SWE 81-76 157 +15 0 0,00 2,06 2,06
69 Gustav Hanser (am) Viksjö GK SWE 72-86 158 +16 0 0,00 1,75 1,75
69 Johan Kilger (am) Bro-Bålsta SWE 80-78 158 +16 0 0,00 1,75 1,75
69 Oskar Johnsson Söderby GK SWE 81-77 158 +16 0 0,00 1,75 1,75
72 Henrik Lenngren (am) Bråvikens GK SWE 78-81 159 +17 0 0,00 1,51 1,51
72 Jens Johansson Söderköpings GK SWE 80-79 159 +17 0 0,00 1,51 1,51
74 Pierre Hermansson Delsjö GK SWE 81-80 161 +19 0 0,00 1,32 1,32
74 David Ströyer Djursholm SWE 82-79 161 +19 0 0,00 1,32 1,32
76 Niclas Nordström Mönsterås GK SWE 86-76 162 +20 0 0,00 1,13 1,13
76 Erik Norlander Finspång SWE 80-82 162 +20 0 0,00 1,13 1,13
78 Michael Ericsson-Reijas Mälarö GK Skytteholm SWE 77-86 163 +21 0 0,00 0,89 0,89
78 Christian Silverberg Skinnarebo G&CC SWE 82-81 163 +21 0 0,00 0,89 0,89
78 Robert Wettersten (am) Söderköpings GK SWE 79-84 163 +21 0 0,00 0,89 0,89
81 Joakim Bäckström Trollhättan SWE 80-84 164 +22 0 0,00 0,72 0,72
82 Marcus Tengel (am) Oskarshamns GK SWE 79-86 165 +23 0 0,00 0,58 0,58
82 Johan Sundh (am) Delsjö GK SWE 76-89 165 +23 0 0,00 0,58 0,58
82 Per Harrysson (am) Möre GK SWE 82-83 165 +23 0 0,00 0,58 0,58
85 Kristian Säf-Pernselius (am) Södertälje GK SWE 87-79 166 +24 0 0,00 0,40 0,40
85 Joakim Rising Torreby GK SWE 87-79 166 +24 0 0,00 0,40 0,40
87 Peder Lunde Hermansson (am) Delsjö GK SWE 83-84 167 +25 0 0,00 0,29 0,29
88 Adam Lantz (am) Edenhof SWE 82-86 168 +26 0 0,00 0,22 0,22
89 Anders Claesson (am) A 6 GK SWE 80-92 172 +30 0 0,00 0,14 0,14
90 Carl-Olof Olsson (am) Täby GK SWE 86-87 173 +31 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

Partners: