Resultatlista Älvkarleby Open

År Bana Land Tour
2007 Älvkarleby SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
24 16/6 70 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 50 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
167,41


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 69-63 132 -8 0 110,00 167,40 167,40
2 Martin Wendel Gävle Golfklubb SWE 72-62 134 -6 0 70,00 104,62 104,62
3 Tomas Jansson Ågesta Golfklubb SWE 68-70 138 -2 0 30,00 56,49
3 Eric Andersson Forsman Bryttsätter Golfklubb SWE 69-69 138 -2 0 30,00 56,49 56,49
5 Jacob Glennemo AIK Golfklubb SWE 71-68 139 -1 0 15,00 41,85 41,85
6 Mats Pilö Kallfors Golf SWE 68-72 140 par 0 10,00 35,15 35,15
6 Olle Eriksson (am) Torshälla Golfklubb SWE 67-73 140 par 0 10,00 35,15 35,15
8 Anders Juhlin Mälarbadens Golfklubb SWE 71-70 141 +1 0 7,00 27,39 27,39
8 Magnus Ohlsson (am) Gävle Golfklubb SWE 69-72 141 +1 0 7,00 27,39 27,39
8 Björn J Ericson Haninge Golfklubb SWE 69-72 141 +1 0 7,00 27,39 27,39
11 Marcus Norgren Gävle Golfklubb SWE 72-70 142 +2 0 4,00 21,29
11 Stefan Erikstam Fogdö Golfklubb SWE 73-69 142 +2 0 4,00 21,29 21,29
11 Per Lif Gävle Golfklubb SWE 71-71 142 +2 0 4,00 21,29 21,29
14 Andreas Manninen Flens Golfklubb SWE 72-71 143 +3 0 2,00 18,41 18,41
15 Andreas Johnsson Ekholmsnäs Golf SWE 71-73 144 +4 0 0,00 14,99
15 Daniel Tyskbo (am) Holms Golfklubb SWE 71-73 144 +4 0 0,00 14,99 14,99
15 Marcus Eidelöf Upsala Golfklubb SWE 69-75 144 +4 0 0,00 14,99 14,99
15 Jonas Brändström (am) Umeå Golfklubb SWE 74-70 144 +4 0 0,00 14,99 14,99
15 Fredrik Hedlund GolfUppsala SWE 70-74 144 +4 0 0,00 14,99
15 Christian Claesson (am) Viksjö Golfklubb SWE 72-72 144 +4 0 0,00 14,99 14,99
15 Anders Eriksson Åtvidabergs Golfklubb SWE 75-69 144 +4 0 0,00 14,99 14,99
22 Daniel Axelsson (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 72-73 145 +5 0 0,00 11,10 11,10
22 Daniel Westberg (am) Hede-Vemdalens Golfklubb SWE 74-71 145 +5 0 0,00 11,10 11,10
22 Ulf Andersson (am) Gävle Golfklubb SWE 70-75 145 +5 0 0,00 11,10 11,10
22 Fredrik Eriksson (am) Gävle Golfklubb SWE 70-75 145 +5 0 0,00 11,10 11,10
22 Tomas Zetterqvist Bollnäs Golfklubb SWE 73-72 145 +5 0 0,00 11,10 11,10
27 Henrik Norgren (am) Tyresö Golf SWE 74-72 146 +6 0 0,00 9,24 9,24
27 Johan Emriksson (am) Örbyhus Golfklubb SWE 73-73 146 +6 0 0,00 9,24 9,24
27 Jonas Sundqvist (am) Örbyhus Golfklubb SWE 77-69 146 +6 0 0,00 9,24 9,24
30 Per Hedlund (am) Högbo Golfklubb SWE 76-71 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
30 Niklas Sjöberg Gävle Golfklubb SWE 73-74 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
30 Alexander Bengtsson Gävle Golfklubb SWE 72-75 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
30 Matz Sandin Lindesbergs Golfklubb SWE 73-74 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
30 Emil Lindmo (am) Hills Golfklubb SWE 72-75 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
30 Göran Östling (am) Idrefjällens Golfklubb SWE 74-73 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
30 Henrik Mazzanti (am) Gävle Golfklubb SWE 72-75 147 +7 0 0,00 7,42 7,42
37 Fredrik Forsvall Högbo Golfklubb SWE 70-78 148 +8 0 0,00 5,38 5,38
37 Nisse Ström Hudiksvalls Golfklubb SWE 73-75 148 +8 0 0,00 5,38 5,38
37 Christian Borgström (am) Rättviks Golfklubb SWE 75-73 148 +8 0 0,00 5,38 5,38
37 Nikhil Dhawan Sollentuna Golfklubb SWE 76-72 148 +8 0 0,00 5,38 5,38
37 Mikael Johansson Moberg Gävle Golfklubb SWE 73-75 148 +8 0 0,00 5,38 5,38
37 Andreas Olsson (am) Mora Golfklubb SWE 75-73 148 +8 0 0,00 5,38 5,38
43 Magnus Stjärnesund SGF Tillstånd Prispengar SWE 73-76 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
43 Martin Hising (am) Friiberghs Golfklubb SWE 76-73 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
43 Johan Ohlsson (am) Vassunda Golfklubb SWE 74-75 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
43 Peter Nygren Eskilstuna Golfklubb SWE 72-77 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
43 Martin Kristiansson GolfUppsala SWE 79-70 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
43 Isak Pettersén (am) GolfStar Golf Club SWE 73-76 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
43 Mikael Johansson (am) Hofors Golfklubb SWE 73-76 149 +9 0 0,00 3,80 3,80
50 Per Fredrik Tranfeldt Gävle Golfklubb SWE 72-78 150 +10 0 0,00 2,89 2,89
50 Erik Halvarsson (am) Cloud Golf Club SWE 75-75 150 +10 0 0,00 2,89 2,89
50 Anders Karlsson (am) Gävle Golfklubb SWE 75-75 150 +10 0 0,00 2,89 2,89
50 Andreas Sundqvist Mora Golfklubb SWE 79-71 150 +10 0 0,00 2,89 2,89
54 Dan Barsk Bollnäs Golfklubb SWE 76-75 151 +11 0 0,00 2,49 2,49
54 Eric Bremberg Ekholmsnäs Golf SWE 76-75 151 +11 0 0,00 2,49 2,49
54 Magnus Johnson (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 78-73 151 +11 0 0,00 2,49 2,49
57 Jonas Jonsson (am) Bollnäs Golfklubb SWE 81-71 152 +12 0 0,00 2,19 2,19
57 Patrik Bohlin (am) Cloud Golf Club SWE 72-80 152 +12 0 0,00 2,19 2,19
57 Christian Sjöö GolfUppsala SWE 77-75 152 +12 0 0,00 2,19
60 Mattias Lundström (am) Öjestrand Golf Club SWE 76-78 154 +14 0 0,00 1,98 1,98
60 John Lehnberg Timrå Golfklubb SWE 81-73 154 +14 0 0,00 1,98 1,98
62 Martin Andersson (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 78-77 155 +15 0 0,00 1,85 1,85
63 Mikael Sandberg (am) Sundsvalls Golfklubb SWE 78-78 156 +16 0 0,00 1,73 1,73
63 Fredrik Berntzon (am) Viksjö Golfklubb SWE 77-79 156 +16 0 0,00 1,73 1,73
65 Alexander Johansson Öregrunds Golfklubb SWE 82-75 157 +17 0 0,00 1,56 1,56
65 Christer Ekman (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 77-80 157 +17 0 0,00 1,56 1,56
67 Erik Burström Älvkarleby Golfklubb SWE 81-78 159 +19 0 0,00 1,36 1,36
67 Jesper Hagberg (am) Nyköpings Golfklubb SWE 77-82 159 +19 0 0,00 1,36 1,36
67 Christian Skoog (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 81-78 159 +19 0 0,00 1,36 1,36
70 Michael Ericsson-Reijas (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 75-85 160 +20 0 0,00 1,18 1,18
70 Mikael Eriksson (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 81-79 160 +20 0 0,00 1,18 1,18
72 Niclas Marmborg Arninge Golfklubb SWE 82-80 162 +22 0 0,00 1,08 1,08
73 Marcus Brandhammar (am) Sparren Golfklubb SWE 76-87 163 +23 0 0,00 0,98 0,98
73 Tommy Halén Nyköpings Golfklubb SWE 79-84 163 +23 0 0,00 0,98 0,98
75 Nicklas Wintzell (am) Ingarö Golfklubb SWE 89-76 165 +25 0 0,00 0,82 0,82
75 Mikael Tärnström (am) Cloud Golf Club SWE 81-84 165 +25 0 0,00 0,82 0,82
75 Perry Andersson (am) Älvkarleby Golfklubb SWE 80-85 165 +25 0 0,00 0,82 0,82
78 Andreas Ohlsson (am) Öregrunds Golfklubb SWE 84-82 166 +26 0 0,00 0,68 0,68
79 Olle Fredriksson (am) Arlandastad Golfklubb SWE 85-85 170 +30 0 0,00 0,61 0,61
80 Marcus Ekström (am) Arlandastad Golfklubb SWE 87-90 177 +37 0 0,00 0,55 0,55
81 Hampus Enehall-Claesson (am) Upsala Golfklubb SWE 91-89 180 +40 0 0,00 0,50 0,50
82 Alexander Karlsson (am) Haninge Golfklubb SWE 87-94 181 +41 0 0,00 0,45 0,45
83 Christer Åsberg (am) Cloud Golf Club SWE 91-91 182 +42 0 0,00 0,40 0,40
84 Jonas Fougman (am) Örbyhus Golfklubb SWE 93-92 185 +45 0 0,00 0,35 0,35
MC Pär Åkermark (am) Gävle Golfklubb SWE 0 0 0,00
MC Mårten Eker GolfUppsala SWE 0 0 0,00
MC Carl Söderström (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB