Resultatlista Lydinge Open by Nya golfland

År Bana Land Tour
2008 Lydinge SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
17 26-27/4 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 100 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
331,45


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Åke Nilsson Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 72-72 144 par 0 331,45 331,45 331,45
2 Stefan Erikstam Fogdö Golfklubb SWE 71-73 144 par 0 207,15 207,15 207,15
3 Pontus Leijon Vallda Golf & Country Club SWE 74-71 145 +1 0 124,29 124,29 124,29
4 Peter Barås Visby Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 99,43 99,43 99,43
5 Petter Bocian Norrköping Söderköping Golfklu SWE 73-74 147 +3 0 74,02 74,02 74,02
5 Pär Nilsson Vreta Kloster Golfklubb SWE 71-76 147 +3 0 74,02 74,02 74,02
5 Jens Ågren (am) Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 76-71 147 +3 0 74,02 74,02 74,02
8 Per Barth Karlstads Golfklubb SWE 70-78 148 +4 0 56,67 56,67 56,67
8 Oskar Kerola Ekholmsnäs Golf SWE 74-74 148 +4 0 56,67 56,67 56,67
10 Christofer Smids (am) Cloud Golf Club SWE 73-76 149 +5 0 43,96 43,96 43,96
10 Filip Olsson Österlens Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 43,96 43,96 43,96
10 Jakob Nordström (am) Björklidens Golfklubb SWE 71-78 149 +5 0 43,96 43,96 43,96
14 Victor Flatau Haverdals Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 34,52 34,52 34,52
14 Gustav Adell Ombergs Golf Resort SWE 74-76 150 +6 0 34,52 34,52 34,52
14 Tobias Uhrberg Vellinge Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 34,52 34,52 34,52
17 Magnus Svahlin Hills Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 27,47 27,47 27,47
17 Andreas Hedlund Wittsjö Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 27,47 27,47 27,47
17 Oscar Modin Cloud Golf Club SWE 78-73 151 +7 0 27,47 27,47 27,47
17 Edvin Stenberg (am) Falsterbo Golfklubb SWE 69-82 151 +7 0 27,47 27,47 27,47
17 Carl Wahlin (am) Barsebäck Golf SWE 76-75 151 +7 0 27,47 27,47 27,47
17 Fredrik Maschel (am) Sommarro Golf SWE 78-73 151 +7 0 27,47 27,47 27,47
23 Joakim Löfström (am) Rya Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 20,96 20,96 20,96
23 Mattias Karlsson Växjö Golfklubb SWE 74-78 152 +8 0 20,96 20,96
23 Mats Pilö Kallfors Golf SWE 77-75 152 +8 0 20,96 20,96 20,96
23 Calle Öberg Halmstad Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 20,96 20,96 20,96
23 Fredrik Risberg (am) Svalövs Golfklubb SWE 77-75 152 +8 0 20,96 20,96 20,96
28 Sebastian Backlund Göteborgs Golf Klubb SWE 78-75 153 +9 0 17,20 17,20
28 Morten Emil Bergan NORSJØ GK NOR 76-77 153 +9 0 17,20 17,20 17,20
28 Markus Sparflo Sparren Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 17,20 17,20 17,20
28 Björn Gustafsson (am) Bjäre Golfklubb SWE 75-78 153 +9 0 17,20 17,20 17,20
32 Mattias Andersson (am) Botkyrka Golfklubb SWE 81-73 154 +10 0 13,98 13,98 13,98
32 Robin Petersson Barsebäck Golf SWE 76-78 154 +10 0 13,98 13,98 13,98
32 Lamin Sisawo Touray Allerum Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 13,98 13,98 13,98
32 Emil Andersson Mjölby Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 13,98 13,98 13,98
32 Carl Söderström (am) Falun-Borlänge Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 13,98 13,98 13,98
37 Tobias Pettersson (am) Kalmar Golfklubb SWE 79-76 155 +11 0 11,25 11,25 11,25
37 Viktor Magnusson Lidingö Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 11,25 11,25 11,25
37 Kristian Bergdahl Haverdals Golfklubb SWE 76-79 155 +11 0 11,25 11,25 11,25
37 Jonas Carlson Sigtuna Golfklubb SWE 76-79 155 +11 0 11,25 11,25 11,25
41 Joakim Thorberg (am) Strands Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 9,22 9,22 9,22
41 Joacim Hultman (am) Albatross Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 9,22 9,22 9,22
41 Fredrik Andersson (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 78-78 156 +12 0 9,22 9,22 9,22
44 Gustav Andersson Byxelkroks Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 7,69 7,69 7,69
44 Simon Beckne Skövde Golfklubb SWE 76-81 157 +13 0 7,69 7,69 7,69
44 Kalle Andersson Högbo Golfklubb SWE 79-78 157 +13 0 7,69 7,69 7,69
44 Simon Forsslund (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 77-80 157 +13 0 7,69 7,69 7,69
48 Johan Samevall Haverdals Golfklubb SWE 76-82 158 +14 0 6,26 6,26 6,26
48 Johan Rydheim Waxholms Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 6,26 6,26 6,26
48 Carl-Johan Pehrsson Landskrona Golfklubb SWE 82-76 158 +14 0 6,26 6,26 6,26
48 Krister Eriksson Finspångs Golfklubb SWE 82-76 158 +14 0 6,26 6,26 6,26
52 Michael Flindt Vestlollands Golfklub DEN 78-81 159 +15 0 5,16 5,16 5,16
52 Victor Haak (am) Albatross Golfklubb SWE 79-80 159 +15 0 5,16 5,16 5,16
52 Calle Lindqvist Hammarby IF Golfförening SWE 78-81 159 +15 0 5,16 5,16 5,16
52 Sebastian Skog-Eriksson (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 78-81 159 +15 0 5,16 5,16 5,16
52 Mathias Seppänen (am) Vidbynäs Golf SWE 85-74 159 +15 0 5,16 5,16 5,16
57 Daniel Karle Gullbringa Golf & Country Club SWE 78-82 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Jakob Eklund (am) Cloud Golf Club SWE 85-75 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Robin Robertsson (am) Lagans Golfklubb SWE 78-82 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Patrik Rasmusson (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Martin Munkhammar Visby Golfklubb SWE 80-80 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Kevin Dyckman Haninge Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Mikael Porss Araslövs Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Adam Östh Arlandastad Golfklubb SWE 80-80 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Christian Uddvik (am) Hills Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
57 Christoffer Ryno Söderslätts Golfklubb SWE 80-80 160 +16 0 3,76 3,76 3,76
67 Magnus Stjärnesund SGF Tillstånd Prispengar SWE 79-82 161 +17 0 2,49 2,49 2,49
67 Oskar Strand (am) Högbo Golfklubb SWE 80-81 161 +17 0 2,49 2,49 2,49
67 Niclas Månsson (am) Ekholmsnäs Golfklubb SWE 81-80 161 +17 0 2,49 2,49 2,49
67 Gustaf Sjögren Högbo Golfklubb SWE 85-76 161 +17 0 2,49 2,49 2,49
67 Jacob Glennemo AIK Golfklubb SWE 80-81 161 +17 0 2,49 2,49 2,49
67 Henrik Holmsten (am) Isaberg Golfklubb SWE 77-84 161 +17 0 2,49 2,49 2,49
73 Patrik Persson (am) Söderslätts Golfklubb SWE 80-82 162 +18 0 1,43 1,43
73 Benny Stolpe (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-83 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Joacim Yderström (am) Kallfors Golf SWE 80-82 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Niclas Gyllengahm (am) Falsterbo Golfklubb SWE 81-81 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Henrik Andreasson (am) Finspångs Golfklubb SWE 82-80 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Anton Ericsson (am) Halmstad Golfklubb SWE 76-86 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Dennis Nikou (am) Happy Golfers SWE 81-81 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Jesper Johansson Stenungsund Golfklubb SWE 82-80 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Ulrik Johansson Varbergs Golfklubb SWE 81-81 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
73 Joachim Mårtensson (am) Sparren Golfklubb SWE 84-78 162 +18 0 1,43 1,43 1,43
83 Stefan Lindberg (am) Rya Golfklubb SWE 82-81 163 +19 0 0,69 0,69
83 Staffan Marklund (am) Alingsås Golfklubb SWE 80-83 163 +19 0 0,69 0,69 0,69
83 Edvin Emanuelsson (am) Waxholms Golfklubb SWE 79-84 163 +19 0 0,69 0,69 0,69
86 Tobias Josefsson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 85-79 164 +20 0 0,24 0,24 0,24
86 Hans Agardh Mölle Golfklubb SWE 81-83 164 +20 0 0,24 0,24 0,24
86 Oscar Flatau Lysegårdens Golfklubb SWE 83-81 164 +20 0 0,24 0,24 0,24
86 Joakim Andreasson Öijared Golfklubb SWE 87-77 164 +20 0 0,24 0,24 0,24
86 Henric Knutsson Nässjö Golfklubb SWE 80-84 164 +20 0 0,24 0,24 0,24
86 Robin Eriksson (am) Österåkers Golfklubb SWE 81-83 164 +20 0 0,24 0,24 0,24
092 Emil Carlsson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 85-80 165 +21 0 0,00
092 Marcus Leander (am) Flemminge Golfklubb SWE 79-86 165 +21 0 0,00
092 Per Nilsson Barsebäck Golf SWE 84-81 165 +21 0 0,00
095 Linus Malmborg Öijared Golfklubb SWE 82-84 166 +22 0 0,00
095 Alexander Lindeberg (am) Vidbynäs Golf SWE 89-77 166 +22 0 0,00
095 William Hernebrink (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 83-83 166 +22 0 0,00
095 Jimmy Löfberg Waxholms Golfklubb SWE 78-88 166 +22 0 0,00
095 Mattias Bohlin Djursholms Golfklubb SWE 81-85 166 +22 0 0,00
095 Thomas Johansson Ekholmsnäs Golf SWE 79-87 166 +22 0 0,00
095 Petter Boija (am) Möre Golfklubb SWE 84-82 166 +22 0 0,00
095 Martin Olsson (am) Binga Golf SWE 81-85 166 +22 0 0,00
103 Tomas Karlsson Gränna Golfklubb SWE 84-83 167 +23 0 0,00
103 David Lindström (am) Nynäshamns Golfklubb SWE 86-81 167 +23 0 0,00
103 Magnus Andersson (am) Woodlands Golf & Country Club SWE 86-81 167 +23 0 0,00
106 Maximilian Wendt (am) Mölle Golfklubb SWE 82-86 168 +24 0 0,00
106 Alexander Carpenhall (am) Halmstad Golfklubb SWE 86-82 168 +24 0 0,00
106 Viktor Öström (am) Cloud Golf Club SWE 83-85 168 +24 0 0,00
109 Joakim Strömberg Upsala Golfklubb SWE 88-81 169 +25 0 0,00
109 Johan Thunman-Svensson Söderåsens Golfklubb SWE 84-85 169 +25 0 0,00
109 Daniel Olsson (am) Sölvesborgs Golfklubb SWE 84-85 169 +25 0 0,00
109 Jerker Fritzell (am) Isaberg Golfklubb SWE 81-88 169 +25 0 0,00
109 Fredrik Landelius (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 83-86 169 +25 0 0,00
114 Håkan Lövstedt Allerum Golfklubb SWE 87-83 170 +26 0 0,00
114 Eric Ekholm (am) Vasatorps Golfklubb SWE 84-86 170 +26 0 0,00
114 Kalle Nilsson Falkenbergs Golfklubb SWE 86-84 170 +26 0 0,00
114 Erik Rosenqvist (am) Söderåsens Golfklubb SWE 82-88 170 +26 0 0,00
118 Thomas Carlander (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 81-90 171 +27 0 0,00
119 Jens Matsgård (am) Österåkers Golfklubb SWE 84-88 172 +28 0 0,00
119 Victor Szigeti Motala Golfklubb SWE 89-83 172 +28 0 0,00
121 Christoffer Hedlund (am) Huvudstadens Golfklubb SWE 92-81 173 +29 0 0,00
121 Matthias Van Arkel Bro Hof Slott Golf Club SWE 92-81 173 +29 0 0,00
121 Filip Arklid (am) Cloud Golf Club SWE 82-91 173 +29 0 0,00
124 Joakim Frost (am) Söderåsens Golfklubb SWE 90-84 174 +30 0 0,00
125 Fredrik Ottosson (am) Nässjö Golfklubb SWE 87-88 175 +31 0 0,00
125 Kristoffer Daulin (am) Nässjö Golfklubb SWE 85-90 175 +31 0 0,00
125 Tommy Streipel (am) Strängnäs Golfklubb SWE 85-90 175 +31 0 0,00
125 Robert Karlsson (am) Lydinge Golfklubb SWE 88-87 175 +31 0 0,00
129 Pierre Wikström Gripsholms Golfklubb SWE 86-90 176 +32 0 0,00
130 Stefan Johansson (am) Varbergs Golfklubb SWE 85-92 177 +33 0 0,00
131 John Henrikson (am) Lydinge Golfklubb SWE 92-86 178 +34 0 0,00
132 Joakim Helgesson Haverdals Golfklubb SWE 87-93 180 +36 0 0,00
133 Christer Eldblom (am) Lydinge Golfklubb SWE 93-94 187 +43 0 0,00
134 Adam Johansson (am) Cloud Golf Club SWE 93-95 188 +44 0 0,00
WD Daniel Bøe Jacobsen Losby GK NOR 0 0 0,00
WD Niklas Rosenkvist (am) Söderåsens Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Anders Derving (am) Ljunghusens Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB