Resultatlista Simlings Bil Open Gripsholm

År Bana Land Tour
2008 Gripsholm SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
19 9-10/5 73 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 50 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
296,78


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Kristoffer Broberg Haninge Golfklubb SWE 70-69 139 -7 0 296,77 296,77 296,77
2 Joakim Renström Ullna Golf Club SWE 74-67 141 -5 0 148,38 148,38 148,38
2 Alexander Bergström Åkersberga Golfklubb SWE 69-72 141 -5 0 148,38 148,38 148,38
4 Fredrik Karlsson (am) Vidbynäs Golf SWE 73-70 143 -3 0 81,61 81,61 81,61
4 Mattias Nordqvist Torshälla Golfklubb SWE 70-73 143 -3 0 81,61 81,61 81,61
6 Anders Bergman Salems Golfklubb SWE 70-74 144 -2 0 62,32 62,32 62,32
6 Christian Hansson (am) Vasatorps Golfklubb SWE 75-69 144 -2 0 62,32 62,32 62,32
8 Jonas Karlson (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 72-73 145 -1 0 48,57 48,57 48,57
8 Klas Hallgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 71-74 145 -1 0 48,57 48,57 48,57
8 Stefan Erikstam Fogdö Golfklubb SWE 74-71 145 -1 0 48,57 48,57 48,57
11 Christoffer Baumann Linköpings Golfklubb SWE 77-69 146 par 0 39,04 39,04 39,04
11 Simon Forsström AIK Golfklubb SWE 70-76 146 par 0 39,04 39,04 39,04
13 Oscar Zettervall Kallfors Golf SWE 76-71 147 +1 0 31,10 31,10 31,10
13 Marcus Eidelöf Upsala Golfklubb SWE 74-73 147 +1 0 31,10 31,10 31,10
13 Andreas Johansson Täby Golfklubb SWE 71-76 147 +1 0 31,10 31,10 31,10
13 Mårten Eker GolfUppsala SWE 72-75 147 +1 0 31,10 31,10 31,10
13 Andreas Källström (am) Österåkers Golfklubb SWE 77-70 147 +1 0 31,10 31,10 31,10
18 Marcus Johansson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 72-76 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Robert Jonsson (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 77-71 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 72-76 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Johan Emriksson (am) Örbyhus Golfklubb SWE 73-75 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Joachim Mårtensson (am) Sparren Golfklubb SWE 74-74 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Peter Pilö (am) Strängnäs Golfklubb SWE 75-73 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Christian Eriksson Sala Golfklubb SWE 72-76 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Christian Borgström (am) Rättviks Golfklubb SWE 78-70 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
18 Martin Wendel Gävle Golfklubb SWE 74-74 148 +2 0 21,86 21,86 21,86
27 Mattias Lundström (am) Öjestrand Golf Club SWE 73-76 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Per Jacobson Stockholms Golfklubb SWE 77-72 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Mattias Andersson (am) Botkyrka Golfklubb SWE 76-73 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Andreas Manninen Flens Golfklubb SWE 75-74 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Jacob Glennemo AIK Golfklubb SWE 74-75 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Jonas Carlson Sigtuna Golfklubb SWE 74-75 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Michael Sköldegren (am) Wäsby Golfklubb SWE 78-71 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Simon Forsslund (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 73-76 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Mathias Blomquist (am) Cloud Golf Club SWE 79-70 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Björn Hellgren Frösåker Golfklubb SWE 73-76 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Tomas Karlsson Gränna Golfklubb SWE 74-75 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Johan Palmdahl GolfStar Golf Club SWE 73-76 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
27 Nisse Ström Hudiksvalls Golfklubb SWE 73-76 149 +3 0 13,25 13,25 13,25
40 Per Levin (am) Järfälla Golfklubb SWE 77-73 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Jan Linders (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 77-73 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Johan Nilsson Ekerum Golfklubb SWE 74-76 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Tobias Larsson (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 76-74 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Ville Lemon (am) Hammarby IF Golfförening SWE 72-78 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Jonas Olsson Ingarö Golfklubb SWE 75-75 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Marcus Andersson (am) Täby Golfklubb SWE 76-74 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Mathias Seppänen (am) Vidbynäs Golf SWE 79-71 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Kevin Dyckman Haninge Golfklubb SWE 78-72 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Krister Eriksson Finspångs Golfklubb SWE 76-74 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Filip Eriksson Norrköping Söderköping Golfklu SWE 74-76 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
40 Erik Larsson Torshälla Golfklubb SWE 75-75 150 +4 0 7,00 7,00 7,00
52 Mathias Ferry Umeå Golfklubb SWE 78-73 151 +5 0 4,43 4,43 4,43
52 Fredrik Berntzon (am) Viksjö Golfklubb SWE 80-71 151 +5 0 4,43 4,43 4,43
52 Alexander Deilert Saltsjöbadens Golfklubb SWE 75-76 151 +5 0 4,43 4,43 4,43
52 Per Österström Bro Hof Slott Golf Club SWE 72-79 151 +5 0 4,43 4,43 4,43
52 Johan Eriksson Ekholmsnäs Golf SWE 76-75 151 +5 0 4,43 4,43 4,43
52 Johan Kammerstad (am) Askersunds Golfklubb SWE 73-78 151 +5 0 4,43 4,43 4,43
59 Marcus Karlsson (am) Vidbynäs Golf SWE 77-75 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Emil Norelius (am) Wattholma Golfklubb SWE 77-75 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Erik Grahn Ekholmsnäs Golf SWE 73-79 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Markus Sparflo Sparren Golfklubb SWE 76-76 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Henrik Allenbrant (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 73-79 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Daniel Jonsson (am) Arninge Golfklubb SWE 78-74 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Nicklas Wintzell (am) Ingarö Golfklubb SWE 76-76 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Peter Barås Visby Golfklubb SWE 78-74 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Ola Johansson Nicklastorp Golfklubb SWE 77-75 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Olle Eriksson (am) Torshälla Golfklubb SWE 74-78 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
59 Mikael Castillo Ekholmsnäs Golf SWE 75-77 152 +6 0 3,00 3,00 3,00
70 Gustaf Kocken Djursholms Golfklubb SWE 77-76 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Patric Sundlöf Arboga Golfklubb SWE 78-75 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Kent Lagerbäck (am) Katrineholms Golfklubb SWE 78-75 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Mathias Wijkmark (am) Viksjö Golfklubb SWE 76-77 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Mats Pilö Kallfors Golf SWE 78-75 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Adam Thelander (am) Happy Golfers SWE 74-79 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Daniel Andersson Cloud Golf Club SWE 81-72 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
70 Pontus Johansson (am) Kallfors Golf SWE 80-73 153 +7 0 1,75 1,75 1,75
78 Richard Pettersson Fors Golfklubb SWE 79-75 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Fredrik Lindgren GolfUppsala SWE 78-76 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Daniel Hägerby (am) Mönsterås Golfklubb SWE 76-78 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Eric Frost (am) Frösåker Golfklubb SWE 78-76 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Peter Sandin (am) Cloud Golf Club SWE 75-79 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Markus Smed (am) Cloud Golf Club SWE 78-76 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Robin Horvat (am) Gripsholms Golfklubb SWE 78-76 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
78 Dennis Granath (am) Husby Golf Club Österhaninge SWE 77-77 154 +8 0 0,85 0,85 0,85
86 Mathias Johansson Bro Hof Slott Golf Club SWE 75-80 155 +9 0 0,22 0,22
86 Daniel Tyskbo (am) Holms Golfklubb SWE 75-80 155 +9 0 0,22 0,22 0,22
86 Daniel Axelsson (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 81-74 155 +9 0 0,22 0,22 0,22
86 Mikael Boström Västerås Golfklubb SWE 75-80 155 +9 0 0,22 0,22 0,22
86 Tobias Johansson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 77-78 155 +9 0 0,22 0,22 0,22
86 Max Pherson Rättviks Golfklubb SWE 79-76 155 +9 0 0,22 0,22 0,22
92 Niklas Häggkvist (am) Kils Golfklubb SWE 79-77 156 +10 0 0,00
92 Magnus Ekermann (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 82-74 156 +10 0 0,00
92 Martin Stenlund Bro Hof Slott Golf Club SWE 74-82 156 +10 0 0,00
92 Pontus Forsberg Eskilstuna Golfklubb SWE 78-78 156 +10 0 0,00
92 Tommy Streipel (am) Strängnäs Golfklubb SWE 81-75 156 +10 0 0,00
92 Daniel Silvstedt Bro Hof Slott Golf Club SWE 81-75 156 +10 0 0,00
92 Anders Larsson (am) Sparren Golfklubb SWE 82-74 156 +10 0 0,00
99 Leonard Rooney (am) Kallfors Golfklubb SWE 80-77 157 +11 0 0,00
99 Emil Lindmo (am) Hills Golfklubb SWE 76-81 157 +11 0 0,00
99 Magnus Stjärnesund SGF Tillstånd Prispengar SWE 76-81 157 +11 0 0,00
99 Fredrik Blom (am) Cloud Golf Club SWE 77-80 157 +11 0 0,00
99 Benny Stolpe (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-78 157 +11 0 0,00
99 Linus Åkerblom (am) Strängnäs Golfklubb SWE 81-77 158 +12 0 0,00
99 Philip Hjalmarsson (am) Ingarö Golfklubb SWE 82-76 158 +12 0 0,00
99 Jimmy Borg (am) Jönåkers Golfklubb SWE 79-79 158 +12 0 0,00
99 Fredrik Sandsund (am) Cloud Golf Club SWE 75-83 158 +12 0 0,00
99 Joakim Thorberg (am) Strands Golfklubb SWE 79-80 159 +13 0 0,00
99 Carl-Johan Gremberg (am) Kallfors Golf SWE 84-75 159 +13 0 0,00
99 Johan Östling (am) Vidbynäs Golf SWE 79-80 159 +13 0 0,00
99 Robin Stålebring Öjestrand Golf Club SWE 79-80 159 +13 0 0,00
99 Tobias Isaxon (am) Österåkers Golfklubb SWE 75-84 159 +13 0 0,00
99 Fredrik Sörebo Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 80-79 159 +13 0 0,00
99 Marcus Segerström Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 79-80 159 +13 0 0,00
99 Carl Larsson (am) Salems Golfklubb SWE 82-78 160 +14 0 0,00
99 Andreas Johansson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 78-82 160 +14 0 0,00
99 Adam Östh Arlandastad Golfklubb SWE 83-77 160 +14 0 0,00
99 Peter Carsbo Sparren Golfklubb SWE 76-84 160 +14 0 0,00
99 Andreas Persson Orresta Golfklubb SWE 82-78 160 +14 0 0,00
99 Ludvig Iraeus (am) Cloud Golf Club SWE 82-79 161 +15 0 0,00
99 Oscar Orrvik (am) Huvudstadens Golfklubb SWE 79-82 161 +15 0 0,00
99 Max Nilsson Bråvikens Golfklubb SWE 82-79 161 +15 0 0,00
99 Jonas Weiderstål (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 82-80 162 +16 0 0,00
99 Gustaf Forsgren-Fredblad (am) Saltsjöbadens Golfklubb SWE 83-79 162 +16 0 0,00
99 Calle Brogren (am) Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 81-81 162 +16 0 0,00
99 Björn Antonsson (am) Jönåkers Golfklubb SWE 84-78 162 +16 0 0,00
99 Anders Juhlin Mälarbadens Golfklubb SWE 82-80 162 +16 0 0,00
99 Patrick Nyberg Umeå Golfklubb SWE 81-81 162 +16 0 0,00
99 Linus Hjertstedt (am) Ombergs Golf Resort SWE 83-79 162 +16 0 0,00
99 Andreas Sandberg (am) Lannalodge Golfresort SWE 86-78 164 +18 0 0,00
99 Markus Johansson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 84-81 165 +19 0 0,00
99 Christian Heydeck (am) Fagersta Golfklubb SWE 84-81 165 +19 0 0,00
99 John Barkskog Grytsberg Golfklubb SWE 81-84 165 +19 0 0,00
99 Ludwig Ohlsson Torshälla Golfklubb SWE 85-80 165 +19 0 0,00
99 Anders Eriksson (am) Torshälla Golfklubb SWE 79-86 165 +19 0 0,00
99 Christopher Waxberg (am) Lidingö Golfklubb SWE 81-84 165 +19 0 0,00
99 Michael Ericsson-Reijas (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 79-87 166 +20 0 0,00
99 Jonny Johansson Kallfors Golf SWE 84-82 166 +20 0 0,00
99 Carl Jismark Huvudstadens Golfklubb SWE 78-89 167 +21 0 0,00
99 Daniel Gustavsson (am) Österåkers Golfklubb SWE 86-82 168 +22 0 0,00
99 Alexander Lindeberg (am) Vidbynäs Golf SWE 85-84 169 +23 0 0,00
99 Dan Åsberg (am) Strängnäs Golfklubb SWE 90-82 172 +26 0 0,00
WD Christian Skoog (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 0 0 0,00
WD Joacim Yderström (am) Kallfors Golf SWE 0 0 0,00
WD Jakob Berlin Åkersberga Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Fredrik Bynélius (am) GolfStar Golf Club SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB