Resultatlista Sharp Open

År Bana Land Tour
2008 Åtvidabergs GK SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
24 14/6 71 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 60 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
96,24


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Dan Svanström Finspångs Golfklubb SWE 67-67 134 -8 0 96,24 96,24 96,24
2 Fredrik Karlsson (am) Vidbynäs Golf SWE 71-67 138 -4 0 60,15 60,15 60,15
3 Patrik Gottfridson Kalmar Golfklubb SWE 70-70 140 -2 0 36,09 36,09 36,09
4 Daniel Axelsson (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 68-73 141 -1 0 28,87 28,87 28,87
5 Mika Becktor Barsebäck Golf & Country Club SWE 73-69 142 par 0 22,61 22,61 22,61
5 Henrik Henningsson (am) Vallda Golf & Country Club SWE 69-73 142 par 0 22,61 22,61 22,61
7 Kristian Säf-Pernselius (am) Botkyrka Golfklubb SWE 75-68 143 +1 0 18,28 18,28 18,28
7 Eric Andersson Forsman Bryttsätter Golfklubb SWE 74-69 143 +1 0 18,28 18,28 18,28
9 Alexander Björk Växjö Golfklubb SWE 73-71 144 +2 0 14,96 14,96 14,96
9 Henrik Nilsson Lagans Golfklubb SWE 73-71 144 +2 0 14,96 14,96 14,96
11 Markus Sparflo Sparren Golfklubb SWE 73-72 145 +3 0 12,66 12,66 12,66
11 Erik Larsson Torshälla Golfklubb SWE 70-75 145 +3 0 12,66 12,66 12,66
13 Patrik Forssander Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-70 146 +4 0 9,82 9,82 9,82
13 Mats Rodell Norrköping Söderköping Golfklu SWE 73-73 146 +4 0 9,82 9,82 9,82
13 Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 76-70 146 +4 0 9,82 9,82 9,82
13 Benny Zetterlund (am) Vreta Kloster Golfklubb SWE 71-75 146 +4 0 9,82 9,82 9,82
13 Simon Erlandsson (am) Mjölby Golfklubb SWE 73-73 146 +4 0 9,82 9,82 9,82
13 Jerry Mohlin (am) Skövde Golfklubb SWE 70-76 146 +4 0 9,82 9,82 9,82
19 Andreas Andersson Kalmar Golfklubb SWE 72-75 147 +5 0 7,42 7,42 7,42
19 Oscar Zettervall Kallfors Golf SWE 72-75 147 +5 0 7,42 7,42 7,42
19 Marcus Eidelöf Upsala Golfklubb SWE 76-71 147 +5 0 7,42 7,42 7,42
19 Carl Bäckstedt Ekerum Golfklubb SWE 75-72 147 +5 0 7,42 7,42 7,42
19 Eric Svensson Läckö Golfklubb SWE 74-73 147 +5 0 7,42 7,42 7,42
24 Kristoffer Nilsson (am) Åtvidabergs Golfklubb SWE 72-76 148 +6 0 5,80 5,80 5,80
24 Fredrik Hildebrand (am) Linköpings Golfklubb SWE 74-74 148 +6 0 5,80 5,80 5,80
24 Andreas Lindberg (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 76-72 148 +6 0 5,80 5,80 5,80
24 Johan Petersson (am) Finspångs Golfklubb SWE 76-72 148 +6 0 5,80 5,80 5,80
24 Mathias Blomquist (am) Cloud Golf Club SWE 74-74 148 +6 0 5,80 5,80 5,80
29 Andreas Manninen Flens Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 4,88 4,88 4,88
29 Joachim Mårtensson (am) Sparren Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 4,88 4,88 4,88
29 Rikard Wendt GolfUppsala SWE 75-74 149 +7 0 4,88 4,88 4,88
32 Olle Eriksson (am) Torshälla Golfklubb SWE 77-73 150 +8 0 4,24 4,24 4,24
32 Niklas Södergren (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 76-74 150 +8 0 4,24 4,24 4,24
32 Linus Hjertstedt (am) Ombergs Golf Resort SWE 76-74 150 +8 0 4,24 4,24 4,24
35 Mattias Lundgren (am) Barsebäck Golf SWE 77-74 151 +9 0 3,86 3,86 3,86
36 Mikael Boström Västerås Golfklubb SWE 79-73 152 +10 0 3,35 3,35 3,35
36 Petter Ederö (am) Linköpings Golfklubb SWE 75-77 152 +10 0 3,35 3,35 3,35
36 Jimmie Björling Åtvidabergs Golfklubb SWE 73-79 152 +10 0 3,35 3,35 3,35
36 *raderad* *raderad* (am) *ANVÄND EJ NUMRET!* SWE 77-75 152 +10 0 3,35 3,35 3,35
36 Alexander Deilert Saltsjöbadens Golfklubb SWE 76-76 152 +10 0 3,35 3,35 3,35
41 Pontus Hermansson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 2,54 2,54 2,54
41 Linus Johansson (am) Skövde Golfklubb SWE 78-75 153 +11 0 2,54 2,54 2,54
41 Johan Sundberg (am) Växjö Golfklubb SWE 77-76 153 +11 0 2,54 2,54 2,54
41 Linus Knutsson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 2,54 2,54 2,54
41 Peter Kindh (am) Sand Golf Club SWE 73-80 153 +11 0 2,54 2,54 2,54
46 Carl A Bäcklund (am) Lidingö Golfklubb SWE 80-74 154 +12 0 2,01 2,01 2,01
46 Oskar Ekelund (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 81-73 154 +12 0 2,01 2,01 2,01
46 Ted Bergman (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 76-78 154 +12 0 2,01 2,01 2,01
46 Michael Rydèn (am) Österåkers Golfklubb SWE 75-79 154 +12 0 2,01 2,01 2,01
50 Rickard Carlsson (am) Cloud Golf Club SWE 81-74 155 +13 0 1,69 1,69 1,69
50 Johan Forsberg (am) Waxholms Golfklubb SWE 76-79 155 +13 0 1,69 1,69 1,69
50 John Henrik Albrechtson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 81-74 155 +13 0 1,69 1,69 1,69
53 Rickard Allard (am) GolfStar Golf Club SWE 77-79 156 +14 0 1,43 1,43 1,43
53 Urban Nilsson (am) Västerviks Golfklubb SWE 81-75 156 +14 0 1,43 1,43 1,43
53 Andreas Burman Nässjö Golfklubb SWE 78-78 156 +14 0 1,43 1,43 1,43
53 Ulf Palmgren (am) Bråvikens Golfklubb SWE 76-80 156 +14 0 1,43 1,43 1,43
53 Tommy Billberg Västerviks Golfklubb SWE 78-78 156 +14 0 1,43 1,43 1,43
58 Björn J Ericson Haninge Golfklubb SWE 81-76 157 +15 0 1,18 1,18 1,18
58 Rikard Andersson (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 85-72 157 +15 0 1,18 1,18 1,18
58 Pontus Ahlberg (am) Ekerum Golfklubb SWE 76-81 157 +15 0 1,18 1,18 1,18
58 Victor Öman Bro Hof Slott Golf Club SWE 84-73 157 +15 0 1,18 1,18 1,18
62 Magnus Lundqvist (am) Linköpings Golfklubb SWE 76-82 158 +16 0 1,06 1,06 1,06
63 Martin Wendt-Pettersson (am) Jönåkers Golfklubb SWE 80-79 159 +17 0 1,02 1,02 1,02
64 Henric Knutsson Nässjö Golfklubb SWE 82-78 160 +18 0 0,97 0,97 0,97
65 Fredrik Sjöberg Vreta Kloster Golfklubb SWE 78-83 161 +19 0 0,92 0,92 0,92
66 Robert Wettersten (am) Cloud Golf Club SWE 84-78 162 +20 0 0,82 0,82 0,82
66 Erik Axelsson (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 76-86 162 +20 0 0,82 0,82 0,82
66 Viktor Öström (am) Cloud Golf Club SWE 81-81 162 +20 0 0,82 0,82 0,82
69 Michael Persson Åtvidabergs Golfklubb SWE 84-79 163 +21 0 0,74 0,74 0,74
70 Adam Bengtsson Nässjö Golfklubb SWE 84-80 164 +22 0 0,68 0,68 0,68
70 Pierre Ståhl (am) Landeryds Golfklubb SWE 81-83 164 +22 0 0,68 0,68 0,68
72 Tom Lingestad (am) Västerviks Golfklubb SWE 82-83 165 +23 0 0,54 0,54 0,54
72 Adam Nord (am) Bokskogens Golfklubb SWE 80-85 165 +23 0 0,54 0,54 0,54
72 Johan Karlsson (am) Sparren Golfklubb SWE 80-85 165 +23 0 0,54 0,54 0,54
72 Joakim Thörnkvist (am) Motala Golfklubb SWE 82-83 165 +23 0 0,54 0,54 0,54
72 Johan Tuovinen (am) Örebro City Golf & Country Clu SWE 81-84 165 +23 0 0,54 0,54 0,54
77 Anders Ahlstedt (am) Nässjö Golfklubb SWE 85-81 166 +24 0 0,43 0,43 0,43
78 Filip Arklid (am) Cloud Golf Club SWE 89-80 169 +27 0 0,39 0,39 0,39
79 Martin Eek (am) Ryfors Golfklubb SWE 85-85 170 +28 0 0,35 0,35 0,35
80 Niklas Danielsson (am) Sparren Golfklubb SWE 87-84 171 +29 0 0,30 0,30 0,30
80 Ludvig Kindström (am) Linköpings Golfklubb SWE 87-84 171 +29 0 0,30 0,30 0,30
82 Carl Malmberg (am) Tomelilla Golfklubb SWE 82-90 172 +30 0 0,23 0,23 0,23
82 Gunnar Andersson (am) Vadstena Golfklubb SWE 90-82 172 +30 0 0,23 0,23 0,23
82 Patric Åberg (am) Östra Göinge Golfklubb SWE 86-86 172 +30 0 0,23 0,23 0,23
85 Roland Åkerberg (am) Landeryds Golfklubb SWE 86-87 173 +31 0 0,17 0,17 0,17
86 William Dragéus Jönköpings Golfklubb SWE 86-89 175 +33 0 0,14 0,14 0,14
WD Eric Bremberg Ekholmsnäs Golf SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB