Resultatlista Arninge Open

År Bana Land Tour
2008 Arninge GK SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
34 23-24/8 72 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 65 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
152,39


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Erik Algulin Ekholmsnäs Golf SWE 67-69 136 -8 0 152,39 152,39 152,39
2 Ville Lemon (am) Hammarby IF Golfförening SWE 69-72 141 -3 0 76,19 76,19 76,19
2 Joakim Renström Ullna Golf Club SWE 69-72 141 -3 0 76,19 76,19 76,19
4 Jonas Wallmo (am) Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 71-71 142 -2 0 41,90 41,90 41,90
4 Johan Palmdahl GolfStar Golf Club SWE 70-72 142 -2 0 41,90 41,90 41,90
6 Gustaf Kocken Djursholms Golfklubb SWE 73-70 143 -1 0 29,03 29,03 29,03
6 Peter Barås Visby Golfklubb SWE 70-73 143 -1 0 29,03 29,03 29,03
6 Kristoffer Broberg Haninge Golfklubb SWE 75-68 143 -1 0 29,03 29,03 29,03
6 Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 72-71 143 -1 0 29,03 29,03 29,03
10 Fredrik Bredin Burviks Golfklubb SWE 70-74 144 par 0 21,71 21,71 21,71
10 Philip Robinson Viksjö Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 21,71 21,71 21,71
12 David Ströyer (am) Djursholms Golfklubb SWE 75-71 146 +2 0 18,71 18,71 18,71
12 Johan Isberg Arninge Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 18,71 18,71 18,71
14 Niclas Ericsson (am) Österåkers Golfklubb SWE 72-75 147 +3 0 16,30 16,30 16,30
14 Ludvig Iraeus (am) Cloud Golf Club SWE 75-72 147 +3 0 16,30 16,30 16,30
16 Kristoffer Bengtsson (am) Gävle Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 13,27 13,27 13,27
16 Markus Sparflo Sparren Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 13,27 13,27 13,27
16 Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 72-76 148 +4 0 13,27 13,27 13,27
16 Mathias Johansson Bro Hof Slott Golf Club SWE 74-74 148 +4 0 13,27 13,27
16 Mathias Johansson Kårsta Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 13,27 13,27 13,27
16 Alexander Bergström Åkersberga Golfklubb SWE 75-73 148 +4 0 13,27 13,27 13,27
22 Rasmus Magnusson (am) Arlandastad Golfklubb SWE 74-75 149 +5 0 10,10 10,10 10,10
22 Emil Othberg Viksjö Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 10,10 10,10 10,10
22 Kalle Jungstedt (am) Happy Golfers SWE 76-73 149 +5 0 10,10 10,10 10,10
22 Jonathan Fransson Bro Hof Slott Golf Club SWE 73-76 149 +5 0 10,10 10,10 10,10
22 Oscar Haraldson Tönnersjö Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 10,10 10,10 10,10
27 Andreas Manninen Flens Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 8,41 8,41 8,41
27 Pierre Mjörnå (am) Laholms Golfklubb SWE 75-75 150 +6 0 8,41 8,41 8,41
27 Christian Hansson (am) Vasatorps Golfklubb SWE 73-77 150 +6 0 8,41 8,41 8,41
30 Nicklas Wintzell (am) Ingarö Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 7,06 7,06 7,06
30 Stefan Lidén (am) Wermdö Golf & Country Club SWE 75-76 151 +7 0 7,06 7,06 7,06
30 Jonas Olsson Ingarö Golfklubb SWE 71-80 151 +7 0 7,06 7,06 7,06
30 Joakim Täckenström (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 74-77 151 +7 0 7,06 7,06 7,06
30 Mikael Lindberg AIK Golfklubb SWE 74-77 151 +7 0 7,06 7,06 7,06
35 Kevin Dyckman Haninge Golfklubb SWE 69-83 152 +8 0 6,12 6,12 6,12
36 Anders Bergman Salems Golfklubb SWE 75-78 153 +9 0 5,44 5,44 5,44
36 Jonny Johansson Kallfors Golf SWE 76-77 153 +9 0 5,44 5,44 5,44
36 Daniel Jonsson (am) Arninge Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 5,44 5,44 5,44
36 Mårten Eker GolfUppsala SWE 74-79 153 +9 0 5,44 5,44 5,44
40 Fredrik Landelius (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 75-79 154 +10 0 4,36 4,36 4,36
40 Lars Andersson (am) Ullna Golf & Country Club SWE 72-82 154 +10 0 4,36 4,36 4,36
40 Stefan Emmoth (am) Lycke Golf & Country Club Mars SWE 76-78 154 +10 0 4,36 4,36 4,36
40 Carl Larsson (am) Salems Golfklubb SWE 79-75 154 +10 0 4,36 4,36 4,36
44 Mathias Dahl HaningeStrand Golfklubb SWE 80-75 155 +11 0 3,63 3,63 3,63
44 Per Andersson Danderyds Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 3,63 3,63 3,63
44 Fredrik Jomar (am) Torreby Golfklubb SWE 75-80 155 +11 0 3,63 3,63 3,63
47 Anton Edlund (am) Bro Hof Slott Golf Club SWE 83-73 156 +12 0 2,89 2,89 2,89
47 Charlie Cavonius Nacka Golfklubb SWE 79-77 156 +12 0 2,89 2,89 2,89
47 Patrick Helgstedt Hooks Golfklubb SWE 83-73 156 +12 0 2,89 2,89 2,89
47 Hampus Petersson (am) Österåkers Golfklubb SWE 77-79 156 +12 0 2,89 2,89 2,89
47 Mattias Karlsson Växjö Golfklubb SWE 73-83 156 +12 0 2,89 2,89
47 Martin Rosell (am) Hinton Golf Club SWE 79-77 156 +12 0 2,89 2,89 2,89
53 Lucas W Karlsson Täby Golfklubb SWE 80-77 157 +13 0 2,37 2,37 2,37
53 Simon Forsström AIK Golfklubb SWE 78-79 157 +13 0 2,37 2,37 2,37
53 Johan Ljungqvist (am) Ingarö Golfklubb SWE 77-80 157 +13 0 2,37 2,37 2,37
56 Stefan Nordberg (am) Arninge Golfklubb SWE 78-80 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
56 Jacob Selander Wäsby Golfklubb SWE 81-77 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
56 Niclas Marmborg Arninge Golfklubb SWE 82-76 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
56 Walther Wittboldt-Sjögren (am) Halmstad Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
56 David Hamilton (am) Ullna Golf & Country Club SWE 76-82 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
56 Viktor Edin Viksjö Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
56 Niklas Andersson (am) Örbyhus Golfklubb SWE 80-78 158 +14 0 1,92 1,92 1,92
63 Fredrik Forsell GolfUppsala SWE 78-81 159 +15 0 1,53 1,53 1,53
63 Mikael Porss Araslövs Golfklubb SWE 76-83 159 +15 0 1,53 1,53 1,53
63 Jonas Weiderstål (am) HaningeStrand Golfklubb SWE 79-80 159 +15 0 1,53 1,53 1,53
66 Richard Sunnegårdh (am) Stockholms Golfklubb SWE 82-78 160 +16 0 1,34 1,34 1,34
66 Christopher Senocak Nynäshamns Golfklubb SWE 83-77 160 +16 0 1,34 1,34 1,34
68 Fredrik Lindblom Ingarö Golfklubb SWE 82-79 161 +17 0 1,14 1,14 1,14
68 Henrik Richardson (am) Arboga Golfklubb SWE 84-77 161 +17 0 1,14 1,14 1,14
68 Martin Boström (am) Cloud Golf Club SWE 77-84 161 +17 0 1,14 1,14 1,14
68 Gustaf Johannesson (am) Waxholms Golfklubb SWE 77-84 161 +17 0 1,14 1,14 1,14
72 Jimmy Engström (am) Cloud Golf Club SWE 78-84 162 +18 0 0,99 0,99 0,99
73 Mats Dornell (am) Österåkers Golfklubb SWE 77-86 163 +19 0 0,89 0,89 0,89
73 Max Gabriel (am) Sparren Golfklubb SWE 83-80 163 +19 0 0,89 0,89
75 Göran Östling (am) Idrefjällens Golfklubb SWE 80-84 164 +20 0 0,74 0,74 0,74
75 Thomas Eriksson (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 82-82 164 +20 0 0,74 0,74 0,74
75 Christian Modin Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 83-81 164 +20 0 0,74 0,74 0,74
78 Jesper Jurell Barsebäck Golf SWE 84-81 165 +21 0 0,56 0,56 0,56
78 Marcus Hultman (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 77-88 165 +21 0 0,56 0,56 0,56
78 Stefan Browall (am) Täby Golfklubb SWE 81-84 165 +21 0 0,56 0,56 0,56
81 Victor Andersson (am) Leråkra Golfklubb SWE 88-78 166 +22 0 0,43 0,43 0,43
81 Robert Jönsson (am) Arninge Golfklubb SWE 81-85 166 +22 0 0,43 0,43 0,43
83 Matthias Van Arkel Bro Hof Slott Golf Club SWE 79-88 167 +23 0 0,36 0,36 0,36
84 Johan Huusko (am) Umeå Golfklubb SWE 87-81 168 +24 0 0,32 0,32 0,32
85 Oliver Olsson Boman (am) Avesta Golfklubb SWE 82-87 169 +25 0 0,25 0,25 0,25
85 Matias Koskinen (am) Kungsängen Golf Club SWE 81-88 169 +25 0 0,25 0,25 0,25
87 Christer Moberg (am) Arninge Golfklubb SWE 86-85 171 +27 0 0,18 0,18 0,18
88 Andreas Lundin (am) Cloud Golf Club SWE 84-90 174 +30 0 0,13 0,13 0,13
89 Robin Axling-Örstål (am) Waxholms Golfklubb SWE 87-93 180 +36 0 0,00
WD Fredrik Jonés (am) GolfStar Golf Club SWE 0 0 0,00
WD Mattias Papmehl Dufay (am) Örbyhus Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Andreas Harnebring Sigtuna Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Dennis Hansson (am) Kungl. Drottningholms Golfklub SWE 0 0 0,00
WD Robert Siekkinen Finland FIN 0 0 0,00
WD Magnus Stjärnesund SGF Tillstånd Prispengar SWE 0 0 0,00
WD Steinar Thon (am) Ullna Golf Club SWE 0 0 0,00
WD Alexander Gottlieb (am) Bro Hof Golf Slott Club SWE 0 0 0,00
WD Mikael Tredal (am) Ingarö Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Dennis Granath (am) Husby Golf Club Österhaninge SWE 0 0 0,00
WD Martin Thörne (am) Österåkers Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Johan Engdahl (am) Brollsta Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Jonas Hillström (am) Kåbo Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Robin Svedung (am) Surahammars Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Calle Lindqvist Hammarby IF Golfförening SWE 0 0 0,00
WD Hasan Alijazovic Borås Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB