Resultatlista Lear Open Silfverschiöldspokal

År Bana Land Tour
2010 Trollhättans GK SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
23 12-13/6 73 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 0,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
185,59


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Oskar Kerola Ekholmsnäs Golf SWE 73-69 142 -4 0 185,59 185,59 185,59
2 Oscar Modin Cloud Golf Club SWE 74-69 143 -3 0 138,26 138,26 138,26
3 Claes Nilsson (am) Barsebäck Golf SWE 73-72 145 -1 0 91,86 91,86 91,86
4 Robert S Karlsson Kalmar Golfklubb SWE 73-73 146 par 0 74,23 74,23 74,23
5 Emil Othberg Viksjö Golfklubb SWE 75-73 148 +2 0 63,10 63,10 63,10
6 Carl Wahlin (am) Barsebäck Golf SWE 77-72 149 +3 0 50,57 50,57 50,57
6 Fredrik Mårtenson Delsjö Golfklubb SWE 79-70 149 +3 0 50,57 50,57 50,57
8 Victor Lavin Göteborgs Golf Klubb SWE 74-76 150 +4 0 35,54 35,54 35,54
8 Erik Persson (am) Skövde Golfklubb SWE 79-71 150 +4 0 35,54 35,54 35,54
8 Andreas Freij (am) Hökensås Golfklubb SWE 76-74 150 +4 0 35,54 35,54 35,54
8 Jimmy Kawalec Borås Golfklubb SWE 74-76 150 +4 0 35,54 35,54 35,54
12 Tomas Karlsson (am) Torreby Golfklubb SWE 75-76 151 +5 0 21,64 21,64 21,64
12 Tobias Pettersson (am) Kalmar Golfklubb SWE 78-73 151 +5 0 21,64 21,64 21,64
12 Fredrik Svärd Delsjö Golfklubb SWE 78-73 151 +5 0 21,64 21,64 21,64
12 Johan Larson (am) Chalmers Golfklubb SWE 79-72 151 +5 0 21,64 21,64 21,64
12 Robin Söder Koberg Golfklubb SWE 77-74 151 +5 0 21,64 21,64 21,64
17 Carl-Johan Pehrsson Landskrona Golfklubb SWE 78-74 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Joakim Wikström Hills Golfklubb SWE 76-76 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Stefan Johansson (am) Varbergs Golfklubb SWE 79-73 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Erik Glad Barsebäck Golf & Country Club SWE 73-79 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Michael Albrektson (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 75-77 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Robert Martinsson (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 75-77 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Daniel Grestam Hills Golfklubb SWE 74-78 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Johan Andersson Kalmar Golfklubb SWE 78-74 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Viktor Magnusson Lidingö Golfklubb SWE 77-75 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
17 Oskar Nyström Forsgårdens Golfklubb SWE 80-72 152 +6 0 14,03 14,03 14,03
27 Jörgen Gustavsson Bryngfjordens Golfklubb SWE 76-77 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
27 Pierre Hermansson Delsjö Golfklubb SWE 78-75 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
27 Kristian Bergdahl Haverdals Golfklubb SWE 80-73 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
27 Henrik Henningsson (am) Vallda Golf & Country Club SWE 79-74 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
27 John Henrik Albrechtson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 79-74 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
27 Victor Hielte (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 75-78 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
27 Daniel Henricson (am) GolfStar Golf Club SWE 79-74 153 +7 0 9,42 9,42 9,42
34 Magnus Bruhn Göteborgs Golf Klubb SWE 78-76 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Magnus Lundqvist (am) Linköpings Golfklubb SWE 78-76 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Anders Engell GRØNMO GK NOR 80-74 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Sebastian Backlund Göteborgs Golf Klubb SWE 82-72 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Kristoffer Karlsson Forsbacka Golfklubb SWE 79-75 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Fredrik Hamnén Vallda Golf & Country Club SWE 77-77 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Emil Adamsson (am) Hammarö Golfklubb SWE 77-77 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Joakim Löfström (am) Rya Golfklubb SWE 81-73 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Håkan Petersson Holms Golfklubb SWE 79-75 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
34 Arvid Bengtson Happy Golfers SWE 78-76 154 +8 0 6,30 6,30 6,30
44 Henrik Steiner Koberg Golfklubb SWE 79-76 155 +9 0 4,09 4,09 4,09
44 Per Johansson Dynekilens Golfklubb SWE 79-76 155 +9 0 4,09 4,09 4,09
44 Stein Robin Hills Golf & Sports Club SWE 78-77 155 +9 0 4,09 4,09 4,09
44 Olof Olsson (am) Backa Säteri IF SWE 81-74 155 +9 0 4,09 4,09 4,09
44 Daniel Oskarsson (am) Koberg Golfklubb SWE 73-82 155 +9 0 4,09 4,09 4,09
44 Alfred Kerstis Leksands Golfklubb SWE 80-75 155 +9 0 4,09 4,09 4,09
50 Lars-Fredrik Håkonsen Grønmo NOR 80-76 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
50 Christopher Lang Bryttsätter Golfklubb SWE 78-78 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
50 Lukas Crisp Öijared Golfklubb SWE 77-79 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
50 Markus Forsbohl (am) Lysegårdens Golfklubb SWE 82-74 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
50 Oliver Larsson Ringenäs Golfklubb SWE 82-74 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
50 Christofer Smids (am) Cloud Golf Club SWE 79-77 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
50 Carl Bäckstedt Ekerum Golfklubb SWE 81-75 156 +10 0 3,01 3,01 3,01
57 Olle Bengtsson Öijared Golfklubb SWE 81-76 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Patrik Andersson (am) Bredareds Golfklubb SWE 83-74 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Martin Styf (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 80-77 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Daniel Knutsson Marks Golfklubb SWE 80-77 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Marcus Nelimarkka Onsjö Golfklubb SWE 79-78 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Emil Sjöberg Hills Golf & Sports Club SWE 81-76 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Joakim Bäckström Koberg Golfklubb SWE 80-77 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Fredrik Thorin (am) Vallda Golf & Country Club SWE 83-74 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Pontus Forsberg Eskilstuna Golfklubb SWE 81-76 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Niclas Lorentsson Koberg Golfklubb SWE 80-77 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Björn Jonsson (am) Gullbringa Golf & Country Club SWE 76-81 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
57 Niklas Johansson Chalmers Golfklubb SWE 82-75 157 +11 0 2,01 2,01 2,01
69 Daniel Karle Gullbringa Golf & Country Club SWE 80-78 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 Daniel Sandman (am) Lagans Golfklubb SWE 81-77 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 David Segerfeldt Ekarnas Golfklubb SWE 79-79 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 Calle Petersson Sjögärde Golfklubb SWE 78-80 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 Daniel Uden (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 79-79 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 Per Nilsson Barsebäck Golf SWE 83-75 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 Tobias Carlsson (am) Hinton Golf Club SWE 80-78 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
69 Sebastian Hansson Tjörns Golfklubb SWE 79-79 158 +12 0 1,16 1,16 1,16
77 Daniel Olsson (am) Öijared Golfklubb SWE 77-82 159 +13 0 0,65 0,65 0,65
77 Pasi Riihinen (am) Lerjedalens Golfklubb SWE 78-81 159 +13 0 0,65 0,65 0,65
77 Victor Ericsson Onsjö Golfklubb SWE 80-79 159 +13 0 0,65 0,65 0,65
77 Lars Ulfvengren (am) Sand Golf Club SWE 77-82 159 +13 0 0,65 0,65 0,65
77 Henrik Roderhult (am) Sotenäs Golfklubb SWE 81-78 159 +13 0 0,65 0,65 0,65
77 Sturla Höskuldsson Island ISL 79-80 159 +13 0 0,65 0,65 0,65
83 Alexander Frykler Onsjö Golfklubb SWE 83-77 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
83 Johan Perströmer (am) Gräppås Golfklubb SWE 86-74 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
83 Marcus Blomqvist Göteborgs Golf Klubb SWE 80-80 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
83 Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 76-84 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
83 Olle Almén Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 81-79 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
83 Johan Jönsson (am) Ale Golfklubb SWE 81-79 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
83 Jesper Wallmander (am) Hills Golfklubb SWE 84-76 160 +14 0 0,27 0,27 0,27
090 Viktor Carl Karlsson (am) Onsjö Golfklubb SWE 81-80 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Robin Hedlund Karlsson Torreby Golfklubb SWE 80-81 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Erling Steen Mariestads Golfklubb SWE 83-78 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Johan Klarbring Linköpings Golfklubb SWE 81-80 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Viktor Lundahl (am) Fågelbro Golf & Country Club SWE 87-74 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Marcus Gran Skaftö Golfklubb SWE 85-76 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Petter Jääskö Bredareds Golfklubb SWE 81-80 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Robin Nyström (am) Koberg Golfklubb SWE 82-79 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Vincent Olivemark Båstad Golfklubb SWE 79-82 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
090 Hrafn Gudlaugsson (am) Torreby Golfklubb SWE 79-82 161 +15 0 0,01 0,01 0,01
100 Jens Johansson (am) Vreta Kloster Golfklubb SWE 78-84 162 +16 0 0,00
100 Fredrik Karlsson (am) Cloud Golf Club SWE 87-75 162 +16 0 0,00
100 Joakim Andreasson Öijared Golfklubb SWE 80-82 162 +16 0 0,00
100 Oscar Karlsson Tjörns Golfklubb SWE 84-78 162 +16 0 0,00
100 Peter Hallbäck (am) Vara-Bjertorp Golfklubb SWE 83-79 162 +16 0 0,00
105 Josef Bränsvik (am) Bredareds Golfklubb SWE 79-84 163 +17 0 0,00
105 Anton Jonkman Åkagårdens Golfklubb SWE 81-82 163 +17 0 0,00
105 Niklas Nord Torreby Golfklubb SWE 82-81 163 +17 0 0,00
108 Daniel Bredberg (am) Borås Golfklubb SWE 85-79 164 +18 0 0,00
108 Peter Nilsson (am) Öresunds Golf SWE 83-81 164 +18 0 0,00
108 Andreas Manninen Flens Golfklubb SWE 87-77 164 +18 0 0,00
108 Gustaf Eckerström (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 81-83 164 +18 0 0,00
108 Marcus Kinhult Skaftö Golfklubb SWE 84-80 164 +18 0 0,00
108 Oscar Pettersson Marks Golfklubb SWE 85-79 164 +18 0 0,00
108 Ludvig Jexler Forsgårdens Golfklubb SWE 88-76 164 +18 0 0,00
115 Jörgen Kraft (am) Ekarnas Golfklubb SWE 88-77 165 +19 0 0,00
115 Johan Kjäll Koberg Golfklubb SWE 86-79 165 +19 0 0,00
117 Johan Larsson (am) Vallda Golf & Country Club SWE 85-81 166 +20 0 0,00
117 Pelle Lindberg (am) Onsjö Golfklubb SWE 81-85 166 +20 0 0,00
117 Fredrik Ivarsson (am) Göteborgs Golf Klubb SWE 89-77 166 +20 0 0,00
117 Fabian Sandqvist (am) Mölndals Golfklubb SWE 84-82 166 +20 0 0,00
117 Per Längfors Onsjö Golfklubb SWE 84-82 166 +20 0 0,00
122 Christian Piri (am) Bredareds Golfklubb SWE 87-80 167 +21 0 0,00
122 Oscar Johansson (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 83-84 167 +21 0 0,00
124 Filip Yüksel (am) Vallda Golf & Country Club SWE 90-78 168 +22 0 0,00
124 Robin Ruth (am) Koberg Golfklubb SWE 88-80 168 +22 0 0,00
124 Daniel Petersson (am) Lundsbrunn Golfklubb SWE 88-80 168 +22 0 0,00
127 Mattias Blidsell (am) Ekarnas Golfklubb SWE 90-79 169 +23 0 0,00
127 Peter Eriksson (am) Ulricehamns Golfklubb SWE 89-80 169 +23 0 0,00
127 Tommy Svensson (am) Marks Golfklubb SWE 85-84 169 +23 0 0,00
130 Sebastian Högman Andersson (am) Hills Golf & Sports Club SWE 88-82 170 +24 0 0,00
130 Ture Eriksson Fjällbacka Golfklubb SWE 85-85 170 +24 0 0,00
130 Samuel Olsson (am) Läckö Golfklubb SWE 89-81 170 +24 0 0,00
133 Johan Wester Ale Golfklubb SWE 95-76 171 +25 0 0,00
133 Mattias Eliasson (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 86-85 171 +25 0 0,00
135 Christian Uddvik (am) Hills Golfklubb SWE 82-90 172 +26 0 0,00
135 David Lewander Mölndals Golfklubb SWE 96-76 172 +26 0 0,00
137 Robert Nordgren (am) Onsjö Golfklubb SWE 88-85 173 +27 0 0,00
138 Philip Samuelsson (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 88-86 174 +28 0 0,00
138 Oskar Heiker Iwdal (am) Björnhults Golfklubb SWE 92-82 174 +28 0 0,00
138 Martin Forsström (am) Koberg Golfklubb SWE 84-90 174 +28 0 0,00
141 Stefan Kastenman (am) Skövde Golfklubb SWE 94-81 175 +29 0 0,00
142 Daniel Söderlund (am) Lerjedalens Golfklubb SWE 88-88 176 +30 0 0,00
143 Anders Karlsson (am) Lerjedalens Golfklubb SWE 89-89 178 +32 0 0,00
143 Rickard Wiberg Luleå Golfklubb SWE 90-88 178 +32 0 0,00
145 Oskar Henriksson (am) Ale Golfklubb SWE 94-86 180 +34 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB