Resultatlista Mölle Masters hosted by Golfland

År Bana Land Tour
2010 Mölle GK SWE Nordea Tour Damer
Vecka Speldatum Banans par Spelform
37 15-17/9 70 Slag 54 hål
Prissumma off valuta Cut OoM/Ranking
SEK 200 000,00 30 bästa proffsen + delningar Nordea Tour Ranking Damer
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
465,53

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Line Hansen Soenderjyllands GK DEN 71-72-69 212 +2 0 32 000,00 465,52 465,52
2 Therese Nilsson Örestads Golfklubb SWE 73-72-75 220 +10 40 000 22 000,00 316,93 316,93
3 Mianne Bagger Hillerød GK DEN 72-75-74 221 +11 28 000 14 000,00 198,26 198,26
4 Lotta Wahlin Kallfors Golf SWE 73-70-80 223 +13 18 000 12 000,00 160,23 160,23
5 Maria Ohlsson Sölvesborgs Golfklubb SWE 77-73-75 225 +15 13 000 10 000,00 136,16 136,16
6 Karin Börjeskog Nyköpings Golfklubb SWE 78-77-71 226 +16 9 200 6 666,67 99,85 99,85
6 Rebecca Uhlén (am) Öijared Golfklubb SWE 71-77-78 226 +16 9 200 6 666,67 99,85 99,85
6 Elin Ohlsson Sand Golf Club SWE 79-76-71 226 +16 9 200 6 666,67 99,85 99,85
9 Julie Dønnestad Strömstads Golfklubb NOR 74-76-77 227 +17 6 233 4 400,00 68,86 68,86
9 Sara Ardström Karlstads Golfklubb SWE 74-72-81 227 +17 6 233 4 400,00 68,86 68,86
9 Malin Thorberg Lidingö Golfklubb SWE 79-75-73 227 +17 6 233 4 400,00 68,86 68,86
12 Anjelika Hammar Flommens Golfklubb SWE 76-72-80 228 +18 0 3 600,00 48,43 48,43
12 Nadja Bjärenstam (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 77-78-73 228 +18 5 000 3 600,00 48,43 48,43
12 Anna Tybring (am) Ljusterö Golfklubb SWE 78-72-78 228 +18 5 000 3 600,00 48,43 48,43
15 Viva Schlasberg Barsebäck Golf SWE 80-73-76 229 +19 4 400 3 200,00 39,57 39,57
16 Cecilie Lundgreen BORREGAARD GK NOR 76-75-79 230 +20 4 000 2 900,00 36,21 36,21
16 Sahra Hassan Vale of Glamorgan WAL 75-74-81 230 +20 4 000 2 900,00 36,21 36,21
18 Rebecca Sörensen Stora Lundby Golfklubb SWE 78-75-78 231 +21 3 400 2 433,33 31,84 31,84
18 Sohvi Härkönen Imatra FIN 80-72-79 231 +21 3 400 2 433,33 31,84 31,84
18 Caroline Larsson Flommens Golfklubb SWE 75-78-78 231 +21 3 400 2 433,33 31,84 31,84
21 Emina Holmgren (am) Helsingborgs Golfklubb SWE 80-76-76 232 +22 0 1 960,00 27,18 27,18
21 Linnea Torsson Rydö Golfklubb SWE 81-75-76 232 +22 3 000 1 960,00 27,18 27,18
21 Lisa Anderson Forsgårdens Golfklubb SWE 75-81-76 232 +22 3 000 1 960,00 27,18 27,18
24 Madeleine Augustsson Sölvesborgs Golfklubb SWE 79-76-78 233 +23 2 400 1 860,00 23,83 23,83
24 Camilla Svensson Halmstad Golfarena SWE 76-77-80 233 +23 2 400 1 860,00 23,83 23,83
26 Isabella Ramsay S:t Arild Golfklubb SWE 77-77-80 234 +24 1 900 1 780,00 22,29 22,29
26 Eva Bjärvall Hässlegårdens Golfklubb SWE 77-76-81 234 +24 1 900 1 780,00 22,29 22,29
28 Caroline Melander Forsgårdens Golfklubb SWE 81-74-80 235 +25 1 125 1 660,00 20,36 20,36
28 Malin Svedelius Borås Golfklubb SWE 74-79-82 235 +25 1 125 1 660,00 20,36 20,36
28 Mari Suursalu Tallinn EST 75-81-79 235 +25 1 125 1 660,00 20,36 20,36
28 Sandra Carlborg Alingsås Golfklubb SWE 76-75-84 235 +25 1 125 1 660,00 20,36 20,36
32 Kim Ulander (am) Vellinge Golfklubb SWE 78-77-81 236 +26 500 1 540,00 18,34 18,34
32 Frederique Seeholzer Montreux SUI 75-77-84 236 +26 500 1 540,00 18,34 18,34
34 Caroline Martens TYRIFJORD GK NOR 81-74-82 237 +27 300 1 480,00 17,41 17,41
35 Caroline Larsson Hasselabygdens Golfklubb SWE 78-78-84 240 +30 0 1 440,00 16,85 16,85
MC Sandra Abrahamson Skerike Golfklubb SWE 81-76 157 +17 0 0,00 16,24 16,24
MC Kaisa Ruuttila Lakeside Vammala FIN 79-79 158 +18 0 0,00 14,17 14,17
MC Helena Callahan Upsala Golfklubb SWE 80-78 158 +18 0 0,00 14,17 14,17
MC Cecilie Eckbo Lønberg Ekholmsnäs Golfklubb SWE 78-80 158 +18 0 0,00 14,17 14,17
MC Cathrine Madsen Herning Golf Klub DEN 77-81 158 +18 0 0,00 14,17 14,17
MC Anna Svenstrup S:t Arild Golfklubb SWE 82-76 158 +18 0 0,00 14,17 14,17
MC Lilia Maaref residence golf club TUN 80-79 159 +19 0 0,00 11,49 11,49
MC Lien Willems Rinkven BEL 79-80 159 +19 0 0,00 11,49 11,49
MC Rebecca Green Australien AUS 81-78 159 +19 0 0,00 11,49 11,49
MC Sara Wikström Lundsbrunn Golfklubb SWE 80-80 160 +20 0 0,00 10,17 10,17
MC Cissi Wahlberg Norrköping Söderköping Golfklu SWE 79-81 160 +20 0 0,00 10,17 10,17
MC Jill Magnusson Kungsbacka Golfklubb SWE 77-85 162 +22 0 0,00 8,71 8,71
MC Kajsa Westerblad (am) Båstad Golfklubb SWE 80-82 162 +22 0 0,00 8,71 8,71
MC Denise Ågren A6 Golfklubb SWE 81-81 162 +22 0 0,00 8,71 8,71
MC Erika Holmén Göteborgs Golf Klubb SWE 79-83 162 +22 0 0,00 8,71 8,71
MC Christina Petersson Arninge Golfklubb SWE 80-84 164 +24 0 0,00 7,56 7,56
MC Jennifer Davidsson Jönköpings Golfklubb SWE 88-76 164 +24 0 0,00 7,56 7,56
MC Elin Andersson Eskilstuna Golfklubb SWE 78-87 165 +25 0 0,00 7,12 7,12
MC Therese Wenslöw (am) Stockholms Golfklubb SWE 83-83 166 +26 0 0,00 6,68 6,68
MC Zuzana Kamasova Gray Bear SVK 83-83 166 +26 0 0,00 6,68 6,68
MC Emelie Lindskog Halmstad Golfklubb SWE 83-84 167 +27 0 0,00 6,23 6,23
MC Tara Dayer-Smith Letchworth GBR 82-86 168 +28 0 0,00 5,91 5,91
MC Maria Ringdahl (am) GDF Introduktionskort Småland SWE 86-83 169 +29 0 0,00 5,67 5,67
MC Mimmi Jansson (am) Carlskrona Golfklubb SWE 81-89 170 +30 0 0,00 5,35 5,35
MC Hanna Tjernqvist Åkagårdens Golfklubb SWE 92-82 174 +34 0 0,00 5,07 5,07
RTD Anna Knutsson Bokskogens Golfklubb SWE 0 0 0,00
WD Louise Larsson ForshagaDeje Golfklubb SWE 82 82 +12 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB