Resultatlista Landeryd Masters by Porsche Center Linköping

År Bana Land Tour
2015 Landeryd GK SWE Nordea Tour Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
34 21-23/8 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 400 000,00 Nordea Tour Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
1 076,63

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Christopher Lang Bryttsätter Golfklubb SWE 64-68-67 199 -17 72 000 0,00 1 076,63 1 076,63
2 Eirik Tage Johansen Stavanger GK NOR 67-67-68 202 -14 47 200 0,00 802,09 802,09
3 Kasper Kjær Estrup Aalborg Golf Klub DEN 73-59-72 204 -12 31 600 0,00 532,93 532,93
4 Per Längfors Onsjö Golfklubb SWE 68-69-68 205 -11 18 600 0,00 345,86 345,86
4 Kristian Krogh Johannesen Drammen GK NOR 67-70-68 205 -11 18 600 0,00 345,86 345,86
4 Robin Askstrand Karlstads Golfklubb SWE 69-65-71 205 -11 18 600 0,00 345,86 345,86
4 Jonathan Ågren Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 70-68-67 205 -11 18 600 0,00 345,86 345,86
8 Björn Hellgren Frösåker Golfklubb SWE 69-68-70 207 -9 13 000 0,00 232,01 232,01
8 Andreas Grönkvist Örebro City Golf & Country Clu SWE 70-67-70 207 -9 13 000 0,00 232,01 232,01
10 Petter Bocian Norrköping Söderköping Golfklu SWE 69-73-66 208 -8 10 400 0,00 170,50 170,50
10 Marcus Larsson Barsebäck Golf & Country Club SWE 71-71-66 208 -8 10 400 0,00 170,50 170,50
10 Oliver Suhr Rongsted GK DEN 70-70-68 208 -8 10 400 0,00 170,50 170,50
13 Mathias Johansson Bro Hof Slott Golf Club SWE 67-72-70 209 -7 7 680 0,00 115,41 115,41
13 Simon Forsström AIK Golfklubb SWE 70-67-72 209 -7 7 680 0,00 115,41 115,41
13 Ludwig Nordeklint Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 65-72-72 209 -7 7 680 0,00 115,41 115,41
13 Peter Vejgaard Scandinavian Golf Club DEN 69-67-73 209 -7 7 680 0,00 115,41 115,41
13 Sondre Erevik Ronold Stavanger NOR 67-69-73 209 -7 7 680 0,00 115,41 115,41
18 Anton Karlsson Upsala Golfklubb SWE 70-71-69 210 -6 5 800 0,00 89,17 89,17
18 Benny Ahlenbäck Laholms Golfklubb SWE 68-68-74 210 -6 5 800 0,00 89,17 89,17
18 Victor Flatau Haverdals Golfklubb SWE 72-67-71 210 -6 5 800 0,00 89,17 89,17
18 Mark Flindt Haastrup Korsør Golf Klub DEN 71-68-71 210 -6 5 800 0,00 89,17 89,17
22 Christofer Blomstrand Falsterbo Golfklubb SWE 68-71-72 211 -5 4 040 0,00 71,42 71,42
22 Sebastian C Hansson Saltsjöbadens Golfklubb SWE 72-66-73 211 -5 4 040 0,00 71,42 71,42
22 Jason Kelly England ENG 74-68-69 211 -5 4 040 0,00 71,42 71,42
22 Malcolm Kokocinski Eslövs Golfklubb SWE 73-68-70 211 -5 4 040 0,00 71,42 71,42
22 Niclas Johansson Flommens Golfklubb SWE 72-67-72 211 -5 4 040 0,00 71,42 71,42
27 Eric Blom Landskrona Golfklubb SWE 71-69-72 212 -4 2 900 0,00 58,27 58,27
27 Fredrik Jacobsson Bro-Bålsta Golfklubb SWE 75-67-70 212 -4 2 900 0,00 58,27 58,27
27 Johan Wiklund Lycke Golf & Country Club Mars SWE 69-70-73 212 -4 2 900 0,00 58,27 58,27
27 Jesper Karlsson Örebro City Golf & Country Clu SWE 68-71-73 212 -4 2 900 0,00 58,27 58,27
31 Victor Tärnström Stockholms Golfklubb SWE 69-71-73 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Max Munther Piteå Golfklubb SWE 68-73-72 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Niclas Hellberg Finland FIN 69-71-73 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Philip Mattsson Landskrona Golfklubb SWE 71-69-73 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Mattias Bohlin Djursholms Golfklubb SWE 71-71-71 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Emil Othberg Viksjö Golfklubb SWE 71-70-72 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Mikael Lindberg AIK Golfklubb SWE 71-68-74 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Anders Eriksson Åtvidabergs Golfklubb SWE 71-70-72 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
31 Joakim Wikström Hills Golfklubb SWE 72-70-71 213 -3 1 733 0,00 43,55 43,55
40 Tobias Rosendahl Barsebäck Golf SWE 73-69-72 214 -2 1 220 0,00 32,62 32,62
40 Oscar Bergman Lannalodge Golfresort SWE 68-74-72 214 -2 1 220 0,00 32,62 32,62
42 Jonas Haglund Åland FIN 68-70-77 215 -1 1 140 0,00 29,12 29,12
42 William Adolfson Kårsta Golfklubb SWE 69-70-76 215 -1 1 140 0,00 29,12 29,12
44 Fredric Sundberg Delsjö Golfklubb SWE 71-70-75 216 par 1 040 0,00 25,65 25,65
44 Niklas Dahlgren Nordcenter GC FIN 74-66-76 216 par 1 040 0,00 25,65 25,65
44 Victor Theandersson Kalmar Golfklubb SWE 70-70-76 216 par 0 0,00 25,65 25,65
47 André Svensson S:t Arild Golfklubb SWE 75-67-76 218 +2 800 0,00 23,03 23,03
MC Daniel Jennevret Högbo Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Oscar Lengdén Rya Golfklubb SWE 72-71 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Fredrik Gustavsson Uddeholms Golfklubb SWE 73-70 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Richard Pettersson Fors Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Jesper Sandborg Landeryds Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Gustav Adell Ombergs Golf Resort SWE 74-69 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Pontus Gad Cloud Golf Club SWE 73-70 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Pontus Ellerström PGA Sweden National SWE 74-69 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Fredrik Qvicker Vidbynäs Golf SWE 72-71 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Axel Rännar Frösåker Golfklubb SWE 71-72 143 -1 0 0,00 17,99 17,99
MC Sebastian Hansson Tjörns Golfklubb SWE 72-72 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Christian Aronsen MIKLAGARD GOLF NOR 75-69 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Nils Björling Falun-Borlänge Golfklubb SWE 70-74 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Ola Johansson Nicklastorp Golfklubb SWE 70-74 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Anders Schmidt Hansen Juelsminde Golfklub DEN 78-66 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Niklas Bruzelius Djursholms Golfklubb SWE 75-69 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Jakob Johansson Örebro City Golf & Country Clu SWE 71-73 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Christian Larsson Eslövs Golfklubb SWE 73-71 144 par 0 0,00 12,21 12,21
MC Marcus Lindström Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 70-75 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Viktor Hansson Fors Golfklubb SWE 71-74 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Victor Almström Viksjö Golfklubb SWE 77-68 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Andreas Andersson Landeryds Golfklubb SWE 71-74 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Christoffer Baumann Linköpings Golfklubb SWE 73-72 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Daniel Andersson Cloud Golf Club SWE 74-71 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Filip Brattse Lunds Akademiska Golfklubb SWE 71-74 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Olof Gunnarsson (am) Landeryds Golfklubb SWE 73-72 145 +1 0 0,00 8,11 8,11
MC Adam Andersson Frösåker Golfklubb SWE 71-75 146 +2 0 0,00 5,06 5,06
MC Fredrik Lindgren GolfUppsala SWE 78-68 146 +2 0 0,00 5,06 5,06
MC Wilhelm Schauman (am) Djursholms Golfklubb SWE 72-74 146 +2 0 0,00 5,06 5,06
MC Mathias Seppänen (am) Vidbynäs Golf SWE 73-73 146 +2 0 0,00 5,06 5,06
MC Marcus Gran Skaftö Golfklubb SWE 74-72 146 +2 0 0,00 5,06 5,06
MC Hampus Nilsson Bokskogens Golfklubb SWE 76-70 146 +2 0 0,00 5,06 5,06
MC Björn Pettersson Djurgårdens IF Golfförening SWE 77-70 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Filip Eriksson Norrköping Söderköping Golfklu SWE 73-74 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Anders Larson GolfUppsala SWE 73-74 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Carl Bäckstedt Ekerum Golfklubb SWE 73-74 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Anton Nilsson Trummenäs Golfklubb SWE 77-70 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Patric Sundlöf Arboga Golfklubb SWE 74-73 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Oscar Hallberg Kalmar Golfklubb SWE 75-72 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Miro Veijalainen Finland FIN 72-75 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Nikolai Høgh Gyttegård Golf Klub DEN 77-70 147 +3 0 0,00 2,26 2,26
MC Jonas M. Svensson Vinbergs Golfklubb SWE 72-76 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Anton Hansson Skaftö Golfklubb SWE 74-74 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Christopher Feldborg-Nielsen Sjöbo Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Anton Wilbertsson Österåkers Golfklubb SWE 71-77 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Stephan Juul Danmark DEN 75-73 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Per Barth Karlstads Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Kalle Nilsson Falkenbergs Golfklubb SWE 77-71 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Jesper Lerchedahl Kokkedal DEN 73-75 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Niklas Nørgaard Møller Kokkedal Golfklub DEN 75-73 148 +4 0 0,00 0,14 0,14
MC Felix Jordansson Bro Hof Slott Golf Club SWE 77-72 149 +5 0 0,00
MC William Nygård Rättviks Golfklubb SWE 71-78 149 +5 0 0,00
MC Patrick Stephen ONeill Frederikssund GK DEN 76-73 149 +5 0 0,00
MC Niklas Lindström Kalmar Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 0,00
MC Gabriel Axell Landeryds Golfklubb SWE 76-73 149 +5 0 0,00
MC Petter Frisk Landskrona Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 0,00
MC Alexander Jacobsson Söderåsens Golfklubb SWE 70-79 149 +5 0 0,00
MC Robert Jonasson Ulricehamns Golfklubb SWE 73-76 149 +5 0 0,00
MC Jesper Olsson PGA Sweden National SWE 77-72 149 +5 0 0,00
MC Rasmus Olsson Värnamo Golfklubb SWE 74-75 149 +5 0 0,00
MC Anton Bergström Kårsta Golfklubb SWE 74-76 150 +6 0 0,00
MC Max Wennerlund Barsebäck Golf SWE 76-74 150 +6 0 0,00
MC Otto Bonning Falsterbo Golfklubb SWE 77-73 150 +6 0 0,00
MC Dennis Den Roover HVAM GK NOR 77-73 150 +6 0 0,00
MC Anton Wejshag Borås Golfklubb SWE 71-79 150 +6 0 0,00
MC John Abrahamsson Kalmar Golfklubb SWE 76-74 150 +6 0 0,00
MC Viktor Kratz Huvudstadens Golfklubb SWE 77-74 151 +7 0 0,00
MC Jonas Magnusson Gräppås Golfklubb SWE 74-77 151 +7 0 0,00
MC Andreas Johansson Täby Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00
MC Erik Oja Gävle Golfklubb SWE 76-75 151 +7 0 0,00
MC Johan Hellberg Båstad Golfklubb SWE 75-76 151 +7 0 0,00
MC Oscar Hertzberg Karlstads Golfklubb SWE 80-71 151 +7 0 0,00
MC Simon Gundorph Kokkedal DEN 75-77 152 +8 0 0,00
MC Mattias Eliasson PGA Sweden National SWE 77-75 152 +8 0 0,00
MC Felix Fihn Chalmers Golfklubb SWE 76-76 152 +8 0 0,00
MC Patrick Rasmussen Helsingør Golf Club DEN 79-73 152 +8 0 0,00
MC Simon Dahlin Borås Golfklubb SWE 78-74 152 +8 0 0,00
MC Henrik Nordlöf (am) Landeryds Golfklubb SWE 74-79 153 +9 0 0,00
MC Mathias Lynne Schjølberg Oslo GK NOR 77-76 153 +9 0 0,00
MC Isac Kempe Haninge Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00
MC Jesper Kennegård Kallfors Golf SWE 77-76 153 +9 0 0,00
MC Gustaf Kocken Djursholms Golfklubb SWE 74-79 153 +9 0 0,00
MC Mark Suursalu Suuresta Golfiklubi EST 76-77 153 +9 0 0,00
MC Henrik Lindh Landeryds Golfklubb SWE 76-77 153 +9 0 0,00
MC Simon Berglund Landeryds Golfklubb SWE 77-76 153 +9 0 0,00
MC Jakob Kollerup Danmark DEN 77-77 154 +10 0 0,00
MC Linus Olsson Värnamo Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00
MC David Bäckström Västerås Golfklubb SWE 78-76 154 +10 0 0,00
MC Max Trydefeldt (am) Trummenäs Golfklubb SWE 81-73 154 +10 0 0,00
MC Jonas Carlson Sigtuna Golfklubb SWE 76-78 154 +10 0 0,00
MC Pontus Svärd Åkagårdens Golfklubb SWE 77-77 154 +10 0 0,00
MC Markus Enocksson Ringenäs Golfklubb SWE 77-78 155 +11 0 0,00
MC Jonathan Fransson Bro Hof Slott Golf Club SWE 75-80 155 +11 0 0,00
MC Martin Amtkjær Danmark DEN 80-76 156 +12 0 0,00
MC Marcus Carlström Nässjö Golfklubb SWE 75-81 156 +12 0 0,00
MC Mathias Weiderman Kumla Golfklubb SWE 77-80 157 +13 0 0,00
MC Marcus Strand Landeryds Golfklubb SWE 82-75 157 +13 0 0,00
MC Henri Lahdenperä FIN FIN 83-75 158 +14 0 0,00
MC Daniel Karle Gullbringa Golf & Country Club SWE 84-74 158 +14 0 0,00
MC Axel Arinbjarnarson Söderslätts Golfklubb SWE 75-83 158 +14 0 0,00
MC Olle Almén Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 74-85 159 +15 0 0,00
MC Filip Olsson Österlens Golfklubb SWE 81-79 160 +16 0 0,00
MC Marcus Lindström GolfUppsala SWE 76-84 160 +16 0 0,00
MC Emil Bonnevier Åtvidabergs Golfklubb SWE 79-81 160 +16 0 0,00
MC Sebastian Lindman (am) Landeryds Golfklubb SWE 85-78 163 +19 0 0,00
MC Felix Norderhaug Kungsbacka Golfklubb SWE 88-76 164 +20 0 0,00
MC Simon Malmberg Söderslätts Golfklubb SWE 81-89 170 +26 0 0,00
RTD William Monier Bråvikens Golfklubb SWE 90 90 +18 0 0,00
RTD Søren Schulze Pettersson Frederikssund Golfklub DEN 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB