Resultatlista Kristianstad Åhus Open

År Bana Land Tour
2015 Kristianstad GK i Åhus SWE Nordea Tour Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
37 10-13/9 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 600 000,00 Nordea Tour Ranking Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
957,44

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Tapio Pulkkanen Finland FIN 70-71-67 208 -8 108 000 0,00 957,43 957,43
2 Daniel Løkke Holstebro Golfklub DEN 72-71-68 211 -5 70 800 0,00 690,12 690,12
3 Eric Blom Landskrona Golfklubb SWE 74-67-71 212 -4 47 400 0,00 448,46 448,46
4 Patrick Winther Solrød Golfklub DEN 69-71-73 213 -3 35 400 0,00 362,39 362,39
5 Christofer Blomstrand Falsterbo Golfklubb SWE 71-72-71 214 -2 24 150 0,00 250,01 250,01
5 Simon Forsström AIK Golfklubb SWE 73-75-66 214 -2 24 150 0,00 250,01 250,01
5 Jonathan Ågren Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 72-73-69 214 -2 24 150 0,00 250,01 250,01
5 Rasmus Hjelm Nielsen Aalborg Golf Klub DEN 74-72-68 214 -2 24 150 0,00 250,01 250,01
9 Åke Nilsson Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 71-74-70 215 -1 17 000 0,00 160,01 160,01
9 Max Munther Piteå Golfklubb SWE 74-71-70 215 -1 17 000 0,00 160,01 160,01
9 Christopher Feldborg-Nielsen Sjöbo Golfklubb SWE 72-73-70 215 -1 17 000 0,00 160,01 160,01
12 Gabriel Axell Landeryds Golfklubb SWE 75-72-69 216 par 12 750 0,00 107,83 107,83
12 Fredric Sundberg Delsjö Golfklubb SWE 70-71-75 216 par 12 750 0,00 107,83 107,83
12 Petter Bocian Norrköping Söderköping Golfklu SWE 71-77-68 216 par 12 750 0,00 107,83 107,83
12 Niclas Hellberg Finland FIN 69-71-76 216 par 12 750 0,00 107,83 107,83
16 Kristian Krogh Johannesen Drammen GK NOR 73-70-74 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Björn Hellgren Frösåker Golfklubb SWE 71-72-74 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Christian Larsson Eslövs Golfklubb SWE 75-73-69 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Björn Pettersson Djurgårdens IF Golfförening SWE 74-70-73 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Jonas Haglund Åland FIN 74-71-72 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Ludwig Nordeklint Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 70-75-72 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Peter Vejgaard Scandinavian Golf Club DEN 72-70-75 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Richard Pettersson Fors Golfklubb SWE 73-72-72 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
16 Gebhard Victor Østerby Smørum DEN 78-69-70 217 +1 8 400 0,00 71,86 71,86
25 Filip Eckerborn Fullerö Golfklubb SWE 75-72-71 218 +2 4 950 0,00 52,27 52,27
25 Mark Flindt Haastrup Korsør Golf Klub DEN 74-71-73 218 +2 4 950 0,00 52,27 52,27
25 Joakim Bäckström Vasatorps Golfklubb SWE 72-71-75 218 +2 4 950 0,00 52,27 52,27
25 Victor Almström Viksjö Golfklubb SWE 73-72-73 218 +2 4 950 0,00 52,27 52,27
29 Christian Aronsen MIKLAGARD GOLF NOR 74-71-74 219 +3 3 600 0,00 43,90 43,90
29 Martin Ovesen Kolding Golf Club DEN 72-71-76 219 +3 3 600 0,00 43,90 43,90
29 Anton Wejshag Borås Golfklubb SWE 75-70-74 219 +3 3 600 0,00 43,90 43,90
29 Victor Flatau Haverdals Golfklubb SWE 75-71-73 219 +3 3 600 0,00 43,90 43,90
29 Marcus Larsson Barsebäck Golf & Country Club SWE 71-79-69 219 +3 3 600 0,00 43,90 43,90
34 Christopher Lang Bryttsätter Golfklubb SWE 73-69-78 220 +4 2 460 0,00 37,02 37,02
34 Niclas Johansson Flommens Golfklubb SWE 72-73-75 220 +4 2 460 0,00 37,02 37,02
34 Nils Björling Falun-Borlänge Golfklubb SWE 75-75-70 220 +4 2 460 0,00 37,02 37,02
37 Andreas Andersson Landeryds Golfklubb SWE 77-70-74 221 +5 2 160 0,00 29,87 29,87
37 Kasper Kjær Estrup Aalborg Golf Klub DEN 76-74-71 221 +5 2 160 0,00 29,87 29,87
37 Niklas Nørgaard Møller Kokkedal Golfklub DEN 72-73-76 221 +5 2 160 0,00 29,87 29,87
37 Niklas Lindström Kalmar Golfklubb SWE 76-75-70 221 +5 2 160 0,00 29,87 29,87
37 Mattias Bohlin Djursholms Golfklubb SWE 76-72-73 221 +5 2 160 0,00 29,87 29,87
37 Nicolai Tinning Søllerød Golfklub DEN 77-73-71 221 +5 2 160 0,00 29,87 29,87
43 Anton Nilsson Trummenäs Golfklubb SWE 77-72-73 222 +6 2 100 0,00 22,90 22,90
43 Niklas Bruzelius Djursholms Golfklubb SWE 75-75-72 222 +6 2 100 0,00 22,90 22,90
43 Gustaf Kocken Djursholms Golfklubb SWE 79-70-73 222 +6 2 100 0,00 22,90 22,90
43 Jesper Lerchedahl Kokkedal DEN 74-76-72 222 +6 2 100 0,00 22,90 22,90
47 Erik Oja Gävle Golfklubb SWE 76-76-71 223 +7 2 100 0,00 19,57 19,57
47 Stephan Juul Danmark DEN 75-71-77 223 +7 2 100 0,00 19,57 19,57
49 Wilhelm Schauman (am) Djursholms Golfklubb SWE 77-73-74 224 +8 2 100 0,00 16,24 16,24
49 Nicolai Kristensen Holstebro Golfklub DEN 77-73-74 224 +8 2 100 0,00 16,24 16,24
49 Daniel Jennevret Högbo Golfklubb SWE 80-72-72 224 +8 2 100 0,00 16,24 16,24
49 Erik Myllymäki Finland FIN 77-76-71 224 +8 2 100 0,00 16,24 16,24
49 Per Längfors Onsjö Golfklubb SWE 72-75-77 224 +8 2 100 0,00 16,24 16,24
49 Alexander Jacobsson Söderåsens Golfklubb SWE 76-72-76 224 +8 2 100 0,00 16,24 16,24
55 Tobias Rosendahl Barsebäck Golf SWE 78-71-76 225 +9 2 100 0,00 13,04 13,04
55 Felix Fihn Chalmers Golfklubb SWE 76-71-78 225 +9 2 100 0,00 13,04 13,04
55 Oliver Nyholm Hillerød Golf Klub DEN 82-70-73 225 +9 2 100 0,00 13,04 13,04
55 Sebastian C Hansson Saltsjöbadens Golfklubb SWE 74-75-76 225 +9 2 100 0,00 13,04 13,04
59 Ola Johansson Nicklastorp Golfklubb SWE 79-74-73 226 +10 2 100 0,00 11,13 11,13
59 Pontus Ellerström PGA Sweden National SWE 75-73-78 226 +10 2 100 0,00 11,13 11,13
59 Victor Theandersson Kalmar Golfklubb SWE 75-77-74 226 +10 0 0,00 11,13 11,13
62 Simon Willer Sorø Golfklub DEN 71-77-79 227 +11 2 100 0,00 9,07 9,07
62 Jesper Kennegård Kallfors Golf SWE 76-71-80 227 +11 2 100 0,00 9,07 9,07
62 Simon Gundorph Kokkedal DEN 77-75-75 227 +11 2 100 0,00 9,07 9,07
62 Patrick Stephen ONeill Frederikssund GK DEN 74-77-76 227 +11 2 100 0,00 9,07 9,07
62 Jesper Andersson Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 77-82-68 227 +11 0 0,00 9,07 9,07
67 Hampus Nilsson Bokskogens Golfklubb SWE 80-77-71 228 +12 2 100 0,00 7,56 7,56
68 Johan Annerfelt Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 73-81-75 229 +13 2 100 0,00 7,18 7,18
69 Lukas Crisp Öijared Golfklubb SWE 79-77-74 230 +14 2 100 0,00 6,79 6,79
70 Ólafur Björn Loftsson Iceland ISL 77-80-74 231 +15 2 100 0,00 6,31 6,31
70 Petter Bengtsson Flommens Golfklubb SWE 80-74-77 231 +15 2 100 0,00 6,31 6,31
72 Mattias Eliasson PGA Sweden National SWE 78-82-74 234 +18 2 100 0,00 5,55 5,55
72 Fredrik Widmark Skyrups Golfklubb SWE 76-78-80 234 +18 2 100 0,00 5,55 5,55
74 Nikolai Høgh Gyttegård Golf Klub DEN 80-71-84 235 +19 2 100 0,00 5,07 5,07
75 Filip Trägårdh Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 84-75-77 236 +20 2 100 0,00 4,69 4,69
76 Jesper Olsson PGA Sweden National SWE 82-80-75 237 +21 2 100 0,00 4,40 4,40
77 Christian Bæch Himmerland Golf & Country DEN 81-81-77 239 +23 2 100 0,00 4,11 4,11
78 Oliver Suhr Rongsted GK DEN 79-77-84 240 +24 2 100 0,00 3,82 3,82
79 Jonas Sandgren Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 72-88-81 241 +25 0 0,00 3,44 3,44
DQ Oscar Lengdén Rya Golfklubb SWE 75-71-70 216 par 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB