Resultatlista Expobank Russian Cup

År Bana Land Tour
2003 Moscow RUS Nordiska Ligan
Vecka Speldatum Banans par Spelform
25 17-19/6 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta Prissuma i OoM/Ranking
EUR 30 000,00 0,00 (kurs 0) Nordic Golf Ranking
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
45,60

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Janne Martikainen Hill Side G&CC FIN 76-69-70 215 -1 0 400,00 45,60 45,60
2 Fredrick Månsson (am) Örebro City Golf & CC SWE 72-72-72 216 par 0 280,00 28,50
3 Ari Pasanen Kytäjä FIN 74-69-74 217 +1 0 200,00 17,10 17,10
4 Andreas Ljunggren Österåkers GK SWE 72-72-74 218 +2 0 160,00 13,68 13,68
5 Dmitry Vinigradov (am) Moscow RUS 69-78-72 219 +3 0 140,00 11,40 11,40
6 Christian Petersson (am) Kalmar GK SWE 75-71-74 220 +4 0 124,00 10,26 10,26
7 Juha-Pekka Peltomäki Estonian FIN 75-75-76 226 +10 0 104,00 8,36 8,36
7 Niklas Bruzelius AIK SWE 76-72-78 226 +10 0 104,00 8,36 8,36
7 Jarkko Soikkeli Jyväs Golf FIN 72-76-78 226 +10 0 104,00 8,36 8,36
10 Leonid Akhremenko Ryssland RUS 77-80-70 227 +11 0 88,00 6,84 6,84
11 Itamar Cohen Israel ISR 76-77-75 228 +12 0 76,00 5,83 5,83
11 Daniel Tidebrink (am) Ulricehamns GK SWE 78-74-76 228 +12 0 76,00 5,83 5,83
11 Gregory Bondarenko Moscow Golf and Country Club RUS 76-76-76 228 +12 0 76,00 5,83 5,83
14 Artem Nesterov Ryssland RUS 71-78-81 230 +14 0 68,00 5,04 5,04
15 Tony Lundborg Sveg SWE 77-79-75 231 +15 0 60,00 4,56 4,56
15 Alexey Matrosov (am) Ryssland RUS 77-75-79 231 +15 0 60,00 4,56 4,56
15 Kim Torbjörn Wiik Finland FIN 80-79-72 231 +15 0 60,00 4,56 4,56
18 Konstantin Lifanov Ryssland RUS 74-77-82 233 +17 0 52,00 4,18 4,18
19 Alexander Gruzdov Ryssland RUS 85-75-74 234 +18 0 46,00 3,90 3,90
19 Nikolai Afanasiev Ryssland RUS 74-79-81 234 +18 0 46,00 3,90 3,90
21 Alexander Mayorov (am) Ryssland RUS 78-85-72 235 +19 0 40,00 3,61 3,61
22 Paul Lightbody Skottland SCO 80-79-78 237 +21 0 38,00 3,42 3,42
23 Stanislav Stasjkov Ryssland RUS 80-79-80 239 +23 0 35,00 3,14 3,14
23 Denis Kurian Ryssland RUS 75-81-83 239 +23 0 35,00 3,14 3,14
25 Alexei Afanasjev Ryssland RUS 78-80-82 240 +24 0 32,00 2,85 2,85
26 Andrey Pavlov (am) Moscow RUS 85-78-81 244 +28 0 30,00 2,76 2,76
27 Viktor Ostankov Ryssland RUS 83-83-81 247 +31 0 28,00 2,66 2,66
28 Yiannis Tsioukanis Ryssland RUS 80-90-84 254 +38 0 26,00 2,57 2,57
29 Igor Ivashin Ryssland RUS 83-95-80 258 +42 0 23,00 2,42 2,42
29 Igor Korchak (am) Ryssland RUS 84-86-88 258 +42 0 23,00 2,42 2,42
31 Alexei Sokolov Ryssland RUS 94-105-92 291 +75 0 20,00 2,28 2,28

Copyright/database-right: Golfdata AB

Partners: