| År | Bana | Land | Tour |
| 2000 | Brown Deer Park | USA | PGA Tour |
| Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
| 28 | 13-16/7 | 71 | Slag 72 hål |
| Prissumma off valuta | OoM/Ranking | ||
| USD 2 500 000,00 | PGA Tour Moneylist | ||
| Par | Prispengar | Ranking | ||||||||
| Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | ||
| 1 | Loren Roberts | United States | USA | 65-66-63-66 | 260 | -24 | 3 982 500 | 0,00 | ||
| 2 | Franklin Langham | United States | USA | 66-66-64-72 | 268 | -16 | 2 389 500 | 0,00 | ||
| 3 | Kenny Perry | United States | USA | 64-70-67-68 | 269 | -15 | 1 062 000 | 0,00 | ||
| 3 | Mathew Goggin | Australien | AUS | 68-68-65-68 | 269 | -15 | 1 062 000 | 0,00 | ||
| 3 | Steve Pate | United States | USA | 70-64-70-65 | 269 | -15 | 1 062 000 | 0,00 | ||
| 3 | JP Hayes | United States | USA | 66-66-68-69 | 269 | -15 | 1 062 000 | 0,00 | ||
| 7 | Russ Cochran | United States | USA | 70-65-70-65 | 270 | -14 | 713 531 | 0,00 | ||
| 7 | Joe Durant | United States | USA | 66-70-69-65 | 270 | -14 | 713 531 | 0,00 | ||
| 9 | Chris Perry | United States | USA | 66-67-68-70 | 271 | -13 | 553 125 | 0,00 | ||
| 9 | Olin Browne | United States | USA | 68-69-70-64 | 271 | -13 | 553 125 | 0,00 | ||
| 9 | Skip Kendall | United States | USA | 69-68-66-68 | 271 | -13 | 553 125 | 0,00 | ||
| 9 | Frank Lickliter | United States | USA | 65-66-67-73 | 271 | -13 | 553 125 | 0,00 | ||
| 9 | John Rollins | United States | USA | 68-68-72-63 | 271 | -13 | 553 125 | 0,00 | ||
| 14 | Joe Ogilvie | United States | USA | 70-67-67-68 | 272 | -12 | 387 188 | 0,00 | ||
| 14 | Joey Gullion | United States | USA | 71-67-63-71 | 272 | -12 | 387 188 | 0,00 | ||
| 14 | Grant Waite | Nya Zeeland | NZL | 69-67-70-66 | 272 | -12 | 387 188 | 0,00 | ||
| 14 | Brian Gay | United States | USA | 69-65-66-72 | 272 | -12 | 387 188 | 0,00 | ||
| 18 | Ronnie Black | United States | USA | 67-68-70-69 | 274 | -10 | 298 688 | 0,00 | ||
| 18 | Corey Pavin | United States | USA | 65-68-69-72 | 274 | -10 | 298 688 | 0,00 | ||
| 18 | Joey Sindelar | United States | USA | 69-67-70-68 | 274 | -10 | 298 688 | 0,00 | ||
| 18 | Doug Barron | United States | USA | 68-68-68-70 | 274 | -10 | 298 688 | 0,00 | ||
| 22 | Paul Curry | England | ENG | 69-68-68-70 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | Mike Brisky | United States | USA | 71-66-67-71 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | David Ogrin | United States | USA | 68-71-68-68 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | Scott Hoch | United States | USA | 67-68-72-68 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | Woody Austin | United States | USA | 70-70-68-67 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | Mike Springer | United States | USA | 68-72-67-68 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | David Morland | United States | USA | 71-68-72-64 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 22 | Cameron Beckman | United States | USA | 65-68-75-67 | 275 | -9 | 194 151 | 0,00 | ||
| 30 | Jay Williamson | United States | USA | 64-69-71-72 | 276 | -8 | 137 396 | 0,00 | ||
| 30 | Blaine Mccallister | United States | USA | 69-69-68-70 | 276 | -8 | 137 396 | 0,00 | ||
| 30 | Larry Mize | United States | USA | 70-67-71-68 | 276 | -8 | 137 396 | 0,00 | ||
| 30 | Jim Gallagher | United States | USA | 68-68-68-72 | 276 | -8 | 137 396 | 0,00 | ||
| 30 | Bill Glasson | United States | USA | 67-68-70-71 | 276 | -8 | 137 396 | 0,00 | ||
| 35 | Brian Claar | United States | USA | 67-71-68-71 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Robert Damron | United States | USA | 71-68-66-72 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Brandel Chamblee | United States | USA | 68-71-69-69 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Tom Byrum | United States | USA | 69-68-72-68 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Craig Perks | Nya Zeeland | NZL | 69-70-72-66 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Richard Zokol | United States | USA | 71-68-69-69 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Barry Cheesman | United States | USA | 71-69-66-71 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 35 | Tom Pernice | United States | USA | 67-70-68-72 | 277 | -7 | 102 191 | 0,00 | ||
| 43 | Mark Wilson | United States | USA | 70-69-69-70 | 278 | -6 | 75 225 | 0,00 | ||
| 43 | Todd Barranger | United States | USA | 68-69-71-70 | 278 | -6 | 75 225 | 0,00 | ||
| 43 | Bob Friend | United States | USA | 68-72-71-67 | 278 | -6 | 75 225 | 0,00 | ||
| 43 | Ryan Howison | United States | USA | 70-70-72-66 | 278 | -6 | 75 225 | 0,00 | ||
| 47 | Ben Bates | United States | USA | 69-70-66-74 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Larry Rinker | United States | USA | 73-66-69-71 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Scott McCarron | United States | USA | 71-68-71-69 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Pete Jordan | United States | USA | 68-70-69-72 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Jerry Kelly | United States | USA | 65-71-72-71 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Dave Stockton Jr | United States | USA | 70-67-73-69 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Mike Sullivan | United States | USA | 70-70-71-68 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | Wayne Grady | United States | USA | 71-69-69-70 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 47 | K J Choi | Sydkorea | KOR | 69-69-72-69 | 279 | -5 | 55 560 | 0,00 | ||
| 56 | Dick Mast | United States | USA | 69-69-70-72 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 56 | Gene Sauers | United States | USA | 71-68-70-71 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 56 | Andy Bean | United States | USA | 70-65-74-71 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 56 | Tom Purtzer | United States | USA | 68-70-73-69 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 56 | Mark Wiebe | United States | USA | 68-72-70-70 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 56 | Brad Elder | United States | USA | 67-72-72-69 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 56 | Casey Martin | United States | USA | 68-71-73-68 | 280 | -4 | 49 118 | 0,00 | ||
| 63 | Brent Schwarzrock | United States | USA | 72-66-71-72 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 63 | Brian Watts | United States | USA | 71-68-70-72 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 63 | Greg Kraft | United States | USA | 72-66-70-73 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 63 | Steve Stricker | United States | USA | 69-70-74-68 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 63 | Peter Jacobsen | United States | USA | 71-69-72-69 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 63 | Kelly Gibson | United States | USA | 70-70-74-67 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 63 | Dave Barr | United States | USA | 71-68-71-71 | 281 | -3 | 46 020 | 0,00 | ||
| 70 | Jay Haas | United States | USA | 73-67-77-65 | 282 | -2 | 43 808 | 0,00 | ||
| 70 | Billy Andrade | United States | USA | 72-68-70-72 | 282 | -2 | 43 808 | 0,00 | ||
| 70 | Carlos Franco | United States | USA | 66-70-73-73 | 282 | -2 | 43 808 | 0,00 | ||
| 73 | Gary Hallberg | United States | USA | 66-72-73-72 | 283 | -1 | 42 259 | 0,00 | ||
| 73 | Danny Briggs | United States | USA | 69-71-72-71 | 283 | -1 | 42 259 | 0,00 | ||
| 73 | Bob Gilder | United States | USA | 71-66-73-73 | 283 | -1 | 42 259 | 0,00 | ||
| 73 | Curtis Strange | United States | USA | 71-69-72-71 | 283 | -1 | 42 259 | 0,00 | ||
| 77 | Omar Uresti | United States | USA | 71-69-70-74 | 284 | par | 40 931 | 0,00 | ||
| 77 | Dan Forsman | United States | USA | 72-68-72-72 | 284 | par | 40 931 | 0,00 | ||
| 79 | Fuzzy Zoeller | United States | USA | 73-67-73-73 | 286 | +2 | 40 268 | 0,00 | ||
| 80 | Craig Stadler | United States | USA | 69-68-75-76 | 288 | +4 | 39 825 | 0,00 | ||
| 81 | Brad Fabel | United States | USA | 67-73-74-75 | 289 | +5 | 39 383 | 0,00 | ||
| MC | Jimmy Green | United States | USA | 68-73 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mike Standly | United States | USA | 71-70 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bobby Cochran | United States | USA | 70-71 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dave Spengler | United States | USA | 73-68 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mike Sposa | United States | USA | 72-69 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | David Peoples | United States | USA | 73-68 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brett Quigley | United States | USA | 70-71 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Esteban Toledo | United States | USA | 71-70 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bob Heintz | United States | USA | 72-69 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jack Renner | United States | USA | 70-71 | 141 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jim Schuman | United States | USA | 70-72 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Chris Riley | United States | USA | 71-71 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mark Carnevale | United States | USA | 70-72 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dicky Pride | United States | USA | 69-73 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Rick Fehr | United States | USA | 70-72 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Clark | United States | USA | 68-74 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Robin Freeman | United States | USA | 72-70 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Scott Gump | United States | USA | 71-71 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bradley Hughes | Australien | AUS | 67-75 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeff Gove | United States | USA | 74-68 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Gotsche | United States | USA | 73-69 | 142 | par | 0 | 0,00 | ||
| MC | Joe Mccormick | United States | USA | 75-68 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Charles Raulerson | United States | USA | 75-68 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Nolan Henke | United States | USA | 75-68 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dan Pohl | United States | USA | 71-72 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jay Delsing | United States | USA | 73-70 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Keith Fergus | United States | USA | 68-75 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Keith Clearwater | United States | USA | 72-71 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Sean Murphy | United States | USA | 70-73 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Matt Gogel | United States | USA | 73-70 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Harrison Frazar | United States | USA | 73-70 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kazuhiko Hosokawa | United States | USA | 70-73 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brandt Jobe | United States | USA | 72-71 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jason Buha | United States | USA | 71-72 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mike Hulbert | United States | USA | 73-70 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mark Calcavecchia | United States | USA | 67-76 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Clarence Rose | United States | USA | 71-72 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Don Pooley | United States | USA | 70-73 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Andrew Magee | United States | USA | 73-70 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Robert Gamez | United States | USA | 76-67 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | John Maginnes | United States | USA | 70-73 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jl Lewis | United States | USA | 75-68 | 143 | +1 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Neal Lancaster | United States | USA | 70-74 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Craig Bowden | United States | USA | 74-70 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Emlyn Aubrey | United States | USA | 70-74 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Craig A Spence | Australien | AUS | 72-72 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Fred Funk | United States | USA | 71-73 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Carl Paulson | United States | USA | 71-73 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Perry Moss | United States | USA | 69-75 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mike Donald | United States | USA | 71-73 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Hart | United States | USA | 69-75 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Frank Nobilo | Nya Zeeland | NZL | 68-76 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jason Caron | United States | USA | 71-73 | 144 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | PH Horgan | United States | USA | 70-75 | 145 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Angel Franco | Paraguay | PAR | 72-73 | 145 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Eric Booker | United States | USA | 74-71 | 145 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mario Tiziani | United States | USA | 71-74 | 145 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bart Bryant | United States | USA | 74-71 | 145 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bob Burns | United States | USA | 73-73 | 146 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Doug Dunakey | United States | USA | 70-76 | 146 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ed Fiori | United States | USA | 72-74 | 146 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Bradley | United States | USA | 73-74 | 147 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jamie Broce | United States | USA | 75-72 | 147 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tommy Armour III | United States | USA | 73-74 | 147 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bobby Wadkins | United States | USA | 72-75 | 147 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Scott | United States | USA | 73-75 | 148 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kevin Wentworth | United States | USA | 73-75 | 148 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Willie Wood | United States | USA | 74-76 | 150 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Aaron Bengoechea | United States | USA | 80-70 | 150 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ted Schulz | United States | USA | 77-74 | 151 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Muranyi | United States | USA | 74-77 | 151 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Keith Nolan | United States | USA | 76-75 | 151 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Charlie Rymer | United States | USA | 74-79 | 153 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeff Budd | United States | USA | 79-80 | 159 | +17 | 0 | 0,00 | ||
| MC | D.A. Weibring | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Copyright/database-right: Golfdata AB |