Resultatlista John Deere Classic

År Bana Land Tour
2008 TPC Deere Run USA PGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
28 10-13/7 71 Slag 72 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
USD 4 200 000,00 19 950 000,00 (kurs 4,75) PGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Kenny Perry United States USA 65-66-67-70 268 -16 4 543 560 0,00
2 Jay Williamson United States USA 69-68-62-69 268 -16 2 221 296 0,00
2 Brad Adamonis United States USA 66-66-66-70 268 -16 2 221 296 0,00
4 Will Mackenzie United States USA 65-64-70-70 269 -15 1 043 336 0,00
4 Eric Axley United States USA 65-66-67-71 269 -15 1 043 336 0,00
4 Charlie Wi Sydkorea KOR 64-67-69-69 269 -15 1 043 336 0,00
7 Chad Campbell United States USA 67-67-67-69 270 -14 845 607 0,00
8 Kevin Sutherland United States USA 68-68-67-68 271 -13 782 502 0,00
9 JP Hayes United States USA 67-68-65-72 272 -12 681 534 0,00
9 Woody Austin United States USA 66-71-66-69 272 -12 681 534 0,00
9 Jeff Gove United States USA 66-68-70-68 272 -12 681 534 0,00
12 Brian Gay United States USA 72-66-69-66 273 -11 479 598 0,00
12 Cameron Beckman United States USA 66-73-69-65 273 -11 479 598 0,00
12 Scott Sterling United States USA 67-67-67-72 273 -11 479 598 0,00
12 Vaughn Taylor United States USA 68-67-69-69 273 -11 479 598 0,00
12 Craig Kanada United States USA 74-65-65-69 273 -11 479 598 0,00
12 Bob Tway United States USA 73-64-67-69 273 -11 479 598 0,00
18 Ken Duke United States USA 64-72-73-65 274 -10 318 049 0,00
18 Tim Petrovic United States USA 69-66-70-69 274 -10 318 049 0,00
18 Jin Park United States USA 70-69-66-69 274 -10 318 049 0,00
18 John Riegger United States USA 68-67-68-71 274 -10 318 049 0,00
18 Tim Clark United States USA 70-67-64-73 274 -10 318 049 0,00
18 Jerry Kelly United States USA 67-72-64-71 274 -10 318 049 0,00
24 David Lutterus Australien AUS 68-70-68-69 275 -9 209 509 0,00
24 Jeff Overton United States USA 67-68-68-72 275 -9 209 509 0,00
24 Nicholas Thompson United States USA 67-68-70-70 275 -9 209 509 0,00
24 Garrett Willis United States USA 65-70-70-70 275 -9 209 509 0,00
24 Harrison Frazar United States USA 69-65-69-72 275 -9 209 509 0,00
29 Shane Bertsch United States USA 69-70-69-68 276 -8 164 073 0,00
29 Martin Laird United States USA 72-65-70-69 276 -8 164 073 0,00
29 Todd Hamilton United States USA 69-68-66-73 276 -8 164 073 0,00
29 Billy Mayfair United States USA 70-67-69-70 276 -8 164 073 0,00
29 Aaron Baddeley Australien AUS 71-64-68-73 276 -8 164 073 0,00
34 Bob Sowards United States USA 69-66-73-69 277 -7 127 472 0,00
34 Rich Beem United States USA 68-68-69-72 277 -7 127 472 0,00
34 Philip Francis Australien AUS 67-71-64-75 277 -7 0 0,00
34 Paul Claxton United States USA 68-69-71-69 277 -7 127 472 0,00
34 Kent Jones United States USA 67-72-70-68 277 -7 127 472 0,00
34 Brian Davis England ENG 67-66-73-71 277 -7 127 472 0,00
34 Dean Wilson United States USA 68-67-76-66 277 -7 127 472 0,00
41 Jesper Parnevik Täby Golfklubb SWE 69-69-67-73 278 -6 88 459 0,00 884,59 88,46
41 Steve Marino United States USA 69-70-70-69 278 -6 88 459 0,00
41 Chez Reavie United States USA 67-68-68-75 278 -6 88 459 0,00
41 Jonathan Byrd United States USA 67-68-71-72 278 -6 88 459 0,00
41 Ted Purdy United States USA 70-67-73-68 278 -6 88 459 0,00
41 Heath Slocum United States USA 69-69-73-67 278 -6 88 459 0,00
41 Gavin Coles Australien AUS 68-70-71-69 278 -6 88 459 0,00
41 Jason Day Australien AUS 71-67-67-73 278 -6 88 459 0,00
41 Bubba Watson United States USA 70-68-65-75 278 -6 88 459 0,00
50 Kirk Triplett United States USA 68-67-69-75 279 -5 61 158 0,00
50 Chad Collins United States USA 69-70-71-69 279 -5 61 158 0,00
50 Nick Flanagan Australien AUS 69-68-71-71 279 -5 61 158 0,00
50 Jim Mcgovern United States USA 70-69-70-70 279 -5 61 158 0,00
50 Andrew Buckle Australien AUS 72-66-69-72 279 -5 61 158 0,00
50 Ryan Armour United States USA 66-72-74-67 279 -5 61 158 0,00
50 Joe Ogilvie United States USA 69-68-70-72 279 -5 61 158 0,00
57 Jon Mills United States USA 68-70-71-71 280 -4 56 542 0,00
57 Glen Day United States USA 70-69-72-69 280 -4 56 542 0,00
57 Ron Whittaker United States USA 70-69-71-70 280 -4 56 542 0,00
57 Marco Dawson United States USA 68-70-72-70 280 -4 56 542 0,00
57 Lee Janzen United States USA 72-67-66-75 280 -4 56 542 0,00
62 Parker Mclachlin United States USA 72-67-73-69 281 -3 54 270 0,00
62 Chris Stroud United States USA 69-70-69-73 281 -3 54 270 0,00
62 Patrick Sheehan United States USA 66-68-73-74 281 -3 54 270 0,00
62 Tag Ridings United States USA 70-68-74-69 281 -3 54 270 0,00
66 Pat Perez United States USA 67-68-72-75 282 -2 52 503 0,00
66 Nathan Green Australien AUS 71-66-69-76 282 -2 52 503 0,00
66 Bart Bryant United States USA 69-70-67-76 282 -2 52 503 0,00
69 Michael Letzig United States USA 70-68-70-75 283 -1 50 989 0,00
69 Zach Johnson United States USA 69-68-75-71 283 -1 50 989 0,00
69 Mark Wilson United States USA 71-68-73-71 283 -1 50 989 0,00
72 Dan Forsman United States USA 69-69-74-73 285 +1 49 727 0,00
72 Scott McCarron United States USA 71-68-73-73 285 +1 49 727 0,00
74 Chris Riley United States USA 66-71-71-78 286 +2 48 717 0,00
74 Jamie Lovemark United States USA 70-66-73-77 286 +2 0 0,00
74 Ryan Moore United States USA 68-71-74-73 286 +2 48 717 0,00
DQ Frank Lickliter United States USA 67 67 -4 0 0,00
MC Steve Allan Australien AUS 70-70 140 -2 0 0,00
MC Deane Pappas Sydafrika RSA 70-70 140 -2 0 0,00
MC John Senden Australien AUS 72-68 140 -2 0 0,00
MC J B Holmes United States USA 72-68 140 -2 0 0,00
MC Marc Turnesa United States USA 71-69 140 -2 0 0,00
MC Tommy Gainey USA USA 73-67 140 -2 0 0,00
MC Dustin Johnson United States USA 71-69 140 -2 0 0,00
MC Olin Browne United States USA 70-70 140 -2 0 0,00
MC Michael Bradley United States USA 66-74 140 -2 0 0,00
MC Mark Brooks United States USA 70-70 140 -2 0 0,00
MC Tom Lehman United States USA 67-73 140 -2 0 0,00
MC Jason Dufner United States USA 70-70 140 -2 0 0,00
MC Justin Bolli United States USA 70-70 140 -2 0 0,00
MC Kenneth Ferrie England ENG 73-67 140 -2 0 0,00
MC Matt Kuchar United States USA 68-72 140 -2 0 0,00
MC Brad Elder United States USA 69-71 140 -2 0 0,00
MC Charley Hoffman United States USA 71-70 141 -1 0 0,00
MC Johnson Wagner United States USA 71-70 141 -1 0 0,00
MC Todd Demsey United States USA 72-69 141 -1 0 0,00
MC David Duval United States USA 69-72 141 -1 0 0,00
MC Troy Matteson United States USA 77-64 141 -1 0 0,00
MC Nick Watney United States USA 72-69 141 -1 0 0,00
MC Lucas Glover United States USA 70-71 141 -1 0 0,00
MC Sean O'Hair United States USA 73-68 141 -1 0 0,00
MC Omar Uresti United States USA 72-69 141 -1 0 0,00
MC John Huston United States USA 69-73 142 par 0 0,00
MC John Morse United States USA 70-72 142 par 0 0,00
MC Tom Byrum United States USA 69-73 142 par 0 0,00
MC Jay Delsing United States USA 71-71 142 par 0 0,00
MC Jimmy Walker United States USA 72-70 142 par 0 0,00
MC James Driscoll United States USA 75-67 142 par 0 0,00
MC Dicky Pride United States USA 71-71 142 par 0 0,00
MC Mathias Grönberg Skaftö Golfklubb SWE 70-72 142 par 0 0,00
MC Y E Yang Sydkorea KOR 70-72 142 par 0 0,00
MC Charles Warren United States USA 73-69 142 par 0 0,00
MC Jason Allred United States USA 73-70 143 +1 0 0,00
MC John Merrick United States USA 71-72 143 +1 0 0,00
MC Paul Stankowski United States USA 73-70 143 +1 0 0,00
MC Mark Calcavecchia United States USA 68-75 143 +1 0 0,00
MC Matt Jones United States USA 74-69 143 +1 0 0,00
MC D J Trahan United States USA 70-73 143 +1 0 0,00
MC Travis Perkins United States USA 71-72 143 +1 0 0,00
MC Jason Knutzon United States USA 71-72 143 +1 0 0,00
MC Kevin Na Sydkorea KOR 73-70 143 +1 0 0,00
MC Brandt Jobe United States USA 74-69 143 +1 0 0,00
MC Ben Crane United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC Jason Gore United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC George Mcneill United States USA 70-74 144 +2 0 0,00
MC J J Henry United States USA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Webb Simpson United States USA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Richard Johnson Wales WAL 74-70 144 +2 0 0,00
MC Richard S Johnson Österåkers Golfklubb SWE 71-73 144 +2 0 0,00
MC Brenden Pappas Sydafrika RSA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Doug Labelle United States USA 74-70 144 +2 0 0,00
MC Carlos Franco United States USA 72-72 144 +2 0 0,00
MC Bill Haas United States USA 75-69 144 +2 0 0,00
MC Robert Damron United States USA 73-72 145 +3 0 0,00
MC Bob Heintz United States USA 68-77 145 +3 0 0,00
MC Kyle Thompson United States USA 69-76 145 +3 0 0,00
MC Peter Lonard Australien AUS 68-77 145 +3 0 0,00
MC Shigeki Maruyama United States USA 68-77 145 +3 0 0,00
MC Jerome Kohut United States USA 73-72 145 +3 0 0,00
MC Len Mattiace United States USA 74-72 146 +4 0 0,00
MC Mark Hensby Australien AUS 72-74 146 +4 0 0,00
MC Brady Schnell United States USA 71-75 146 +4 0 0,00
MC Larry Mize United States USA 76-70 146 +4 0 0,00
MC Robert Gamez United States USA 71-75 146 +4 0 0,00
MC Jl Lewis United States USA 73-73 146 +4 0 0,00
MC Ryan Brehm United States USA 74-72 146 +4 0 0,00
MC Brent Geiberger United States USA 77-70 147 +5 0 0,00
MC Cody Freeman United States USA 74-74 148 +6 0 0,00
MC Neal Lancaster United States USA 74-74 148 +6 0 0,00
MC Tim Herron United States USA 78-71 149 +7 0 0,00
MC Tom Scherrer United States USA 75-74 149 +7 0 0,00
MC Sean Mccarty United States USA 76-73 149 +7 0 0,00
MC Carl Pettersson Göteborgs Golf Klubb SWE 73-77 150 +8 0 0,00
MC Christopher Prang Aarhus Golf Club DEN 78-72 150 +8 0 0,00
MC Ryan Palmer United States USA 78-74 152 +10 0 0,00
MC Brian Carroll United States USA 78-76 154 +12 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB