Resultatlista Children's Miracle Network Classic presented by Wal-Mart

År Bana Land Tour
2008 Walt Disney World Resort (**Magnolia Course, Palm Course) USA PGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
45 6-9/11 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
USD 4 600 000,00 26 818 000,00 (kurs 5,83) PGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Davis Love III United States USA 66-69-64-64 263 -25 6 450 120 0,00
2 Tommy Gainey USA USA 68-66-66-64 264 -24 3 870 072 0,00
3 Steve Marino United States USA 65-66-66-71 268 -20 2 078 372 0,00
3 Scott Verplank United States USA 64-64-69-71 268 -20 2 078 372 0,00
5 Joe Durant United States USA 68-68-68-65 269 -19 1 433 360 0,00
6 Troy Matteson United States USA 63-68-69-70 270 -18 1 200 439 0,00
6 Scott Sterling United States USA 70-63-66-71 270 -18 1 200 439 0,00
6 Kevin Streelman United States USA 64-69-69-68 270 -18 1 200 439 0,00
9 Michael Allen United States USA 70-67-68-67 272 -16 1 039 186 0,00
10 Bob Estes United States USA 70-63-71-69 273 -15 794 321 0,00
10 Cameron Beckman United States USA 68-68-67-70 273 -15 794 321 0,00
10 Tim Petrovic United States USA 67-67-68-71 273 -15 794 321 0,00
10 Tag Ridings United States USA 66-66-71-70 273 -15 794 321 0,00
10 Robert Garrigus United States USA 65-67-68-73 273 -15 794 321 0,00
10 Chris Stroud United States USA 70-68-66-69 273 -15 794 321 0,00
16 Jason Day Australien AUS 72-66-70-66 274 -14 537 510 0,00
16 Kevin Stadler United States USA 67-71-68-68 274 -14 537 510 0,00
16 Harrison Frazar United States USA 67-68-71-68 274 -14 537 510 0,00
16 Jason Gore United States USA 66-67-69-72 274 -14 537 510 0,00
16 Ryan Palmer United States USA 71-65-69-69 274 -14 537 510 0,00
21 Jimmy Walker United States USA 64-72-71-68 275 -13 387 007 0,00
21 Martin Laird United States USA 68-66-70-71 275 -13 387 007 0,00
21 Jeff Overton United States USA 67-68-71-69 275 -13 387 007 0,00
21 Steve Flesch United States USA 67-68-73-67 275 -13 387 007 0,00
25 Rich Beem United States USA 65-70-69-72 276 -12 262 036 0,00
25 Charles Howell United States USA 68-68-68-72 276 -12 262 036 0,00
25 Michael Bradley United States USA 70-67-70-69 276 -12 262 036 0,00
25 Tim Clark United States USA 69-66-69-72 276 -12 262 036 0,00
25 J B Holmes United States USA 71-68-69-68 276 -12 262 036 0,00
25 Bo Van Pelt United States USA 68-66-68-74 276 -12 262 036 0,00
25 Brenden Pappas Sydafrika RSA 71-66-67-72 276 -12 262 036 0,00
25 Ken Duke United States USA 66-67-69-74 276 -12 262 036 0,00
33 John Rollins United States USA 68-69-72-68 277 -11 173 795 0,00
33 Nick Watney United States USA 69-70-71-67 277 -11 173 795 0,00
33 Tim Wilkinson Australien AUS 68-66-72-71 277 -11 173 795 0,00
33 Carl Pettersson Göteborgs Golf Klubb SWE 68-68-73-68 277 -11 173 795 0,00 1 163,79 116,38
33 Matt Jones United States USA 70-64-72-71 277 -11 173 795 0,00
33 Lee Janzen United States USA 69-67-72-69 277 -11 173 795 0,00
33 Woody Austin United States USA 68-68-69-72 277 -11 173 795 0,00
33 Stephen Ames Trinidad/Tobago TRT 68-68-69-72 277 -11 173 795 0,00
33 Robert Allenby Australien AUS 66-72-70-69 277 -11 173 795 0,00
33 Tom Pernice United States USA 66-67-72-72 277 -11 173 795 0,00
43 Ted Purdy United States USA 69-68-68-73 278 -10 121 836 0,00
43 Vaughn Taylor United States USA 68-71-67-72 278 -10 121 836 0,00
43 J J Henry United States USA 67-69-72-70 278 -10 121 836 0,00
43 Stewart Cink United States USA 66-70-71-71 278 -10 121 836 0,00
47 John Riegger United States USA 68-69-74-68 279 -9 103 919 0,00
48 Bob Sowards United States USA 69-68-70-73 280 -8 92 452 0,00
48 Robert Gamez United States USA 65-67-70-78 280 -8 92 452 0,00
48 Omar Uresti United States USA 67-72-70-71 280 -8 92 452 0,00
48 Marc Turnesa United States USA 71-68-72-69 280 -8 92 452 0,00
52 Boo Weekley United States USA 68-71-71-71 281 -7 82 329 0,00
52 Bob Tway United States USA 73-62-75-71 281 -7 82 329 0,00
52 Tom Scherrer United States USA 69-68-73-71 281 -7 82 329 0,00
52 Jerry Kelly United States USA 71-68-73-69 281 -7 82 329 0,00
52 Chris Dimarco United States USA 68-71-73-69 281 -7 82 329 0,00
52 Carlos Franco United States USA 69-67-75-70 281 -7 82 329 0,00
52 Mathias Grönberg Skaftö Golfklubb SWE 67-71-77-66 281 -7 82 329 0,00 823,29 82,33
52 Patrick Sheehan United States USA 68-71-73-69 281 -7 82 329 0,00
60 Erik Compton United States USA 70-68-72-72 282 -6 78 476 0,00
60 Heath Slocum United States USA 71-67-73-71 282 -6 78 476 0,00
62 Will Mackenzie United States USA 68-69-73-73 283 -5 77 043 0,00
62 Zach Johnson United States USA 66-72-74-71 283 -5 77 043 0,00
64 Richard S Johnson Österåkers Golfklubb SWE 70-68-76-70 284 -4 75 968 0,00 759,68 75,97
65 Y E Yang Sydkorea KOR 68-68-75-74 285 -3 74 893 0,00
65 Dudley Hart United States USA 70-69-74-72 285 -3 74 893 0,00
67 Frank Lickliter United States USA 74-65-76-71 286 -2 73 460 0,00
67 Todd Demsey United States USA 67-70-75-74 286 -2 73 460 0,00
69 Kirk Triplett United States USA 65-70-76-76 287 -1 72 385 0,00
70 Jeff Maggert United States USA 73-66-79-80 298 +10 71 668 0,00
DQ Ron Whittaker United States USA 69 69 -3 0 0,00
MC Brett Rumford Australien AUS 69-71 140 -4 0 0,00
MC Steve Elkington United States USA 71-69 140 -4 0 0,00
MC Craig Kanada United States USA 68-72 140 -4 0 0,00
MC Ben Crane United States USA 74-66 140 -4 0 0,00
MC Cody Freeman United States USA 67-73 140 -4 0 0,00
MC Daniel Chopra Falun-Borlänge Golfklubb SWE 71-69 140 -4 0 0,00
MC Brian Davis England ENG 72-68 140 -4 0 0,00
MC Kent Jones United States USA 73-67 140 -4 0 0,00
MC Travis Perkins United States USA 70-70 140 -4 0 0,00
MC Mark Hensby Australien AUS 71-70 141 -3 0 0,00
MC Brian Gay United States USA 73-68 141 -3 0 0,00
MC Jesper Parnevik Täby Golfklubb SWE 70-71 141 -3 0 0,00
MC Fredrik Jacobson Kungsbacka Golfklubb SWE 68-73 141 -3 0 0,00
MC Steve Lowery United States USA 74-67 141 -3 0 0,00
MC John Huston United States USA 73-68 141 -3 0 0,00
MC Brett Quigley United States USA 70-71 141 -3 0 0,00
MC James Driscoll United States USA 72-69 141 -3 0 0,00
MC George Mcneill United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Briny Baird United States USA 72-69 141 -3 0 0,00
MC Bob Heintz United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Ryan Armour United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Chad Collins United States USA 74-67 141 -3 0 0,00
MC Bubba Watson United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Shane Bertsch United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Jim Mcgovern United States USA 71-70 141 -3 0 0,00
MC Brian Bateman United States USA 70-72 142 -2 0 0,00
MC JP Hayes United States USA 69-73 142 -2 0 0,00
MC Brad Elder United States USA 70-72 142 -2 0 0,00
MC Jason Bohn United States USA 72-70 142 -2 0 0,00
MC Richard Johnson Wales WAL 75-67 142 -2 0 0,00
MC Kenneth Ferrie England ENG 72-70 142 -2 0 0,00
MC Bill Haas United States USA 72-70 142 -2 0 0,00
MC Justin Bolli United States USA 71-71 142 -2 0 0,00
MC Jason Allred United States USA 72-71 143 -1 0 0,00
MC Jin Park United States USA 69-74 143 -1 0 0,00
MC Kyle Thompson United States USA 72-71 143 -1 0 0,00
MC David Lutterus Australien AUS 71-72 143 -1 0 0,00
MC Peter Lonard Australien AUS 73-70 143 -1 0 0,00
MC Brad Adamonis United States USA 74-69 143 -1 0 0,00
MC Nicholas Thompson United States USA 71-73 144 par 0 0,00
MC Brad Faxon United States USA 72-72 144 par 0 0,00
MC Greg Kraft United States USA 73-71 144 par 0 0,00
MC Charles Warren United States USA 71-74 145 +1 0 0,00
MC Scott McCarron United States USA 71-74 145 +1 0 0,00
MC Alejandro Cañizares Spanien ESP 68-77 145 +1 0 0,00
MC Ryan Moore United States USA 73-73 146 +2 0 0,00
MC Eric Axley United States USA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Dustin Johnson United States USA 74-72 146 +2 0 0,00
MC Cliff Kresge United States USA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Paul Claxton United States USA 73-73 146 +2 0 0,00
MC Jon Mills United States USA 72-76 148 +4 0 0,00
MC Clint Avret United States USA 75-73 148 +4 0 0,00
MC Alex Cejka Tyskland GER 76-73 149 +5 0 0,00
MC Nick Flanagan Australien AUS 72-77 149 +5 0 0,00
MC Jay Williamson United States USA 76-74 150 +6 0 0,00
WD Tommy Armour III United States USA 68-69-82 219 +3 0 0,00
WD Fred Couples United States USA 75 75 +3 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB