Resultatlista Master Card Colonial

År Bana Land Tour
1999 Colonial USA PGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
20 20-23/5 70 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
USD 2 800 000,00 PGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Olin Browne United States USA 73-67-66-66 272 -8 4 258 800 0,00
2 Jeff Sluman United States USA 67-71-69-66 273 -7 1 419 600 0,00
2 Greg Kraft United States USA 75-67-61-70 273 -7 1 419 600 0,00
2 Paul Goydos United States USA 70-68-69-66 273 -7 1 419 600 0,00
2 Fred Funk United States USA 68-68-69-68 273 -7 1 419 600 0,00
2 Tim Herron United States USA 68-69-69-67 273 -7 1 419 600 0,00
7 Bob Estes United States USA 70-68-68-68 274 -6 712 758 0,00
7 Billy Mayfair United States USA 68-67-68-71 274 -6 712 758 0,00
7 John Huston United States USA 72-65-71-66 274 -6 712 758 0,00
7 Craig Parry Australien AUS 72-68-68-66 274 -6 712 758 0,00
11 Corey Pavin United States USA 69-64-74-68 275 -5 428 246 0,00
11 Len Mattiace United States USA 70-69-67-69 275 -5 428 246 0,00
11 Jim Carter United States USA 71-70-68-66 275 -5 428 246 0,00
11 Duffy Waldorf United States USA 73-67-68-67 275 -5 428 246 0,00
11 Brian Watts United States USA 71-66-70-68 275 -5 428 246 0,00
11 Stuart Appleby Australien AUS 71-67-68-69 275 -5 428 246 0,00
11 Phil Mickelson United States USA 72-63-70-70 275 -5 428 246 0,00
11 Davis Love III United States USA 72-66-68-69 275 -5 428 246 0,00
11 John Cook United States USA 68-66-70-71 275 -5 428 246 0,00
11 Vijay Singh Fidji FIJ 67-72-66-70 275 -5 428 246 0,00
21 Lee Janzen United States USA 71-69-65-71 276 -4 246 064 0,00
21 Dan Forsman United States USA 69-72-66-69 276 -4 246 064 0,00
21 Kirk Triplett United States USA 72-66-70-68 276 -4 246 064 0,00
21 Stewart Cink United States USA 70-72-70-64 276 -4 246 064 0,00
21 Scott Verplank United States USA 72-65-66-73 276 -4 246 064 0,00
26 Billy Andrade United States USA 73-68-69-67 277 -3 178 633 0,00
26 Mark Calcavecchia United States USA 69-67-72-69 277 -3 178 633 0,00
26 Scott Hoch United States USA 69-66-70-72 277 -3 178 633 0,00
26 Tom Lehman United States USA 71-71-64-71 277 -3 178 633 0,00
30 Skip Kendall United States USA 71-67-72-68 278 -2 153 790 0,00
30 Tommy Armour III United States USA 73-70-67-68 278 -2 153 790 0,00
30 Joe Durant United States USA 69-66-70-73 278 -2 153 790 0,00
33 Chris Perry United States USA 70-73-70-66 279 -1 125 001 0,00
33 Mark Wiebe United States USA 70-66-74-69 279 -1 125 001 0,00
33 Brandel Chamblee United States USA 73-69-70-67 279 -1 125 001 0,00
33 Tom Pernice United States USA 73-71-66-69 279 -1 125 001 0,00
33 Kenny Perry United States USA 73-66-73-67 279 -1 125 001 0,00
33 Franklin Langham United States USA 68-72-67-72 279 -1 125 001 0,00
39 Robert Damron United States USA 73-66-73-68 280 par 89 908 0,00
39 Tom Watson United States USA 74-70-66-70 280 par 89 908 0,00
39 Justin Leonard United States USA 73-66-69-72 280 par 89 908 0,00
39 Steve Elkington United States USA 68-68-75-69 280 par 89 908 0,00
39 Andrew Magee United States USA 74-70-66-70 280 par 89 908 0,00
39 Fred Couples United States USA 72-71-68-69 280 par 89 908 0,00
39 Clark Dennis United States USA 72-67-69-72 280 par 89 908 0,00
39 Brent Geiberger United States USA 71-70-68-71 280 par 89 908 0,00
47 Scott McCarron United States USA 72-69-72-68 281 +1 63 645 0,00
47 Steve Flesch United States USA 66-74-66-75 281 +1 63 645 0,00
47 Kevin Sutherland United States USA 73-70-68-70 281 +1 63 645 0,00
47 Tom Kite United States USA 73-68-71-69 281 +1 63 645 0,00
51 Loren Roberts United States USA 74-69-66-73 282 +2 56 429 0,00
51 Jim Gallagher United States USA 71-72-66-73 282 +2 56 429 0,00
51 Bob Friend United States USA 70-70-69-73 282 +2 56 429 0,00
51 Glen Day United States USA 74-69-73-66 282 +2 56 429 0,00
55 Steve Pate United States USA 72-69-68-74 283 +3 52 998 0,00
55 Mike Brisky United States USA 72-72-74-65 283 +3 52 998 0,00
55 Steve Lowery United States USA 72-66-75-70 283 +3 52 998 0,00
55 Dennis Paulson United States USA 74-68-69-72 283 +3 52 998 0,00
55 Mike Hulbert United States USA 70-70-73-70 283 +3 52 998 0,00
55 Jim Furyk United States USA 74-69-70-70 283 +3 52 998 0,00
55 Frank Nobilo Nya Zeeland NZL 72-70-72-69 283 +3 52 998 0,00
62 Jonathan Kaye United States USA 75-69-69-71 284 +4 50 632 0,00
62 Dan Pohl United States USA 70-69-77-68 284 +4 50 632 0,00
62 Rocco Mediate United States USA 71-71-70-72 284 +4 50 632 0,00
65 Brian Henninger United States USA 78-66-72-69 285 +5 48 740 0,00
65 Harrison Frazar United States USA 73-68-72-72 285 +5 48 740 0,00
65 Bradley Hughes Australien AUS 73-71-71-70 285 +5 48 740 0,00
65 Mark Brooks United States USA 71-71-70-73 285 +5 48 740 0,00
65 D.A. Weibring United States USA 72-69-72-72 285 +5 48 740 0,00
70 Willie Wood United States USA 69-71-75-71 286 +6 47 083 0,00
70 Jay Haas United States USA 70-71-73-72 286 +6 47 083 0,00
72 Mike Weir Kanada CAN 71-69-78-69 287 +7 46 137 0,00
72 Omar Uresti United States USA 72-68-71-76 287 +7 46 137 0,00
74 David Frost Sydafrika RSA 73-71-72-72 288 +8 45 427 0,00
75 Fulton Allem United States USA 72-72-73-72 289 +9 44 717 0,00
75 Dave Stockton Jr United States USA 71-71-73-74 289 +9 44 717 0,00
77 Eric Booker United States USA 71-71-75-73 290 +10 43 534 0,00
77 Fuzzy Zoeller United States USA 71-70-73-76 290 +10 43 534 0,00
77 Bill Glasson United States USA 71-73-73-73 290 +10 43 534 0,00
MC Joey Sindelar United States USA 76-69 145 +5 0 0,00
MC Blaine Mccallister United States USA 76-69 145 +5 0 0,00
MC Chris Riley United States USA 73-72 145 +5 0 0,00
MC Robert Allenby Australien AUS 71-74 145 +5 0 0,00
MC Larry Mize United States USA 73-72 145 +5 0 0,00
MC Billy Ray Brown United States USA 74-72 146 +6 0 0,00
MC Frank Lickliter United States USA 72-74 146 +6 0 0,00
MC Keith Clearwater United States USA 75-71 146 +6 0 0,00
MC Notah Begay United States USA 78-68 146 +6 0 0,00
MC Esteban Toledo United States USA 74-72 146 +6 0 0,00
MC Alan Bratton United States USA 76-70 146 +6 0 0,00
MC Bob Tway United States USA 71-75 146 +6 0 0,00
MC Craig Stadler United States USA 74-72 146 +6 0 0,00
MC Jerry Kelly United States USA 76-70 146 +6 0 0,00
MC Mike Reid United States USA 75-71 146 +6 0 0,00
MC Gabriel Hjertstedt (am) Vasatorps Golfklubb SWE 75-72 147 +7 0 0,00
MC David Ogrin United States USA 78-69 147 +7 0 0,00
MC Lanny Wadkins United States USA 70-77 147 +7 0 0,00
MC David Toms United States USA 73-74 147 +7 0 0,00
MC Tom Purtzer United States USA 74-73 147 +7 0 0,00
MC Ben Crenshaw United States USA 72-76 148 +8 0 0,00
MC Bruce Lietzke United States USA 76-72 148 +8 0 0,00
MC Doug Dunakey United States USA 77-72 149 +9 0 0,00
MC JP Hayes United States USA 77-73 150 +10 0 0,00
MC Nolan Henke United States USA 77-73 150 +10 0 0,00
MC Peter Jacobsen United States USA 75-76 151 +11 0 0,00
MC Paul Stankowski United States USA 80-71 151 +11 0 0,00
MC Rod Curl United States USA 77-75 152 +12 0 0,00
MC Jay Don Blake United States USA 77-76 153 +13 0 0,00
MC John Daly United States USA 0 0 0,00
MC Neal Lancaster United States USA 0 0 0,00
MC Dudley Hart United States USA 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB