| År | Bana | Land | Tour |
| 2010 | TPC Southwind | USA | PGA Tour |
| Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
| 23 | 10-13/6 | 70 | Slag 72 hål |
| Prissumma off valuta | Prissuma i DKK | OoM/Ranking | |
| USD 5 600 000,00 | 34 608 000,00 (kurs 6,18) | PGA Tour Moneylist | |
| Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
| Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
| 1 | Lee Westwood | England | ENG | 63-68-71-68 | 270 | -10 | 8 043 840 | 0,00 | ||
| 2 | Robert Garrigus | United States | USA | 67-66-66-71 | 270 | -10 | 3 932 544 | 0,00 | ||
| 2 | Robert Karlsson | Katrineholms Golfklubb | SWE | 67-66-68-69 | 270 | -10 | 3 932 544 | 0,00 | 4 922,54 | 492,25 |
| 4 | Garrett Willis | United States | USA | 66-65-73-67 | 271 | -9 | 1 966 272 | 0,00 | ||
| 4 | Shaun Micheel | United States | USA | 68-66-70-67 | 271 | -9 | 1 966 272 | 0,00 | ||
| 6 | Heath Slocum | United States | USA | 69-67-66-70 | 272 | -8 | 1 608 768 | 0,00 | ||
| 7 | Billy Mayfair | United States | USA | 69-70-68-66 | 273 | -7 | 1 497 048 | 0,00 | ||
| 8 | Jay Williamson | United States | USA | 66-70-69-69 | 274 | -6 | 1 251 264 | 0,00 | ||
| 8 | Bob Estes | United States | USA | 66-69-71-68 | 274 | -6 | 1 251 264 | 0,00 | ||
| 8 | D J Trahan | United States | USA | 66-68-71-69 | 274 | -6 | 1 251 264 | 0,00 | ||
| 8 | Camilo Villegas | Colombia | COL | 71-67-69-67 | 274 | -6 | 1 251 264 | 0,00 | ||
| 12 | Johnson Wagner | United States | USA | 69-68-69-69 | 275 | -5 | 938 448 | 0,00 | ||
| 12 | Zach Johnson | United States | USA | 67-69-71-68 | 275 | -5 | 938 448 | 0,00 | ||
| 12 | Ben Crane | United States | USA | 67-72-69-67 | 275 | -5 | 938 448 | 0,00 | ||
| 15 | Brian Gay | United States | USA | 73-67-65-71 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Lee Janzen | United States | USA | 68-66-70-72 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Woody Austin | United States | USA | 69-67-69-71 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Fredrik Jacobson | Kungsbacka Golfklubb | SWE | 69-70-69-68 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | 1 598,65 | 159,87 |
| 15 | Retief Goosen | Sydafrika | RSA | 72-68-68-68 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Stephen Ames | Trinidad/Tobago | TRT | 70-71-67-68 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Tim Petrovic | United States | USA | 66-68-70-72 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | John Rollins | United States | USA | 71-69-69-67 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Jason Dufner | United States | USA | 68-67-73-68 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 15 | Josh Teater | United States | USA | 66-71-70-69 | 276 | -4 | 608 651 | 0,00 | ||
| 25 | Cameron Percy | Australien | AUS | 70-68-67-72 | 277 | -3 | 356 387 | 0,00 | ||
| 25 | Kirk Triplett | United States | USA | 68-68-71-70 | 277 | -3 | 356 387 | 0,00 | ||
| 25 | Nathan Green | Australien | AUS | 73-68-65-71 | 277 | -3 | 356 387 | 0,00 | ||
| 25 | Charley Hoffman | United States | USA | 67-65-73-72 | 277 | -3 | 356 387 | 0,00 | ||
| 29 | David Toms | United States | USA | 71-70-72-65 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Webb Simpson | United States | USA | 70-69-70-69 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Glen Day | United States | USA | 68-69-71-70 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Dicky Pride | United States | USA | 69-70-70-69 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Kent Jones | United States | USA | 67-73-69-69 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Brandt Snedeker | United States | USA | 70-70-67-71 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Ryuji Imada | United States | USA | 67-68-71-72 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 29 | Rory Mcilroy | Irland | IRL | 69-66-72-71 | 278 | -2 | 272 038 | 0,00 | ||
| 37 | Vaughn Taylor | United States | USA | 68-69-72-70 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 37 | Da Points | United States | USA | 74-66-68-71 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 37 | Spencer Levin | United States | USA | 72-68-69-70 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 37 | Gary Woodland | United States | USA | 70-71-68-70 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 37 | John Senden | Australien | AUS | 66-70-73-70 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 37 | Mathew Goggin | Australien | AUS | 69-69-69-72 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 37 | Dean Wilson | United States | USA | 67-72-71-69 | 279 | -1 | 192 158 | 0,00 | ||
| 44 | Charles Warren | United States | USA | 72-69-69-70 | 280 | par | 135 107 | 0,00 | ||
| 44 | Charles Howell | United States | USA | 67-72-71-70 | 280 | par | 135 107 | 0,00 | ||
| 44 | Jonathan Byrd | United States | USA | 69-69-72-70 | 280 | par | 135 107 | 0,00 | ||
| 44 | Mathias Grönberg | Skaftö Golfklubb | SWE | 69-72-68-71 | 280 | par | 135 107 | 0,00 | 1 125,11 | 112,51 |
| 44 | Joe Durant | United States | USA | 71-70-68-71 | 280 | par | 135 107 | 0,00 | ||
| 44 | Rich Barcelo | United States | USA | 68-68-74-70 | 280 | par | 135 107 | 0,00 | ||
| 50 | Brett Wetterich | United States | USA | 72-67-69-73 | 281 | +1 | 109 932 | 0,00 | ||
| 50 | Omar Uresti | United States | USA | 70-70-73-68 | 281 | +1 | 109 932 | 0,00 | ||
| 50 | Steve Elkington | United States | USA | 72-69-70-70 | 281 | +1 | 109 932 | 0,00 | ||
| 53 | Jeff Quinney | United States | USA | 68-71-71-72 | 282 | +2 | 103 974 | 0,00 | ||
| 53 | John Merrick | United States | USA | 69-71-72-70 | 282 | +2 | 103 974 | 0,00 | ||
| 53 | Boo Weekley | United States | USA | 69-66-73-74 | 282 | +2 | 103 974 | 0,00 | ||
| 56 | Michael Connell | United States | USA | 66-75-70-72 | 283 | +3 | 100 995 | 0,00 | ||
| 56 | Padraig Harrington | Irland | IRL | 65-74-71-73 | 283 | +3 | 100 995 | 0,00 | ||
| 56 | Chris Riley | United States | USA | 68-73-72-70 | 283 | +3 | 100 995 | 0,00 | ||
| 59 | Will Mackenzie | United States | USA | 70-69-69-76 | 284 | +4 | 98 760 | 0,00 | ||
| 59 | J B Holmes | United States | USA | 72-68-73-71 | 284 | +4 | 98 760 | 0,00 | ||
| 61 | Nicholas Thompson | United States | USA | 68-73-70-74 | 285 | +5 | 96 526 | 0,00 | ||
| 61 | Chris Dimarco | United States | USA | 70-69-70-76 | 285 | +5 | 96 526 | 0,00 | ||
| 61 | Michael Clark | United States | USA | 71-66-69-79 | 285 | +5 | 96 526 | 0,00 | ||
| 64 | John Daly | United States | USA | 71-70-72-73 | 286 | +6 | 94 739 | 0,00 | ||
| 65 | Roger Tambellini | Australien | AUS | 68-72-73-74 | 287 | +7 | 93 398 | 0,00 | ||
| 65 | Chris Rogers | United States | USA | 69-70-73-75 | 287 | +7 | 93 398 | 0,00 | ||
| 67 | Alex Cejka | Tyskland | GER | 68-73-70-78 | 289 | +9 | 91 610 | 0,00 | ||
| 67 | Jeff Maggert | United States | USA | 68-71-69-81 | 289 | +9 | 91 610 | 0,00 | ||
| 69 | Justin Bolli | United States | USA | 68-73-72-78 | 291 | +11 | 90 270 | 0,00 | ||
| 70 | Casey Wittenberg | United States | USA | 64-74-73-81 | 292 | +12 | 89 376 | 0,00 | ||
| 71 | Chad Campbell | United States | USA | 70-70-71-82 | 293 | +13 | 88 482 | 0,00 | ||
| MC | Chad Collins | United States | USA | 67-73-74 | 214 | +4 | 87 142 | 0,00 | ||
| MC | Tom Pernice | United States | USA | 73-68-73 | 214 | +4 | 87 142 | 0,00 | ||
| MC | Frank Lickliter | United States | USA | 71-70-74 | 215 | +5 | 85 354 | 0,00 | ||
| MC | Kevin Na | Sydkorea | KOR | 68-71-76 | 215 | +5 | 85 354 | 0,00 | ||
| MC | Greg Kraft | United States | USA | 67-74-75 | 216 | +6 | 83 567 | 0,00 | ||
| MC | Troy Merritt | United States | USA | 69-72-75 | 216 | +6 | 83 567 | 0,00 | ||
| MC | Michael Oneal | United States | USA | 70-71-76 | 217 | +7 | 82 226 | 0,00 | ||
| MC | Craig Barlow | United States | USA | 74-66-78 | 218 | +8 | 80 885 | 0,00 | ||
| MC | Joe Ogilvie | United States | USA | 73-68-77 | 218 | +8 | 80 885 | 0,00 | ||
| MC | Phil Tataurangi | Nya Zeeland | NZL | 66-73-82 | 221 | +11 | 79 545 | 0,00 | ||
| MC | Paul Stankowski | United States | USA | 68-74 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jim Carter | United States | USA | 72-70 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Henrik Björnstad | Miklagard Golf | NOR | 70-72 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Stuart Appleby | Australien | AUS | 75-67 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Bradley | United States | USA | 70-72 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mark Brooks | United States | USA | 73-69 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Matt Weibring | United States | USA | 71-71 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jordan Spieth | United States | USA | 73-69 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Grant Leaver | United States | USA | 71-71 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeev Milkha Singh | Indien | IND | 67-75 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jason Gore | United States | USA | 74-68 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Aron Price | Australien | AUS | 73-69 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Matt Every | United States | USA | 69-74 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brent Delahoussaye | United States | USA | 69-74 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Marco Dawson | United States | USA | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Andrew McLardy | Sydafrika | RSA | 72-71 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Richard S Johnson | Österåkers Golfklubb | SWE | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brian Stuard | United States | USA | 73-70 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Wheatcroft | United States | USA | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Parker Mclachlin | United States | USA | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mike Small | United States | USA | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Cameron Beckman | United States | USA | 69-74 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | John Huston | United States | USA | 73-70 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Lowery | United States | USA | 73-70 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Skip Kendall | United States | USA | 73-70 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ian Poulter | England | ENG | 72-72 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tim Herron | United States | USA | 74-70 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Vance Veazey | United States | USA | 73-71 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Todd Hamilton | United States | USA | 74-70 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | James Driscoll | United States | USA | 74-70 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Manuel Villegas | Colombia | COL | 71-73 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | David Lutterus | Australien | AUS | 70-74 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Greg Owen | England | ENG | 69-76 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Rod Pampling | Australien | AUS | 72-73 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Robin Freeman | United States | USA | 75-70 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jim Gallagher | United States | USA | 74-71 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Harrison Frazar | United States | USA | 71-74 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kevin Stadler | United States | USA | 71-74 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeff Gove | United States | USA | 72-73 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ted Purdy | United States | USA | 75-70 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jonathan Kaye | United States | USA | 76-69 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Scott McCarron | United States | USA | 76-69 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Justin Leonard | United States | USA | 74-72 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brenden Pappas | Sydafrika | RSA | 72-74 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jay Delsing | United States | USA | 74-72 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jl Lewis | United States | USA | 72-74 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Cliff Kresge | United States | USA | 73-73 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tim Wilkinson | Australien | AUS | 71-75 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Chris Stroud | United States | USA | 70-76 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Cameron Tringale | United States | USA | 71-75 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Charl Schwartzel | Sydafrika | RSA | 76-70 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bill Lunde | United States | USA | 71-75 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | J J Henry | United States | USA | 73-74 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Flesch | United States | USA | 77-70 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Matt Bettencourt | United States | USA | 75-72 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Spike McRoy | United States | USA | 73-74 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Len Mattiace | United States | USA | 73-74 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Martin Flores | United States | USA | 72-76 | 148 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jarrod Lyle | Australien | AUS | 77-71 | 148 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Roland Thatcher | United States | USA | 70-78 | 148 | +8 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Garth Mulroy | United States | USA | 73-76 | 149 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Chris Smith | United States | USA | 73-76 | 149 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Daniel Chopra | Falun-Borlänge Golfklubb | SWE | 76-73 | 149 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ryan Palmer | United States | USA | 70-80 | 150 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Guy Boros | United States | USA | 76-74 | 150 | +10 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dave Schultz | United States | USA | 73-78 | 151 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Craig Bowden | United States | USA | 75-76 | 151 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Chris Wilson | United States | USA | 71-80 | 151 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Scott Moran | United States | USA | 81-74 | 155 | +15 | 0 | 0,00 | ||
| WD | Mark Hensby | Australien | AUS | 73 | 73 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| WD | Paul Goydos | United States | USA | 75 | 75 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| WD | John Morse | United States | USA | 76 | 76 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| WD | Robert Allenby | Australien | AUS | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| WD | David Gossett | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| WD | Jerod Turner | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Copyright/database-right: Golfdata AB |