Resultatlista Sony Open in Hawaii

År Bana Land Tour
2013 Waialae CC USA PGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
2 10-13/1 70 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
USD 5 600 000,00 PGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Russell Henley United States USA 63-63-67-63 256 -24 6 622 560 0,00
2 Tim Clark United States USA 64-66-66-63 259 -21 3 973 536 0,00
3 Scott Langley United States USA 62-66-65-70 263 -17 2 133 936 0,00
3 Charles Howell United States USA 66-64-67-66 263 -17 2 133 936 0,00
5 Brian Stuard United States USA 66-68-65-65 264 -16 1 342 908 0,00
5 Chris Kirk United States USA 68-62-68-66 264 -16 1 342 908 0,00
5 Matt Kuchar United States USA 66-63-70-65 264 -16 1 342 908 0,00
8 Jeff Overton United States USA 65-68-67-65 265 -15 1 140 552 0,00
9 Pat Perez United States USA 68-63-67-68 266 -14 956 592 0,00
9 Harris English United States USA 69-69-62-66 266 -14 956 592 0,00
9 Dicky Pride United States USA 68-67-64-67 266 -14 956 592 0,00
9 Marc Leishman Australien AUS 67-68-64-67 266 -14 956 592 0,00
13 Danny Lee Nya Zeeland NZL 66-66-66-69 267 -13 735 840 0,00
13 Shane Bertsch United States USA 69-67-65-66 267 -13 735 840 0,00
15 Scott Gardiner Australien AUS 68-64-65-71 268 -12 588 672 0,00
15 Scott Piercy United States USA 64-64-72-68 268 -12 588 672 0,00
15 Josh Teater United States USA 70-68-65-65 268 -12 588 672 0,00
15 Matt Jones United States USA 66-68-64-70 268 -12 588 672 0,00
15 Justin Hicks United States USA 69-68-64-67 268 -12 588 672 0,00
20 Y E Yang Sydkorea KOR 70-68-68-63 269 -11 398 580 0,00
20 Vijay Singh Fidji FIJ 67-67-68-67 269 -11 398 580 0,00
20 Webb Simpson United States USA 66-69-68-66 269 -11 398 580 0,00
20 John Rollins United States USA 68-66-70-65 269 -11 398 580 0,00
20 Ricky Barnes United States USA 70-65-66-68 269 -11 398 580 0,00
20 Stephen Ames Trinidad/Tobago TRT 65-67-70-67 269 -11 398 580 0,00
26 Tim Herron United States USA 66-66-68-70 270 -10 272 261 0,00
26 Charlie Wi Sydkorea KOR 67-69-69-65 270 -10 272 261 0,00
26 Kevin Streelman United States USA 71-67-66-66 270 -10 272 261 0,00
26 John Senden Australien AUS 69-66-66-69 270 -10 272 261 0,00
26 Jimmy Walker United States USA 69-69-68-64 270 -10 272 261 0,00
31 Brian Gay United States USA 70-68-66-67 271 -9 218 177 0,00
31 Erik Compton United States USA 67-68-67-69 271 -9 218 177 0,00
33 David Hearn United States USA 70-70-66-68 274 -6 218 177 0,00
34 David Lingmerth Tranås Golfklubb SWE 69-68-66-68 271 -9 218 177 0,00 1 208,18 120,82
34 John Huh Sydkorea KOR 71-63-68-69 271 -9 218 177 0,00
36 Alistair Presnell Australien AUS 68-66-68-70 272 -8 173 290 0,00
36 George Mcneill United States USA 70-68-69-65 272 -8 173 290 0,00
36 Justin Leonard United States USA 70-68-67-67 272 -8 173 290 0,00
36 Brad Fritsch England ENG 67-70-67-68 272 -8 173 290 0,00
36 Tommy Gainey USA USA 66-69-65-72 272 -8 173 290 0,00
41 Nicholas Thompson United States USA 69-68-67-69 273 -7 125 277 0,00
41 Henrik Norlander Djursholms Golfklubb SWE 70-64-71-68 273 -7 125 277 0,00 1 115,28 111,53
41 Ben Kohles United States USA 67-70-68-68 273 -7 125 277 0,00
41 Bart Bryant United States USA 68-67-71-67 273 -7 125 277 0,00
41 David Mathis United States USA 69-66-66-72 273 -7 125 277 0,00
41 Chad Campbell United States USA 69-68-68-68 273 -7 125 277 0,00
41 Russ Cochran United States USA 68-68-66-71 273 -7 125 277 0,00
41 Peter Tomasulo United States USA 68-68-67-70 273 -7 125 277 0,00
49 Jeff Maggert United States USA 71-67-67-69 274 -6 90 803 0,00
49 Doug Labelle United States USA 71-66-66-71 274 -6 90 803 0,00
49 Ha Dong Lee Sydkorea KOR 68-68-71-67 274 -6 90 803 0,00
49 Keegan Bradley United States USA 68-69-66-71 274 -6 90 803 0,00
49 Lee Williams United States USA 69-66-71-68 274 -6 90 803 0,00
54 Brendon De Jonge United States USA 69-68-69-69 275 -5 84 254 0,00
54 Mark Anderson United States USA 73-64-70-68 275 -5 84 254 0,00
54 Billy Horschel United States USA 66-70-70-69 275 -5 84 254 0,00
54 Hideto Tanihara Japan JPN 70-65-69-71 275 -5 84 254 0,00
58 Sang-Moon Bae Sydkorea KOR 72-66-68-70 276 -4 82 414 0,00
59 Shawn Stefani United States USA 68-67-72-70 277 -3 79 471 0,00
59 Steve Marino United States USA 69-67-70-71 277 -3 79 471 0,00
59 Dean Wilson United States USA 69-68-69-71 277 -3 79 471 0,00
59 Cameron Percy Australien AUS 71-67-68-71 277 -3 79 471 0,00
59 Rory Sabbatini United States USA 69-65-70-73 277 -3 79 471 0,00
59 Derek Ernst United States USA 71-67-70-69 277 -3 79 471 0,00
59 Carl Pettersson Göteborgs Golf Klubb SWE 68-69-70-70 277 -3 79 471 0,00 794,71 79,47
66 Ryan Palmer United States USA 67-68-73-70 278 -2 76 527 0,00
67 Steven Bowditch Australien AUS 67-69-72-71 279 -1 74 320 0,00
67 Fabian Gomez Argentina ARG 69-69-71-70 279 -1 74 320 0,00
67 Kyle Stanley United States USA 73-65-68-73 279 -1 74 320 0,00
67 Morgan Hoffmann United States USA 66-70-67-76 279 -1 74 320 0,00
67 James Hahn United States USA 70-67-75-67 279 -1 74 320 0,00
72 Jason Kokrak United States USA 69-69-73-69 280 par 72 112 0,00
73 Robert Streb United States USA 67-71-77-68 283 +3 71 376 0,00
74 John Daly United States USA 70-68-79-67 284 +4 70 641 0,00
MC Brian Davis England ENG 68-71 139 -1 0 0,00
MC Tag Ridings United States USA 68-71 139 -1 0 0,00
MC Zach Johnson United States USA 71-68 139 -1 0 0,00
MC Scott Stallings United States USA 72-67 139 -1 0 0,00
MC Roberto Castro United States USA 69-70 139 -1 0 0,00
MC Graham Delaet United States USA 69-70 139 -1 0 0,00
MC Kevin Na Sydkorea KOR 71-68 139 -1 0 0,00
MC Johnson Wagner United States USA 71-68 139 -1 0 0,00
MC Russell Knox United States USA 71-68 139 -1 0 0,00
MC Yuta Ikeda Japan JPN 69-70 139 -1 0 0,00
MC Ted Potter United States USA 71-68 139 -1 0 0,00
MC Jin Park United States USA 69-70 139 -1 0 0,00
MC Ryan Moore United States USA 70-69 139 -1 0 0,00
MC Jerry Kelly United States USA 69-70 139 -1 0 0,00
MC Fred Funk United States USA 70-69 139 -1 0 0,00
MC Steven Alker Nya Zealand NZL 72-68 140 par 0 0,00
MC Casey Wittenberg United States USA 69-71 140 par 0 0,00
MC Daniel Summerhays United States USA 69-71 140 par 0 0,00
MC Matt Every United States USA 71-69 140 par 0 0,00
MC Colt Knost USA USA 69-71 140 par 0 0,00
MC Michael Thompson United States USA 70-70 140 par 0 0,00
MC Steve Lebrun United States USA 73-67 140 par 0 0,00
MC Chris Stroud United States USA 71-69 140 par 0 0,00
MC Aaron Watkins United States USA 72-68 140 par 0 0,00
MC Martin Flores United States USA 73-67 140 par 0 0,00
MC Jason Bohn United States USA 70-70 140 par 0 0,00
MC Robert Allenby Australien AUS 72-68 140 par 0 0,00
MC Mike Weir Kanada CAN 71-69 140 par 0 0,00
MC Ryuji Imada United States USA 72-69 141 +1 0 0,00
MC K J Choi Sydkorea KOR 72-69 141 +1 0 0,00
MC J J Henry United States USA 72-69 141 +1 0 0,00
MC Kevin Stadler United States USA 70-71 141 +1 0 0,00
MC John Mallinger United States USA 70-71 141 +1 0 0,00
MC Justin Bolli United States USA 68-73 141 +1 0 0,00
MC Michael Bradley United States USA 72-69 141 +1 0 0,00
MC Ken Duke United States USA 68-73 141 +1 0 0,00
MC Darron Stiles United States USA 68-74 142 +2 0 0,00
MC Jeff Gove United States USA 70-72 142 +2 0 0,00
MC Jonas F Blixt Hammarö Golfklubb SWE 69-73 142 +2 0 0,00
MC Patrick Reed United States USA 72-70 142 +2 0 0,00
MC Michael Letzig United States USA 72-70 142 +2 0 0,00
MC Bud Cauley United States USA 75-67 142 +2 0 0,00
MC Mark Wilson United States USA 74-68 142 +2 0 0,00
MC Josh Persons United States USA 71-71 142 +2 0 0,00
MC Greg Owen England ENG 71-72 143 +3 0 0,00
MC Cameron Tringale United States USA 73-70 143 +3 0 0,00
MC Hideki Matsuyama United States USA 74-69 143 +3 0 0,00
MC Andrew Svoboda United States USA 70-73 143 +3 0 0,00
MC Chez Reavie United States USA 69-74 143 +3 0 0,00
MC Wes Short United States USA 74-69 143 +3 0 0,00
MC Ben Curtis United States USA 74-70 144 +4 0 0,00
MC Luke List United States USA 74-70 144 +4 0 0,00
MC Jim Herman United States USA 72-72 144 +4 0 0,00
MC Andres Gonzales United States USA 74-70 144 +4 0 0,00
MC Kevin Carll United States USA 76-68 144 +4 0 0,00
MC Boo Weekley United States USA 72-72 144 +4 0 0,00
MC Paul Haley United States USA 71-74 145 +5 0 0,00
MC Stewart Cink United States USA 74-71 145 +5 0 0,00
MC Joe Ogilvie United States USA 76-69 145 +5 0 0,00
MC Richard Hattori United States USA 71-74 145 +5 0 0,00
MC Donald Constable United States USA 72-74 146 +6 0 0,00
MC Will Claxton United States USA 74-72 146 +6 0 0,00
MC Brian Harman United States USA 71-75 146 +6 0 0,00
MC Bobby Gates United States USA 75-72 147 +7 0 0,00
MC Luke Guthrie United States USA 71-76 147 +7 0 0,00
MC Davis Love III United States USA 75-75 150 +10 0 0,00
MC Tom Gillis United States USA 75-75 150 +10 0 0,00
MC Eric Meierdierks United States USA 75-77 152 +12 0 0,00
WD Dustin Johnson United States USA 70 70 par 0 0,00
WD Richard Lee Australien AUS 73 73 +3 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB